
Bezirk Ostalb » Turniere
Roland Fritz gewinnt 20. Heidenheimer Presse-Open
Dietmar Siegert
Schachbezirk Ostalb » Turniere
20. Presse-Open - Schachturnier der WochenzeitungAktuell
am 02. März 2014
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fritz,Roland | 2321 | Post-SV Ulm | 6.0 | 25.5 | 32.0 |
2. | Pürckhauer,Sören | 2078 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 6.0 | 25.5 | 30.5 |
3. | Stanescu,Christian | 1944 | SV Oberkochen | 6.0 | 24.0 | 28.5 |
4. | Bräuning,Rudolf Wilhelm | 2347 | SK Bebenhausen 1992 | 5.5 | 23.0 | 34.5 |
5. | Lemke,Johannes | 2103 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 5.0 | 24.0 | 35.0 |
6. | Grosse,Manfred | 1802 | TSV Langenau | 5.0 | 24.0 | 30.5 |
7. | Förderreuther,Jonas | 1942 | SV Thalfingen | 5.0 | 22.0 | 30.5 |
8. | Duschek,Volker | 2245 | Karlsruher SF 1853 | 5.0 | 21.0 | 30.0 |
9. | Schwertler,Philip | 1956 | SV Ilmmünster | 5.0 | 21.0 | 29.0 |
10. | Nusser,Jens | 1837 | SC Schachmatt Botnang | 5.0 | 20.0 | 25.5 |
11. | Bader,Gerd | 1947 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 5.0 | 19.0 | 27.5 |
12. | Weiss,Andreas | 2152 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 4.5 | 20.5 | 32.5 |
13. | Masur,Bernhard | 1948 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 4.5 | 19.5 | 29.5 |
14. | Grüntaler,Gerhard | 1979 | SV Ilmmünster | 4.5 | 19.5 | 28.5 |
15. | Fröschle,Andreas | 1899 | SV Ilmmünster | 4.5 | 19.5 | 27.5 |
16. | Kaulich,Philipp Theodor | 2142 | SK Bebenhausen 1992 | 4.5 | 18.5 | 30.0 |
17. | Deffner,Manfred | 1823 | SF Königsbronn | 4.5 | 18.5 | 27.0 |
18. | Heinrich,Klaus | 1816 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 4.5 | 18.5 | 26.0 |
19. | Locher,Klaus | 1739 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 4.5 | 15.0 | 22.5 |
20. | Hoffmann,Alfred | 1455 | 4.5 | 14.5 | 22.5 | |
21. | Wolf,Stefan | 1810 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 4.0 | 19.0 | 25.0 |
22. | Jehle,Bernhard | 1806 | SV Jedesheim 1921 | 4.0 | 17.0 | 27.5 |
23. | Koepf,Manfred | 1663 | RSV Heuchlingen | 4.0 | 16.0 | 26.5 |
24. | Kolmykov,Dmitry | 1766 | SV Oberkochen | 4.0 | 16.0 | 24.5 |
25. | Gebhardt,Uwe | 1986 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 3.5 | 20.0 | 32.0 |
26. | Denkinger,Robert | 1653 | SV Thalfingen | 3.5 | 16.5 | 26.5 |
27. | Krauß,Rainer | 1851 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 3.5 | 15.5 | 26.5 |
28. | Schuler,Jonas | 872 | SC Heidenheim - Schnaith | 3.5 | 15.5 | 25.5 |
29. | Hauck,Martin | 1645 | SF Sasbach e.V. | 3.5 | 15.5 | 23.5 |
30. | Wilfling,Markus | 1668 | SV Oberkochen | 3.5 | 15.5 | 23.0 |
31. | Haug,Harald | 1685 | SV Jedesheim 1921 | 3.5 | 14.5 | 26.0 |
32. | Bofinger,Gerd | 1633 | SF Königsbronn | 3.5 | 13.5 | 26.5 |
33. | Gridew,Sergey | 3.5 | 13.5 | 26.0 | ||
34. | Lechler,Walter | 1501 | SK Dinkelsbühl e.V. | 3.5 | 13.5 | 24.5 |
35. | Mayer,Josef | 1577 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 3.5 | 13.5 | 21.5 |
36. | Hitzler,Edgar | 1355 | RSV Heuchlingen | 3.5 | 12.5 | 22.5 |
37. | Krug,Artur | 1438 | SV Giengen | 3.5 | 12.5 | 21.0 |
38. | Donath,Jonathan | 1040 | SK Heidenheim | 3.5 | 11.5 | 25.0 |
39. | Andritzke,Karl-Heinz | 1454 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 3.5 | 11.5 | 19.5 |
40. | Hager,Jürgen | 1228 | 3.5 | 9.0 | 17.5 | |
41. | Kolmykov,Egor | SV Oberkochen | 3.0 | 12.0 | 16.5 | |
42. | Keller,Philipp | 1410 | RSV Heuchlingen | 3.0 | 11.0 | 21.0 |
43. | Peraus,Franz | 1473 | SV Giengen | 3.0 | 10.0 | 21.0 |
44. | Funk,Wolfgang | 3.0 | 9.0 | 16.5 | ||
45. | Donath,Benjamin | 1504 | SK Heidenheim | 3.0 | 8.5 | 15.5 |
46. | Dressler,Marc | 1288 | SV Oberkochen | 3.0 | 8.0 | 19.5 |
47. | Flämisch,Aron | 1597 | SF Königsbronn | 2.5 | 12.5 | 25.5 |
48. | Preiß,Jan Wolfgang | 1312 | SK Heidenheim | 2.5 | 11.5 | 24.5 |
49. | Häußler,Thomas | 1242 | SV Giengen | 2.5 | 11.5 | 21.5 |
50. | Riedl,Max | 1261 | SK Heidenheim | 2.5 | 10.0 | 25.0 |
51. | Hesse,Leonhard | 1017 | SK Heidenheim | 2.5 | 9.5 | 24.0 |
52. | Kaindl,Engelbert | 1049 | SV Ilmmünster | 2.5 | 9.0 | 23.0 |
53. | Sturm,Paul | 1377 | SV Jedesheim 1921 | 2.5 | 6.5 | 17.0 |
54. | Seviour,Charlie | SV Oberkochen | 2.0 | 10.0 | 23.0 | |
55. | Jenewein,Jens Ulrich | 1069 | SK Heidenheim | 2.0 | 8.0 | 23.5 |
56. | Duda,Gerd | 854 | SC Heidenheim - Schnaith | 2.0 | 7.0 | 17.0 |
57. | Brueckel,Martin | 1700 | 2.0 | 4.0 | 15.5 | |
58. | Theilig,Franz | 1222 | Schachklub München Südos | 1.5 | 4.0 | 23.0 |
60. | Pfaff,Andreas | 915 | TSV Westerstetten | 1.0 | 6.0 | 21.5 |
61. | Horn,Carsten | 1.0 | 5.0 | 20.0 | ||
62. | Wanja,Ernst | 1025 | SV Thalfingen | 1.0 | 4.0 | 20.0 |
63. | Frühsorger,Maxim | 1084 | 1.0 | 1.0 | 18.0 |
20. Presse-Open - Schachturnier der WochenzeitungAktuell
am 02. März 2014
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fritz,Roland | 2321 | 47s1 | 17w1 | 7s1 | 25w½ | 4s1 | 6s1 | 2w½ | 6.0 | 25.5 | 32.0 |
2. | Pürckhauer,Sören | 2078 | 39s1 | 31w1 | 27s1 | 4w½ | 25s1 | 5w1 | 1s½ | 6.0 | 25.5 | 30.5 |
3. | Stanescu,Christian | 1944 | 50s1 | 51w1 | 12s1 | 5w0 | 21s1 | 11w1 | 7s1 | 6.0 | 24.0 | 28.5 |
4. | Bräuning,Rudolf Wilhel | 2347 | 32w1 | 10s1 | 9w1 | 2s½ | 1w0 | 13s1 | 12w1 | 5.5 | 23.0 | 34.5 |
5. | Lemke,Johannes | 2103 | 20w1 | 19s1 | 15w1 | 3s1 | 6w½ | 2s0 | 16w½ | 5.0 | 24.0 | 35.0 |
6. | Grosse,Manfred | 1802 | 61w1 | 16s1 | 14w1 | 13s1 | 5s½ | 1w0 | 8s½ | 5.0 | 24.0 | 30.5 |
7. | Förderreuther,Jonas | 1942 | 46w1 | 48s1 | 1w0 | 30s1 | 16w1 | 9s1 | 3w0 | 5.0 | 22.0 | 30.5 |
8. | Duschek,Volker | 2245 | 35w1 | 18s1 | 13w½ | 16s0 | 26w1 | 15s1 | 6w½ | 5.0 | 21.0 | 30.0 |
9. | Schwertler,Philip | 1956 | 53w1 | 26s1 | 4s0 | 23w1 | 17s1 | 7w0 | 21s1 | 5.0 | 21.0 | 29.0 |
10. | Nusser,Jens | 1837 | 58s1 | 4w0 | 43s1 | 47w1 | 14w1 | 12s0 | 22w1 | 5.0 | 20.0 | 25.5 |
11. | Bader,Gerd | 1947 | 48w0 | 46s1 | 34w1 | 22s1 | 18w1 | 3s0 | 24w1 | 5.0 | 19.0 | 27.5 |
12. | Weiss,Andreas | 2152 | 34w1 | 22s1 | 3w0 | 24s1 | 15w½ | 10w1 | 4s0 | 4.5 | 20.5 | 32.5 |
13. | Masur,Bernhard | 1948 | 36s1 | 29w1 | 8s½ | 6w0 | 27s1 | 4w0 | 25s1 | 4.5 | 19.5 | 29.5 |
14. | Grüntaler,Gerhard | 1979 | 42s1 | 23w1 | 6s0 | 31w1 | 10s0 | 25w1 | 18s½ | 4.5 | 19.5 | 28.5 |
15. | Fröschle,Andreas | 1899 | 49s1 | 28w1 | 5s0 | 29w1 | 12s½ | 8w0 | 36s1 | 4.5 | 19.5 | 27.5 |
16. | Kaulich,Philipp Theodo | 2142 | 43s1 | 6w0 | 42s1 | 8w1 | 7s0 | 23w1 | 5s½ | 4.5 | 18.5 | 30.0 |
17. | Deffner,Manfred | 1823 | 62w1 | 1s0 | 37w1 | 33s1 | 9w0 | 26s1 | 20w½ | 4.5 | 18.5 | 27.0 |
18. | Heinrich,Klaus | 1816 | 55s1 | 8w0 | 49s1 | 35w1 | 11s0 | 29w1 | 14w½ | 4.5 | 18.5 | 26.0 |
19. | Locher,Klaus | 1739 | 59w1 | 5w0 | 28s0 | 32s½ | 52w1 | 33s1 | 30w1 | 4.5 | 15.0 | 22.5 |
20. | Hoffmann,Alfred | 1455 | 5s0 | 38w0 | 58s1 | 55w1 | 31s1 | 47w1 | 17s½ | 4.5 | 14.5 | 22.5 |
21. | Wolf,Stefan | 1810 | 52w1 | 1 | 25s0 | 28w1 | 3w0 | 32s1 | 9w0 | 4.0 | 19.0 | 25.0 |
22. | Jehle,Bernhard | 1806 | 38s1 | 12w0 | 51s1 | 11w0 | 39s1 | 34w1 | 10s0 | 4.0 | 17.0 | 27.5 |
23. | Koepf,Manfred | 1663 | 33w1 | 14s0 | 52w1 | 9s0 | 37w1 | 16s0 | 41w1 | 4.0 | 16.0 | 26.5 |
24. | Kolmykov,Dmitry | 1766 | 51s0 | 50w1 | 38s1 | 12w0 | 42s1 | 28w1 | 11s0 | 4.0 | 16.0 | 24.5 |
25. | Gebhardt,Uwe | 1986 | 37w1 | 30s1 | 21w1 | 1s½ | 2w0 | 14s0 | 13w0 | 3.5 | 20.0 | 32.0 |
26. | Denkinger,Robert | 1653 | 54s1 | 9w0 | 44s1 | 27w1 | 8s0 | 17w0 | 38s½ | 3.5 | 16.5 | 26.5 |
27. | Krauß,Rainer | 1851 | 40w1 | 41s1 | 2w0 | 26s0 | 13w0 | 48s1 | 34s½ | 3.5 | 15.5 | 26.5 |
28. | Schuler,Jonas | 872 | 57w1 | 15s0 | 19w1 | 21s0 | 43w1 | 24s0 | 32w½ | 3.5 | 15.5 | 25.5 |
29. | Hauck,Martin | 1645 | 44w1 | 13s0 | 59w1 | 15s0 | 48w1 | 18s0 | 37w½ | 3.5 | 15.5 | 23.5 |
30. | Wilfling,Markus | 1668 | 60s1 | 25w0 | 54s1 | 7w0 | 36s½ | 35w1 | 19s0 | 3.5 | 15.5 | 23.0 |
31. | Haug,Harald | 1685 | 56w1 | 2s0 | 48w1 | 14s0 | 20w0 | 46s1 | 39w½ | 3.5 | 14.5 | 26.0 |
32. | Bofinger,Gerd | 1633 | 4s0 | 40w½ | 45s1 | 19w½ | 50s1 | 21w0 | 28s½ | 3.5 | 13.5 | 26.5 |
33. | Gridew,Sergey | 23s0 | 36w1 | 40s1 | 17w0 | 35s½ | 19w0 | 47s1 | 3.5 | 13.5 | 26.0 | |
34. | Lechler,Walter | 1501 | 12s0 | 55w1 | 11s0 | 38w1 | 54s1 | 22s0 | 27w½ | 3.5 | 13.5 | 24.5 |
35. | Mayer,Josef | 1577 | 8s0 | 58w1 | 1 | 18s0 | 33w½ | 30s0 | 49w1 | 3.5 | 13.5 | 21.5 |
36. | Hitzler,Edgar | 1355 | 13w0 | 33s0 | 61w1 | 44s1 | 30w½ | 49s1 | 15w0 | 3.5 | 12.5 | 22.5 |
37. | Krug,Artur | 1438 | 25s0 | 60w1 | 17s0 | 51w1 | 23s0 | 54w1 | 29s½ | 3.5 | 12.5 | 21.0 |
38. | Donath,Jonathan | 1040 | 22w0 | 20s1 | 24w0 | 34s0 | 44w1 | 52s1 | 26w½ | 3.5 | 11.5 | 25.0 |
39. | Andritzke,Karl-Heinz | 1454 | 2w0 | 59s0 | 62w1 | 56s1 | 22w0 | 55s1 | 31s½ | 3.5 | 11.5 | 19.5 |
40. | Hager,Jürgen | 1228 | 27s0 | 32s½ | 33w0 | 54w0 | 58s1 | 61/+ | 50w1 | 3.5 | 9.0 | 17.5 |
41. | Kolmykov,Egor | + | 27w0 | 47s0 | 50w0 | 61/+ | 42w1 | 23s0 | 3.0 | 12.0 | 16.5 | |
42. | Keller,Philipp | 1410 | 14w0 | 56s1 | 16w0 | 59s1 | 24w0 | 41s0 | 55w1 | 3.0 | 11.0 | 21.0 |
43. | Peraus,Franz | 1473 | 16w0 | 61s1 | 10w0 | 52s½ | 28s0 | 53w½ | 56s1 | 3.0 | 10.0 | 21.0 |
44. | Funk,Wolfgang | 29s0 | + | 26w0 | 36w0 | 38s0 | 59s1 | 58w1 | 3.0 | 9.0 | 16.5 | |
45. | Donath,Benjamin | 1504 | 0 | 52s0 | 32w0 | 62s1 | 51w1 | 50s½ | 48w½ | 3.0 | 8.5 | 15.5 |
46. | Dressler,Marc | 1288 | 7s0 | 11w0 | 60s0 | 57s1 | 59w1 | 31w0 | 54s1 | 3.0 | 8.0 | 19.5 |
47. | Flämisch,Aron | 1597 | 1w0 | 62s1 | 41w1 | 10s0 | 49w½ | 20s0 | 33w0 | 2.5 | 12.5 | 25.5 |
48. | Preiß,Jan Wolfgang | 1312 | 11s1 | 7w0 | 31s0 | 60w1 | 29s0 | 27w0 | 45s½ | 2.5 | 11.5 | 24.5 |
49. | Häußler,Thomas | 1242 | 15w0 | 57s1 | 18w0 | + | 47s½ | 36w0 | 35s0 | 2.5 | 11.5 | 21.5 |
50. | Riedl,Max | 1261 | 3w0 | 24s0 | 57w1 | 41s1 | 32w0 | 45w½ | 40s0 | 2.5 | 10.0 | 25.0 |
51. | Hesse,Leonhard | 1017 | 24w1 | 3s0 | 22w0 | 37s0 | 45s0 | 60w1 | 53s½ | 2.5 | 9.5 | 24.0 |
52. | Kaindl,Engelbert | 1049 | 21s0 | 45w1 | 23s0 | 43w½ | 19s0 | 38w0 | 60s1 | 2.5 | 9.0 | 23.0 |
53. | Sturm,Paul | 1377 | 9s0 | 54w0 | 55s0 | 58w½ | 60s1 | 43s½ | 51w½ | 2.5 | 6.5 | 17.0 |
54. | Seviour,Charlie | 26w0 | 53s1 | 30w0 | 40s1 | 34w0 | 37s0 | 46w0 | 2.0 | 10.0 | 23.0 | |
55. | Jenewein,Jens Ulrich | 1069 | 18w0 | 34s0 | 53w1 | 20s0 | 56w1 | 39w0 | 42s0 | 2.0 | 8.0 | 23.5 |
56. | Duda,Gerd | 854 | 31s0 | 42w0 | + | 39w0 | 55s0 | 57s1 | 43w0 | 2.0 | 7.0 | 17.0 |
57. | Brueckel,Martin | 1700 | 28s0 | 49w0 | 50s0 | 46w0 | 62s1 | 56w0 | 61/+ | 2.0 | 4.0 | 15.5 |
58. | Theilig,Franz | 1222 | 10w0 | 35s0 | 20w0 | 53s½ | 40w0 | 62w1 | 44s0 | 1.5 | 4.0 | 23.0 |
59. | Pfaff,Andreas | 915 | 19s0 | 39w1 | 29s0 | 42w0 | 46s0 | 44w0 | 62s0 | 1.0 | 6.0 | 21.5 |
60. | Horn,Carsten | 30w0 | 37s0 | 46w1 | 48s0 | 53w0 | 51s0 | 52w0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | |
61. | Wanja,Ernst | 1025 | 6s0 | 43w0 | 36s0 | + | 41/- | 40/- | 57/- | 1.0 | 4.0 | 20.0 |
62. | Frühsorger,Maxim | 1084 | 17s0 | 47w0 | 39s0 | 45w0 | 57w0 | 58s0 | 59w1 | 1.0 | 1.0 | 18.0 |
20. Presse-Open - Schachturnier der WochenzeitungAktuell
am 02. März 2014
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Selektion: Amateure (Vereinslose Hobbyspieler) | ||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann,Alfred | 1455 | 4.5 | 14.5 | 22.5 | |
2. | Gridew,Sergey | 3.5 | 13.5 | 26.0 | ||
3. | Hager,Jürgen | 1228 | 3.5 | 9.0 | 17.5 | |
4. | Funk,Wolfgang | 3.0 | 9.0 | 16.5 | ||
5. | Brueckel,Martin | 1700 | 2.0 | 4.0 | 15.5 | |
6. | Horn,Carsten | 1.0 | 5.0 | 20.0 | ||
7. | Frühsorger,Maxim | 1084 | 1.0 | 1.0 | 18.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Selektion: Schüler | ||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donath,Jonathan | 1040 | SK Heidenheim | 3.5 | 11.5 | 25.0 |
2. | Kolmykov,Egor | SV Oberkochen | 3.0 | 12.0 | 16.5 | |
3. | Preiß,Jan Wolfgang | 1312 | SK Heidenheim | 2.5 | 11.5 | 24.5 |
4. | Riedl,Max | 1261 | SK Heidenheim | 2.5 | 10.0 | 25.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Selektion: Senioren | ||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich,Klaus | 1816 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 4.5 | 18.5 | 26.0 |
2. | Hoffmann,Alfred | 1455 | 4.5 | 14.5 | 22.5 | |
3. | Bofinger,Gerd | 1633 | SF Königsbronn | 3.5 | 13.5 | 26.5 |
4. | Krug,Artur | 1438 | SV Giengen | 3.5 | 12.5 | 21.0 |
5. | Peraus,Franz | 1473 | SV Giengen | 3.0 | 10.0 | 21.0 |
6. | Sturm,Paul | 1377 | SV Jedesheim 1921 | 2.5 | 6.5 | 17.0 |
7. | Duda,Gerd | 854 | SC Heidenheim - Schnaith | 2.0 | 7.0 | 17.0 |