
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Nam,Seung-Zin | () | - | 1. | Keller,Joachim | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Junginger,Andrea | () | - | 6. | Khadempour,Parvi | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 7. | Handel,Heinz | () | - | 3. | Varszegi,Sandor | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Jooß,Achim | () | - | 8. | Opstals,Saskia | () | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Keller,Joachim | (1) | - | 4. | Jooß,Achim | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Varszegi,Sandor | (1) | - | 2. | Junginger,Andrea | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 8. | Opstals,Saskia | (0) | - | 5. | Nam,Seung-Zin | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 6. | Khadempour,Parvi | (0) | - | 7. | Handel,Heinz | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2. | Junginger,Andrea | (2) | - | 1. | Keller,Joachim | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 5. | Nam,Seung-Zin | (1) | - | 3. | Varszegi,Sandor | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 4. | Jooß,Achim | (1) | - | 6. | Khadempour,Parvi | (1) | ½ - ½ | |||
| 4 | 7. | Handel,Heinz | (0) | - | 8. | Opstals,Saskia | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Keller,Joachim | (3) | - | 3. | Varszegi,Sandor | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 4. | Jooß,Achim | (1½) | - | 2. | Junginger,Andrea | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 6. | Khadempour,Parvi | (1½) | - | 8. | Opstals,Saskia | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 7. | Handel,Heinz | (1) | - | 5. | Nam,Seung-Zin | (1) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Khadempour,Parvi | (2½) | - | 1. | Keller,Joachim | (4) | ½ - ½ | |||
| 2 | 7. | Handel,Heinz | (2) | - | 4. | Jooß,Achim | (2½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 2. | Junginger,Andrea | (2) | - | 5. | Nam,Seung-Zin | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 3. | Varszegi,Sandor | (2) | - | 8. | Opstals,Saskia | (0) | 0 - 1 | |||

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 1. Offene Marbacher Schachmeisterschaft 2026 Fr. 27.02.2026 in Bürgertreff Marbach, Hauffstraße 7 Das Teilnehmerfeld ist auf 16 Spieler begrenzt. Anmeldeschluss ist der 25.02.26 |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 27.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| WTS Bezirk Stuttgart ko-WAM / U12 WAM Sa. 28.02.2026 in Rommelshausen |
| Vereine Leinfeldener Monatsblitz 5+3 Di. 03.03.2026 in Treff Impuls Leinfelden, Neuer Markt 1/1, 70771 Leinfelden |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 06.03.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |