
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl | Armag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wurmbauer,Nils | 2060 | w1 | w1 | s½ | 2.5 | --- | ||
| SV Ebersbach | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | Hehn,Hartmut | 1995 | w1 | s0 | w½ | 1.5 | 0.5 | 1 | |
| SV Ebersbach | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Hoyler,Jan | 1804 | s0 | w1 | s½ | 1.5 | 0.5 | 0 | |
| SV Ebersbach | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 4 | Weber,Frank | 1841 | s0 | s0 | w½ | 0.5 | --- | ||
| SC Waiblingen 1921 | 2 | 3 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun,Christopher | 1687 | w½ | w½ | s1 | 2.0 | --- | |
| Karlsruher SF 1853 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 2 | Glaser-Gallion,Ludwig | 1581 | w0 | s½ | w1 | 1.5 | 1 | |
| SC Stetten a.d.F. | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Gheng,Hannes Lucas | 1550 | s½ | w1 | s0 | 1.5 | 0 | |
| Schach-Kids Bernhausen | 1 | 4 | 2 | |||||
| 4 | Stellmann,Georg | 1608 | s1 | s0 | w0 | 1.0 | --- | |
| SG Ludwigsburg 1919 | 2 | 3 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knaudt,Anna | W | 1487 | s1 | s1 | w½ | 2.5 | --- |
| SV Reutlingen | 4 | 3 | 2 | |||||
| 2 | Hader,Sören,Dr. | 1526 | w½ | w1 | s½ | 2.0 | --- | |
| SV Dicker Turm Esslingen | 3 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Yin,Zezhong | 1483 | s½ | w0 | s1 | 1.5 | --- | |
| SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Ratovoarison,Tojo | 1494 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | --- | |
| SV Fellbach 1928 | 1 | 2 | 3 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen,Leo Yuxuan | 1367 | w0 | s1 | w1 | 2.0 | 1 | |
| SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 2 | Beetz,Fabian | 1467 | w1 | w0 | s1 | 2.0 | 0 | |
| SC Künzelsau | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Awiszus,Thomas | 1372 | s1 | s1 | w0 | 2.0 | Verzicht | |
| SV Fellbach 1928 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 4 | Marocsik,Ferenc | 1340 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | --- | |
| SC Künzelsau | 2 | 3 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl | Blitz | Armag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamrazyan,Mariam | W | 1230 | w1 | w½ | s1 | 2.5 | 0.5 | 2 | |
| SGem Eckental | 3 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | Rehfuss,Stefan,Dr. | 1299 | w1 | s½ | w1 | 2.5 | 0.5 | 0 | ||
| SC Stetten a.d.F. | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | Luo,Shu | 1270 | s0 | w½ | s0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |
| Schach-Kids Bernhausen | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 4 | Jodalli,Aarna | W | 1232 | s0 | s½ | w0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| Spvgg Böblingen | 2 | 3 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thost,Leonie | W | 1153 | s½ | s1 | w1 | 2.5 | --- |
| SpVgg Rommelshausen | 4 | 3 | 2 | |||||
| 2 | Kaykan,Harun Bekir | 1268 | w1 | w1 | s0 | 2.0 | --- | |
| Schach-Kids Bernhausen | 3 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Severin,Selina Jasmin | W | 1149 | s0 | w0 | s1 | 1.0 | --- |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Groke,Simon | 1192 | w½ | s0 | w0 | 0.5 | --- | |
| SV Ebersbach | 1 | 2 | 3 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Radek | s1 | s1 | w1 | 3.0 | --- | ||
| SC Aschaffenburg | 4 | 3 | 2 | |||||
| 2 | Olsinski,Nicolas Quinn | w1 | w1 | s0 | 2.0 | --- | ||
| SC Grunbach | 3 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Tamrazyan,Vladislav | 1078 | s0 | w0 | s1 | 1.0 | --- | |
| SGem Eckental | 2 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Groke,Roland | 1124 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | --- | |
| SV Ebersbach | 1 | 2 | 3 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wüstenberg,Sascha | 1072 | w1 | w1 | s1 | 3.0 | --- | |
| SpVgg Rommelshausen | 2 | 4 | 3 | |||||
| 2 | Ernst,Talitha | W | 1059 | s0 | w1 | s1 | 2.0 | --- |
| SSV Zuffenhausen | 1 | 3 | 4 | |||||
| 3 | Borst,Manfred | 1065 | s1 | s0 | w0 | 1.0 | --- | |
| SC Künzelsau | 4 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Tamrazyan,Eleonora | W | 918 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | --- |
| SGem Eckental | 3 | 1 | 2 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang,Yimeng | W | s1 | w1 | s1 | 3.0 | --- | |
| SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 2 | Thost,Gerald | 893 | w1 | s1 | w0 | 2.0 | --- | |
| SpVgg Rommelshausen | 4 | 3 | 1 | |||||
| 3 | Olsinski,Leonard Ben | w0 | w0 | s1 | 1.0 | --- | ||
| SC Grunbach | 1 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Abt,Benjamin | 781 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | --- | |
| SC Weiße Dame Ulm | 2 | 1 | 3 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabasakal,Seymen Koray | 800 | w1 | w1 | s1 | 3.0 | --- | |
| SC Strateg Stuttgart | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 | Ernst,Theodor Friedrich | s0 | w1 | s1 | 2.0 | --- | ||
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 3 | Abt,Renate | W | 780 | w1 | s0 | w0 | 1.0 | --- |
| SC Weiße Dame Ulm | 4 | 1 | 2 | |||||
| 4 | Wang,Yiheng | 744 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | --- | |
| SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 3 | 2 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy,Parthiv | 1090 | s1 | w1 | s1 | + | w1 | 5.0 | --- | |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 2 | 3 | 5 | * | 4 | |||||
| 2 | Kaiser,Niklas | 1126 | w0 | s1 | + | w1 | s½ | 3.5 | --- | |
| SGEM Waldshut-Tiengen | 1 | 4 | * | 3 | 5 | |||||
| 3 | Luo,Milo | 1125 | w1 | s0 | w1 | s0 | + | 3.0 | --- | |
| Schach-Kids Bernhausen | 5 | 1 | 4 | 2 | * | |||||
| 4 | Nguyen,Tommy | 1019 | + | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | --- | |
| Schachclub Aschaffenburg | * | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
| 5 | Kuksa,Kyryl | 1100 | s0 | + | w0 | s0 | w½ | 1.5 | --- | |
| SV Nürtingen 1920 | 3 | * | 1 | 4 | 2 |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.03.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 06.03.2026 - Fr. 10.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.03.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Vereine 24. Schnaitheimer Senioren Turnier Sa. 14.03.2026 in Jagdschlössle Schnaitheim |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.03.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |