Bezirk Ostalb
Ergebnisse der KJEM Aalen 2018
U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eiberger,Elias | SV Königsspring | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 16.00 | |||
2. | Foltin,Vincent | SC Rainau | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.50 | |||
3. | Mundus,Max | 782 | SC Rainau | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.00 | ||
4. | Marsall,Andreas | SV Oberkochen | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 12.50 | |||
5. | Fischer,Rastin | SC Bopfingen | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 16.50 | |||
6. | Cebeci,Ata | SV Unterkochen | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 15.50 | |||
7. | Pfister,Georg | SC Bopfingen | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | |||
8. | Bauer,Michael | SV Unterkochen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 13.50 | ||||
9. | Bogomolov,Pavel | SV Aalen-Ellwan | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | |||
10. | Bach,Luis | SC Rainau | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.00 | |||
11. | Plapp,Erik | SV Aalen-Ellwan | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.5 | 1.50 |
U12 m+w
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trieschmann,Alexa | SV Aalen-Ellwan | - | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 | 5 | |||
1. | Papadopoulos,Mich | SV Aalen-Ellwan | - | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 | 5 | |||
1. | Marsall,Walter | SV Oberkochen | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 | 5 | |||
4. | John,Leila-Marie | SC Bopfingen | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.00 | 2 | |||
5. | Hüttner,Florian | SV Königsspring | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 | 2 | |||
6. | Foltin,Moritz | SC Rainau | - | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 2.00 | 1 | |||
7. | Weihe,Tim | SV Oberkochen | - | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 |
U14
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolmykov,Egor | 1695 | SV Oberkochen | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | ||
2. | Babel,Marcel | 882 | SV Unterkochen | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
3. | Eiberger,Johannes | 766 | SV Königsspring | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
4. | Enkisch,Roland | SV Aalen-Ellwan | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||
5. | Hummel,Lucas | SC Rainau | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
6. | Sokic,Luca | SV Unterkochen | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U14 w
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buryak,Taissia | 947 | W | SV Aalen-Ellwan | - | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.00 | 4 | |
1. | Ponomarev,Christi | 912 | W | SV Aalen-Ellwan | - | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.00 | 4 | |
1. | Ponomarev,Angelin | 789 | W | SV Aalen-Ellwan | - | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.00 | 4 | |
4. | Hummel,Tabea | W | SC Rainau | - | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
U16
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taurozza,Enea | 1095 | SV Oberkochen | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 10.75 | 5 | ||
2. | Sülün,Selim | 989 | SV Unterkochen | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 6.75 | 4 | ||
3. | Oberheiden,Samuel | SV Unterkochen | - | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 | |||
3. | Schäfer,Wolf-Erik | SV Unterkochen | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 |
U18
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jackel,Ewald | 1338 | SC Bopfingen | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | ||
2. | Minich,Sascha | 958 | SC Bopfingen | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
3. | Conradi,Jannis | 1417 | SV Oberkochen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.25 | 2 | ||
3. | Müller,Michael | 1200 | SC Ellwangen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.25 | 2 | ||
5. | Weigand,Luca | 1409 | SV Oberkochen | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
6. | Bogomolov,Petr | SV Aalen-Ellwan | RUS | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Ergebnisse der KJEM 2018
Am letzten Samstag, den 17.11.2018 fand wieder die KJEM in Schwäbisch Gmünd statt.
Die Kinder und Jugendlichen, sowie die begleitenden Eltern wurden wie in den vorangegangenen Turnieren bestens versorgt. Einige Eltern der Kinder der SG Gmünd haben für eine gelungene KJEM 2018 gesorgt und die Kreisjugendleiter tatkräftig unterstützt. Dafür möchten wir uns herzlich bei ihnen bedanken.
Ein herzliches Dankeschön auch an alle weiteren Helfer, wie Herrn Volk aus Grunbach, den Gruppenleitern: Markus Hertlein, Julian Kurz, Erich Neumeier und Florian Pantleon und Benjamin Janko.
Es war erneut ein schönes Turnier mit vielen spannenden und zum Teil hart umkämpften, sowie lehrreichen Partien.
Weiterlesen: Ergebnisse der KJEM 20182. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft 2019
Am 30. November startet die 2. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft.
Spielbeginn der 1. Runde ist 19:30 im Schnaitheimer Jagdschlössle, Meldeschluss 19:15
16. Hellenstein-Open
Rudolf Bräuning gewinnt überlegen 16. Hellenstein-Open.
Mit 7 Punkten aus 7 Partien gelang Rudolf Bräuning ein Start-Ziel-Sieg. Dabei war das Turnier mit 7 Spielern über ELO 2000 sehr gut besetzt. Aber mit 45 Teilnehmern war auch das Teilnehmerfeld recht ordentlich.
Einladung zur KJEM 2018
Einladung zur Kreisjugendeinzelmeisterschaft 2018
16. Hellenstein-Open
16. Hellenstein-Open 2018
Termin:
Donnerstag, 1. November 2018 14.00 Uhr
Spiellokal:
Gaststätte zum Alten Sägewerk
Steinbeisstr. 13
89518 Heidenheim
(Im Spiellokal ist der Verzehr mitgebrachter Speisen und Getränke nicht gestattet)
Anmeldung:
ab 13.15 Uhr Meldeschluss: 13.45 Uhr
Modus:
7 Runden CH-System
Bedenkzeit:
10 Minuten + 5 Sekunden pro Zug
Startgeld:
6,00 EURO Jugendliche bis U14 4,00 EURO (Stichtag 1.1.2004)
Preise:
1.Platz 50,00 EURO
2. Platz 35,00 EURO
3. Platz 25.00 EURO
Jugendpreis:
1.Platz 20,00 EURO
Voranmeldung:
beim Turnierleiter Dietmar Siegert, Tel 07329-5691
E-Mail:
Protokoll der Kreisversammlung am 13.09.2018
Protokoll der Kreisversammlung am 13.09.2018
Tagesordnung
- Begrüßung
- Berichte des Kreisvorstandes
- Anträge
- Termine
- Verschiedenes
Einladung zur KBEM 2018/2019
Liebe Schachfreunde,
ich lade Sie hiermit zur Kreisblitzeinzelmeisterschaft (KBEM) des Schachkreises Schwäbisch Gmünd am 01.12.2018 ein.
Viele Grüße
Martin Fuchs
8. Remstal-Open in Remshalden
Einladung zum 8. Remstal-Open am Mittwoch, 3. Oktober 2018
Kreisversammlung am 13.09.18 in Großdeinbach
Liebe Schachfreunde,
ich lade Sie hiermit zur Kreisversammlung ein:
am: Donnerstag, den 13. September 2018
um: 19:30 Uhr
im: Gasthaus Löwen, Kleindeinbacherstraße 22
73527 Großdeinbach
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Ziegler
20. Spraitbacher Jugendopen
Einladung zum 20. Spraitbacher Jugendopen am Samstag, 29.9.2018
2. Spraitbacher Blitz-Open
Einladung zum 150 Jahre Emanuel Lasker Gedenk Turnier am Samstag, 8.9.2018
3. Schnaitheimer Schlössle-Pokal
Dr. Sebastian Hanisch gewinnt den Schnaitheimer Schlössle-Pokal 2018
Trotz Fußball und tropischer Temperaturen kamen 20 Schachspieler zum Kampf um den Pokal nach Schnaitheim. Hier legte Sebastian Habisch einen Start.Ziel-Sieg hin. Er gab lediglich in der 4. Runde ein Remis ab und siegte mit einem Punkt Vorsprung.
3. Schnaitheimer Schlössle-Pokal 2018
am 07. Juli 2018 in Schnaitheim
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSu | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanisch,Sebastian,Dr. | 2018 | SC Kempten | 6.5 | 26.0 | 28.25 |
2. | Fröschle,Andreas | 1946 | SV Unterkochen | 5.5 | 23.5 | 19.75 |
3. | Rentschler,Hans-Joachim | 2143 | TSV Langenau | 5.5 | 22.5 | 20.75 |
4. | Kolmykov,Dmitry | 1693 | SV Oberkochen | 4.5 | 21.0 | 17.25 |
5. | Pletz,Bernd | 1421 | TSV Langenau | 4.5 | 17.5 | 13.75 |
6. | Donath,Benjamin | 1652 | SK Heidenheim | 4.5 | 17.0 | 13.75 |
7. | Sörös,Martin | 1948 | SK Heidenheim | 4.0 | 17.0 | 12.50 |
8. | Kolmykov,Egor | 1701 | SV Oberkochen | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
9. | Frasch.Hans-Joachim | 1800 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | |
10. | Denkinger,Robert | 1561 | SF Blaustein | 3.5 | 17.5 | 8.75 |
11. | Lechler,Walter | 1503 | SC Ellwangen | 3.5 | 13.0 | 9.75 |
12. | Steinbach,Peter | 1928 | SV Crailsheim | 3.0 | 14.0 | 10.00 |
13. | Knolmayer,Volker | 1550 | SG Bettringen | 3.0 | 11.0 | 7.00 |
14. | Folusewytsch,Siegfried | 1503 | TSV Langenau | 3.0 | 10.0 | 3.50 |
15. | Strohmaier,Andreas | 1364 | TSV Alfdorf | 3.0 | 10.0 | 3.00 |
16. | Rieken,Bernd | 1338 | SC Weiße Dame Ulm | 2.5 | 11.5 | 7.75 |
17. | Kiselov,Nikita | 1319 | SK Heidenheim | 2.5 | 7.5 | 2.25 |
18. | Stöckle,Peter | 1243 | TSV Langenau | 2.0 | 8.0 | 1.00 |
19. | Schröder,Martin | 1439 | SK Heidenheim | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
20. | Duda,Gerd | 860 | SC Heidenh.-Schnaith. | 0.0 | 0.0 | 0.00 |