
Einladung zur Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2015/2016
Liebe Schachfreunde des Schachbezirkes Alb-Schwarzwald,
zur diesjährigen Bezirksblitzeinzelmeisterschaft möchte ich Euch recht herzlich einladen.
Sollten nicht alle teilnahmeberechtigten Spieler teilnehmen, so können weitere anwesende Spieler ersatzweise nachrücken.
Bitte bei Nichtteilnahme rechtzeitig beim BSL abmelden, damit bisher nicht qualifizierte Spieler nachrücken können!
Mit freundlichen Schachgrüßen
Klaus Fuß
Bezirksspielleiter
Teilnahmeberechtigte Spieler (gemäß § 11 Turnierordnung des Schachbezirks Alb-Schwarzwald)
1. Fabian Fichter, SG Schramberg-Lauterbach
2. Klaus Fuß, SG Turm Albstadt
3. Jürgen Rutz, SV Winterlingen
4. Christof Klimas, SG Schramberg-Lauterbach
5. Kevin Narr, SV Stockenhausen-Frommern
6. Alexander Günter, SG Donautal TUttlingen
7. Markus Hollstein, SC Bisingen-Steinhofen
8. Georg Hengstler, SR Heuberg-Gosheim
9. Reginald Borkert, SG Turm Albstadt
10. Alexander Schönegg, SG Turm Albstadt
1. Lukas Buschle, SG Donautal Tuttlingen
2. Patrick Seitz, SR Heuberg-Gosheim
3. Alexander Mayer, SV Trossingen
Kreis Schwarzwald
1. Gerd Friedrich, SC Oberndorf
2. Armin Maier, SG Schramberg-Lautervach
3. Thomas Klaiß, SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler
Kreis Zollern/Alb
1. Jürgen Muschkowski, SV Balingen
2. Laszlo Mihok, SC Bisingen-Steinhofen
3. Markus Geiger, SV Balingen
5 TN aus dem Kreis Zollern/Alb (26 TN bei der Kreisblitz)
1. Michael Klaus, SV Winterlingen
2. Günter Hollstein, SC Bisingen-Steinhofen
3. Thomas Gomer, SV Balingen
4. Andre Dreyer, SV Stockenhausen-Frommern
5. Wilfried Kissling, SV Winterlingen
3 TN aus dem Kreis Donau/Neckar (14 TN bei der Kreisblitz)
1. Martin Braun, SR Heuberg-Gosheim
2. Waldemar Titz, SV Rottweil
3. Armin Zimmermann, SR Spaichingen
2 TN aus dem Kreis Schwarzwald (10 TN bei der Kreisblitz)
1. Karl-Heinz Jetter, SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler
2. Roland Lippert, SC Oberndorf
gesamte Teilnehmerzahl: 30
Sollte ein qualifizierter Teilnehmer bei Turnierbeginn nicht anwesend sein, so dürfen andere anwesende Spieler teilnehmen. Spieler, die auch bei ihrem jeweiligen Kreisblitz teilgenommen haben, haben Vorrang (vgl. §11 Turnierordnung des Schachbezirks Alb-Schwarzwald)
BSL Klaus Fuß
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fichter,Fabian | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 178.7 |
| 2. | Buschle,Lukas | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 166.7 |
| 3. | Fuß,Klaus | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 151.2 |
| 4. | Hollstein,Fabian | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 150.5 |
| 5. | Friedrich,Gerd | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 139.0 |
| 6. | Borkert,Reginald | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 115.7 |
| 7. | Günter,Alexander | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 103.0 |
| 8. | Maier,Armin | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 102.7 |
| 9. | Klimas,Christof | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 103.0 |
| 10. | Hollstein,Markus | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.5 | 98.00 |
| 11. | Seitz,Patrick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 86.50 |
| 12. | Braun,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 77.25 |
| 13. | Klaiß,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 69.25 |
| 14. | Hollstein,Günter | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 80.00 |
| 15. | Hengstler,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 66.00 |
| 16. | Schönegg,Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 69.75 |
| 17. | Zimmermann,Armin | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 41.75 |
| 18. | Jetter,Karlheinz | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 33.25 |
| 19. | Braun,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 16.00 |
| 20. | Lippert,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 |
| 21. | Kaltenbach,Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 16.50 |
| 22. | Kaltenbach, Volker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |


Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Offener Monats-Blitz-Cup VfL Sindelfingen Mi. 25.02.2026 in Sindelfingen |
| Vereine 1. Offene Marbacher Schachmeisterschaft 2026 Fr. 27.02.2026 in Bürgertreff Marbach, Hauffstraße 7 Das Teilnehmerfeld ist auf 16 Spieler begrenzt. Anmeldeschluss ist der 25.02.26 |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 27.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| WTS Bezirk Stuttgart ko-WAM / U12 WAM Sa. 28.02.2026 in Rommelshausen |
| Vereine Leinfeldener Monatsblitz 5+3 Di. 03.03.2026 in Treff Impuls Leinfelden, Neuer Markt 1/1, 70771 Leinfelden |