
Bezirk Ostalb » Turniere
Ergebnisse vom 7. Wental-Open - DWZ 1600 - 1899
Dietmar Siegert
Schachbezirk Ostalb » Turniere
Seite 5 von 7
7. Wental-Open
Ratingwertung DWZ 1600 - 1899 | ||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Mayer,Roland1823SK Sontheim/Brenz e.V.4.520.529.5 | ||||||
2.Heinrich,Klaus1949SC Weisse Dame Ulm e.V.4.518.024.0 | ||||||
3.Grosse,Manfred2008SAbt VfL Sindelfingen4.517.527.5 | ||||||
4.Deffner,Manfred1980SF Königsbronn4.021.030.0 | ||||||
5.Shaqiri,Hairiz1765SK Heidenheim4.018.027.0 | ||||||
6.Förderreuther,Jonas1624SAbt Post-SV Ulm4.014.025.5 | ||||||
7.Köhler,Kurt1720SF Königsbronn4.013.025.5 | ||||||
8.Knolmayer,Volker1697SAbt SG Bettringen4.012.024.5 | ||||||
9.Mück,Heinz-Peter2013SC Plüderhausen3.516.027.5 | ||||||
10.Kioschies,Johann2065SV Aalen3.514.527.0 | ||||||
11.Lemke,Johannes1900SK Heidenheim3.514.022.0 | ||||||
12.Locher,Klaus1849SC Weisse Dame Ulm e.V.3.014.027.0 |