
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | DiVer | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilnizki,David | 939 | SF HN-Biberach | - | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 8.25 | ||
| 2. | Gerhäußer,Mattis | 752 | SF Schwaigern | - | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 8.25 | ||
| 3. | Zahn,Raphael Gabr | SC Neckarsulm e | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | --- | 3.00 | |||
| 4. | Geltz,Anton | SF HN-Biberach | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | --- | 1.00 | |||
| 5. | Koch,Helene | W | TSV Willsbach | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | --- | 0.00 | ||
| 6. | Özdemir,Ihsan Fer | SF Schwaigern | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | --- | 0.00 | |||
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilnizki,David | 939 | SF HN-Biberach 1978 | - | 2012 | ||
| 2. | Gerhäußer,Mattis | 752 | SF Schwaigern | - | 2012 | ||
| 3. | Özdemir,Ihsan Ferid | SF Schwaigern | - | 2012 | |||
| 4. | Geltz,Anton | SF HN-Biberach 1978 | - | 2013 | |||
| 5. | Koch,Helene | W | TSV Willsbach | - | 2012 | ||
| 6. | Zahn,Raphael Gabriel | SC Neckarsulm e.V. | - | 2013 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Zahn,Raphael Gabriel | - | 1. | Ilnizki,David | 0 - 1 | ||
| 2 | 5. | Koch,Helene | - | 2. | Gerhäußer,Mattis | 0 - 1 | ||
| 3 | 4. | Geltz,Anton | - | 3. | Özdemir,Ihsan Ferid | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 4. | Geltz,Anton | - | 6. | Zahn,Raphael Gabriel | 0 - 1 | ||
| 2 | 3. | Özdemir,Ihsan Ferid | - | 5. | Koch,Helene | 0 - 1 | ||
| 3 | 2. | Gerhäußer,Mattis | - | 1. | Ilnizki,David | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 6. | Zahn,Raphael Gabriel | - | 2. | Gerhäußer,Mattis | 0 - 1 | ||
| 2 | 1. | Ilnizki,David | - | 3. | Özdemir,Ihsan Ferid | 1 - 0 | ||
| 3 | 5. | Koch,Helene | - | 4. | Geltz,Anton | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 5. | Koch,Helene | - | 6. | Zahn,Raphael Gabriel | 0 - 1 | ||
| 2 | 4. | Geltz,Anton | - | 1. | Ilnizki,David | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Özdemir,Ihsan Ferid | - | 2. | Gerhäußer,Mattis | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | 6. | Zahn,Raphael Gabriel | - | 3. | Özdemir,Ihsan Ferid | 1 - 0 | ||
| 2 | 2. | Gerhäußer,Mattis | - | 4. | Geltz,Anton | 1 - 0 | ||
| 3 | 1. | Ilnizki,David | - | 5. | Koch,Helene | 1 - 0 | ||

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Monats-Blitzturnierserie des SK Bebenhausen Fr. 06.02.2026 in Begegnungsstätte Hirsch in der Hirschgasse 9 in 72070 Tübingen-Altstadt Blitzelo-Auswertung bedeutet: mitspielen kann nur, wer eine FIDE-ID hat. Wer noch keine FIDE-ID hat, beantragt diese unbedingt im Vorfeld bei Andreas Klein ( |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 06.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 13.02.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.02.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |