
Die Schachspieler des Bezirks Ostalb ermittelten am Samstag dem 4. März in der Kulturhalle in Spraitbach ihren diesjährigen Meister im Blitzschach. Sören Pürckhauer vom SK Sontheim/Brenz lag von Anfang an in der Spitzengruppe und sicherte sich mit 13 Punkten aus 15 Partien den Titel. Zweiter mit 11,5 Punkten wurde Christoph Gritsch, SC Grunbach und den dritten Platz belegte mit 11.,0 Punkten Joscha Krotschak vom Gastgeber SF 90 Spraitbach. Diese drei Spieler haben sich damit für die Württembergische Blitzmeisterschaft qualifiziert, die in diesem Jahr vom Bezirk Ostalb ausgerichtet wird.
Endstand nach der 15. Runde| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pürckhauer,Sören | SK Sontheim/Brenz | 2137 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | --- |
| 2. | Gritsch,Christoph | SC Grunbach | 2123 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | --- |
| 3. | Krotschak,Joscha | SF 90 Spraitbach | 2133 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | --- |
| 4. | Friedrich,Gerhard | SG Schwäbisch Gmünd | 1915 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | --- |
| 5. | Klein,Andreas | SK Sontheim/Brenz | 2071 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 9.0 | --- |
| 6. | Mayer,Roland | SK Sontheim/Brenz | 1812 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8.5 | --- |
| 7. | Bader,Gerd | SG Schwäbisch Gmünd | 2088 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8.0 | --- |
| 8. | Lang,Thomas | SG Schwäbisch Gmünd | 1735 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 7.0 | 2 |
| 9. | Wanzek,Alexander | SF Heubach | 2051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0 |
| 10. | Fischer,Thomas,Dr. | SC Grunbach | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | --- |
| 11. | Pfrommer,Martin | SV Schorndorf | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 3 |
| 12. | Macho,Roland | SV Hussenhofen | 1943 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 2 |
| 13. | Leis,Jürgen | SV Aalen-Ellwangen | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 |
| 14. | Toprak,Yilmaz | SF 90 Spraitbach | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 5.0 | --- |
| 15. | Knolmayer,Volker | SG Bettringen | 1696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 4.0 | --- |
| 16. | Buck,Johannes | SK Sontheim/Brenz | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | --- |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 13.02.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.02.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.02.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Offener Monats-Blitz-Cup VfL Sindelfingen Mi. 25.02.2026 in Sindelfingen |