NRW-Klasse 1

Turnierinfos

Turniercode: C418-600-KL1 Runden: 10 Auswerter: Stefan Lattermann Ende: 05.05.2024 Berechnet am: 09.05.2024 Anzahl Spieler: 149 Gew. Partien: 360

Auswertung

Nr.NameZPSVereinPkt.DWZ (alt)DWZ (neu)We.Le.NiveauSp.E
1 Bagrationi, Alexander 63203-0350 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.0 2397-009 2391-010 2.268 0 2200 3 30
3 Voicu-Jagodzinsky, Carmen 63203-0195 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.0 2229-121 2225-122 2.187 0 2196 4 30
4 Runte, Moritz 63203-0208 Schachverein Hemer 1932 e. V. 4.5 2161-084 2148-085 5.100 2099 2049 8 30
5 Leonard, Timo 63203-0246 Schachverein Hemer 1932 e. V. 3.0 2203-089 2195-090 3.343 2149 2074 5 29
6 Xue, Luka 63203-0345 Schachverein Hemer 1932 e. V. 6.0 2033-055 2090-056 3.855 2260 2048 8 22
7 Jagodzinsky, Andreas 63203-0188 Schachverein Hemer 1932 e. V. 7.5 2149-151 2170-152 6.456 2271 1973 9 30
8 Trinh, Fabian Dat 63203-0261 Schachverein Hemer 1932 e. V. 3.0 1934-048 1958-049 2.349 0 1865 4 18
9 Hofmann, Benjamin 63203-0341 Schachverein Hemer 1932 e. V. 5.5 1818-049 1897-050 3.331 2028 1878 8 14
10 Stahlschmidt, Timo 63203-0344 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.0 1847-009 1847-010 1.999 1847 1926 5 15
11 Pröschold, Bernd 63203-0198 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.5 2091-063 2089-064 0.583 0 2032 1 30
12 Poggemann, Alexander 63203-0271 Schachverein Hemer 1932 e. V. 3.0 1796-048 1842-049 1.909 1974 1891 5 14
13 Zitzewitz, Roland 63203-0174 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.5 1972-101 1966-102 0.717 0 1810 1 30
14 Mai, Artur 63203-0207 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.5 1827-072 1811-073 0.962 0 1843 2 21
15 Lamek, Dirk 63203-0305 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.5 1796-112 1786-113 0.820 0 1537 1 25
16 Jagodzinsky, Lukas 63203-0224 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.5 1547-045 1542-046 0.586 0 1740 2 11
17 Naumenko, Valerija 63203-0231 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.5 1744-062 1747-063 0.427 0 1796 1 19
18 Vurro, Leonardo 63203-0343 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.0 886-002 886-003 0.001 0 1895 1 20
19 Gulatz, Maurice 64421-0099 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 6.5 2164-133 2207-134 4.426 2342 2170 9 30
20 Braun, Peter 64421-0105 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.0 2041-066 2066-067 1.956 0 2049 4 30
21 Ott, Mathias 64421-0041 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.5 1980-140 2032-141 3.016 2224 2073 8 30
22 Dilger, Tim 64421-0097 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 5.0 1857-078 1899-079 3.118 2023 1981 9 27
23 Knollmann, Benjamin 64421-0065 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 6.5 1818-123 1892-124 3.246 2111 1930 9 26
24 Ott, Helmut 64421-0046 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 3.0 1794-105 1793-106 3.038 1790 1891 8 25
25 Meyer zu Knolle, Marius 64421-0140 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.5 1724-028 1790-029 2.113 2196 1781 5 24
26 Brüggemann, Jan Lucas 64421-0111 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 4.0 1672-069 1702-070 2.848 1791 1789 8 23
27 Taubert, Tobias 64421-0068 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 1.0 1770-075 1760-076 1.327 0 1543 2 25
28 Bohm, Ralf 64421-0035 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 0.5 1751-050 1740-051 0.870 0 1807 2 24
29 Hahn, Andreas 64421-0151 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 0.0 1535-060 1521-061 0.398 0 1608 1 21
30 Reitmeier, Werner 64421-0152 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 1.0 1547-076 1560-077 0.633 0 1704 2 21
31 Stüwe, Dieter 64421-0007 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 0.0 1562-146 1551-147 0.313 0 1700 1 21
32 Schröder, Kai 64421-0160 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 0.5 1289-009 1310-010 0.013 0 1915 1 18
33 Kalf, Yannick Nicolai 64421-0170 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 0.5 0.000 0 1869 1 0
34 Weinheimer, Kevin 64421-0165 Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 0.0 1041-023 1041-024 0.003 0 1829 1 21
35 Thanabalasingam, Ajandhan 63404-1098 Schachverein Meschede e. V. 0.0 2063-074 2054-075 0.336 0 2183 1 30
36 Rittmeier, Bernhard 63404-1091 Schachverein Meschede e. V. 3.0 2222-209 2181-210 5.004 2052 2182 9 30
37 Voss, Georg 63404-1096 Schachverein Meschede e. V. 2.0 1876-141 1882-142 1.730 1909 2115 8 27
38 Becker, Robin 63404-1043 Schachverein Meschede e. V. 0.0 1887-059 1860-060 1.075 0 2086 4 28
39 Weber, Andre 63404-1097 Schachverein Meschede e. V. 3.0 1898-101 1906-102 2.642 1933 2063 9 28
40 Hollmann, Bert 63404-1102 Schachverein Meschede e. V. 3.0 1875-110 1896-111 2.151 2002 1926 5 27
41 Dyballa, Gerhard 63404-1057 Schachverein Meschede e. V. 4.5 1881-149 1890-150 4.094 1918 1921 9 28
42 Kampert, Andreas 63404-0187 Schachverein Meschede e. V. 3.5 1825-087 1831-088 3.241 1853 1850 7 26
43 Schubert, Gerhard 63404-1094 Schachverein Meschede e. V. 3.5 1934-255 1916-256 4.332 1834 1829 7 29
44 Hollnack, Olaf 63404-1103 Schachverein Meschede e. V. 3.0 1915-090 1903-091 3.506 1815 1714 5 28
45 Trojan, Leszek 63404-0238 Schachverein Meschede e. V. 1.0 1908-061 1908-062 0.999 0 1908 2 28
46 Hoppe, Dirk 63404-1093 Schachverein Meschede e. V. 1.0 1868-150 1883-151 0.484 0 1879 1 27
47 Weiss, Andreas 63404-1069 Schachverein Meschede e. V. 1.0 1778-020 1792-021 0.540 0 1997 2 25
48 Herlitschka, Eni 63404-1075 Schachverein Meschede e. V. 0.0 1699-027 1695-028 0.062 0 2134 1 13
49 Hoffmann, Patrick 63404-1022 Schachverein Meschede e. V. 0.0 1613-060 1598-061 0.417 0 1672 1 22
50 Loemker, Michael 64406-0106 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 3.0 2101-138 2129-139 1.755 2288 2214 5 30
51 Quelle, Helmut 64406-0062 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 3.5 2020-177 2036-178 2.734 2096 2140 8 30
52 Stoimenov, Ivan 64406-1073 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 0.0 1993-010 1962-011 1.311 0 2122 4 30
53 Schalt, Guideon 64406-1098 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 1.0 1867-091 1844-092 1.985 1726 2068 8 27
54 Klemme, Thomas 64406-0039 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 4.0 1832-177 1873-178 2.256 2004 2004 8 26
55 Besler, Mattis Bernd 64406-1037 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 3.0 1777-051 1802-052 2.126 1868 1964 8 20
56 Vogt, Hamid 64406-1040 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 1.0 1691-056 1663-057 1.731 1583 1923 8 13
57 Kordes, Tom 64406-1034 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 0.5 1627-052 1617-053 0.741 0 1826 3 17
58 Vogt, Milad 64406-1039 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 2.5 1608-037 1635-038 1.701 1716 1834 7 17
59 Fischer, Eckhard 64406-1004 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 1.5 1640-138 1654-139 1.038 1724 1877 5 22
60 Nußbaumer, Bernhard 64406-0055 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 1.5 1700-099 1718-100 0.950 0 1720 2 23
61 Shabani, Petrit 64406-1094 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 0.0 1716-012 1704-013 0.385 0 1799 1 24
62 Fritz, Axel 64406-0219 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 1.0 1840-162 1834-163 1.220 0 1757 2 26
63 Heuermann, Heinz-Burkhard 64406-0054 Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V. 0.0 1664-222 1653-223 0.320 0 1796 1 23
64 Lütke, Jens 61510-1065 Schachverein Kamen 1930 2.0 2113-120 2088-121 3.186 1993 2187 8 30
65 Huckebrink, Chris 61510-1107 Schachverein Kamen 1930 4.0 2255-107 2273-108 3.210 2396 2148 5 30
66 Weidemann, Christian 61510-0162 Schachverein Kamen 1930 5.0 2189-108 2169-109 5.980 2103 2060 9 30
67 Himmel, Hansjörg 61510-0200 Schachverein Kamen 1930 5.5 2171-079 2153-080 6.374 2091 2005 9 30
68 Seepe, Udo 61510-0158 Schachverein Kamen 1930 4.0 2024-132 2001-133 5.133 1926 1970 9 30
69 Georg, Felix 61510-1013 Schachverein Kamen 1930 5.0 1998-085 1998-086 5.016 1996 1901 8 30
70 Kilian, Ralf 61510-0156 Schachverein Kamen 1930 4.0 2018-172 2009-173 4.423 1957 1830 6 30
71 Bui, Alestiel 61510-1098 Schachverein Kamen 1930 0.5 1812-026 1790-027 1.123 0 1761 2 21
72 Zeitz, Max 61510-1039 Schachverein Kamen 1930 0.0 1769-029 1754-030 0.412 0 2038 2 20
73 Bals, Jochen 61510-1035 Schachverein Kamen 1930 0.0 1891-055 1882-056 0.337 0 2010 1 28
74 Koch, Marcel 61510-0186 Schachverein Kamen 1930 0.5 1887-104 1863-105 1.396 0 1732 2 28
75 Neumann, Carsten 61510-1076 Schachverein Kamen 1930 1.0 1992-110 2003-111 0.581 0 1934 1 30
76 Markert, Dirk 61510-1025 Schachverein Kamen 1930 0.5 1879-114 1862-115 1.125 0 1834 2 27
77 Riemer, Dominik 61510-1009 Schachverein Kamen 1930 2.0 1802-061 1831-062 1.172 0 1732 2 21
78 Schulte, Jan 61510-1020 Schachverein Kamen 1930 0.0 1653-048 1636-049 0.518 0 1903 2 22
79 Bernstein, Jan 61510-1040 Schachverein Kamen 1930 0.5 1537-029 1552-030 0.180 0 1796 1 16
80 Riemer, Jannick 61510-1034 Schachverein Kamen 1930 0.0 1372-024 1370-025 0.027 0 1915 1 9
81 Demmich, Kai 61510-1096 Schachverein Kamen 1930 0.0 1208-015 1207-016 0.023 0 1770 1 18
82 Frombach, Ralf 61520-1020 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 3.5 2181-120 2166-121 4.216 2115 2161 8 30
83 Dargel, Manuel 61520-0076 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 2.5 2106-121 2078-122 3.777 1958 2071 7 30
84 Prüß, Wilfried 61520-0050 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 2.0 2021-059 1975-060 4.239 1793 2044 9 30
85 Gerard, Marcel 61520-1048 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 4.0 1975-054 1973-055 4.103 1965 2006 9 30
86 Schmidt, Ingo 61520-0022 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 5.0 1988-049 1998-050 4.541 2036 1932 8 30
87 Maaß, Alexander 61520-0066 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 2.5 1880-032 1879-033 2.529 1876 1940 6 27
88 Klaus, Michael 61520-0041 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 3.5 1861-047 1843-048 4.269 1782 1828 8 27
89 Sporkert, Corina 61520-1032 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 5.0 1915-075 1925-076 4.554 1976 1756 7 28
90 Happel, Heiner 61520-0011 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 2.0 2192-091 2198-092 1.777 0 1842 2 30
91 Happel, Jürgen 61520-0012 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 1.5 1766-062 1778-063 1.084 0 1734 2 25
92 Ittner, Ralf 61520-0039 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 0.0 1667-064 1658-065 0.270 0 1840 1 23
93 Przybela, Franz 61520-0051 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 0.0 1585-075 1576-076 0.247 0 1968 2 21
94 Kling, Dieter 61520-0014 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 0.0 1546-071 1536-072 0.295 0 1850 2 21
95 Haskenhoff, Jan 64130-0035 Schachklub Werther 1949 e. V. 2.5 2196-075 2156-076 4.452 2026 2201 9 30
96 Freiberger, Jonas 64130-0032 Schachklub Werther 1949 e. V. 5.0 2167-126 2169-127 4.889 2178 2081 8 30
97 Suchland, Marko 64130-0047 Schachklub Werther 1949 e. V. 4.5 2144-070 2141-071 4.635 2128 2017 7 30
98 Goecke, Karl Ulrich 64130-0034 Schachklub Werther 1949 e. V. 4.0 2162-132 2136-133 5.257 2032 2031 8 30
99 Henkemeier, Markus 64130-0036 Schachklub Werther 1949 e. V. 4.0 1975-161 1982-162 3.699 2009 1953 7 30
100 Hufendiek, Ekkehard 64130-0039 Schachklub Werther 1949 e. V. 2.5 1942-166 1914-167 3.821 1815 2000 9 29
101 Prochnow, Malte 64130-0018 Schachklub Werther 1949 e. V. 5.5 1843-083 1879-084 4.113 1966 1874 9 22
102 Ortpaul, Mario 64130-0017 Schachklub Werther 1949 e. V. 4.0 1879-070 1866-071 4.588 1828 1875 9 27
103 Mußgnug, Oliver 64130-0015 Schachklub Werther 1949 e. V. 0.5 1964-086 1961-087 0.605 0 1889 1 30
104 Schwartz, Florian 64130-0051 Schachklub Werther 1949 e. V. 0.5 1920-008 1899-009 1.307 0 1808 2 29
105 Henkemeier, Michael 64130-0037 Schachklub Werther 1949 e. V. 0.5 1810-216 1816-217 0.283 0 1972 1 26
106 Schramm, Joshua 64130-0043 Schachklub Werther 1949 e. V. 0.5 1548-028 1567-029 0.097 0 1915 1 16
107 Linnenbrügger, Felix 64130-0025 Schachklub Werther 1949 e. V. 0.0 1513-012 1508-013 0.063 0 1945 1 10
108 Möller, Maurin 64228-0273 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 7.5 2183-080 2248-081 4.495 2475 2185 9 28
109 Kesselmeier, Kevin 64228-0185 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 2.5 2110-092 2080-093 3.962 1976 2156 9 30
110 Augner, Björn 64228-0445 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 4.0 2058-084 2074-085 3.237 2143 2087 7 30
111 Schlangenotto, Niklas 64228-0139 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3.5 2036-098 2059-099 2.545 2161 2092 6 27
112 Brockhoff, Moritz 64228-0143 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1.0 2029-107 2054-108 0.269 0 2203 1 22
113 Hötte, Moritz 64228-0276 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3.0 1997-030 1962-031 4.708 1850 1980 9 30
114 Sicker, Rolf 64228-0072 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 2.0 1906-132 1885-133 2.897 1793 1976 7 28
115 Stirnberg, Noah 64228-0164 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 4.0 1908-109 1909-110 3.972 1911 1854 7 23
116 Klüners, Jürgen 64228-0250 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 4.5 1889-112 1914-113 3.386 2031 1901 7 28
117 Esfehanian, Luca 64228-0404 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 0.5 1872-016 1872-017 0.487 0 1881 1 22
118 Bösch, Michael 64228-0230 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1.0 1869-012 1875-013 0.790 0 1946 2 27
119 Zurgeißel, Heinz-Gerd 64228-0052 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1.5 1829-063 1799-064 2.633 0 1608 4 26
120 Pfeiffer, Hendrik 64228-0441 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1.0 1754-021 1778-022 0.262 0 1934 1 24
121 Pickhard, Tobias 64228-0375 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 0.0 1785-051 1782-052 0.109 0 2134 1 25
122 Besou, Hussain 64231-1166 LSV Turm Lippstadt 5.5 2297-083 2315-084 4.675 2399 2173 7 30
123 Wehmeier, Stefan 64231-0122 LSV Turm Lippstadt 4.5 2356-087 2365-088 4.095 2466 2077 5 30
124 Hecht, Carsten 64231-1104 LSV Turm Lippstadt 5.0 2279-145 2286-146 4.681 2338 2046 6 30
125 Wagner, Alexej 64231-0247 LSV Turm Lippstadt 5.0 2217-102 2191-103 6.290 2103 2061 9 30
126 Tran, Duc Cuong 64231-0214 LSV Turm Lippstadt 6.5 2100-140 2116-141 5.730 2175 1992 9 30
127 Kruse, Janik 64231-1103 LSV Turm Lippstadt 1.0 2148-139 2153-140 0.804 0 1906 1 30
128 Fecke, Andreas 64231-0020 LSV Turm Lippstadt 1.0 2062-106 2038-107 2.001 0 1932 3 30
129 Graf, Tobias 64231-1012 LSV Turm Lippstadt 6.0 2014-045 2042-046 4.707 2195 1884 7 30
130 Kühler, Andreas 64231-0055 LSV Turm Lippstadt 0.5 1902-086 1882-087 1.288 0 1957 3 28
131 Schulte, Tobias 64231-1146 LSV Turm Lippstadt 2.5 1796-048 1797-049 2.465 1801 1877 6 25
132 Homfeldt, Christopher 64231-1240 LSV Turm Lippstadt 2.5 1785-131 1781-132 2.633 1765 1832 6 20
133 Manavalan, Harikrishna 64231-1241 LSV Turm Lippstadt 4.0 1799-007 1834-008 2.648 1969 1842 6 25
134 Laurenz, Waldemar 64231-0136 LSV Turm Lippstadt 1.0 1895-157 1895-158 0.999 0 886 1 28
135 Makoveienko, Dmytro 64231-1270 LSV Turm Lippstadt 0.5 1714-011 1718-012 0.389 0 1794 1 24
136 Besou, Mustafa 64231-1164 LSV Turm Lippstadt 0.0 1487-024 1487-025 0.006 0 2196 1 20
137 Bohle, Jasper 64231-1276 LSV Turm Lippstadt 0.0 1568-008 1544-009 0.357 0 1672 1 11
138 Werrn, Pascal 61719-1078 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 2.5 2155-068 2120-069 4.206 2006 2178 9 30
139 Waldschmidt, Georg 61719-0304 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 4.5 2071-119 2080-120 4.039 2111 2111 9 30
140 Böhnke, Martin 61719-1063 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 3.5 2105-073 2075-074 4.985 1975 2062 9 30
141 Becker, Jörg 61719-0094 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 3.5 2144-094 2120-095 4.601 2025 2025 7 30
142 Banik, Thorsten 61719-1117 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 3.5 2099-074 2087-075 4.058 2024 1962 6 30
143 Müller, Frank 61719-1075 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 4.0 1975-138 1950-139 5.188 1864 1864 8 30
144 Berndt, Joachim 61719-1147 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 4.5 2010-045 2005-046 4.734 1984 1879 7 30
145 Hille, Ralph Ingo 61719-1069 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 4.0 2032-099 2028-100 4.180 2006 1874 6 30
146 Graw, Christopher 61719-1149 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 5.5 2134-056 2132-057 5.612 2095 1687 6 30
147 Rohovoy, Dmitrij 61719-1101 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 1.0 1930-081 1934-082 0.851 0 1997 2 29
148 Ribbeheger, Edgar 61719-1092 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 2.0 1945-138 1951-139 1.770 0 1592 2 29
149 Zwielich, Frank 61719-1112 SK Sodingen/Castrop 24/23 e. V. 0.5 1953-053 1944-054 0.866 0 1640 1 30

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.