Bezirksliga Ost 2019/20

Turnierinfos

Turniercode: C009-230-BLO Runden: 7 Auswerter: - Ende: 01.03.2020 Berechnet am: 20.05.2020 Anzahl Spieler: 122 Gew. Partien: 224

Auswertung

Nr.NameZPSVereinPkt.DWZ (alt)DWZ (neu)We.Le.NiveauSp.E
1 Dick, Andreas 23001-0103 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 0.5 1872-048 1856-049 1.084 0 1841 2 27
2 Bergmann, Reiner 23001-0104 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 0.0 1758-081 1737-082 0.752 0 1958 3 25
3 Kronschnabl, Matthias 23001-0163 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3.5 1727-019 1747-020 2.751 1821 1755 6 24
4 Benicke, Bernd 23001-0092 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1.5 1700-050 1722-051 0.818 0 1765 2 23
5 Hamberger, Robert 23001-0129 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 0.5 1763-054 1766-055 0.398 0 1836 1 25
6 Rösch, David 23001-0149 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3.0 1525-018 1572-019 1.465 1724 1724 6 20
7 Stehlik, Christian 23001-0172 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 0.0 1628-009 0 0 0 0
8 Weber, Rudolf 23001-0038 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1.5 1595-035 1571-036 2.256 0 1545 4 21
9 Hannes, Max 23001-0031 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1.5 1464-061 1445-062 2.125 1368 1576 6 20
10 Böhm, Norbert 23001-0052 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 0.0 1628-029 1618-030 0.274 0 1798 1 22
11 Wudi, Tobias 23001-0169 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1.5 1490-025 1473-026 1.800 0 1526 4 10
12 Glatz, Volker 23001-0157 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 2.0 1404-022 1403-023 2.030 1399 1475 5 19
14 Spranger, Peter 23001-0091 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1.0 1339-063 1364-064 0.405 0 1407 1 18
15 Haydn, Ludwig 23001-0125 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 0.0 1368-014 1337-015 0.819 0 1433 2 19
16 Arand, Benjamin 23001-0191 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 0.0 1312-003 0 0 0 0
17 Geier, Norbert 23002-0091 SC Castra Batava Passau 0.5 1493-031 1499-032 0.350 0 1602 1 20
18 Wiese, Werner 23002-0023 SC Castra Batava Passau 0.5 1499-054 1489-055 0.750 0 1308 1 20
20 Staudinger, Simon 23003-1042 SV Deggendorf 3.0 1805-030 1828-031 2.266 1922 1844 5 21
21 Baumüller, Steffen 23003-1051 SV Deggendorf 2.5 1661-017 1700-018 1.473 0 1668 3 18
23 Hacker, Alfons 23003-0013 SV Deggendorf 3.5 1696-046 1708-047 3.058 1755 1686 6 23
24 Ertl, Helmut 23003-0116 SV Deggendorf 0.5 1611-041 1607-042 0.631 0 1749 2 22
25 Kaufmann, Stefan 23003-1032 SV Deggendorf 2.5 1410-014 1510-015 1.123 1633 1632 5 6
26 Holzer, Daniel 23003-1041 SV Deggendorf 3.0 1590-004 1647-005 1.353 0 1631 3 20
28 Schreiber, Egwin 23003-0061 SV Deggendorf 1.0 1482-033 1479-034 1.078 0 1454 2 20
29 Oberberger, Hans 23003-0064 SV Deggendorf 0.5 1640-046 1611-047 1.370 0 1493 2 22
30 Haselbeck, Robert 23003-0043 SV Deggendorf 2.0 1393-050 1387-051 2.186 1363 1442 5 19
32 Coduro, Otto 23006-0008 TV Freyung 4.0 1979-149 1963-150 4.750 1885 1821 7 30
33 Müller, Walter 23006-0030 TV Freyung 5.0 1726-156 1766-157 3.450 1898 1730 7 24
34 Schmidbauer, Josef 23006-0108 TV Freyung 3.5 1658-148 1672-149 2.987 1728 1657 6 23
35 Rölz, Joachim 23006-0147 TV Freyung 4.5 1469-079 1546-080 1.993 1798 1597 6 20
36 Schuster, Franz 23006-1014 TV Freyung 3.0 1384-098 1414-099 2.050 1507 1506 6 19
37 Jedralczyk, Dariusz 23006-1013 TV Freyung 3.0 1308-013 1346-014 1.869 1450 1450 6 18
38 Göde, Andreas 23017-1024 SC Vilshofen 1.5 1906-021 1873-022 2.890 1704 1919 6 28
39 Wimmer, Juergen 23017-0110 SC Vilshofen 4.0 1836-073 1854-074 3.289 1933 1801 6 26
40 Eineder, Ludwig 23017-1035 SC Vilshofen 2.0 1834-046 1830-047 2.151 0 1653 3 26
41 Mauritz, Guenter 23017-1032 SC Vilshofen 3.5 1805-037 1792-038 4.020 1737 1675 6 26
42 Stutzke, Christian 23017-1038 SC Vilshofen 3.5 1733-065 1737-066 3.372 1756 1589 5 24
43 Olejnik, Michael 23017-0145 SC Vilshofen 0.5 1407-021 1387-022 1.057 0 1551 3 19
44 Schönbuchner, Gerhard 23017-1033 SC Vilshofen 3.0 1700-044 1689-045 3.405 1648 1648 6 23
45 Pilz, Erhard 23017-1029 SC Vilshofen 2.5 1498-084 1501-085 2.401 0 1425 4 20
46 Freelandt, Holger 23017-1042 SC Vilshofen 1.0 0 1526 2 0
47 Jodl, Erich 23017-0092 SC Vilshofen 0.0 1321-023 0 0 0 0
48 Pohl, Holger 23017-0100 SC Vilshofen 1.0 1330-080 1328-081 1.063 0 1457 3 18
49 Papara, Georg 23017-1039 SC Vilshofen 0.5 1593-009 1560-010 1.484 0 1598 3 21
50 Priesner, Andreas 23018-0072 SC Sonnen 1986 1.0 2069-040 2076-041 0.718 0 1906 1 30
51 Barth, Hermann 23018-0114 SC Sonnen 1986 1.0 0 1754 2 0
52 Angerer, Michael 23018-0003 SC Sonnen 1986 3.0 1855-103 1848-104 3.299 1815 1813 6 27
53 Löffler, Alois 23018-0071 SC Sonnen 1986 1.5 1971-049 1970-050 1.520 0 1764 2 30
54 Fuchs, Franz 23018-0090 SC Sonnen 1986 1.0 1753-034 1729-035 1.821 0 1671 3 24
55 Angerer, Lukas 23018-0085 SC Sonnen 1986 0.5 1740-037 1685-038 1.663 0 1700 3 14
56 Wimberger, Tobias 23018-0063 SC Sonnen 1986 3.0 1673-040 1678-041 2.818 1701 1626 5 23
57 Arnreiter, Hubert 23018-0094 SC Sonnen 1986 0.0 1769-027 1752-028 0.551 0 1733 1 25
58 Angerer, Dieter 23018-0002 SC Sonnen 1986 3.5 1612-096 1637-097 2.643 1749 1591 5 22
60 Resch, Ludwig 23018-0043 SC Sonnen 1986 0.5 1484-085 1480-086 0.611 0 1404 1 20
61 Hauer, Wolfgang 23018-0007 SC Sonnen 1986 0.5 1342-057 1339-058 0.566 0 1525 2 18
62 Raab, Thomas 23018-0042 SC Sonnen 1986 2.0 1559-060 1535-061 2.801 1447 1589 6 21
63 Kasberger, Alexander 23018-0091 SC Sonnen 1986 1.0 1483-027 1517-028 0.658 0 1368 1 7
64 Raab, Rudolf 23018-0012 SC Sonnen 1986 0.0 1217-048 1206-049 0.258 0 1401 1 18
65 Haydn, Bastian 23018-0112 SC Sonnen 1986 2.0 1077-005 1128-006 0.853 0 1134 2 16
66 Wimmer, Martin 23020-0078 DJK-SV Schaibing 0.5 2032-067 2033-068 0.463 0 2058 1 30
67 Gruber, Roland 23020-0142 DJK-SV Schaibing 1.0 2098-074 2105-075 0.751 0 1906 1 29
68 Heyne, Martin 23020-0095 DJK-SV Schaibing 3.0 1981-124 1954-125 4.231 1820 1821 6 30
69 Knödlseder, Gotthard 23020-0110 DJK-SV Schaibing 3.5 1771-038 1778-039 3.345 1790 1727 6 13
70 Neubauer, Jürgen 23020-0094 DJK-SV Schaibing 4.0 1748-039 1750-040 3.912 1760 1634 6 24
71 Fesl, Michael 23020-0025 DJK-SV Schaibing 1.5 1746-040 1749-041 1.388 0 1602 2 24
72 Küspert, Erwin 23020-0057 DJK-SV Schaibing 5.5 1831-082 1845-083 4.954 1962 1553 6 26
74 Avdijaj, Avdullah 23020-0028 DJK-SV Schaibing 4.5 1667-047 1703-048 3.239 1965 1544 5 23
75 Bauer, Friedrich 23020-0093 DJK-SV Schaibing 0.0 1453-006 1408-007 1.173 0 1388 2 19
76 Neubauer, Günter 23020-0105 DJK-SV Schaibing 0.5 1398-011 1393-012 0.636 0 1300 1 19
79 Arnold, Fritz 23034-0104 ESV Pocking 2.0 1836-037 1825-038 2.408 0 1761 4 26
80 Brückl, Edgar 23034-1003 ESV Pocking 2.0 1777-049 1794-050 1.380 0 1901 4 25
81 Franke, Uwe 23034-0108 ESV Pocking 4.0 1792-038 1799-039 3.747 1827 1693 6 25
82 Fink, Waldemar 23034-0043 ESV Pocking 2.0 1716-070 1703-071 2.454 0 1630 4 24
83 Sierian, Peter 23034-1007 ESV Pocking 2.5 1656-171 1629-172 3.482 1521 1592 6 23
84 Paoli, Holger 23034-0106 ESV Pocking 4.0 1602-056 1624-057 3.236 1705 1572 6 22
85 Baumgartner, Alois 23034-0070 ESV Pocking 3.5 1617-069 1617-070 3.515 1614 1458 5 22
86 Zimmermann, Alfred 23034-0012 ESV Pocking 0.0 1586-035 1569-036 0.463 0 1612 1 21
87 Huber, Franz 23034-0057 ESV Pocking 3.0 1627-088 1638-089 2.632 0 1506 4 22
88 Färber, Georg 23034-0002 ESV Pocking 1.5 1459-095 1441-096 2.025 0 1454 4 20
90 Fuchs, Michael 23044-0106 DJK SF Haselbach 4.5 2058-064 2057-065 4.559 2048 1841 6 30
91 Fuchs, Florian 23044-1010 DJK SF Haselbach 4.5 1805-031 1851-032 3.353 1967 1763 6 14
92 Fuchs, Mirjana 23044-0009 DJK SF Haselbach 3.5 1736-081 1736-082 3.504 1735 1671 6 24
93 Neukirchinger, Wolfgang 23044-0026 DJK SF Haselbach 2.0 1624-050 1607-051 2.584 1532 1610 5 22
94 Drasch, Robert 23044-1011 DJK SF Haselbach 1.0 1820-088 1805-089 1.521 0 1610 2 26
95 Rosenberger, Josef 23044-1013 DJK SF Haselbach 0.0 1606-018 1596-019 0.297 0 1757 1 22
96 Scholler, Franz 23044-0032 DJK SF Haselbach 1.5 1539-068 1532-069 1.720 0 1600 4 21
97 Haas, Karl-Heinz 23044-0018 DJK SF Haselbach 0.0 1554-065 1518-066 1.067 0 1667 3 21
98 Eder, Rupert 23044-0006 DJK SF Haselbach 3.5 1542-071 1542-072 3.495 1543 1476 6 21
99 Ascher, Andreas 23044-0001 DJK SF Haselbach 0.0 1444-034 1433-035 0.270 0 1617 1 19
100 Eder, Alfred 23044-0005 DJK SF Haselbach 0.0 1375-054 0 0 0 0
101 Ederer, Lothar 23044-1009 DJK SF Haselbach 0.0 1441-056 1409-057 0.835 0 1505 2 19
103 Wilhelm, Walter 23048-0002 TSV Kreuzberg 1.0 1538-090 1513-091 1.852 1398 1687 6 21
104 Müller, Bruno 23048-0012 TSV Kreuzberg 2.5 1742-013 1702-014 3.984 1557 1619 6 24
105 Seidl, Josef 23048-0008 TSV Kreuzberg 1.0 1252-122 1231-123 1.591 0 1328 4 18
106 Bartsch, Rüdiger 23049-0097 SC Ortenburg 1894 e.V. 1.5 1693-045 1701-046 1.216 1745 1903 5 23
108 Hofer, Tobias 23049-0047 SC Ortenburg 1894 e.V. 1.0 1565-045 1561-046 1.115 1542 1784 5 21
109 Neulinger-Jagode, Rupert 23049-0143 SC Ortenburg 1894 e.V. 2.0 1757-086 1772-087 1.506 0 1561 2 25
110 Schneider, Manuel 23049-0024 SC Ortenburg 1894 e.V. 3.0 1553-056 1585-057 1.913 1693 1692 6 21
111 Auer, Erich 23049-0001 SC Ortenburg 1894 e.V. 0.5 1550-033 1526-034 1.258 0 1692 4 21
112 Mednikov, Felix 23049-0064 SC Ortenburg 1894 e.V. 1.5 1592-043 1601-044 1.223 0 1660 3 21
113 Mösche, Karl-Heinz 23049-0132 SC Ortenburg 1894 e.V. 1.5 1501-068 1511-069 1.202 0 1664 4 20
114 Fritz, Reinhold 23049-0153 SC Ortenburg 1894 e.V. 0.0 1413-060 1396-061 0.437 0 1634 2 19
116 Schinkinger, Sebastian 23049-0022 SC Ortenburg 1894 e.V. 3.0 1420-037 1461-038 1.782 1614 1534 5 19
117 Hubner, Wolfgang 23049-0108 SC Ortenburg 1894 e.V. 1.0 1401-020 1389-021 1.331 0 1444 3 19
118 Birchinger, Thomas 23049-0117 SC Ortenburg 1894 e.V. 0.0 1440-019 1394-020 1.207 0 1364 2 19
120 Hardi, Hans 23049-0102 SC Ortenburg 1894 e.V. 0.5 1438-036 1428-037 0.745 0 1252 1 19
121 Wittig, Jürgen 23049-0110 SC Ortenburg 1894 e.V. 1.5 1300-022 1330-023 0.747 0 1391 2 18
122 Baumgartner, Johann 23049-0142 SC Ortenburg 1894 e.V. 0.0 1264-009 1257-010 0.163 0 1542 1 18

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.