Ergebnisse Nos Jutus 2018/2019

Veröffentlicht am: 01.10.2018 von Elmar Braig in: Bezirksjugend Oberschwaben » Jugend Drucken

Not Jutus 2018/2019

SpielerRGB LangenauTSV LangenauSF RiedlingenSC LaupheimSF VöhringenWD UlmTSG Ehingengesamt
RangTeilnehmerVerein/OrtPunkteBuchhPunkteBuchhPunkteBuchhPunkteBuchhPunkteBuchhPunkteBuchPunkteBuchPunkte gesamtBuchh. GesamtPunkte bereinigtBuchh. Bereinigt
1 Zomartova,Ilya SC Weiße Dame Ulm 4,5 26,5 5,0 31,0 5,0 29,5 5,5 29,0 4,5 32,0 4,5 30,5 5,0 31,0 34,0 209,5 29,5 183,0
2 Boch,Simon SC Weiße Dame Ulm 0,0 0,0 5,0 26,0 5,5 29,0 5,0 34,5 4,0 29,0 5,5 29,5 4,5 24,0 29,5 172,0 29,5 172,0
3 Wehrwein, Dennis SC Weiße Dame Ulm 5,0 24,5 5,0 26,0 6,0 31,0 3,5 23,5 4,0 27,0 4,0 27,0 4,0 28,5 31,5 187,5 28,0 164,0
4 Reho, Samuel SF Vöhringen 3,0 23,0 3,5 28,5 3,0 27,5 4,0 28,0 4,0 25,5 4,0 29,0 5,0 26,5 26,5 188,0 23,5 165,0
5 App, Martin SF Riedlingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 28,0 5,0 29,0 6,0 31,0 5,5 31,0 23,5 119,0 23,5 119,0
6 Ott,Claudius SF Riedlingen 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 27,0 3,5 26,5 3,5 21,0 5,5 30,5 5,0 22,0 20,5 127,0 20,5 127,0
7 Gettinger, Oleg SC Weiße Dame Ulm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 22,5 5,0 29,0 5,0 25,5 5,0 30,0 20,0 107,0 20,0 107,0
8 Nalam,Mokshadha SC Weiße Dame Ulm 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 30,0 3,5 29,5 4,0 22,5 4,0 28,5 4,0 23,5 19,5 134,0 19,5 134,0
9 Rafie,Hossein SC Laupheim 0,0 0,0 4,0 22,0 4,5 23,5 4,0 25,5 3,0 24,5 0,0 0,0 4,0 27,5 19,5 123,0 19,5 123,0
10 Abt, Samuel SC Weiße Dame Ulm 3,0 17,5 3,0 26,0 4,0 26,5 3,0 22,0 2,5 25,5 2,5 19,5 3,5 27,0 21,5 164,0 19,0 138,5
11 Huss,Benjamin SF Riedlingen 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 26,0 3,5 25,0 3,5 23,0 3,5 29,5 3,5 27,0 18,5 130,5 18,5 130,5
12 Kiefel,Dennis TG Biberach 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 20,5 0,0 0,0 3,0 29,0 4,0 23,5 6,0 30,5 17,0 103,5 17,0 103,5
13 Bobke,Louis SF Riedlingen 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 30,0 3,0 30,5 5,0 30,0 4,0 25,5 0,0 0,0 16,5 116,0 16,5 116,0
14 Böck,Emily SF Vöhringen 0,0 0,0 3,0 17,5 4,0 19,5 3,0 19,0 2,0 22,5 0,0 0,0 3,0 26,5 15,0 105,0 15,0 105,0
15 Schmidt,Justin SF Vöhringen 0,0 0,0 3,0 29,5 2,0 27,0 0,0 0,0 2,0 18,5 3,5 20,0 4,0 17,0 14,5 112,0 14,5 112,0
16 Datsenko,Denis SC Weiße Dame Ulm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 26,0 0,0 0,0 5,5 26,5 5,0 24,5 14,5 77,0 14,5 77,0
17 Biedenbach, Diego VfL Leipheim 1898 4,5 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 29,5 0,0 0,0 5,0 30,5 0,0 0,0 13,5 90,5 13,5 90,5
18 Wehrwein, Daniel SC Weiße Dame Ulm 3,0 20,0 1,0 20,0 3,0 20,0 1,0 19,5 0,0 0,0 2,0 19,0 2,5 19,5 12,5 118,0 12,5 118,0
19 Eiswirth,Marc SC Weiße Dame Ulm 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 25,5 5,0 25,0 12,5 84,5 12,5 84,5
20 Thiele,Luca SC Weiße Dame Ulm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 20,5 4,0 25,5 4,5 29,0 0,0 0,0 12,5 75,0 12,5 75,0
21 Karaburun, Harun VfL Leipheim 3,0 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 27,0 0,0 0,0 4,5 27,5 0,0 0,0 12,0 79,0 12,0 79,0
22 Doll, Luca TSV Langenau 5,5 27,5 6,5 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 57,0 12,0 57,0
23 Adolf, Emilius SF Vöhhringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 23,5 4,0 26,5 3,5 26,0 11,5 76,0 11,5 76,0
24 Gavrilov,Philipp SC Laupheim 0,0 0,0 0,0 22,0 3,0 18,0 3,0 19,5 3,0 18,5 0,0 0,0 2,0 18,5 11,0 96,5 11,0 96,5
25 Zimmermann,Robert SC Laupheim 1962 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 23,0 4,0 28,0 0,0 0,0 3,0 25,5 11,0 76,5 11,0 76,5
26 Werner,Leon SC Laupheim 1962 0,0 0,0 4,0 28,0 0,0 0,0 2,5 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 25,5 10,5 74,5 10,5 74,5
27 Kasubowski,Daniel SC Laupheim 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 22,5 2,0 19,5 3,0 21,0 0,0 0,0 3,0 19,5 10,0 82,5 10,0 82,5
28 Pötschke, Paul SF Vöhringen 1,5 17,0 2,0 18,5 0,0 0,0 2,0 18,0 3,0 20,5 0,0 0,0 1,0 21,5 9,5 95,5 9,5 95,5
29 Roppelt,Noel SC Laupheim 1962 0,0 0,0 3,5 19,5 0,0 0,0 3,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 23,5 9,5 67,0 9,5 67,0
30 Hobson,Erik TG Biberach 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 28,5 0,0 0,0 5,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 58,5 9,5 58,5
31 Althoff, Julian SF Riedlingen 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 24,0 0,0 0,0 9,5 45,5 9,5 45,5
32 Molero,Juan SF Riedlingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 20,0 3,0 24,0 3,0 24,5 0,0 0,0 8,5 68,5 8,5 68,5
33 Hermann, Andreas VfL Leipheim 4,5 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 32,5 0,0 0,0 8,5 62,5 8,5 62,5
34 Hensel,Collin SF Riedlingen 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 22,5 0,0 0,0 3,0 21,5 0,0 0,0 3,0 18,5 8,0 62,5 8,0 62,5
35 Bako, Evelin TSV Langenau 4,0 28,0 4,0 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 55,5 8,0 55,5
36 Thach,Chi Khang SF Riedlingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 19,5 0,0 0,0 2,5 19,5 3,0 22,0 7,5 61,0 7,5 61,0
37 Sun, Andy VfL Leipheim 3,5 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 58,0 7,5 58,0
38 Schäfer, Niklas TSV Neu-Ulm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 25,0 4,0 31,5 7,5 56,5 7,5 56,5
39 Kordt, Moritz SV Jedesheim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 21,0 3,0 24,0 0,0 0,0 7,0 45,0 7,0 45,0
40 Mantz, Marcel TSG Ehingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 21,5 3,5 25,5 6,5 47,0 6,5 47,0
41 Enderle,Raphael Riedlingen 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 25,0 6,0 45,0 6,0 45,0
42 Kränzle,Timo VfL Leipheim 1898 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 23,0 0,0 0,0 3,5 21,0 0,0 0,0 6,0 44,0 6,0 44,0
43 Brunner, Valentino SF Vöhhringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 31,5 6,0 31,5
44 Brunner, Linus SF Vöhhringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 25,0 6,0 25,0
45 Althoff, Samuel SF Riedlingen 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 25,0 0,0 0,0 5,5 49,5 5,5 49,5
46 Bonfert,Kilian VfL Leipheim 1898 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 30,0 5,5 30,0
47 Rakhimov, Arthur TSV Neu-Ulm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 19,0 3,0 24,0 5,0 43,0 5,0 43,0
48 Keifert, Elijah TSV Langenau 5,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 29,0 5,0 29,0
49 Bursan,Ana-Maria SF Ertingen 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 26,5 5,0 26,5
50 Rentschler, Tim TSG Ehingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 27,0 4,5 27,0 4,5 27,0
51 Haarmann,Belanna SF Riedlingen 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 27,0 4,0 27,0
52 Sun, Anton VfL Leipheim 4,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 27,0 4,0 27,0
53 Nagy, Andrea TSV Langenau 4,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 24,0 4,0 24,0
54 Binder,David SF Ertingen 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 20,5 4,0 20,5
55 Dossenberger, Raphael SV Jedesheim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 18,5 1,0 18,0 3,5 36,5 3,5 36,5
56 Kölsch,Pascal Robert-Bosch Gymnasium 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 23,0 3,5 23,0
57 Kirschner, Linus VfL Leipheim 3,5 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 21,5 3,5 21,5
58 Bako, Isabella TSV Langenau 0,0 0,0 3,5 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 20,5 3,5 20,5
59 Schwarz, Anton TSV Langenau 3,0 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 26,5 3,0 26,5
60 Koch, Michael SC Weiße Dame U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 25,0 0,0 0,0 3,0 25,0 3,0 25,0
61 Zeller,Erik SF Ertingen 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 25,0 3,0 25,0
62 Bausch, Fynn Robert-Bosch-Gymnasium 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 23,0 3,0 23,0
63 Fetzer, Manuel SF Riedlingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 21,5 3,0 21,5
64 Kirschner, Magnus VfL Leipheim 3,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 21,5 3,0 21,5
65 Chi Khang, Thach SF Riedlingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 20,5 3,0 20,5
66 Häußler, Robin TSG Ehingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 19,5 3,0 19,5 3,0 19,5
67 Cakovan, Marko   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 17,5 0,0 0,0 3,0 17,5 3,0 17,5
68 Kavaidas, Alexandros SC Weiße Dame Ulm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 28,0 2,0 28,0 2,0 28,0
69 Wenger, Florian TSG Ehingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 23,5 2,0 23,5 2,0 23,5
70 Feifel, Timo TSG Ehingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 23,0 0,0 0,0 2,0 23,0 2,0 23,0
71 Gomes Stiehle, Amadeus TSG Ehingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 21,5 0,0 0,0 2,0 21,5 2,0 21,5
72 Hassenstein, Lias SF Vöhhringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 19,5 2,0 19,5
73 Waldeis, Mark VfL Leipheim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 23,0 0,0 0,0 1,5 23,0 1,5 23,0
74 Gujber,Frederik Robert-Bosch Gymnasium 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 20,5 1,5 20,5
75 Rösch, Philipp VfL Leipheim 1,5 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 19,5 1,5 19,5
76 Kaplan, Enes SC Weiße Dame U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 16,5 0,0 0,0 1,5 16,5 1,5 16,5
77 Brunner, Matti SF Vöhhringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 19,0 1,0 19,0
78 Correa de Souza, Paco SF Vöhringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 16,0 0,0 18,5 0,5 34,5 0,5 34,5
                                         
Gesamtsieger Nos Jutus

 


Lange sah es so aus, als ob Martin App und Ilya Zomartova das Turnier unter sich ausmachten. Aber dann kam es zur Revolution: Nach einem Remis der beiden Kontrahenten verlor Ilya gegen Oleg Gettinger und Martin gegen Denis Kiefel und die Karten waren neu gemischt. Am Ende setzt sich Denis Kiefel gegen Oleg Gettinger durch.

TSG Ehingen

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Kiefel, Dennis   954   TG Biberach GER 6 0 1 6.0 30.5 26.50
2. App, Martin   1178   SF Riedlingen - 5 1 1 5.5 31.0 22.50
3. Zomartova,Ilya   1083   SC Weiße Dame U - 4 2 1 5.0 31.0 20.75
4. Gettinger, Oleg   895   SC Weiße Dame U - 5 0 2 5.0 30.0 18.50
5. Reho, Samuel   745   SF Vöhringen - 4 2 1 5.0 26.5 18.25
6. Eiswirth, Marc   930   SC Weiße Dame U - 5 0 2 5.0 25.0 14.50
7. Datsenko, Denis   903   SC Weiße Dame U - 5 0 2 5.0 24.5 16.50
8. Ott, Claudius       SF Riedlingen - 5 0 2 5.0 22.0 14.00
9. Rentschler, Tim   796   TSG Ehingen - 4 1 2 4.5 27.0 14.75
10. Boch, Simon   988   SC Weiße Dame U - 4 1 2 4.5 24.0 13.25
11. Schäfer, Niklas       TSV Neu-Ulm   4 0 3 4.0 31.5 16.50
12. Wehrwein, Dennis   945   SC Weiße Dame U - 4 0 3 4.0 28.5 14.00
13. Rafie, Hossein       SC Laupheim - 4 0 3 4.0 27.5 14.00
14. Werner, Leon       SC Laupheim - 4 0 3 4.0 25.5 13.50
15. Nalam,Mokshadha   843 W SC Weiße Dame U - 4 0 3 4.0 23.5 11.00
16. Schmidt, Justin       SF Vöhringen - 4 0 3 4.0 17.0 6.50
17. Abt, Samuel   943   SC Weiße Dame U GER 3 1 3 3.5 27.0 14.00
18. Huss, Benjamin   808   SF Riedlingen - 3 1 3 3.5 27.0 10.25
19. Adolf, Emilius   964   SF Vöhringen - 3 1 3 3.5 26.0 9.75
20. Mantz,Marcel       TSG Ehingen - 3 1 3 3.5 25.5 9.50
21. Böck, Emily   750 W SF Vöhringen - 3 0 4 3.0 26.5 11.00
22. Zimmermann, Rober   826   SC Laupheim - 2 2 3 3.0 25.5 8.25
23. Enderle, Raphael       SF Riedlingen   3 0 4 3.0 25.0 7.00
24. Rakhimov, Arthur       TSV Neu-Ulm   3 0 4 3.0 24.0 9.50
25. Roppelt, Noel   772   SC Laupheim - 3 0 4 3.0 23.5 7.00
26. Thach, Chi Khang       SF Riedlingen   2 2 3 3.0 22.0 5.75
27. Kasubowski, Danie       SC Laupheim - 2 2 3 3.0 19.5 5.00
28. Häußler, Robin       TSG Ehingen - 3 0 4 3.0 19.5 4.00
29. Hensel, Collin       SF Riedlingen   3 0 4 3.0 18.5 5.00
30. Wehrwein, Daniel       SC Weiße Dame U - 2 1 4 2.5 19.5 3.50
31. Kavvadias, Alexan       SC Weiße Dame U   2 0 5 2.0 28.0 9.00
32. Wenger, Florian       TSG Ehingen - 2 0 5 2.0 23.5 4.50
33. Gavrilov, Philipp       SC Laupheim - 2 0 5 2.0 18.5 1.00
34. Pötschke, Paul       SF Vöhringen - 1 0 6 1.0 21.5 0.00
35. Dossenberger, Rap       SV Jedesheim - 1 0 6 1.0 18.0 0.00
36. Correa de Souza,        SF Vöhringen - 0 0 7 0.0 18.5 0.00

SC Weiße Dame Ulm

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. App, Martin   1178   SF Riedlingen - 5 2 0 6.0 31.0 26.50
2. Ott,Claudius       SF Riedlingen - 5 1 1 5.5 30.5 23.50
3. Boch,Simon   988   SC Weiße Dame U - 5 1 1 5.5 29.5 21.25
4. Datsenko,Denis   903   SC Weiße Dame U - 5 1 1 5.5 26.5 18.25
5. Biedenbach, Diego   1019   VfL Leipheim - 5 0 2 5.0 30.5 20.50
6. Gettinger, Oleg   895   SC Weiße Dame U - 5 0 2 5.0 25.5 16.00
7. Zomartova,Ilya   1083   SC Weiße Dame U - 3 3 1 4.5 30.5 17.75
8. Thiele,Luca   834   SC Weiße Dame U - 4 1 2 4.5 29.0 17.00
9. Karaburun, Harun   948   VfL Leipheim - 4 1 2 4.5 27.5 15.75
10. Althoff,Julian   913   SF Riedlingen - 4 1 2 4.5 24.0 14.00
11. Herrmann, Andreas       VfL Leipheim   4 0 3 4.0 32.5 16.50
12. Reho,Samuel   745   SF Vöhringen - 4 0 3 4.0 29.0 14.00
13. Nalam,Mokshadha   843 W SC Weiße Dame U - 4 0 3 4.0 28.5 14.00
14. Wehrwein,Dennis   945   SC Weiße Dame U - 4 0 3 4.0 27.0 11.00
15. Adolf,Emilius   964   SF Vöhringen - 3 2 2 4.0 26.5 11.75
16. Eiswirth,Marc   930   SC Weiße Dame U - 4 0 3 4.0 25.5 14.00
17. Bobke,Louis   947   SF Riedlingen - 4 0 3 4.0 25.5 11.50
18. Kiefel, Dennis   954   TG Biberach GER 4 0 3 4.0 23.5 10.50
19. Huss,Benjamin   808   SF Riedlingen - 3 1 3 3.5 29.5 12.50
20. Schäfer, Niklas       TSV Neu-Ulm   3 1 3 3.5 25.0 9.75
21. Kränzle, Timo   840   VfL Leipheim - 3 1 3 3.5 21.0 7.75
22. Schmidt,Justin       SF Vöhringen - 3 1 3 3.5 20.0 6.25
23. Koch, Michael       SC Weiße Dame U GER 3 0 4 3.0 25.0 8.00
24. Molero,Juan       SF Riedlingen - 2 2 3 3.0 24.5 8.75
25. Kordt, Moritz       SV Jedesheim - 3 0 4 3.0 24.0 8.50
26. Mantz, Marcel       TSG Ehingen - 3 0 4 3.0 21.5 6.00
27. Cakovan, Marko           3 0 4 3.0 17.5 6.00
28. Althoff,Samuel       SF Riedlingen - 2 1 4 2.5 25.0 6.25
29. Abt,Samuel   943   SC Weiße Dame U GER 2 1 4 2.5 19.5 4.25
30. Thach, Chi Khang       SF Riedlingen   2 1 4 2.5 19.5 3.25
31. Dossenberger, Rap       SV Jedesheim - 2 1 4 2.5 18.5 4.75
32. Feifel, Timo       TSG Ehingen - 2 0 5 2.0 23.0 5.50
33. Gomes Stiehle, Am       TSG Ehingen - 2 0 5 2.0 21.5 2.00
34. Wehrwein,Daniel       SC Weiße Dame U - 2 0 5 2.0 19.0 3.50
35. Rakhimov, Arthur       TSV Neu-Ulm   2 0 5 2.0 19.0 2.50
36. Waldeis, Mark       VfL Leipheim   1 1 5 1.5 23.0 3.25
37. Kaplan, Enes       SC Weiße Dame U   1 1 5 1.5 16.5 2.25
38. Correa de Souza,P       SF Vöhringen - 0 1 6 0.5 16.0 0.75

Turnier 5 in Vöhringen

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Brunner,Valentino   1156   SF Vöhringen GER 5 2 0 6.0 31.5 26.50
2. Brunner,Linus   1096   SF Vöhringen GER 6 0 1 6.0 25.0 20.00
3. Bobke,Louis   952   SF Riedlingen - 5 0 2 5.0 30.0 20.50
4. Hobson,Erik   1075   TG Biberach - 4 2 1 5.0 30.0 18.75
5. Gettinger,Oleg   895   SC Weiße Dame U - 4 2 1 5.0 29.0 19.00
6. App,Martin   1178   SF Riedlingen - 5 0 2 5.0 29.0 18.00
7. Zomartova,Ilya   1083   SC Weiße Dame U - 4 1 2 4.5 32.0 17.50
8. Boch,Simon   989   SC Weiße Dame U - 4 0 3 4.0 29.0 13.50
9. Zimmermann,Robert       SC Laupheim - 4 0 3 4.0 28.0 13.00
10. Wehrwein,Dennis   945   SC Weiße Dame U - 2 4 1 4.0 27.0 13.75
11. Reho,Samuel   759   SF Vöhringen - 3 2 2 4.0 25.5 11.25
12. Thiele,Luca   834   SC Weiße Dame U - 3 2 2 4.0 25.5 11.00
13. Adolf,Emilius   850   SF Vöhringen - 3 2 2 4.0 23.5 11.50
14. Nalam,Mokshadha   843 W SC Weiße Dame U - 4 0 3 4.0 22.5 11.00
15. Kordt,Moritz       SV Jedesheim 19 - 4 0 3 4.0 21.0 11.50
16. Huss,Benjamin   802   SF Riedlingen - 3 1 3 3.5 23.0 10.00
17. Ott,Claudius       SF Riedlingen - 3 1 3 3.5 21.0 8.00
18. Kiefel,Dennis   892   TG Biberach GER 3 0 4 3.0 29.0 10.00
19. Rafie,Hossein       SC Laupheim - 3 0 4 3.0 24.5 9.50
20. Molero,Juan       SF Riedlingen - 2 2 3 3.0 24.0 8.25
21. Fetzer,Manuel   994   SF Riedlingen - 2 2 3 3.0 21.5 6.75
22. Hensel,Collin       SF Riedlingen   3 0 4 3.0 21.5 4.00
23. Kasubowski,Daniel       SC Laupheim - 2 2 3 3.0 21.0 6.25
24. Chi Khang, Thach       SF Riedlingen   2 2 3 3.0 20.5 7.00
25. Pötschke,Paul       SF Vöhringen - 2 2 3 3.0 20.5 6.25
26. Gavrilov,Philipp       SC Laupheim - 3 0 4 3.0 18.5 5.50
27. Abt,Samuel   943   SC Weiße Dame U GER 1 3 3 2.5 25.5 8.75
28. Böck,Emily   750 W SF Vöhringen - 2 0 5 2.0 22.5 4.00
29. Hassenstein, Lias   730   SF Vöhringen - 2 0 5 2.0 19.5 2.00
30. Schmidt,Justin       SF Vöhringen - 2 0 5 2.0 18.5 3.00
31. Brunner,Matti   720   SF Vöhringen GER 1 0 6 1.0 19.0 1.00

 


Nos Jutus Turnier in Laupheim

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. App,Martin U16 1074   SF Riedlingen - 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Bonfert,Kilian U16 878   VfL Leipheim 18 - 5 1 1 5.5 30.0 20.25
3. Zomartova,Ilya U10 1104   SC Weiße Dame U - 5 1 1 5.5 29.0 21.25
4. Boch,Simon U14     SC Weiße Dame U - 5 0 2 5.0 34.5 22.50
5. Bausch,Fynn U16     Robert-Bosch Gy - 5 0 2 5.0 30.5 18.00
6. Gettinger,Oleg Al U14 895   SC Weiße Dame U - 5 0 2 5.0 22.5 14.00
7. Karaburun,Harun U14 948   VfL Leipheim 18 - 4 1 2 4.5 27.0 16.25
8. Sun,Andy U12 913   VfL Leipheim 18 - 4 0 3 4.0 30.5 13.00
9. Biedenbach,Diego U16 1019   VfL Leipheim 18 - 4 0 3 4.0 29.5 15.00
10. Reho,Samuel U10 761   SF Vöhringen - 4 0 3 4.0 28.0 13.00
11. Datsenko,Denis U12 816   SC Weiße Dame U - 3 2 2 4.0 26.0 11.50
12. Rafie,Hossein U16     SC Laupheim 196 - 4 0 3 4.0 25.5 12.00
13. Zimmermann,Robert U14     SC Laupheim 196 - 4 0 3 4.0 23.0 9.50
14. Thiele,Luca U14 841   SC Weiße Dame U - 3 2 2 4.0 20.5 11.00
15. Nalam,Mokshadha U10 847 W SC Weiße Dame U - 2 3 2 3.5 29.5 13.75
16. Ott,Claudius U12     SF Riedlingen - 3 1 3 3.5 26.5 12.00
17. Huss,Benjamin U16 802   SF Riedlingen - 3 1 3 3.5 25.0 11.25
18. Wehrwein,Dennis U18 945   SC Weiße Dame U - 2 3 2 3.5 23.5 11.50
19. Kölsch,Pascal U16     Robert-Bosch Gy - 3 1 3 3.5 23.0 9.50
20. Bobke,Louis U16 952   SF Riedlingen - 3 0 4 3.0 30.5 9.00
21. Roppelt,Noel U10     SC Laupheim 196 - 3 0 4 3.0 24.0 9.00
22. Bausch,Nils U18     Robert-Bosch Gy - 3 0 4 3.0 23.0 7.50
23. Abt,Samuel U12 943   SC Weiße Dame U GER 3 0 4 3.0 22.0 6.00
24. Gavrilov,Philipp U10     SC Laupheim 196 - 3 0 4 3.0 19.5 4.50
25. Böck,Emily U10 750 W SF Vöhringen - 3 0 4 3.0 19.0 5.50
26. Kränzle,Timo U14 840   VfL Leipheim 18 - 2 1 4 2.5 23.0 6.50
27. Werner,Leon U12     SC Laupheim 196 - 2 1 4 2.5 21.0 6.25
28. Molero,Juan U16     SF Riedlingen - 1 3 3 2.5 20.0 5.75
29. Hensel,Collin U12     SF Riedlingen - 2 0 5 2.0 22.0 4.00
30. Thach,Chi Khang U16     SF Riedlingen - 1 2 4 2.0 19.5 5.50
31. Kasubowski,Daniel U14     SC Laupheim 196 - 2 0 5 2.0 19.5 3.00
32. Pötschke,Paul-Mat U10     SF Vöhringen - 2 0 5 2.0 18.0 2.50
33. Gujber,Frederik U14     Robert-Bosch Gy - 1 1 5 1.5 20.5 3.25
34. Wehrwein,Daniel U14     SC Weiße Dame U - 1 0 6 1.0 19.5 1.50

Nos Jutus November 2018 Riedlingen

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
