Featured

WMM-Blitz 2019: Tabellen - Einzelbilanzen

Rangliste mit Einzelbilanzen
Rang Mannschaft   NWZ ELO G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett Teilnehmer Tite NWZ ELO G S R V Punkte SoBerg
1. TSV Schönaich 1   2252 2295 27 25 1 1 51 - 3 90.5
1. Saric,Ante GM 2522 2560 27 24 1 2 24.5 - 2.5 303.25
2. Plenca,Julijan IM 2375 2411 25 22 1 2 22.5 - 2.5 287.75
3. Ratkovic,Milovan IM 2411 2315 27 23 2 2 24.0 - 3.0 309.25
4. Brunner,Jan   2011 2104 18 13 2 3 14.0 - 4.0 122.00
5. Kübler,Marcus   1940 2085 11 3 5 3 5.5 - 5.5 61.00
 
2. SK Bebenhausen 1   2225 2278 27 22 3 2 47 - 7 77.5
1. Braun,Georg FM 2290 2336 27 20 2 5 21.0 - 6.0 232.75
2. Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2267 2372 27 19 2 6 20.0 - 7.0 237.25
3. Frick,Christoph FM 2176 2259 27 17 2 8 18.0 - 9.0 211.75
4. Wendler,David   2168 2146 27 16 5 6 18.5 - 8.5 203.00
 
3. TSV Schönaich 2   2204 2254 27 20 4 3 44 - 10 84.0
1. Kölle,Tobias   2149 2299 27 21 2 4 22.0 - 5.0 257.00
2. Wenninger,Philipp   2349 2324 27 21 0 6 21.0 - 6.0 249.00
3. Lorscheid,Gerhard FM 2202 2245 27 19 3 5 20.5 - 6.5 229.50
4. Reck,Moritz   2114 2149 27 20 1 6 20.5 - 6.5 226.75
 
4. Heilbronnner SV   2245 2264 27 20 4 3 44 - 10 81.0
1. Zuferi,Enis FM 2321 2287 27 18 3 6 19.5 - 7.5 225.75
2. Pogan,Nikolas FM 2242 2280 27 16 3 8 17.5 - 9.5 201.00
3. Schmidt,Tobias FM 2230 2290 27 21 3 3 22.5 - 4.5 272.00
4. Degenhard,Simon FM 2187 2199 27 19 5 3 21.5 - 5.5 234.50
 
5. TG Biberach 1   2233 2273 27 21 2 4 44 - 10 77.5
1. Sinz,Bernhard FM 2326 2315 27 14 2 11 15.0 - 12.0 140.25
2. Fischer,André,Dr.   2236 2285 27 18 3 6 19.5 - 7.5 217.00
3. Weiß,Oliver FM 2248 2310 27 17 7 3 20.5 - 6.5 228.75
4. Schulze,Andreas   2121 2182 27 21 3 3 22.5 - 4.5 235.00
 
6. SC Böblingen 1   2244 2296 27 17 7 3 41 - 13 76.5
1. Kuklin,Valentin FM 2332 2385 27 17 5 5 19.5 - 7.5 234.75
2. Ortmann,David FM 2310 2333 27 16 5 6 18.5 - 8.5 230.25
3. Tran,Thanh Kien   2071 2228 27 18 2 7 19.0 - 8.0 214.75
4. Vujic,Branimir   2263 2239 27 17 5 5 19.5 - 7.5 206.25
 
7. SK Schmiden/Cannstatt   2185 2226 27 15 7 5 37 - 17 67.0
1. Kabisch,Thilo   2291 2142 27 12 4 11 14.0 - 13.0 156.50
2. Trachtmann,Mark FM 2253 2332 27 17 1 9 17.5 - 9.5 184.25
3. Krockenberger,Martin FM 2179 2177 27 13 6 8 16.0 - 11.0 172.50
4. Löhr,Markus   2125 2276 27 17 5 5 19.5 - 7.5 208.75
 
8. SC Feuerbach   2061 2091 27 16 4 7 36 - 18 65.5
1. Beyer,Christian FM 2237 2233 26 14 4 8 16.0 - 10.0 158.50
2. Keilhack,Harald FM 2188 2198 25 9 8 8 13.0 - 12.0 153.50
3. Zimber,Armin   2051 2134 27 13 4 10 15.0 - 12.0 172.00
4. Grundmann,Alexander   1884 1929 24 15 4 5 17.0 - 7.0 182.25
5. Schuster,Gerhard   1946 1962 6 4 1 1 4.5 - 1.5 45.50
 
9. SF Deizisau   2064 2093 27 16 3 8 35 - 19 61.5
1. Fischer,Sebastian   2260 2308 27 12 7 8 15.5 - 11.5 168.50
2. Rempeli,Alex   2015 2061 27 14 5 8 16.5 - 10.5 201.00
3. Gustain,Marc   2124 2102 27 14 5 8 16.5 - 10.5 200.75
4. Winkler,Tim   1857 1901 27 8 10 9 13.0 - 14.0 131.00
 
10. SV Ebersbach   2063 2123 27 15 3 9 33 - 21 61.0
1. Grill,Bernd   2131 2269 27 12 4 11 14.0 - 13.0 148.25
2. Mehrer,Michael   1992 2109 27 12 1 14 12.5 - 14.5 122.75
3. Rupp,Michael   2154 2116 27 16 3 8 17.5 - 9.5 201.75
4. Hehn,Hartmut   1974 1998 27 14 6 7 17.0 - 10.0 171.25
 
11. SC Böblingen 2   1998 2047 27 13 6 8 32 - 22 62.0
1. Schuh,Karsten   2172 2212 25 9 2 14 10.0 - 15.0 89.25
2. Bauer,Peter FM 2132 2201 27 15 5 7 17.5 - 9.5 215.50
3. Schröter,Samuel   2141 2126 23 12 3 8 13.5 - 9.5 159.50
4. Schuh,Bernd-Martin   2117 2047 18 9 6 3 12.0 - 6.0 146.50
5. Kaufhold,Stephan   1825 1998 11 6 2 3 7.0 - 4.0 66.75
6. Ganser,Ganokorn   1603 1698 4 2 0 2 2.0 - 2.0 24.50
 
12. SK Sontheim/Brenz   2033 2059 27 14 3 10 31 - 23 57.0
1. Pürckhauer,Sören   2144 2081 27 12 6 9 15.0 - 12.0 169.00
2. Walter,Kevin   2097 2235 27 16 4 7 18.0 - 9.0 206.75
3. Klein,Andreas   2010 1955 27 7 4 16 9.0 - 18.0 92.50
4. Wolf,Stefan   1880 1965 27 13 4 10 15.0 - 12.0 153.50
 
13. SG Turm Albstadt   1974 2000 27 13 3 11 29 - 25 54.5
1. Fuß,Klaus   2046 2118 27 9 3 15 10.5 - 16.5 108.00
2. Schönegg,Thomas   1965 2076 27 10 4 13 12.0 - 15.0 140.75
3. Liebhart,Marcel   1945 1965 27 12 5 10 14.5 - 12.5 160.75
4. Khoshnevis,Farzin Daniel   1939 1842 27 16 3 8 17.5 - 9.5 182.00
 
14. SK Wernau   2031 2026 27 11 6 10 28 - 26 57.0
1. Gheng,Josef FM 2228 2245 27 18 3 6 19.5 - 7.5 212.25
2. Naumann,Axel   2143 2113 27 13 4 10 15.0 - 12.0 176.75
3. Haas,Wilhelm CM 2110 2144 27 10 6 11 13.0 - 14.0 150.25
4. Wiesner,Frank   1856 1895 27 6 7 14 9.5 - 17.5 76.00
 
15. TG Biberach 2   2089 2114 27 12 4 11 28 - 26 54.0
1. Namyslo,Holger FM 2202 2221 27 6 8 13 10.0 - 17.0 99.00
2. Birkenmaier,Rainer   2044 2158 27 9 9 9 13.5 - 13.5 153.00
3. Müller,Daniel   2070 2066 27 12 3 12 13.5 - 13.5 146.50
4. Reimche,Vadim   2038 2010 27 16 2 9 17.0 - 10.0 147.75
 
16. SF Kornwestheim   2023 2093 27 11 3 13 25 - 29 55.0
1. Maisch,Julian   2160 2119 27 9 5 13 11.5 - 15.5 109.25
2. Schallner,Marc   1976 2176 27 16 4 7 18.0 - 9.0 206.50
3. Winkler,Armin   1986 2136 27 11 7 9 14.5 - 12.5 151.00
4. Heer,Till   1969 1941 27 9 4 14 11.0 - 16.0 84.75
 
17. SG Schwäbisch Gmünd   2042 2068 27 9 5 13 23 - 31 48.5
1. Hönick,Andreas CM 2086 2106 27 7 5 15 9.5 - 17.5 91.75
2. Denisow,Jewgeny   2103 2142 27 11 1 15 11.5 - 15.5 117.50
3. Reindl,Arno   1954 2059 27 13 4 10 15.0 - 12.0 171.25
4. Bader,Gerd   2026 1966 27 10 5 12 12.5 - 14.5 103.25
 
18. TSV Langenau   2084 2125 27 7 7 13 21 - 33 44.0
1. Schlais,Harald   2136 2146 27 6 2 19 7.0 - 20.0 87.00
2. Herz,Thomas   2061 2151 27 10 3 14 11.5 - 15.5 110.75
3. Hörsch,Heiner   2072 2185 27 10 6 11 13.0 - 14.0 143.50
4. Wutzke,Roland   2066 2016 27 10 5 12 12.5 - 14.5 97.50
 
19. SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler   1977 2035 27 9 3 15 21 - 33 43.0
1. Mannheimer,Hans-Martin   1949 2064 27 8 6 13 11.0 - 16.0 111.25
2. Goldinger,Peter   1979 2121 27 7 5 15 9.5 - 17.5 80.50
3. Willms,Martin   1944   27 10 7 10 13.5 - 13.5 135.50
4. Klaiß,Thomas   2034 1920 27 8 2 17 9.0 - 18.0 91.50
 
20. SF Pfullingen   2039 2119 27 3 11 13 17 - 37 42.5
1. Bräuner,Uwe   2074 2137 22 4 3 15 5.5 - 16.5 55.75
2. Einwiller,Dieter   2040 2165 21 6 4 11 8.0 - 13.0 99.00
3. Nägele,Thomas   2033 2148 21 10 2 9 11.0 - 10.0 112.75
4. Janasik,Gerhard,Dr.   1923 2005 22 4 2 16 5.0 - 17.0 35.50
5. Einwiller,Bernd   2110 2160 22 13 0 9 13.0 - 9.0 146.50
 
21. SV Unterkochen   1935 2053 27 8 1 18 17 - 37 42.5
1. Egle,Martin   2080 2103 27 5 11 11 10.5 - 16.5 110.25
2. Karatsioras,Nikolaos,Dr.   1966 1980 27 10 1 16 10.5 - 16.5 95.25
3. Stanescu,Christian   1977 2075 27 8 8 11 12.0 - 15.0 122.25
4. Geißinger,Rainer   1717   27 8 3 16 9.5 - 17.5 81.00
 
22. SC Ingersheim   1966 1963 27 5 6 16 16 - 38 38.5
1. Egger,Bernd   2092 2074 27 14 3 10 15.5 - 11.5 185.50
2. Schuran,Werner   2028 2054 27 6 1 20 6.5 - 20.5 55.00
3. Schuch,Armin   2000 1890 27 8 3 16 9.5 - 17.5 107.00
4. Schömbs,Oliver   1745 1834 27 6 2 19 7.0 - 20.0 57.50
 
23. SF Schwaigern   1851 1911 27 5 2 20 12 - 42 33.5
1. Hermann,Tobias   1972 2159 23 6 1 16 6.5 - 16.5 44.25
2. Pepi,Lucas   1901 1806 23 7 3 13 8.5 - 14.5 90.75
3. Müller,Michael   1848 1896 22 4 2 16 5.0 - 17.0 33.50
4. Kohde,Janis   1878 1931 21 4 8 9 8.0 - 13.0 69.50
5. Müller,Christoph   1889 1851 10 3 2 5 4.0 - 6.0 36.00
6. Rommel,Alexander   1615 1824 9 1 1 7 1.5 - 7.5 8.50
 
24. TSV Schönaich 3   1823 2193 27 1 9 17 11 - 43 37.0
1. Ratkovic,Miloje FM   2399 27 23 1 3 23.5 - 3.5 283.75
2. Steinhart,Christoph   1972 1987 27 7 4 16 9.0 - 18.0 106.50
3. Koch,Jürgen   1673   27 4 1 22 4.5 - 22.5 44.50
4. N.N.       27 0 0 27 0.0 - 27.0 0.00
 
25. SR Spaichingen   1726 1790 27 3 3 21 9 - 45 26.5
1. Hengstler,Bernhard   1859 1854 27 3 6 18 6.0 - 21.0 53.50
2. Karg,Oliver   1786 1921 27 3 4 20 5.0 - 22.0 43.75
3. Ringwald,Thomas   1749 1850 27 5 6 16 8.0 - 19.0 90.75
4. Schrägle,Thorsten   1511 1534 27 5 5 17 7.5 - 19.5 46.25
 
26. TSV Münchingen   1728 1939 27 3 3 21 9 - 45 25.5
1. Borkhart-Quilitz,Dieter       9 5 1 3 5.5 - 3.5 56.75
2. Novak,Josua   1890 1939 27 3 2 22 4.0 - 23.0 36.00
3. Hauptmann,Steffen   1692   24 5 3 16 6.5 - 17.5 62.50
4. Ravin,Valerij   1674   14 1 2 11 2.0 - 12.0 7.75
5. Noe,Bernhard   1756   16 1 0 15 1.0 - 15.0 2.00
6. Arvai,Marton   1627   18 6 1 11 6.5 - 11.5 63.25
 
27. SC Neckarsulm   1849 1836 27 2 5 20 9 - 45 24.0
1. Maedler,Thomas   2003 2049 27 6 2 19 7.0 - 20.0 72.75
2. Lindemann,Alexander   2033 1894 27 4 2 21 5.0 - 22.0 51.50
3. Stark,Sven   1840 1877 27 9 2 16 10.0 - 17.0 99.75
4. Weber,Yannik   1520 1522 27 2 0 25 2.0 - 25.0 2.00
 
28. TSV Willsbach   1884 1965 27 1 4 22 6 - 48 25.0
1. Pfaff,Alexander   1950 1944 27 3 5 19 5.5 - 21.5 59.75
2. Schmukal,Jens   1827 1869 26 4 5 17 6.5 - 19.5 79.75
3. Klotz,Hartmut   1883 1927 15 3 3 9 4.5 - 10.5 41.00
4. Walter,Rainer   1794 2058 26 5 1 20 5.5 - 20.5 49.50
5. Hähnle,Bernd   1967 2027 14 3 0 11 3.0 - 11.0 20.50
Unterland Ostalb Stuttgart Neckar-Fils Albschwarzwald Oberschwaben Schachverband Baden
Karte

Unterstütze den SVW!

Jetzt Spenden! Das Spendenformular wird von betterplace.org bereit gestellt.

Nachhaltigkeit im SVW

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit

SafeSport und Kinderschutz im SVW

SD Motiv

Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:

Safe-Sport und Kinderschutz im Schachverband Württemberg

Material ausleihen beim SVW

Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.

SVW Materialverleih

Materialverleih Bezirk Unterland

Schachzeitung Württemberg

http://schachzeitung.svw.info

Aktuelle Termine & Veranstaltungen

Bezirk Alb-Schwarzwald
Bezirkstag Alb/Schwarzwald
Sa. 10.05.2025
in
WTS Bezirk Unterland
WAM / WJPT
Sa. 10.05.2025
in Ingersheim
Bezirk Neckar-Fils
Bezirkstag NF
Sa. 10.05.2025
in Nürtingen
Schachverband Württemberg
SVW-online-Breitenschach-Training U14 - U18
Mo. 12.05.2025
in Online
Schachverband Württemberg
SVW-online-Breitenschach-Training U08 - U12
Do. 15.05.2025
in Online

Alle Termine anzeigen


Jugend Kalender


Termine einreichen

Neues vom WLSB