
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Paar | Mannschaft | Punk | - | Mannschaft | Punk | Ergebni | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
| 1 | SF Riedlingen | (3) | - | SF Vöhringen I | (6) | 4 - 2 | |||
| 1 | Fischer, Patrick | (1) | - | Büchele, Johannes | (2½) | - - + | |||
| 2 | Czogalik, Patrick | (0) | - | Müller, Oliver | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | Czogalik, David | (0) | - | Urban, Alexander | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | Kalinin, Alexander | (0) | - | Witka, Dominik | (1½) | 1 - 0 | |||
| 5 | Eck, Georg | (1) | - | Allgaier, Raphael | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | Kromer, Georg | (1) | - | Allgaier, Simon | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | SK Obersulmetingen | (1) | - | SC Weiße Dame Ulm | (3) | 1 - 5 | |||
| 1 | Mast, Jürgen | (0) | - | Müller, Fabian | (1) | - - + | |||
| 2 | Marek, Patrick | (1) | - | Kohn, Matthias | (0) | ½ - ½ | |||
| 3 | Wieland, Daniel | (2) | - | Deutsch, Julius | (1) | ½ - ½ | |||
| 4 | Hengstberger, Timm | (0) | - | Boeck, Anton | (½) | 0 - 1 | |||
| 5 | Herold, Marcel | (0) | - | Mierzwa, Robert | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | Welz, Lukas | (0) | - | Rössler, Patric | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | TV Wiblingen | (0) | - | SF Vöhringen II | (0) | 4 - 2 | |||
| 1 | Kirn, Philipp | (0) | - | Öfner, Lukas | (0) | + - - | |||
| 2 | Kirn, Niklas | (½) | - | Bantzhaff, Philipp | (0) | + - - | |||
| 3 | Pchalek, Micha | (0) | - | Adolf, Leonard | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | Rost, Maximilian | (0) | - | Prem, Quirin | (0) | 1 - 0 | |||
| 5 | Frank, Martin | (0) | - | Adolf, Corbinian | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | Mavraj, Miftar | (0) | - | Roch, Thorben | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | Post SV Ulm | (2) | - | SC Weiler | (5) | 3½ - 2½ | |||
| 1 | Förderreuther, Jonas | (½) | - | Burkhart, Alexander | (0) | + - - | |||
| 2 | Holzer, Daniel | (1) | - | Melch, David | (½) | 1 - 0 | |||
| 3 | Wolfsdorf, Tobias | (½) | - | Eisenbeiß, André | (3) | ½ - ½ | |||
| 4 | Förderreuther, Florian | (1) | - | Gretler, Alicia | (2) | 0 - 1 | |||
| 5 | Schmollinger, Jonathan | (2) | - | Pickenhan, Clemens | (2½) | 0 - 1 | |||
| 6 | Hösch, Peter | (1½) | - | Eisenbeiß, Aaron | (3) | 1 - 0 | |||
| 5 | (0) | - | SV Jedesheim | (4) | - | ||||

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Bezirk Neckar-Fils, Vereine KO-WAM Altbach Sa. 18.04.2026 in Bürgerzentrum, 73776 Altbach |
| Bezirk Stuttgart Bezirkstag 2026 Stuttgart Sa. 18.04.2026 in Dürrlewangstr. 65b, 70565 Stuttgart |
| Vereine 1. Offene Marbacher Schachmeisterschaft 2026 Fr. 24.04.2026 in Bürgertreff Marbach, Hauffstraße 7 Das Teilnehmerfeld ist auf 16 Spieler begrenzt. Anmeldeschluss ist der 25.02.26 |
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 24.04.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| WTS Bezirk Unterland WAM / WJPT Sa. 25.04.2026 in 74379 Ingersheim, Ortsteil Großingersheim, SKV-Halle, Schillerstr. 15 |