
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| Paar | Mannschaft | Punk | - | Mannschaft | Punk | Ergebni | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
| 1 | SF Riedlingen | (3) | - | SF Vöhringen I | (6) | 4 - 2 | |||
| 1 | Fischer, Patrick | (1) | - | Büchele, Johannes | (2½) | - - + | |||
| 2 | Czogalik, Patrick | (0) | - | Müller, Oliver | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | Czogalik, David | (0) | - | Urban, Alexander | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | Kalinin, Alexander | (0) | - | Witka, Dominik | (1½) | 1 - 0 | |||
| 5 | Eck, Georg | (1) | - | Allgaier, Raphael | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | Kromer, Georg | (1) | - | Allgaier, Simon | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | SK Obersulmetingen | (1) | - | SC Weiße Dame Ulm | (3) | 1 - 5 | |||
| 1 | Mast, Jürgen | (0) | - | Müller, Fabian | (1) | - - + | |||
| 2 | Marek, Patrick | (1) | - | Kohn, Matthias | (0) | ½ - ½ | |||
| 3 | Wieland, Daniel | (2) | - | Deutsch, Julius | (1) | ½ - ½ | |||
| 4 | Hengstberger, Timm | (0) | - | Boeck, Anton | (½) | 0 - 1 | |||
| 5 | Herold, Marcel | (0) | - | Mierzwa, Robert | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | Welz, Lukas | (0) | - | Rössler, Patric | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | TV Wiblingen | (0) | - | SF Vöhringen II | (0) | 4 - 2 | |||
| 1 | Kirn, Philipp | (0) | - | Öfner, Lukas | (0) | + - - | |||
| 2 | Kirn, Niklas | (½) | - | Bantzhaff, Philipp | (0) | + - - | |||
| 3 | Pchalek, Micha | (0) | - | Adolf, Leonard | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | Rost, Maximilian | (0) | - | Prem, Quirin | (0) | 1 - 0 | |||
| 5 | Frank, Martin | (0) | - | Adolf, Corbinian | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | Mavraj, Miftar | (0) | - | Roch, Thorben | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | Post SV Ulm | (2) | - | SC Weiler | (5) | 3½ - 2½ | |||
| 1 | Förderreuther, Jonas | (½) | - | Burkhart, Alexander | (0) | + - - | |||
| 2 | Holzer, Daniel | (1) | - | Melch, David | (½) | 1 - 0 | |||
| 3 | Wolfsdorf, Tobias | (½) | - | Eisenbeiß, André | (3) | ½ - ½ | |||
| 4 | Förderreuther, Florian | (1) | - | Gretler, Alicia | (2) | 0 - 1 | |||
| 5 | Schmollinger, Jonathan | (2) | - | Pickenhan, Clemens | (2½) | 0 - 1 | |||
| 6 | Hösch, Peter | (1½) | - | Eisenbeiß, Aaron | (3) | 1 - 0 | |||
| 5 | (0) | - | SV Jedesheim | (4) | - | ||||

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Leinfeldener Monatsblitz 5+3 Di. 03.03.2026 in Treff Impuls Leinfelden, Neuer Markt 1/1, 70771 Leinfelden |
| Vereine Monats-Blitzturnierserie des SK Bebenhausen Fr. 06.03.2026 in Begegnungsstätte Hirsch in der Hirschgasse 9 in 72070 Tübingen-Altstadt Blitzelo-Auswertung bedeutet: mitspielen kann nur, wer eine FIDE-ID hat. Wer noch keine FIDE-ID hat, beantragt diese unbedingt im Vorfeld bei Andreas Klein ( |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 06.03.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine 2.Metzinger-Weinberg Rapid-Turnier Sa. 07.03.2026 in Bonifatius-Saal, Daimlerstraße 7, 72555 Metzingen |
| WTS Bezirk Stuttgart MFC (WAM-ähnlich) / WJPT / SSGT Sa. 07.03.2026 in Sporthallen Magstadt (Alte Stuttgarter Str. 70 in 71106 Magstadt) |