
12 Spielerinnen und Spieler kämpften in der Altersklasse U10 um die Plätze. Nach sieben spannenden Runden siegte Pranav Nalam (SC WD Ulm) mit 6 Punkten. Mit einem halben Punkt Rückstand landete DWZ Favorit Tymofeii Yarmish nur auf dem zweiten Platz. Karim Saiaf (SC Lindau) belegte mit 5 Punkten den dritten Platz. Auch Amadeus Held (SC Laupheim) und Paul Molitor (SK Markdorf) qualifizierten sich für die WJEM 2025.
Antonina Bork (SV Weingarten) qualifizierte sich für die WJEM U10w.
| U10 Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nalam,Pranav | 1059 | SC WD Ulm | 12w1 | 3s1 | 10w1 | 2s1 | 4w1 | 5s0 | 7w1 | 6.0 | 24.5 |
| 2 | Yarmish,Tymofeii | 1573 | SV Jedesheim | 8s1 | 6w1 | 5s1 | 1w0 | 3s1 | 4w½ | 9s1 | 5.5 | 29.0 |
| 3 | Saiaf,Karim | SC Lindau | 11s1 | 1w0 | 6s1 | 9w1 | 2w0 | 10s1 | 5w1 | 5.0 | 26.0 | |
| 4 | Held,Amadeus | 949 | SC Laupheim | 6s0 | 9w1 | 11s1 | 5w1 | 1s0 | 2s½ | 8w1 | 4.5 | 27.0 |
| 5 | Molitor,Paul | SK Markdorf | 10w1 | 7s1 | 2w0 | 4s0 | 9w1 | 1w1 | 3s0 | 4.0 | 29.0 | |
| 6 | Kutschera,Jonas | SC WD Ulm | 4w1 | 2s0 | 3w0 | 10s1 | 7w1 | 8s0 | 12+ | 4.0 | 27.5 | |
| 7 | Mayer,Constantin Fri | SC Laupheim | 9s½ | 5w0 | 8s1 | 11w1 | 6s0 | 12w1 | 1s0 | 3.5 | 21.5 | |
| 8 | Bursan,Lukas | SF Ertingen | 2w0 | 10s0 | 7w0 | 12s1 | 11s1 | 6w1 | 4s0 | 3.0 | 21.5 | |
| 9 | Bork,Antonina | 898 | SV Weingarten | 7w½ | 4s0 | 12w1 | 3s0 | 5s0 | 11w1 | 2w0 | 2.5 | 24.5 |
| 10 | Hennig,Katharina | 711 | SF Mengen | 5s0 | 8w1 | 1s0 | 6w0 | 12s1 | 3w0 | 11s0 | 2.0 | 24.0 |
| 11 | Bako,Timea | TSV Langenau | 3w0 | 12s1 | 4w0 | 7s0 | 8w0 | 9s0 | 10w1 | 2.0 | 20.5 | |
| 12 | Embacher,Frederik | SC Weiler i.A. | 1s0 | 11w0 | 9s0 | 8w0 | 10w0 | 7s0 | 6- | 0.0 | 19.0 | |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Monats-Blitzturnierserie des SK Bebenhausen Fr. 06.03.2026 in Begegnungsstätte Hirsch in der Hirschgasse 9 in 72070 Tübingen-Altstadt Blitzelo-Auswertung bedeutet: mitspielen kann nur, wer eine FIDE-ID hat. Wer noch keine FIDE-ID hat, beantragt diese unbedingt im Vorfeld bei Andreas Klein ( |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 06.03.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 06.03.2026 - Fr. 10.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine 2.Metzinger-Weinberg Rapid-Turnier Sa. 07.03.2026 in Bonifatius-Saal, Daimlerstraße 7, 72555 Metzingen |
| WTS Bezirk Stuttgart MFC (WAM-ähnlich) / WJPT / SSGT Sa. 07.03.2026 in Sporthallen Magstadt (Alte Stuttgarter Str. 70 in 71106 Magstadt) |