
Bezirksjugend Oberschwaben
Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2022 - Altersklasse U14
Altersklasse U14
In der U14 gab es keine Überrraschungen. Turnierfavorit Ilya Zomartova vom SC WD Ulm gewann das Turnier, allerdings nur ganz knapp nach Feinwertung vor Evelin Bakó vom TSV Langenau. Rang 3 erkämpfte sich Mokshadha Nalam, das zweite Mädchen im Teilnehmerfeld.
U14: Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zomartova,Ilya | 1556 | SC WD Ulm | 7w1 | 3s1 | 2w½ | 4s1 | 5w½ | 4.0 | 14.5 | 11.25 |
2 | Bakó,Evelin | 1184 | TSV Langenau | 8s1 | 6w1 | 1s½ | 5w1 | 3s½ | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
3 | Nalam,Mokshadha | 1210 | SC WD Ulm | 9s1 | 1w0 | 5s½ | 6w1 | 2w½ | 3.0 | 15.0 | 7.75 |
4 | Kirschner,Magnus | 1061 | VfL Leipheim 1898 | 5s½ | 8w1 | 6s½ | 1w0 | 7w1 | 3.0 | 12.0 | 5.75 |
5 | Singh,Aksh | 1273 | VfL Leipheim 1898 | 4w½ | 7s1 | 3w½ | 2s0 | 1s½ | 2.5 | 16.0 | 7.00 |
6 | Reho,Samuel | 1156 | SF Vöhringen | 10w1 | 2s0 | 4w½ | 3s0 | + | 2.5 | 12.0 | 3.50 |
7 | Bork,Miron | 1122 | SV Weingarten | 1s0 | 5w0 | 8s1 | 10w1 | 4s0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
8 | Schmidt,Felix | 1064 | SK Markdorf | 2w0 | 4s0 | 7w0 | + | 10s1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
9 | Madan,Ana | SK Markdorf | 3w0 | 10s1 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | ||||
10 | Weissenborn,Tobias | SC Weiler i.A. | 6s0 | 9w0 | + | 7s0 | 8w0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
Die Sieger der U14 (im Vordergrund v.l.n.r.): Mokshadha Nalam (3), Evelin Bakó (2), Ilya Zomartova (1)