
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | At | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Bravo Granström,Eri | U14 | SK Markdorf | 1544 | 6w0 | 9s1 | 3w1 | 5s1 | 4w1 | 4.0 | 14.5 | 11.50 | |
| 1. | 12. | Kern,Dominik | U12 | SV Weingarten | 1014 | 3w½ | 8s1 | 7w½ | 6s1 | 5w1 | 4.0 | 14.5 | 11.50 | |
| 3. | 6. | Rieger,Max | U18 | SV Jedesheim | 1304 | 2s½ | 10w1 | 1s0 | 11w1 | 7s1 | 3.5 | 13.0 | 7.00 | |
| 4. | 3. | Baron,Simon | U14 | SC Lindau | 1379 | 9w1 | 6s1 | 5w0 | 8s1 | 1s0 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | |
| 5. | 2. | Fuchsloch,Jan | U18 | SF Riedlingen | 1513 | 11s1 | 7w1 | 4s1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
| 6. | 7. | Selimovic,Eldin | U14 | SV Weingarten | 1259 | 1s1 | 4w0 | 11s1 | 2w0 | 10s1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |
| 7. | 5. | Ritter,Philipp | U18 | SC Lindau | 1310 | 12w1 | 5s0 | 2s½ | 10w1 | 3w0 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | |
| 8. | 4. | Neumüller,Tim | U12 | SV Weingarten | 1327 | 10s½ | 2w0 | 9s1 | 4w0 | 12s1 | 2.5 | 10.5 | 2.75 | |
| 9. | 9. | Dick,Fabian | U12 | SV Weingarten | 1168 | 4s0 | 1w0 | 8w0 | 12s1 | 11s1 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | |
| 10. | 10. | Rieger,Felix | U14 | SV Jedesheim | 1072 | 8w½ | 3s0 | 12w1 | 7s0 | 6w0 | 1.5 | 11.5 | 1.25 | |
| 11. | 8. | Kreuzer,Lukas | U18 | SV Weingarten | 1214 | 5w0 | 12s1 | 6w0 | 3s0 | 9w0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
| 12. | 11. | Haller,Max | U12 | SK Bregenz | 1036 | 7s0 | 11w0 | 10s0 | 9w0 | 8w0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | |
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | At | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Kaz,Adrian | U14 | SC Lindau | 956 | 10s1 | 22w1 | 20s1 | 5w1 | 2s1 | 9w1 | 4s1 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | |
| 2. | 3. | Bobke,Louis | U18 | SF Riedlingen | 952 | 12w1 | 33s1 | 6w1 | 8s½ | 1w0 | 18s1 | 9s1 | 5.5 | 30.5 | 21.25 | |
| 3. | 9. | Althoff,Julian | U14 | SF Riedlingen | 800 | 30w1 | 24s1 | 13w1 | 9s0 | 18w½ | 11s1 | 8w1 | 5.5 | 26.5 | 20.25 | |
| 4. | 19. | Steur,Jonas | U14 | SC Lindau | 35w1 | 8s0 | 31w1 | 13s1 | 6w1 | 5s1 | 1w0 | 5.0 | 30.0 | 18.50 | ||
| 5. | 39. | Depaoli,Jeremia | U08 | SK Bregenz | 14w1 | 32s1 | 19w1 | 1s0 | 12w1 | 4w0 | 20s1 | 5.0 | 29.5 | 17.50 | ||
| 6. | 33. | Lang,Luis | U10 | SK Bregenz | 17w1 | 26s1 | 2s0 | 22w1 | 4s0 | 21w1 | 14s1 | 5.0 | 27.5 | 17.00 | ||
| 7. | 10. | Schmidt,Tobias | U18 | SK Leutkirch | 793 | 15s1 | 11w0 | 14s1 | 10w0 | 34s1 | 23w1 | 12s1 | 5.0 | 26.0 | 17.00 | |
| 8. | 4. | Durach,Udo | U14 | SK Leutkirch | 874 | 18s1 | 4w1 | 11s1 | 2w½ | 9w0 | 10s1 | 3s0 | 4.5 | 33.0 | 20.25 | |
| 9. | 1. | Wind,Manoel | U18 | SC Lindau | 997 | 19w½ | 17s1 | 26w1 | 3w1 | 8s1 | 1s0 | 2w0 | 4.5 | 33.0 | 18.75 | |
| 10. | 23. | Alber,Anton Fridoli | U12 | SF Wetzisreute | 1w0 | 28s1 | 32w1 | 7s1 | 11w½ | 8w0 | 18s1 | 4.5 | 30.0 | 16.25 | ||
| 11. | 37. | Bork,Miron | U10 | SV Weingarten | 16w1 | 7s1 | 8w0 | 23w1 | 10s½ | 3w0 | 21s1 | 4.5 | 29.5 | 17.25 | ||
| 12. | 24. | Tutar,Mustafa | U12 | SC Lindau | 2s0 | 27w1 | 21s1 | 20w1 | 5s0 | 22w1 | 7w0 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | ||
| 13. | 36. | Turdiyeva,Maryam | U10 | W | SK Bregenz | 23s1 | 21w1 | 3s0 | 4w0 | 14s0 | 25w1 | 22s1 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
| 14. | 20. | Strößenreuther,Oliv | U14 | SC Lindau | 5s0 | 36w1 | 7w0 | 29s1 | 13w1 | 30s1 | 6w0 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||
| 15. | 29. | Hensel,Collin | U12 | SF Riedlingen | 7w0 | 16s0 | 17w1 | 26s1 | 19w0 | 33s1 | 24w1 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | ||
| 16. | 18. | Natterer,Lucas | U14 | SC Weiler im Allgä | 11s0 | 15w1 | 35s1 | 18w0 | 21s0 | 34w1 | 23s1 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | ||
| 17. | 14. | Simkus-Miranda,Bern | U18 | SC Lindau | 6s0 | 9w0 | 15s0 | 36w1 | 31s1 | 35w1 | 27s1 | 4.0 | 22.0 | 8.50 | ||
| 18. | 25. | Frischke,Benno | U12 | SK Bregenz | 8w0 | 37s1 | 33w1 | 16s1 | 3s½ | 2w0 | 10w0 | 3.5 | 27.0 | 9.75 | ||
| 19. | 22. | Ott,Claudius | U12 | SF Riedlingen | 9s½ | 25w1 | 5s0 | 21w0 | 15s1 | 20w0 | 30s1 | 3.5 | 25.5 | 11.75 | ||
| 20. | 13. | Thach,Chi Khang | U18 | SF Riedlingen | 37w1 | 31s1 | 1w0 | 12s0 | 30w½ | 19s1 | 5w0 | 3.5 | 25.5 | 8.25 | ||
| 21. | 11. | Franklin,Jeremy | U10 | SC Weiler im Allgä | 716 | 28w1 | 13s0 | 12w0 | 19s1 | 16w1 | 6s0 | 11w0 | 3.0 | 28.0 | 10.50 | |
| 22. | 15. | Molero,Juan | U18 | SF Riedlingen | 29w1 | 1s0 | 24w1 | 6s0 | 33w1 | 12s0 | 13w0 | 3.0 | 28.0 | 8.00 | ||
| 23. | 17. | Enderle,Raphael | U14 | SF Riedlingen | 13w0 | 30s1 | 29w1 | 11s0 | 24w1 | 7s0 | 16w0 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | ||
| 24. | 26. | Alkhalaf,Ziad | U12 | SC Weiler im Allgä | 25s1 | 3w0 | 22s0 | 27w1 | 23s0 | 36w1 | 15s0 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | ||
| 25. | 5. | Huss,Benjamin | U18 | SF Riedlingen | 802 | 24w0 | 19s0 | 28w1 | 30s0 | 29w1 | 13s0 | 33w1 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |
| 26. | 8. | Marshall,Alex | U10 | SK Frastanz | 800 | 34s1 | 6w0 | 9s0 | 15w0 | 37s1 | 27w0 | 36s1 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | |
| 27. | 35. | Weissenborn,Tobias | U10 | SC Weiler im Allgä | 33w0 | 12s0 | + | 24s0 | 32w1 | 26s1 | 17w0 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | ||
| 28. | 30. | Janschek,Linus | U10 | SK Bregenz | 21s0 | 10w0 | 25s0 | 31w1 | 35s0 | 37w1 | 34s1 | 3.0 | 18.0 | 5.50 | ||
| 29. | 34. | Visneider,Laura | U10 | W | SK Bregenz | 22s0 | 34w1 | 23s0 | 14w0 | 25s0 | + | 37s1 | 3.0 | 16.0 | 3.00 | |
| 30. | 28. | Pascual-Böhm,Noah | U12 | SV Weingarten | 3s0 | 23w0 | 36s1 | 25w1 | 20s½ | 14w0 | 19w0 | 2.5 | 23.5 | 5.75 | ||
| 31. | 40. | Neumüller,Paul | U08 | SV Weingarten | + | 20w0 | 4s0 | 28s0 | 17w0 | 32s½ | 35w1 | 2.5 | 20.0 | 3.25 | ||
| 32. | 12. | Dick,Katharina | U18 | W | SV Weingarten | 36s1 | 5w0 | 10s0 | 34w0 | 27s0 | 31w½ | + | 2.5 | 18.0 | 2.25 | |
| 33. | 16. | Dohon,Johanna | U14 | W | SK Markdorf | 27s1 | 2w0 | 18s0 | 35w1 | 22s0 | 15w0 | 25s0 | 2.0 | 24.0 | 5.00 | |
| 34. | 27. | Keiler,Lukas | U12 | SK Bregenz | 26w0 | 29s0 | 37w1 | 32s1 | 7w0 | 16s0 | 28w0 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | ||
| 35. | 38. | Dick,Arthur | U10 | SV Weingarten | 4s0 | + | 16w0 | 33s0 | 28w1 | 17s0 | 31s0 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | ||
| 36. | 31. | Müller,Benedikt | U10 | SF Wetzisreute | 32w0 | 14s0 | 30w0 | 17s0 | + | 24s0 | 26w0 | 1.0 | 19.0 | 0.00 | ||
| 37. | 32. | Dahm,Charlin | U10 | W | SC Weiler im Allgä | 20s0 | 18w0 | 34s0 | + | 26w0 | 28s0 | 29w0 | 1.0 | 18.0 | 0.00 | |

vorläufiger Gesamtstand A-Turnier
vorläufiger Gesamtstand B-Turnier
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | At | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Fuchsloch,Jan | U18 | SF Riedlingen | 1513 | 7s0 | 8w1 | 11s1 | 12w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 6.0 | 24.0 | 21.00 | |
| 2. | 3. | Zell,Hannah | U18 | W | SV Jedesheim | 1494 | 13w1 | 6s1 | 7w1 | 3w1 | 5s1 | 1s0 | 4w½ | 5.5 | 28.5 | 20.00 |
| 3. | 1. | Bravo Granström,Eri | U14 | SK Markdorf | 1544 | 9w1 | 4s1 | 5w1 | 2s0 | 1w0 | 8s1 | 7w1 | 5.0 | 29.5 | 18.00 | |
| 4. | 6. | Ritter,Philipp | U18 | SC Lindau | 1310 | 10s1 | 3w0 | 6s½ | 11w1 | 12s1 | 5w1 | 2s½ | 5.0 | 25.0 | 15.50 | |
| 5. | 4. | Matancic,Viktor | U18 | SK Leutkirch | 1353 | 8s1 | 11w1 | 3s0 | 7s1 | 2w0 | 4s0 | 14w1 | 4.0 | 25.5 | 10.00 | |
| 6. | 12. | Rieger,Felix | U14 | SV Jedesheim | 1072 | 12s1 | 2w0 | 4w½ | 13s0 | 7w1 | 14s1 | 1w0 | 3.5 | 25.5 | 9.50 | |
| 7. | 9. | Kreuzer,Lukas | U18 | SV Weingarten | 1214 | 1w1 | 9s1 | 2s0 | 5w0 | 6s0 | 12w1 | 3s0 | 3.0 | 29.0 | 11.00 | |
| 8. | 11. | Wiethoff,Aikko | U18 | SK Markdorf | 1113 | 5w0 | 1s0 | 14w1 | 10s1 | 13w1 | 3w0 | 9s0 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | |
| 9. | 8. | Selimovic,Eldin | U14 | SV Weingarten | 1259 | 3s0 | 7w0 | 10s0 | 14w0 | 11s1 | 13s1 | 8w1 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | |
| 10. | 13. | Kern,Dominik | U12 | SV Weingarten | 1014 | 4w0 | 13s0 | 9w1 | 8w0 | 14s0 | 11w1 | 12s1 | 3.0 | 19.0 | 7.00 | |
| 11. | 7. | Rieger,Max | U18 | SV Jedesheim | 1304 | 14w1 | 5s0 | 1w0 | 4s0 | 9w0 | 10s0 | 13w1 | 2.0 | 25.0 | 4.00 | |
| 12. | 5. | Neumüller,Tim | U12 | SV Weingarten | 1327 | 6w0 | 14s1 | 13w1 | 1s0 | 4w0 | 7s0 | 10w0 | 2.0 | 24.5 | 4.00 | |
| 13. | 10. | Dick,Fabian | U12 | SV Weingarten | 1168 | 2s0 | 10w1 | 12s0 | 6w1 | 8s0 | 9w0 | 11s0 | 2.0 | 22.0 | 6.50 | |
| 14. | 14. | Vallaster,Leon | U14 | SK Frastanz | 978 | 11s0 | 12w0 | 8s0 | 9s1 | 10w1 | 6w0 | 5s0 | 2.0 | 20.5 | 6.00 | |
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | At | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Kaz,Adrian | U14 | SC Lindau | 956 | 24s1 | 17w1 | 12s1 | 4w1 | 3s1 | 5s½ | 2w½ | 6.0 | 29.0 | 23.75 | |
| 2. | 4. | Durach,Udo | U14 | SK Leutkirch | 874 | 26s1 | 8w0 | 9s1 | 18w1 | 13s1 | 4w1 | 1s½ | 5.5 | 27.5 | 20.50 | |
| 3. | 6. | Bucker,Raphael | U14 | SK Frastanz | 802 | 11s1 | 9w½ | 8s1 | 6s1 | 1w0 | 12w1 | 5s½ | 5.0 | 31.0 | 20.50 | |
| 4. | 1. | Wind,Manoel | U18 | SC Lindau | 997 | 25w1 | 7s1 | 5w1 | 1s0 | 10w1 | 2s0 | 8w1 | 5.0 | 31.0 | 19.50 | |
| 5. | 3. | Bobke,Louis | U18 | SF Riedlingen | 952 | 18w1 | 10s1 | 4s0 | 8w1 | 12s1 | 1w½ | 3w½ | 5.0 | 30.5 | 20.00 | |
| 6. | 25. | Garde,Maximilian | U18 | SC Lindau | 22w1 | 14s½ | 15s1 | 3w0 | 9w1 | 10s0 | 16w1 | 4.5 | 26.0 | 15.25 | ||
| 7. | 8. | Schmidt,Tobias | U18 | SK Leutkirch | 793 | 21s1 | 4w0 | 11s0 | 23w1 | 14s½ | 15s1 | 10w1 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | |
| 8. | 13. | Bork,Miron | U10 | SV Weingarten | 16w1 | 2s1 | 3w0 | 5s0 | 19s1 | 13w1 | 4s0 | 4.0 | 30.5 | 15.50 | ||
| 9. | 23. | Pascual-Böhm,Noah | U12 | SV Weingarten | 20w1 | 3s½ | 2w0 | 15w1 | 6s0 | 14s½ | 17w1 | 4.0 | 28.0 | 13.75 | ||
| 10. | 24. | Wiethoff,Lavinia | U12 | W | SK Markdorf | 13s1 | 5w0 | 24s1 | 17w1 | 4s0 | 6w1 | 7s0 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
| 11. | 19. | Alber,Anton Fridoli | U12 | SF Wetzisreute | 3w0 | 25s1 | 7w1 | 12w0 | 17s1 | 16s½ | 13w½ | 4.0 | 25.0 | 13.00 | ||
| 12. | 5. | Huss,Benjamin | U18 | SF Riedlingen | 802 | 23w1 | 27s1 | 1w0 | 11s1 | 5w0 | 3s0 | 14w½ | 3.5 | 28.0 | 10.25 | |
| 13. | 11. | Natterer,Lucas | U14 | SC Weiler im Allgä | 10w0 | 23s1 | 19w1 | 16s1 | 2w0 | 8s0 | 11s½ | 3.5 | 26.5 | 11.00 | ||
| 14. | 20. | Molero,Juan | U18 | SF Riedlingen | 15s½ | 6w½ | 17s0 | 20s1 | 7w½ | 9w½ | 12s½ | 3.5 | 26.0 | 13.00 | ||
| 15. | 7. | Bucker,Tatjana | U14 | W | SK Frastanz | 800 | 14w½ | 20s1 | 6w0 | 9s0 | 27s1 | 7w0 | 18s1 | 3.5 | 24.5 | 9.75 |
| 16. | 26. | Dahm,Charlin | U10 | W | SC Weiler im Allgä | 8s0 | + | 22w1 | 13w0 | 18s1 | 11w½ | 6s0 | 3.5 | 21.5 | 7.50 | |
| 17. | 9. | Franklin,Jeremy | U10 | SC Weiler im Allgä | 716 | 19w1 | 1s0 | 14w1 | 10s0 | 11w0 | 21s1 | 9s0 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | |
| 18. | 16. | Weissenborn,Tobias | U10 | SC Weiler im Allgä | 5s0 | 21w1 | 27w1 | 2s0 | 16w0 | 19s1 | 15w0 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | ||
| 19. | 22. | Dick,Katharina | U18 | W | SV Weingarten | 17s0 | 24w1 | 13s0 | 22s1 | 8w0 | 18w0 | 26s1 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |
| 20. | 10. | Heiß,Kevin | U10 | * | SF Wetzisreute | 9s0 | 15w0 | 26s1 | 14w0 | 24s1 | 27w1 | 3.0 | 17.0 | 6.00 | ||
| 21. | 21. | Elgün,Deniz | U18 | SK Markdorf | 7w0 | 18s0 | 25w0 | + | 22s1 | 17w0 | 27s1 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | ||
| 22. | 12. | Neumüller,Paul | U08 | SV Weingarten | 6s0 | 26w1 | 16s0 | 19w0 | 21w0 | 23s½ | 24w1 | 2.5 | 20.5 | 5.25 | ||
| 23. | 18. | Heiß,Laura | U08 | * | SF Wetzisreute | 12s0 | 13w0 | + | 7s0 | 25w1 | 22w½ | 2.5 | 16.0 | 3.25 | ||
| 24. | 15. | Dohon,Johanna | U14 | W | SK Markdorf | 1w0 | 19s0 | 10w0 | 26s1 | 20w0 | + | 22s0 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | |
| 25. | 14. | Heilig,Julian | U10 | SC Tettnang | 4s0 | 11w0 | 21s1 | 27w0 | 23s0 | 26w0 | + | 2.0 | 18.5 | 3.00 | ||
| 26. | 17. | Feuerstein,Lara | U10 | W | SC Tettnang | 2w0 | 22s0 | 20w0 | 24w0 | + | 25s1 | 19w0 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
| 26. | 27. | Demiros,Micael | U10 | SK Markdorf | + | 12w0 | 18s0 | 25s1 | 15w0 | 20s0 | 21w0 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | At | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | Selimovic,Eldin | U14 | SV Weingarten | 1259 | 3s1 | 6w1 | 2w1 | 7s1 | 4w0 | 4.0 | 14.0 | 11.00 | |
| 2. | 2. | Fuchsloch,Jan | U18 | SF Riedlingen | 1513 | 10s1 | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 8s1 | 4.0 | 10.0 | 6.00 | |
| 3. | 9. | Vallaster,Leon | U14 | SK Frastanz | 1020 | 1w0 | 5s1 | 8s0 | 10w1 | 6s1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 4. | 5. | Kreuzer,Lukas | U18 | SV Weingarten | 1214 | 9w0 | 10s1 | 7s0 | 8w1 | 1s1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | |
| 5. | 6. | Dick,Fabian | U12 | SV Weingarten | 1168 | 6s0 | 3w0 | 10w1 | 9s1 | 7w1 | 3.0 | 9.0 | 4.00 | |
| 6. | 1. | Giselbrecht,Jerrik | U12 | SK Bregenz | 1624 | 5w1 | 1s0 | 9w1 | 2s0 | 3w0 | 2.0 | 16.0 | 5.00 | |
| 6. | 8. | Giselbrecht,Leefke | U10 | W | SK Bregenz | 1028 | 8s1 | 2s0 | 4w1 | 1w0 | 5s0 | 2.0 | 16.0 | 5.00 |
| 8. | 3. | Neumüller,Tim | U12 | SV Weingarten | 1327 | 7w0 | 9s1 | 3w1 | 4s0 | 2w0 | 2.0 | 14.0 | 5.00 | |
| 9. | 10. | Kern,Dominik | U12 | SV Weingarten | 1014 | 4s1 | 8w0 | 6s0 | 5w0 | 10s1 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
| 10. | 7. | Haller,Max | U12 | SK Bregenz | 1036 | 2w0 | 4w0 | 5s0 | 3s0 | 9w0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | |
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | At | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Bobke,Louis | U18 | SF Riedlingen | 952 | 25w1 | 10s1 | 2w1 | 9s1 | 4w1 | 5s1 | 3w½ | 6.5 | 31.5 | 28.75 | |
| 2. | 10. | Alber,Anton Fridoli | U12 | SF Wetzisreute | 24s1 | 8w1 | 1s0 | 7w½ | 6s1 | 4s1 | 10w1 | 5.5 | 32.0 | 23.25 | ||
| 3. | 4. | Althoff,Julian | U14 | SF Riedlingen | 800 | 18s0 | 19w1 | 15s1 | 13w1 | 8s1 | 9w1 | 1s½ | 5.5 | 28.0 | 21.75 | |
| 4. | 23. | Bursan,Ana-Maria | U12 | W | SF Ertingen | 6s1 | 7w1 | 20s1 | 21w1 | 1s0 | 2w0 | 9s1 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | |
| 5. | 2. | Durach,Udo | U14 | SK Leutkirch | 874 | 9s0 | 22w1 | 18s1 | 10w1 | 11s1 | 1w0 | 7s1 | 5.0 | 29.0 | 18.50 | |
| 6. | 9. | Hensel,Collin | U12 | SF Riedlingen | 4w0 | 28s1 | 29w1 | 22s1 | 2w0 | 18s1 | 13w1 | 5.0 | 23.0 | 12.50 | ||
| 7. | 5. | Schmidt,Tobias | U18 | SK Leutkirch | 793 | 19w1 | 4s0 | 16w1 | 2s½ | 12w1 | 21s1 | 5w0 | 4.5 | 29.0 | 16.25 | |
| 8. | 26. | Bork,Miron | U10 | SV Weingarten | 27w1 | 2s0 | 23w1 | 14s1 | 3w0 | 13s½ | 18w1 | 4.5 | 26.0 | 13.25 | ||
| 9. | 16. | Alkhalaf,Ziad | U12 | SC Weiler im Allgä | 5w1 | 12s1 | 14w1 | 1w0 | 21s1 | 3s0 | 4w0 | 4.0 | 32.5 | 15.50 | ||
| 10. | 11. | Kordt,Moritz | U14 | SV Jedesheim | 17w1 | 1w0 | 26s1 | 5s0 | 19w1 | 11w1 | 2s0 | 4.0 | 29.5 | 12.50 | ||
| 11. | 22. | Pascual-Böhm,Noah | U12 | SV Weingarten | 14w0 | 23s1 | 12w1 | 25s1 | 5w0 | 10s0 | 21w1 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | ||
| 12. | 6. | Hämmerle,Simon | U14 | SF Wetzisreute | 779 | 15s1 | 9w0 | 11s0 | 24w1 | 7s0 | 26w1 | 20s1 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |
| 13. | 13. | Hopf,Julian | U12 | SC Wangen | 26w1 | 20w1 | 21s0 | 3s0 | 14w1 | 8w½ | 6s0 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | ||
| 14. | 8. | Franklin,Jeremy | U10 | SC Weiler im Allgä | 716 | 11s1 | 18w1 | 9s0 | 8w0 | 13s0 | 16s1 | 15w½ | 3.5 | 26.0 | 12.25 | |
| 15. | 20. | Molero,Juan | U18 | SF Riedlingen | 12w0 | 27s1 | 3w0 | 16s½ | 17s1 | 20w½ | 14s½ | 3.5 | 25.0 | 10.50 | ||
| 16. | 17. | Bucker,Raphael | U14 | SK Frastanz | 20s0 | 17w1 | 7s0 | 15w½ | 28s1 | 14w0 | 27s1 | 3.5 | 22.0 | 9.25 | ||
| 17. | 25. | Wiethoff,Lavinia | U12 | W | SK Markdorf | 10s0 | 16s0 | + | 20w½ | 15w0 | 24s1 | 19w1 | 3.5 | 19.5 | 7.00 | |
| 18. | 18. | Bucker,Tatjana | U14 | W | SK Frastanz | 3w1 | 14s0 | 5w0 | 29s1 | 22w1 | 6w0 | 8s0 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | |
| 19. | 19. | Heller,Finley | U12 | SC Weiler im Allgä | 7s0 | 3s0 | 28w1 | 26w1 | 10s0 | 22w1 | 17s0 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||
| 20. | 3. | Huss,Benjamin | U18 | SF Riedlingen | 802 | 16w1 | 13s0 | 4w0 | 17s½ | 29w1 | 15s½ | 12w0 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
| 21. | 7. | Mgeladze,Davit | U12 | SV Weingarten | 762 | 28w1 | 29s1 | 13w1 | 4s0 | 9w0 | 7w0 | 11s0 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |
| 22. | 28. | Natterer,Lucas | U14 | SC Weiler im Allgä | 23w1 | 5s0 | 25w1 | 6w0 | 18s0 | 19s0 | 28w1 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
| 23. | 14. | Spleiß,Luisa | U10 | W | SC Tettnang | 22s0 | 11w0 | 8s0 | 27s½ | 24w½ | + | 26s1 | 3.0 | 18.0 | 4.25 | |
| 24. | 24. | Feuerstein,Lara | U10 | W | SC Tettnang | 2w0 | 25s0 | 27w1 | 12s0 | 23s½ | 17w0 | 29w1 | 2.5 | 21.5 | 4.50 | |
| 25. | 15. | Neumüller,Paul | U08 | SV Weingarten | 1s0 | 24w1 | 22s0 | 11w0 | 26s0 | 27w½ | + | 2.5 | 20.0 | 3.50 | ||
| 26. | 27. | Müller,Benedikt | U10 | SF Wetzisreute | 13s0 | + | 10w0 | 19s0 | 25w1 | 12s0 | 23w0 | 2.0 | 20.0 | 2.50 | ||
| 27. | 12. | Heilig,Julian | U10 | SC Tettnang | 8s0 | 15w0 | 24s0 | 23w½ | + | 25s½ | 16w0 | 2.0 | 19.5 | 2.75 | ||
| 28. | 21. | Weissenborn,Tobias | U10 | SC Weiler im Allgä | 21s0 | 6w0 | 19s0 | + | 16w0 | 29s1 | 22s0 | 2.0 | 18.5 | 1.00 | ||
| 29. | 29. | Wolber,Charlotte | U10 | W | SC Tettnang | + | 21w0 | 6s0 | 18w0 | 20s0 | 28w0 | 24s0 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | |

| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | At | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. | Rieger,Felix | U14 | SV Jedesheim | 1072 | 3w1 | 9w1 | 7s1 | 2w½ | 6s1 | 4s0 | 5w1 | 5.5 | 31.0 | 23.25 | |
| 2. | 1. | Fuchsloch,Jan | U18 | SF Riedlingen | 1513 | 10w1 | 6s1 | 4w1 | 1s½ | 3w1 | 5s0 | 9w1 | 5.5 | 30.0 | 22.75 | |
| 3. | 4. | Matancic,Viktor | U18 | SK Leutkirch | 1353 | 1s0 | 5s1 | 11w1 | 4w1 | 2s0 | 7w1 | 6s1 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | |
| 4. | 13. | Kern,Dominik | U12 | SV Weingarten | 1014 | + | 7w1 | 2s0 | 3s0 | 8w1 | 1w1 | 10s1 | 5.0 | 26.5 | 16.00 | |
| 5. | 2. | Baron,Simon | U14 | SC Lindau | 1379 | 8s½ | 3w0 | + | 13s1 | 9w1 | 2w1 | 1s0 | 4.5 | 23.5 | 11.25 | |
| 6. | 6. | Selimovic,Eldin | U14 | SV Weingarten | 1259 | 11s1 | 2w0 | 13s1 | 9w1 | 1w0 | 8s1 | 3w0 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | |
