
Bezirksjugend Oberschwaben
Nos Jutus 2017
Patrick Geßner ist Gesamtsieger der Nos Jutus 2017/2018
Obwohl es in der 5. und 6. Runde für Patrick Geßner nicht mehr so gut lief, konnte er sich am Ende doch noch knapp gegen Luca Doll mit wenigen Buchholzpunkte durchsetzen.
Nos Jutus Ulm
Die Nos Jutus in Ulm war vor allem ein Triumpf für den VfL Leipheim. Platz 1 bis 3 ging an die "Neigschmeckte" aus Bayern. Bei dieser Veranstaltung blieb eine Vesperdose und eine dunkle Tasche mit Proviant mit - die Besitzer mögen sich melden.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sun, Anton | 1048 | VfL Leipheim | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.75 | ||
| 2. | Bonfert, Kilian | 856 | VfL Leipheim | - | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.50 | ||
| 3. | Karaburun, Harun | 833 | VfL Leipheim | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 15.00 | ||
| 4. | Kiefel, Dennis | TG Biberach | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.25 | |||
| 5. | Doll, Luca | TSV Langenau | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.50 | |||
| 6. | Brunner, Valentin | 908 | SF Vöhringen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | ||
| 7. | Brunner, Linus | 886 | SF Vöhringen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 13.25 | ||
| 8. | Datsenko, Denis | SC Weiße Dame U | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.00 | |||
| 9. | Gessner, Patrick | 1157 | SF Vöhringen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.50 | ||
| 10. | Zomartova, Ilya | 790 | SC Weiße Dame U | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | ||
| 11. | Sun, Andy | 913 | VfL Leipheim | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 12.50 | ||
| 12. | Eiswirth, Marc | 876 | SC Weiße Dame U | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.50 | ||
| 13. | Brunner, Matti | SF Vöhringen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.00 | |||
| 14. | Wehrwein, Dennis | SC Weiße Dame U | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 9.75 | |||
| 15. | Haarmann, Belanna | W | SF Riedlingen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
| 16. | Larkin, Roman | SC Weiße Dame U | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | ||||
| 17. | Prieb, Daniel | SC Weiße Dame U | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.00 | |||
| 18. | Wolbring, Marvin | VfL Leipheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.50 | ||||
| 19. | Peter, Maximilian | SC Weiße Dame U | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | ||||
| 20. | Wehrwein, Daniel | SC Weiße Dame U | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 3.50 | ||||
| 21. | Abt, Samuel | 768 | SC Weiße Dame U | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 1.00 | ||
Endstand
| TSV Langenau | TSG Ehingen | SF Vöhringen | SF Riedlingen | VfL Leipheim | SC Weiße Dame Ulm | Gesamt | Gesamt - Min | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | Punkte | Buchh | Punkte | Buchh. | Punkte | Buchh. | Punkte | Buchh. | Punkte | Buchh. | Punkte | Buchh | Punkte | Buchh. |
| 1 | Geßner, Patrick | SF Vöhringen | 5,00 | 30,00 | 6,00 | 30,00 | 5,00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 29,50 | 4,00 | 27,50 | 25,00 | 146,50 | 25,00 | 146,5 |
| 2 | Doll, Luca | TSV Langenau | 4,00 | 24,00 | 5,00 | 25,00 | 5,00 | 27,00 | 5,00 | 31,00 | 5,50 | 29,50 | 4,50 | 26,50 | 29,00 | 163,00 | 25,00 | 139,0 |
| 3 | Brunner, Linus | SF Vöhringen | 5,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 27,00 | 5,50 | 29,00 | 4,50 | 27,00 | 4,50 | 22,50 | 24,50 | 137,00 | 24,50 | 137,0 |
| 4 | Brunner, Valentino | SF Vöhringen | 4,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 28,50 | 6,00 | 28,00 | 5,00 | 29,00 | 4,50 | 25,50 | 23,50 | 139,50 | 23,50 | 139,5 |
| 5 | Keifert, Elijah | TSV Langenau | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 31,00 | 3,50 | 30,00 | 5,50 | 31,00 | 5,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 114,00 | 20,00 | 114,0 |
| 6 | Haamann, Belanna | SF Riedlingen | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 21,00 | 4,00 | 26,00 | 5,00 | 26,00 | 4,00 | 21,00 | 3,00 | 21,50 | 19,00 | 115,50 | 19,00 | 115,5 |
| 7 | Eiswirth, Marc | SC Weiße Dame Ulm | 4,00 | 28,50 | 4,00 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 25,50 | 3,50 | 30,50 | 3,50 | 24,50 | 18,00 | 135,50 | 18,00 | 135,5 |
| 8 | Datsenko, Denis | SC Weiße Dame Ulm | 3,00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 25,00 | 6,00 | 32,50 | 4,00 | 28,50 | 18,00 | 115,50 | 18,00 | 115,5 |
| 9 | Karaburun, Harun | VfL Leipheim | 4,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 27,50 | 5,00 | 24,00 | 17,00 | 104,50 | 17,00 | 104,5 |
| 10 | Wehrwein, Dennis | SC Weiße Dame Ulm | 2,00 | 19,50 | 3,00 | 22,00 | 3,50 | 26,00 | 3,00 | 22,50 | 3,00 | 24,00 | 3,00 | 24,50 | 17,50 | 138,50 | 15,50 | 119,0 |
| 11 | Brunner, Matti | SF Vöhringen | 4,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 28,50 | 2,00 | 23,50 | 3,50 | 21,00 | 13,50 | 93,50 | 13,50 | 93,5 |
| 12 | Zomartova, Ilya | SC Weiße Dame Ulm | 3,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 31,00 | 4,00 | 27,50 | 12,50 | 79,50 | 12,50 | 79,5 |
| 13 | Kiefel, Dennis | TG Biberach | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 22,50 | 4,50 | 29,00 | 12,50 | 79,00 | 12,50 | 79,0 |
| 14 | Althoff, Julian | SF Riedlingen | 3,50 | 16,50 | 4,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 64,50 | 11,50 | 64,5 |
| 15 | Bonfert, Kilian | VfL Leipheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 30,00 | 11,50 | 54,00 | 11,50 | 54,0 |
| 16 | Sun, Anton | VfL Leipheim | 4,50 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 28,50 | 11,00 | 57,00 | 11,00 | 57,0 |
| 17 | Biedenbach, Diego | VfL Leipheim | 5,00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 58,50 | 9,50 | 58,5 |
| 18 | Böck, Emily | SF Vöhringen | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 18,50 | 3,00 | 22,00 | 3,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 63,00 | 8,00 | 63,0 |
| 19 | Huss, Benjamin | SF Riedlingen | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 51,50 | 8,00 | 51,5 |
| 20 | Abt, Samuel | SC Weiße Dame Ulm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 20,00 | 3,00 | 23,00 | 1,00 | 17,50 | 7,50 | 60,50 | 7,50 | 60,5 |
| 21 | Sun, Andy | VfL Leipheim | 4,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 30,00 | 7,50 | 57,00 | 7,50 | 57,0 |
| 22 | Bonfert, Nils | VfL Leipheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 52,00 | 7,50 | 52,0 |
| 23 | Gettinger, Oleg | SC Weiße Dame Ulm | 3,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 51,00 | 7,50 | 51,0 |
| 24 | Winter, Anton | TV Wiblingen | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 49,00 | 7,00 | 49,0 |
| 25 | Kienle, Fabian | SV Steinhausen | 7,00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 29,50 | 7,00 | 29,5 |
| 26 | Kirschner, Linus | VfL Leipheim | 3,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 49,50 | 6,50 | 49,5 |
| 27 | Abt, Johannes | SC Weiße Dame Ulm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 23,50 | 3,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 45,00 | 6,50 | 45,0 |
| 28 | Prieb, Daniel | SC Weiße Dame Ulm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 17,50 | 6,50 | 40,00 | 6,50 | 40,0 |
| 29 | App, Martin | SF Riedlingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 31,00 | 6,50 | 31,0 |
| 30 | Koch, Florentin | TSG Ehingen | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 32,50 | 6,00 | 32,5 |
| 31 | Wollbring, Marvin | VfL Leipheim | 3,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 23,00 | 5,50 | 44,50 | 5,50 | 44,5 |
| 32 | Koch, Michael | SC Weiße Dame Ulm | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 47,00 | 5,00 | 47,0 |
| 33 | Wenger, Florian | TSG Ehingen | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 21,00 | 3,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 38,00 | 5,00 | 38,0 |
| 34 | Yilmaz, Semseddin | TSV Langenau | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 29,00 | 5,00 | 29,0 |
| 35 | Yilmaz, Efe | TSV Langenau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 33,50 | 4,50 | 33,5 |
| 36 | Bachmor, Martin | SV Steinhausen | 4,50 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 32,50 | 4,50 | 32,5 |
| 37 | Bobke, Louis | SF Riedlingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 27,50 | 4,50 | 27,5 |
| 38 | Althoff, Samuel | SF Riedlingen | 1,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 41,50 | 4,00 | 41,5 |
| 39 | Bako, Evelin | TSV Langenau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 28,50 | 4,00 | 28,5 |
| 40 | Schleining, David | TSG Ehingen | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 28,50 | 4,00 | 28,5 |
| 41 | Bausch, Fynn | RGB Langenau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 27,50 | 4,00 | 27,5 |
| 42 | Bursan, Ana-Maria | Ertingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 26,00 | 4,00 | 26,0 |
| 43 | Thiele, Luca | SC Weiße Dame Ulm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 26,00 | 4,00 | 26,0 |
| 44 | Bausch, Nils | RGB Langenau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 23,00 | 4,00 | 23,0 |
| 45 | Suckert, Dominik | Ertingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 22,00 | 4,00 | 22,0 |
| 46 | Boch, Simon | SC Weiße Dame Ulm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 21,50 | 4,00 | 21,5 |
| 47 | Dominik, Reiner | Ertingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 32,50 | 3,50 | 32,5 |
| 48 | Molero, Juan | SF Riedlingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 25,50 | 3,50 | 25,5 |
| 49 | Ouertani, Yakoub | SF Riedlingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 25,50 | 3,50 | 25,5 |
| 50 | Kränzle, Timo | VfL Leipheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 22,00 | 3,50 | 22,0 |
| 51 | Kräutle, Marius | TSG Ehingen | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 28,00 | 3,00 | 28,0 |
| 52 | Thach, Chi Khang | SF Riedlingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 27,00 | 3,00 | 27,0 |
| 53 | Adolf, Emilius | SF Vöhringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 25,00 | 3,00 | 25,0 |
| 54 | Gomes, Stiehle, Amadeus | TSG Ehingen | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 22,00 | 3,00 | 22,0 |
| 55 | Rentschler, Tim | TSG Ehingen | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 22,00 | 3,00 | 22,0 |
| 56 | Brinster, Arthur | TV Wiblingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 21,50 | 3,00 | 21,5 |
| 57 | Häußler, Robin | TSG Ehingen | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 21,50 | 3,00 | 21,5 |
| 58 | Schwarz, Anton | TSV Langenau | 3,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 21,50 | 3,00 | 21,5 |
| 59 | Dieterle, Michael | SF Riedlingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 21,00 | 3,00 | 21,0 |
| 60 | Bako, Isabella | TSV Langenau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 20,00 | 3,00 | 20,0 |
| 61 | Larkin, Roman | SC Weiße Dame Ulm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 19,50 | 3,00 | 19,50 | 3,00 | 19,5 |
| 62 | Cebisci, Furkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 19,00 | 3,00 | 19,0 | |
| 63 | Reißner, Leon | Mittelschule Vöhringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 18,50 | 3,00 | 18,5 |
| 64 | Brinster, Emil | TV Wiblingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 16,00 | 3,00 | 16,0 |
| 65 | Knaub, Konstantin | SF Riedlingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 22,00 | 2,50 | 22,0 |
| 66 | Peter, Maximilian | SC Weiße Dame Ulm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 23,00 | 2,00 | 23,00 | 2,00 | 23,0 |
| 67 | Wehrwein, Daniel | SC Weiße Dame Ulm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 23,00 | 2,00 | 23,00 | 2,00 | 23,00 |
| 68 | Baur, David | SF Ertingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 22,50 | 2,00 | 22,5 |
| 69 | Enderle, Raphael | SF Riedlingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,50 | 2,00 | 20,5 |
| 70 | Knippenberg, Konstantin | TV Wiblingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,50 | 2,00 | 20,5 |
| 71 | Zlobin, Andrej | TV Wiblingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 2,00 | 20,00 | 2,00 | 20,0 |
| 72 | Pötschke, Paul | SF Vöhringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 19,00 | 2,00 | 19,0 |
| 73 | Schuster, Marc-Andre | SF Vöhringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 19,00 | 2,00 | 19,0 |
| 74 | Kräutle, Andreas | TSG Eingen | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 18,00 | 2,00 | 18,0 |
| 75 | Mir, Sachel | SF Riedlingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 18,00 | 2,00 | 18,0 |
| 76 | Mir, Salik | SF Riedlingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 18,00 | 2,00 | 18,0 |
| 77 | Schicht, Josephin | SF Riedlingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 17,50 | 2,00 | 17,5 |
| 78 | Bosch, Fabian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 16,50 | 2,00 | 16,5 | |
| 79 | Deiringer, Julius | SV Jedesheim | 2,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 15,50 | 2,00 | 15,5 |
| 80 | Pellegriti, Samuele | Mittelschule Vöhringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20,50 | 1,00 | 20,5 |
| 81 | Mantz, Marcel | TSG Eingen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 19,50 | 1,00 | 19,5 |
| 82 | Haffner, Damian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 19,00 | 1,00 | 19,0 | |
| 83 | Brinster, Ernest | TV Wiblingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16,00 | 1,00 | 16,0 |
| 84 | Yesildag, Cayan | RBG Langenau | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |



