Kreisjugendmeisterschaft 2003

Jugendmeisterschaften 2003

Teilnehmerliste Jugend u16 u18
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Nolting,Christoph u16 1726 M SAbt VfL Sindelfinge   1988
2. Kuttruf,Andrei u18 1543 M SC Leinfelden   1986
3. Wacker,Johannes u16 1530 M SC Magstadt   1989
4. Wochelen,Stefan u16 1447 M SAbt VfL Sindelfinge   1988
5. Weis,Sebastian u18 1416 M SC Wildberg-Neubulac   1987
6. Stöckl,Christian u16 1377 M SAbt VfL Sindelfinge   1989
7. Wießner,Philipp u18 1375 M SAbt TSV Heimsheim e   1987
8. Stoll,Matthias u16 1337 M SC Magstadt   1988
9. Weis,Severin u16 1311 M SC Wildberg-Neubulac   1989
10. Kulinski,Patrick u18 1305 M SC Magstadt   1987
11. Schössler,Andreas u16 1105 M SGem Vaihingen-Rohr   1988
12. Gengenbach,Nicolai u16 981 M SC Magstadt   1989
13. Pecjak,Patrick u16 937 M SAbt Spvgg Böblingen   1989
14. Person,Fermin u16 865 M SGem Vaihingen-Rohr   1989
Rangliste Jugend u14
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Marquardt,Sven 1403 ** ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 18.75
2. Reichert,Manuel 1289 ½ ** ½ ½ 1 1 1 1 5.5 14.25
3. Lobmeyer,Fabian 1369 0 ½ ** 1 1 1 1 1 5.5 13.25
4. Schwarz,Julia Reg 1029 0 ½ 0 ** 1 1 1 1 4.5 8.75
5. Kjär,Nicholas   0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 3.00
6. Klaus,Sonny   0 0 0 0 0 ** ½ 1 1.5 1.00
7. Bopp,Fabian   0 0 0 0 0 ½ ** ½ 1.0 1.00
8. Diegel,Daniel   0 0 0 0 0 0 ½ ** 0.5 0.50


Teilnehmerliste Jugend u14
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Marquardt,Sven   1403 M SAbt Spvgg Böblingen   1990
2. Lobmeyer,Fabian   1369 M SAbt VfL Sindelfinge   1993
3. Reichert,Manuel   1289 M SGem Vaihingen-Rohr   1990
4. Schwarz,Julia Regina   1029 W SAbt Spvgg Böblingen   1990
5. Klaus,Sonny     M SAbt Spvgg Böblingen   1990
6. Bopp,Fabian     M SGem Vaihingen-Rohr   1990
7. Diegel,Daniel     M SGem Vaihingen-Rohr   1990
8. Kjär,Nicholas     M SAbt Spvgg Böblingen   1990


Rangliste Jugend u10 u12
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Mayer,Kevin 962 ** ½ 1 0 1 1 1 1 5.5 16.25
2. Schwarz,David 941 ½ ** ½ ½ 1 1 1 1 5.5 15.25
3. Liebscher,Jörg 1042 0 ½ ** 1 1 1 1 1 5.5 14.25
4. Hess,Rüdiger 641 1 ½ 0 ** 0 1 0 1 3.5 10.75
5. Lehnhardt,Julian 995 0 0 0 1 ** ½ 1 1 3.5 6.75
6. Lobmeyer,Tobias   0 0 0 0 ½ ** 1 1 2.5 3.75
7. Frech,Janik   0 0 0 1 0 0 ** 1 2.0 3.50
8. Breuer,Johannes   0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00


Teilnehmerliste Jugend u10 u12
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Liebscher,Jörg   1042 M SAbt Spvgg Böblingen   1992
2. Lehnhardt,Julian   995 M SAbt Spvgg Renningen   1993
3. Mayer,Kevin u10 962 M SAbt Spvgg Böblingen   1994
4. Schwarz,David   941 M SAbt Spvgg Böblingen   1992
5. Hess,Rüdiger   641 M SC Magstadt   1992
6. Breuer,Johannes     M SAbt Spvgg Böblingen   1993
7. Frech,Janik     M SAbt Spvgg Renningen   1902
8. Lobmeyer,Tobias u10   M Spvgg Renningen   1996


Kreisjugendblitzeinzelmeisterschaft 3.November 2003, Dettingen
Jugenden 5 Min, Ü18 3 Min

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Berger,Jesko 10W1 4S1 3W1 14S1 5W1 6S0 8W1 2S0 7W1 7.0 54.5 41.50
2. Marquardt,Sven 30S1 5W0 27S1 4W1 7S0 12W1 9S1 1W1 6S1 7.0 47.0 35.00
3. Kuttruf,Andrei 24S1 27W1 1S0 26W1 11W1 16S1 5W0 8S1 12S1 7.0 43.0 30.00
4. Wacker,Johannes 28W1 1W0 13S1 2S0 19W1 9S½ 16W1 18W1 5S1 6.5 46.0 29.25
5. Reck,Moritz 12W1 2S1 11W1 16S1 1S0 7W1 3S1 6W0 4W0 6.0 54.0 34.50
6. Renz,Jens Uwe 26S1 8W0 10S1 12W1 14S1 1W1 11S0 5S1 2W0 6.0 49.0 31.50
7. Nestl,Marc 9W1 21S1 14W0 17S1 2W1 5S0 13W1 11W1 1S0 6.0 49.0 31.00
8. Stöckl,Christian 29W1 6S1 16W½ 11S0 9W1 20S1 1S0 3W0 17S1 5.5 46.5 25.25
9. Kulinski,Patrick 7S0 32W1 18S1 15W1 8S0 4W½ 2W0 19S1 16W1 5.5 43.5 21.75
10. Stoll,Matthias 1S0 28W1 6W0 19S0 22W1 29S1 15S1 17W½ 11S1 5.5 41.5 22.25
11. König,Ferdinand 23S1 15W1 5S0 8W1 3S0 14W1 6W1 7S0 10W0 5.0 50.0 25.50
12. Schössler,Andreas 5S0 30W1 20W1 6S0 21W1 2S0 26W1 13S1 3W0 5.0 44.0 18.00
13. Reichert,Manuel 16W0 25S1 4W0 22S1 15S1 17W1 7S0 12W0 18S1 5.0 43.0 21.00
14. Wießner,Philipp 31S1 18W1 7S1 1W0 6W0 11S0 20W1 16S0 22W1 5.0 42.0 19.50
15. Hertel,Andreas 22W1 11S0 19W1 9S0 13W0 28S1 10W0 20S1 21W1 5.0 40.0 19.00
16. Nolting,Christoph 13S1 17W1 8S½ 5W0 18S1 3W0 4S0 14W1 9S0 4.5 49.0 21.25
17. Weis,Sebastian 25W1 16S0 22W1 7W0 26S1 13S0 19W1 10S½ 8W0 4.5 41.0 17.25
18. Reicherter,Daniel 19W1 14S0 9W0 24S1 16W0 26S1 21W1 4S0 13W0 4.0 41.5 15.00
19. Schwarz,Julia Reg 18S0 31W1 15S0 10W1 4S0 23W1 17S0 9W0 27S1 4.0 39.5 14.00
20. Schwarzwälder,Her 27S0 24W1 12S0 32W1 23S1 8W0 14S0 15W0 26S1 4.0 35.5 12.00
21. Wochelen,Stefan 32S1 7W0 26S0 27W1 12S0 24W1 18S0 23W1 15S0 4.0 35.0 12.00
22. Hess,Rüdiger 15S0 23W1 17S0 13W0 10S0 32W1 30S1 28W1 14S0 4.0 35.0 10.00
23. Weis,Severin 11W0 22S0 25W1 28S1 20W0 19S0 29W1 21S0 30W1 4.0 32.5 11.50
24. Gengenbach,Nicola 3W0 20S0 30W1 18W0 27S1 21S0 28W0 25S1 31W1 4.0 32.0 10.00
25. Diegel,Daniel 17S0 13W0 23S0 31S½ 30W1 27W0 32S1 24W0 28S1 3.5 28.0 6.75
26. Liebscher,Jörg 6W0 29S1 21W1 3S0 17W0 18W0 12S0 31S1 20W0 3.0 39.0 8.50
27. Person,Fermin 20W1 3S0 2W0 21S0 24W0 25S1 31W0 29S1 19W0 3.0 38.0 10.50
28. Pecjak,Patrick 4S0 10S0 29W1 23W0 32S1 15W0 24S1 22S0 25W0 3.0 36.5 8.00
29. Kjär,Nicholas 8S0 26W0 28S0 30S1 31W1 10W0 23S0 27W0 32S1 3.0 28.5 4.50
30. Bopp,Fabian 2W0 12S0 24S0 29W0 25S0 31S1 22W0 32W1 23S0 2.0 33.0 2.50
31. Klaus,Sonny 14W0 19S0 32S0 25W½ 29S0 30W0 27S1 26W0 24S0 1.5 28.5 4.75
32. Frech,Janik 21W0 9S0 31W1 20S0 28W0 22S0 25W0 30S0 29W0 1.0 30.5 1.50
Unterland Ostalb Stuttgart Neckar-Fils Albschwarzwald Oberschwaben Schachverband Baden
Karte

Unterstütze den SVW!

Jetzt Spenden! Das Spendenformular wird von betterplace.org bereit gestellt.

Nachhaltigkeit im SVW

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit

SafeSport und Kinderschutz im SVW

SD Motiv

Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:

Safe-Sport und Kinderschutz im Schachverband Württemberg

Material ausleihen beim SVW

Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.

SVW Materialverleih

Materialverleih Bezirk Unterland

Schachzeitung Württemberg

http://schachzeitung.svw.info

Aktuelle Termine & Veranstaltungen

Vereine
29. Schach in den Mai
Do. 01.05.2025
in Stgt.-Mönchfeld, Mönchfeldstr.12, 70378 Stuttgart („Altes Bezirksrathaus“ Mühlhausen)
Schachverband Württemberg
SVW-online-Breitenschach-Training U14 - U18
Mo. 05.05.2025
in Online
Vereine
Leinfeldener Monatsblitz 5+3
Di. 06.05.2025
in 70771 Leinfelden-Echterdingen, Treff Impuls, Neuer Markt 1/1
Schachverband Württemberg
SVW-online-Breitenschach-Training U08 - U12
Do. 08.05.2025
in Online
Vereine
Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2025
Fr. 09.05.2025
in 74206 Bad Wimpfen, Langgasse 2, 1.OG
Link zur Ausschreibung: https://www.svw.info/images/stories/Terminkalender/2025_07/2025-Ausschreibung-Stadtmeisterschaft.pdf

Alle Termine anzeigen


Jugend Kalender


Termine einreichen

Neues vom WLSB