
Eventteam Stuttgart
Kreisjugendcup 2007/08
Holger Schröck
Eventteam Stuttgart » Turniere
U8
Sindelfingen 05.Jan | Magstadt 08.Mrz | Renningen 05.Apr | Böblingen 27.Sep | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer, Alex | (1275) | SV Böblingen | 9 | 10 | 7 | 26 | |
2 | von Kuenheim, Hadrian | - | Vaih./Rohr | 8 | 9 | 8 | 25 | |
Grötzner, Jonas | (824) | Vaih./Rohr | 7 | 8 | 10 | 25 | ||
4 | Herdt, Jenny | - | VfL Sindelf. | 6 | 6 | 6 | 18 | |
5 | Gibicar, Danijel | (1567) | VfL Sindelf. | 10 | 10 | |||
6 | Root, Lukas | (921) | SV Böblingen | 9 | 9 | |||
7 | Schrodt, Jonathan | - | VfL Sindelf. | 7 | 7 | |||
8 | Schuldt, Roman | ?? | VfL Sindelf. | 5 | 5 | |||
Martin, Lars | ?? | Stetten | 5 | 5 | ||||
10 | Pfeil, Rafaela | ?? | Stetten | 4 | 4 |
U10
Sindelfingen 05.Jan | Magstadt 08.Mrz | Renningen 05.Apr | Böblingen 27.Sep | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Kuenheim, Leon | - | Vaih./Rohr | 9 | 10 | 9 | 28 | |
2 | Spasovski, Marco | - | VfL Sindelf. | 10 | 7 | 17 | ||
Spasovski, Dusan | - | VfL Sindelf. | 7 | 10 | 17 | |||
4 | Seeger, Marcel | - | VfL Sindelf. | 9 | 5 | 14 | ||
5 | Knobloch, Tim | - | VfL Sindelf. | 8 | 8 | |||
Brux, Ernesto | - | VfL Sindelf. | 8 | 8 | ||||
Braun, Tobias | - | VfL Sindelf. | 8 | 8 | ||||
8 | Leukhart, Robin | - | Simmozheim | 6 | 6 | |||
Reuter, Manuel | ?? | VfL Sindelf. | 6 | 6 | ||||
10 | Giricz, Arpad | - | VfL Sindelf. | 5 | 5 | |||
11 | Sauter, Paula | ?? | SAG Renningen | 4 | 4 |
U12
Sindelfingen 05.Jan | Magstadt 08.Mrz | Renningen 05.Apr | Böblingen 27.Sep | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer, Alex | (1275) | SV Böblingen | 9 | 10 | 7 | 26 | |
2 | von Kuenheim, Hadrian | - | Vaih./Rohr | 8 | 9 | 8 | 25 | |
Grötzner, Jonas | (824) | Vaih./Rohr | 7 | 8 | 10 | 25 | ||
4 | Herdt, Jenny | - | VfL Sindelf. | 6 | 6 | 6 | 18 | |
5 | Gibicar, Danijel | (1567) | VfL Sindelf. | 10 | 10 | |||
6 | Root, Lukas | (921) | SV Böblingen | 9 | 9 | |||
7 | Schrodt, Jonathan | - | VfL Sindelf. | 7 | 7 | |||
8 | Schuldt, Roman | ?? | VfL Sindelf. | 5 | 5 | |||
Martin, Lars | ?? | Stetten | 5 | 5 | ||||
10 | Pfeil, Rafaela | ?? | Stetten | 4 | 4 |
U14
Sindelfingen 05.Jan | Magstadt 08.Mrz | Renningen 05.Apr | Böblingen 27.Sep | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugakov, Eugen | (1052) | Nagold | 8 | 8 | 8 | 24 | |
2 | Faerber, Eric | (1426) | Leinfelden | 10 | 10 | 20 | ||
Rose, Daniel | (1299) | Herrenberg | 9 | 7 | 4 | 20 | ||
4 | Chudjakov, Alexej | (1028) | Nagold | 7 | 3 | 5 | 15 | |
5 | Tschaltsev, Andrej | (1001) | Nagold | 4 | 2 | 6 | 12 | |
6 | Mayer, Kevin | (1288) | SV Böblingen | 10 | 10 | |||
7 | Giemsa, Alexander | (991) | Magstadt | 9 | 9 | |||
Root, Martin | (1328) | SV Böblingen | 9 | 9 | ||||
9 | Michel, Luc | (1072) | Leinfelden | 5 | 3 | 8 | ||
10 | Root, Matthias | (1089) | SV Böblingen | 7 | 7 | |||
11 | Person, Alexander | (742) | Vaih./Rohr | 6 | 6 | |||
Winschu, Edwin | (973) | Nagold | 6 | 6 | ||||
13 | Müller, Daniel | - | VfL Sindelf. | 5 | 0 | 5 | ||
14 | Elm, Laurens | (1002) | Vaih./Rohr | 4 | 4 | |||
15 | Seeger, Rowin | - | Nagold | 3 | 3 | |||
Kean, Christopher | (793) | Leinfelden | 1 | 2 | 3 | |||
17 | Roller, Tim-Fabian | (804) | Simmozheim | 1 | 1 |
U16
Sindelfingen 05.Jan | Magstadt 08.Mrz | Renningen 05.Apr | Böblingen 27.Sep | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feller, Florian | (1626) | Vaih./Rohr | 9 | 10 | 10 | 29 | |
2 | Hess, Rüdiger | (1550) | SV Böblingen | 6 | 9 | 8 | 23 | |
Liebscher, Jörg | (1534) | SV Böblingen | 7 | 7 | 9 | 23 | ||
4 | Bastian, Kevin | (789) | VfL Sindelf. | 5 | 7 | 12 | ||
5 | Köthning, Kevin | (867) | Leinfelden | 5 | 6 | 11 | ||
6 | Blum, Frederik | (1546) | Aidlingen | 10 | 10 | |||
7 | Gibicar, Marc | (1557) | VfL Sindelf. | 8 | 8 | |||
Nerz, Lenard | (1406) | SV Böblingen | 8 | 8 | ||||
9 | Hua, Qi Cheng | (843) | Magstadt | 6 | 6 | |||
10 | Bastian, Kevin | (789) | VfL Sindelf. | 4 | 4 | |||
11 | Mörl, Patrick | (985) | Leinfelden | 3 | 3 |
U18
Sindelfingen 05.Jan | Magstadt 08.Mrz | Renningen 05.Apr | Böblingen 27.Sep | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquardt, Sven | (1783) | Schönaich | 8 | 10 | 10 | 28 | |
2 | Reichert, Manuel | (1930) | Vaih./Rohr | 10 | 10 | |||
3 | Zebisch, Tobias | (1637) | VfL Sindelf. | 9 | 9 | |||
Michel, Henri | (1049) | Leinfelden | 9 | 9 | ||||
Owens, Marek | - | Simmozheim | 9 | 9 | ||||
6 | del Gaudio, Daniel | - | Simmozheim | 8 | 8 |