
Jürgen Längl aus Tettnang ist Oberschwäbischer Meister
Die oberschwäbische Einzelmeisterschaft 2013 endete mit einem "historischen" Erfolg für den Schachclub Tettnang.
In der A-Gruppe gewann Jürgen Längl (SC Tettnang) mit 6 Punkten vor Heiner Hörsch (TSV Langenau) mit 5,5 Punkten. Die beiden Erstplatzierten haben sich für die Württembergischen Meisterschaften in Bisingen (Alb-Schwarzwald) qualifiziert.
Im B-Turnier blieb es ebenfalls spannend bis zur Schlußrunde: Im direkten Duell konnte sich Marc Kreuzahler (SC Tettnang) gegen Arnd Mayer (SV Jedesheim) durchsetzen. Der Angriffsversuch von Arnd Mayer war nicht ausreichend vorbereitet und so gelang Marc Kreuzahler ein regelrechter Konterzug, der die Partie und somit den Turniersieg in der B-Gruppe sicherstellte. Johannes Büchele (SF Vöhringen) und Jonas Sterk (SC Tettnang) belegten die Plätze 2 und 3.
Beste weibliche Teilnehmerin im A-Turnier und somit "Oberschwäbische Frauenmeisterin" wurde Marina Heil von den Schachfreunden Wetzisreute. Auch diesen Titel konnte sich Marina Heil erst im direkten Duell in der Schlußrunde gegen Katja Stoll (WD Ulm) sichern.
Weitere Pokale gab es in der B-Gruppe für Thomas Kromer (SF Riedlingen) als besten Senior, Gerold Reif (SV Friedrichshafen) wurde bester Jugendlicher und Katrin Leser (SV Weingarten), die die Damenwertung in der B-Gruppe gewann.
Sehr erfreulich war die Teilnehmerzahl der diesjährigen Meisterschaft – mit 101 Teilnehmern wurde wieder die "Schallmauer 100" erreicht und somit ist die "OSEM" das Aushängeturnier im Schachbezirk Oberschwaben.
Wir freuen uns auf die OSEM 2014 in Mengen – vom 29.Mai – 01. Juni 2014.

| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Längl,Jürgen | 2252 | 2130 | 18s1 | 11w1 | 10s1 | 3w1 | 2s½ | 5w1 | 4s½ | 6.0 | 28.0 | 192.0 |
| 2. | Hörsch,Heiner | 2136 | 2059 | 13s1 | 7w1 | 3s½ | 6w1 | 1w½ | 12s1 | 5s½ | 5.5 | 29.0 | 184.5 |
| 3. | Namyslo,Holger | 2216 | 2178 | 9w1 | 20s1 | 2w½ | 1s0 | 8w1 | 6s½ | 7w1 | 5.0 | 30.5 | 179.0 |
| 4. | Gebhardt,Uwe | 2003 | 2005 | 15s1 | 10w0 | 9s1 | 7w1 | 5w½ | 16s1 | 1w½ | 5.0 | 26.0 | 178.5 |
| 5. | Jäckel,Thomas | 1800 | 8s1 | 6w½ | 11s1 | 10w1 | 4s½ | 1s0 | 2w½ | 4.5 | 30.5 | 185.5 | |
| 6. | Engelhart,Achim | 2103 | 2031 | 17w1 | 5s½ | 20/+ | 2s0 | 12w1 | 3w½ | 9s½ | 4.5 | 27.0 | 177.5 |
| 7. | Krämer,Markus | 1895 | 19s1 | 2s0 | 14w1 | 4s0 | 10w1 | 18w1 | 3s0 | 4.0 | 25.0 | 177.0 | |
| 8. | Benkö,Florian | 1865 | 1898 | 5w0 | 17s1 | 12w½ | 9w½ | 3s0 | 13s1 | 14w1 | 4.0 | 23.5 | 165.5 |
| 9. | Oberndörfer,Frank | 2102 | 1870 | 3s0 | 16w1 | 4w0 | 8s½ | 18w½ | 19s1 | 6w½ | 3.5 | 24.0 | 174.5 |
| 10. | Baur,Frank | 2149 | 2094 | 12w1 | 4s1 | 1w0 | 5s0 | 7s0 | 11w0 | 16w1 | 3.0 | 28.0 | 180.5 |
| 11. | Reimche,Vadim | 2072 | 2020 | 14w1 | 1s0 | 5w0 | 18s½ | 16w0 | 10s1 | 12w½ | 3.0 | 24.0 | 177.0 |
| 12. | Hörsch,Florian | 1867 | 10s0 | 19w1 | 8s½ | 15w1 | 6s0 | 2w0 | 11s½ | 3.0 | 23.5 | 171.0 | |
| 13. | Heil,Marina | 1849 | 2w0 | 15s0 | 16w0 | 17s1 | + | 8w0 | 19s1 | 3.0 | 20.0 | 150.5 | |
| 14. | Eichhorn,Markus | 1711 | 1813 | 11s0 | 18w1 | 7s0 | 16s½ | 19w½ | 15w1 | 8s0 | 3.0 | 19.5 | 159.5 |
| 15. | Kaiser,Marius | 1779 | 4w0 | 13w1 | 18s0 | 12s0 | 17w1 | 14s0 | + | 3.0 | 19.5 | 148.0 | |
| 16. | Wunder,Fabian | 1830 | 20w0 | 9s0 | 13s1 | 14w½ | 11s1 | 4w0 | 10s0 | 2.5 | 23.5 | 164.0 | |
| 17. | Hoffart,Alexander | 1943 | 1846 | 6s0 | 8w0 | 19s½ | 13w0 | 15s0 | + | 18s1 | 2.5 | 17.5 | 151.5 |
| 18. | Stork,Simon | 1868 | 1w0 | 14s0 | 15w1 | 11w½ | 9s½ | 7s0 | 17w0 | 2.0 | 24.0 | 157.5 | |
| 19. | Stoll,Katja | 1766 | 1787 | 7w0 | 12s0 | 17w½ | + | 14s½ | 9w0 | 13w0 | 2.0 | 20.0 | 147.0 |
| 20. | Bacquele,Fabrice | 1924 | 2020 | 16s1 | 3w0 | 6/- | 1.0 | 22.5 | 81.0 | ||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kreuzahler,Marc | 2072 | 1904 | 32w1 | 37s1 | 3w½ | 25s1 | 13w1 | 2s½ | 4w1 | 6.0 | 32.0 | 204.0 |
| 2. | Büchele,Johannes | 1905 | 41s1 | 42w1 | 19s1 | 11w1 | 5s½ | 1w½ | 6w½ | 5.5 | 32.0 | 203.5 | |
| 3. | Sterk,Jonas | 1721 | 54s1 | 49w1 | 1s½ | 14w½ | 26s½ | 36w1 | 11w1 | 5.5 | 29.0 | 206.0 | |
| 4. | Mayer,Arnd | 2040 | 2027 | 46w1 | 16s1 | 12s½ | 36w½ | 19s1 | 15w1 | 1s0 | 5.0 | 31.0 | 206.0 |
| 5. | Renner,David | 1737 | 57w1 | 28s½ | 47w1 | 18s1 | 2w½ | 11s½ | 8w½ | 5.0 | 30.5 | 194.0 | |
| 6. | Krauß,Rainer | 1832 | 1826 | 22s0 | 51s1 | 50w1 | 20w1 | 39s1 | 7w½ | 2s½ | 5.0 | 30.0 | 181.5 |
| 7. | Kromer,Thomas | 1749 | 58w1 | 47s½ | 28w1 | 30s½ | 37w1 | 6s½ | 9w½ | 5.0 | 28.0 | 183.0 | |
| 8. | Heinrich,Klaus | 1915 | 1763 | 63s1 | 17w1 | 36s½ | 13w0 | 44s1 | 27w1 | 5s½ | 5.0 | 27.5 | 199.5 |
| 9. | Baron,Sven | 1824 | 1778 | 36s0 | 60w1 | 43s1 | 17w½ | 29s1 | 16w1 | 7s½ | 5.0 | 27.5 | 194.5 |
| 10. | Rünz,Wilfried | 1625 | 64s1 | 15w0 | 65s1 | 12w½ | 59s1 | 26w1 | 20s½ | 5.0 | 25.0 | 184.0 | |
| 11. | Gatzke,Fritz | 1772 | 43s1 | 20w1 | 24s1 | 2s0 | 25w1 | 5w½ | 3s0 | 4.5 | 32.5 | 194.0 | |
| 12. | Rothmund,Joachim | 1965 | 1786 | 48w1 | 18s½ | 4w½ | 10s½ | 28w1 | 13s½ | 14w½ | 4.5 | 31.0 | 196.0 |
| 13. | Fichtl,Xaver | 1713 | 52w1 | 38s½ | 34w1 | 8s1 | 1s0 | 12w½ | 17s½ | 4.5 | 31.0 | 190.0 | |
| 14. | Schneider,Thomas | 1838 | 1750 | 44s1 | 29w½ | 40w1 | 3s½ | 16s½ | 17w½ | 12s½ | 4.5 | 30.0 | 195.0 |
| 15. | Leser,Alfred | 1757 | 55w1 | 10s1 | 25w0 | 38s1 | 30w1 | 4s0 | 18w½ | 4.5 | 29.0 | 191.0 | |
| 16. | Dietrich,Hans-Peter | 1866 | 1649 | 21w1 | 4w0 | 56s1 | 45s1 | 14w½ | 9s0 | 48w1 | 4.5 | 29.0 | 183.0 |
| 17. | Schluricke,Reinhard | 1775 | 1604 | 68w1 | 8s0 | 57w1 | 9s½ | 31w1 | 14s½ | 13w½ | 4.5 | 29.0 | 181.5 |
| 18. | Lell,Stephan | 1639 | 53s1 | 12w½ | 29s1 | 5w0 | 36s½ | 54w1 | 15s½ | 4.5 | 27.5 | 202.0 | |
| 19. | Roth,Heinz Georg | 1878 | 1744 | 56s1 | 61w1 | 2w0 | 46s1 | 4w0 | 48s½ | 38w1 | 4.5 | 27.5 | 183.0 |
| 20. | Reif,Gerold | 1623 | 78w1 | 11s0 | 58w1 | 6s0 | 55w1 | 30s1 | 10w½ | 4.5 | 25.5 | 174.0 | |
| 21. | Leser,Katrin | 1182 | 16s0 | 41w0 | 73s1 | 43w1 | 49s1 | 24w½ | 39s1 | 4.5 | 25.0 | 171.0 | |
| 22. | Schmidt,Felix | 1449 | 6w1 | 25s0 | 79w1 | 31s0 | 45w1 | 37s1 | 26w½ | 4.5 | 24.5 | 187.0 | |
| 23. | Funk,Markus | 1688 | 59w1 | 27s½ | 38w0 | 28s0 | 60w1 | 53w1 | 36s1 | 4.5 | 23.0 | 194.5 | |
| 24. | Pohl,Manfred | 1681 | 72w1 | 79s1 | 11w0 | 27s½ | 38w½ | 21s½ | 46w1 | 4.5 | 22.5 | 179.5 | |
| 25. | Scherbaum,Günter | 1795 | 1708 | 65s1 | 22w1 | 15s1 | 1w0 | 11s0 | 40w½ | 29s½ | 4.0 | 29.5 | 191.5 |
| 26. | Nuber,Reinhard | 1960 | 1776 | 50w1 | 40s½ | 30w½ | 61s1 | 3w½ | 10s0 | 22s½ | 4.0 | 29.5 | 176.5 |
| 27. | Ojstosek,Mirko | 1721 | 1488 | 33s1 | 23w½ | 39s½ | 24w½ | 42s1 | 8s0 | 31w½ | 4.0 | 29.0 | 173.5 |
| 28. | Stückle,Werner | 1575 | 73s1 | 5w½ | 7s0 | 23w1 | 12s0 | 44w1 | 33s½ | 4.0 | 28.5 | 179.0 | |
| 29. | Benkö,Jakob | 1576 | 70w1 | 14s½ | 18w0 | 51s1 | 9w0 | 59s1 | 25w½ | 4.0 | 26.5 | 178.5 | |
| 30. | Prem,Armin | 1685 | 62s1 | 71w1 | 26s½ | 7w½ | 15s0 | 20w0 | 40s1 | 4.0 | 26.0 | 185.5 | |
| 31. | Heil,Peter | 1692 | 77s1 | 36w0 | 44s½ | 22w1 | 17s0 | 41w1 | 27s½ | 4.0 | 25.0 | 185.5 | |
| 32. | Penteker,Edwin | 1464 | 1s0 | 62w½ | 33s½ | 66w1 | 53s0 | 64w1 | 54s1 | 4.0 | 23.5 | 172.0 | |
| 33. | Schleiffer,Helmut | 1884 | 1764 | 27w0 | 59s½ | 32w½ | 67s1 | 63w1 | 38s½ | 28w½ | 4.0 | 23.0 | 177.5 |
| 34. | Leser,Jasmin | 1523 | 75s1 | 39w½ | 13s0 | 42w½ | 54s0 | 65w1 | 53s1 | 4.0 | 21.5 | 173.5 | |
| 35. | Voss,Michael | 1589 | 71s0 | 77w½ | 60s1 | 59w0 | 51w1 | 52s½ | 55w1 | 4.0 | 18.5 | 162.0 | |
| 36. | Freier,Bernd | 1425 | 9w1 | 31s1 | 8w½ | 4s½ | 18w½ | 3s0 | 23w0 | 3.5 | 33.5 | 190.5 | |
| 37. | Montgomery,Mike | 1649 | 66s1 | 1w0 | 54s1 | 49w1 | 7s0 | 22w0 | 50s½ | 3.5 | 28.0 | 176.5 | |
| 38. | Baur,Helmut | 1566 | 80s1 | 13w½ | 23s1 | 15w0 | 24s½ | 33w½ | 19s0 | 3.5 | 27.5 | 173.5 | |
| 39. | Denkinger,Robert | 1876 | 1700 | 67w1 | 34s½ | 27w½ | 48s1 | 6w0 | 46s½ | 21w0 | 3.5 | 27.0 | 173.0 |
| 40. | Geisdorf,Uwe | 1631 | 45w1 | 26w½ | 14s0 | 55s½ | 56w1 | 25s½ | 30w0 | 3.5 | 26.0 | 186.0 | |
| 41. | Janik,Alexander | 1477 | 2w0 | 21s1 | 45w0 | 72s1 | 52w½ | 31s0 | 59w1 | 3.5 | 25.5 | 175.5 | |
| 42. | Zoll,Roland | 1644 | 69w1 | 2s0 | 55w½ | 34s½ | 27w0 | 56s1 | 52w½ | 3.5 | 25.5 | 167.5 | |
| 43. | Pletz,Bernd | 1388 | 11w0 | 69s1 | 9w0 | 21s0 | 68w1 | 67s1 | 47w½ | 3.5 | 25.0 | 165.0 | |
| 44. | Löffler,Bruno | 1342 | 14w0 | 78s1 | 31w½ | 47s1 | 8w0 | 28s0 | 63w1 | 3.5 | 24.5 | 174.0 | |
| 45. | Sauter,Moritz | 1138 | 40s0 | 63w1 | 41s1 | 16w0 | 22s0 | 60w1 | 49s½ | 3.5 | 24.5 | 173.5 | |
| 46. | Kuhn,Klaus-Peter | 1687 | 1493 | 4s0 | 72w1 | 71s1 | 19w0 | 65s1 | 39w½ | 24s0 | 3.5 | 24.0 | 174.5 |
| 47. | Kühn,Bernd | 1607 | 81s1 | 7w½ | 5s0 | 44w0 | 62s½ | 57w1 | 43s½ | 3.5 | 24.0 | 167.0 | |
| 48. | Arndt,Edgar | 1431 | 12s0 | 66w1 | 74s1 | 39w0 | 71s1 | 19w½ | 16s0 | 3.5 | 23.0 | 178.5 | |
| 49. | Kowalski,Hans-Michael | 1775 | 1562 | 74w1 | 3s0 | 67w1 | 37s0 | 21w0 | 72s1 | 45w½ | 3.5 | 23.0 | 166.5 |
| 50. | Kitzelmann,Simon | 1411 | 26s0 | 53w1 | 6s0 | 71w0 | 69s1 | 62w1 | 37w½ | 3.5 | 22.5 | 178.0 | |
| 51. | Goda,Frederic | 1761 | 1651 | 60s½ | 6w0 | 62s1 | 29w0 | 35s0 | 77w1 | 66s1 | 3.5 | 22.0 | 162.0 |
| 52. | Brischar,Rolf | 1299 | 13s0 | 80w1 | 61s0 | 74w1 | 41s½ | 35w½ | 42s½ | 3.5 | 21.5 | 160.0 | |
| 53. | Zebandt,Manuel | 1159 | 18w0 | 50s0 | 70w1 | 58s1 | 32w1 | 23s0 | 34w0 | 3.0 | 26.0 | 152.5 | |
| 54. | Herrscher,Philip | 1308 | 3w0 | 70s1 | 37w0 | 75s1 | 34w1 | 18s0 | 32w0 | 3.0 | 25.5 | 162.5 | |
| 55. | Kurtz,Heinrich | 1346 | 15s0 | 64w1 | 42s½ | 40w½ | 20s0 | 71w1 | 35s0 | 3.0 | 24.5 | 170.5 | |
| 56. | Bossinger,Patrick | 1330 | 19w0 | 68s1 | 16w0 | 76s1 | 40s0 | 42w0 | 73s1 | 3.0 | 22.0 | 165.5 | |
| 57. | Hecht,Josef | 1317 | 5s0 | 73w1 | 17s0 | 76w1 | 47s0 | 72w1 | 3.0 | 22.0 | 143.5 | ||
| 58. | Zebandt,Martin | 1337 | 7s0 | 81w1 | 20s0 | 53w0 | 64s0 | 80w1 | 71s1 | 3.0 | 19.0 | 157.0 | |
| 59. | Huppertz,Anton | 1255 | 23s0 | 33w½ | 77s1 | 35s1 | 10w0 | 29w0 | 41s0 | 2.5 | 26.5 | 161.0 | |
| 60. | Pfleghar,Kevin | 1206 | 51w½ | 9s0 | 35w0 | 77w1 | 23s0 | 45s0 | 76w1 | 2.5 | 23.5 | 155.0 | |
| 61. | Teubner,Wolfgang | 1864 | 1574 | 76w1 | 19s0 | 52w1 | 26w0 | 62s½ | 2.5 | 23.5 | 121.5 | ||
| 62. | Schmid,Walter | 1236 | 30w0 | 32s½ | 51w0 | 78s1 | 47w½ | 50s0 | 61w½ | 2.5 | 23.0 | 158.5 | |
| 63. | Sturm,Paul | 1357 | 8w0 | 45s0 | 78w1 | 69s1 | 33s0 | 66w½ | 44s0 | 2.5 | 22.0 | 154.5 | |
| 64. | Grünwald,Max | 1118 | 10w0 | 55s0 | 76w0 | 70s1 | 58w1 | 32s0 | 67w½ | 2.5 | 21.5 | 148.0 | |
| 65. | Stöckle,Peter | 1297 | 25w0 | 76s1 | 10w0 | 79s1 | 46w0 | 34s0 | 68w½ | 2.5 | 21.0 | 159.0 | |
| 66. | Reif,Karla | 1165 | 37w0 | 48s0 | 68w1 | 32s0 | 75w1 | 63s½ | 51w0 | 2.5 | 21.0 | 154.5 | |
| 67. | Herrscher,Siegfried | 1279 | 39s0 | 75w1 | 49s0 | 33w0 | 73s1 | 43w0 | 64s½ | 2.5 | 20.5 | 156.0 | |
| 68. | Ecker,Moritz | 978 | 17s0 | 56w0 | 66s0 | 80w1 | 43s0 | 74w1 | 65s½ | 2.5 | 18.5 | 154.0 | |
| 69. | Leser,Stefan | 1164 | 42s0 | 43w0 | 80s1 | 63w0 | 50w0 | 76s½ | 77s1 | 2.5 | 17.0 | 152.0 | |
| 70. | Aberle,Frederico | 858 | 29s0 | 54w0 | 53s0 | 64w0 | 78w½ | 75s1 | 79w1 | 2.5 | 15.5 | 154.5 | |
| 71. | Ronge,Christof | 962 | 35w1 | 30s0 | 46w0 | 50s1 | 48w0 | 55s0 | 58w0 | 2.0 | 24.5 | 157.5 | |
| 72. | Schlecker,Julian | 1237 | 24s0 | 46s0 | 81w1 | 41w0 | 74s1 | 49w0 | 57s0 | 2.0 | 21.0 | 149.5 | |
| 73. | Kohler,Raphael | 827 | 28w0 | 57s0 | 21w0 | 81s1 | 67w0 | 79s1 | 56w0 | 2.0 | 19.0 | 152.5 | |
| 74. | Pfaff,Andreas | 49s0 | + | 48w0 | 52s0 | 72w0 | 68s0 | 81w1 | 2.0 | 18.5 | 138.5 | ||
| 75. | Schneider,Niklas | 34w0 | 67s0 | + | 54w0 | 66s0 | 70w0 | 80s1 | 2.0 | 17.5 | 139.0 | ||
| 76. | Rehm,Gerald | 775 | 61s0 | 65w0 | 64s1 | 56w0 | 57s0 | 69w½ | 60s0 | 1.5 | 20.0 | 150.5 | |
| 77. | Leser,Thomas | 1258 | 31w0 | 35s½ | 59w0 | 60s0 | 79w1 | 51s0 | 69w0 | 1.5 | 19.5 | 153.0 | |
| 78. | Wohlgemuth,Wolfga | 1055 | 20s0 | 44w0 | 63s0 | 62w0 | 70s½ | 81s0 | + | 1.5 | 17.0 | 142.0 | |
| 79. | Reif,Ludwig | + | 24w0 | 22s0 | 65w0 | 77s0 | 73w0 | 70s0 | 1.0 | 20.5 | 139.5 | ||
| 80. | Mayer,Christian | 38w0 | 52s0 | 69w0 | 68s0 | 81w1 | 58s0 | 75w0 | 1.0 | 17.5 | 135.0 | ||
| 81. | Reif,Richard | 1016 | 47w0 | 58s0 | 72s0 | 73w0 | 80s0 | 78w1 | 74s0 | 1.0 | 14.0 | 136.0 | |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Monats-Blitzturnierserie des SK Bebenhausen Fr. 06.02.2026 in Begegnungsstätte Hirsch in der Hirschgasse 9 in 72070 Tübingen-Altstadt Blitzelo-Auswertung bedeutet: mitspielen kann nur, wer eine FIDE-ID hat. Wer noch keine FIDE-ID hat, beantragt diese unbedingt im Vorfeld bei Andreas Klein ( |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 06.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 13.02.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.02.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |