
Schachkreis Heidenheim » Turniere
2. Nachwuchsturnier 2009
2. Nachwuchsturnier 2009
am 29. März 2009 in Heidenheim
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walter,Kevin | 1142 | SV Giengen | 4.5 | 14.5 | 16.0 |
2. | Ehrhardt,Marvin | 797 | SC Heidenh.-Schnaith. | 4.5 | 13.0 | 14.5 |
3. | Romes,Max | 1258 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 4.0 | 13.5 | 17.0 |
4. | Hoang,Claudia | 1133 | SK Heidenheim | 4.0 | 13.0 | 15.5 |
5. | Donath,Benjamin | 948 | SK Heidenheim | 4.0 | 12.0 | 15.0 |
6. | Lanzinger,Florian | 882 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 4.0 | 12.0 | 14.5 |
7. | Hannig,Marco | 832 | SK Heidenheim | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
8. | Romes,Paul | 976 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 3.5 | 13.0 | 17.0 |
9. | Huhn,Edmond | SV Giengen | 3.5 | 11.0 | 16.0 | |
10. | Löhe,Cedric | SF Königsbronn | 3.5 | 10.5 | 6.5 | |
11. | Buhl,Lukas | SC Heidenh.-Schnaith. | 3.0 | 11.0 | 15.5 | |
12. | Donath,Jonathan | 772 | SK Heidenheim | 3.0 | 11.0 | 12.5 |
13. | Riedl,Max | 947 | SK Heidenheim | 3.0 | 10.0 | 13.5 |
13. | Bux,Moritz | 780 | SV Giengen | 3.0 | 10.0 | 13.5 |
13. | Becher,Bernd | 757 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 3.0 | 10.0 | 13.5 |
16. | Schuler,Jonas | SC Heidenh.-Schnaith. | 3.0 | 8.0 | 15.0 | |
17. | Walter,Daniel | SV Giengen | 3.0 | 8.0 | 11.5 | |
18. | Kübler,Benedikt | SK Sontheim/Brenz e.V. | 3.0 | 8.0 | 9.0 | |
19. | Buck,Johannes | 743 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 3.0 | 7.0 | 13.5 |
20. | Benning,Felix | SV Giengen | 3.0 | 6.0 | 13.0 | |
21. | Schebesta,Reinel | SC Heidenh.-Schnaith. | 2.5 | 8.5 | 15.5 | |
22. | Schmidt,Jonathan | SK Sontheim/Brenz e.V. | 2.5 | 8.0 | 12.5 | |
23. | Bochtler,Luis | SK Sontheim/Brenz e.V. | 2.5 | 7.0 | 14.0 | |
24. | Häußler,Alexander | 781 | SV Giengen | 2.5 | 6.0 | 9.5 |
25. | Knoll,Niklas | SK Heidenheim | 2.0 | 8.0 | 14.0 | |
26. | Beer,Daniel | SK Heidenheim | 2.0 | 8.0 | 11.5 | |
27. | Hesse,Leonhard | 759 | SK Heidenheim | 2.0 | 8.0 | 11.5 |
28. | Ohm,Matthias | SC Heidenh.-Schnait. | 2.0 | 7.5 | 12.0 | |
29. | Streb,Nico | SV Giengen | 2.0 | 7.0 | 15.5 | |
30. | Blum,Sebastian | SK Heidenheim | 2.0 | 7.0 | 14.5 | |
31. | Jäger,Leon | SV Heuchlingen | 2.0 | 6.0 | 12.0 | |
32. | Brandecker,Lars | SC Heidenh.-Schnaith. | 2.0 | 5.5 | 12.5 | |
33. | Schebesta,Leo | SC Heidenh.-Schnaith. | 2.0 | 5.0 | 10.5 | |
34. | Aydogdu,Busra | SV Heuchlingen | 2.0 | 4.0 | 9.0 | |
35. | Aydogdu,Furkan | SV Heuchlingen | 2.0 | 3.0 | 10.5 | |
36. | Kuhn,Lasse | SV Giengen | 1.5 | 4.0 | 9.0 | |
37. | Krivec,Leon | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1.5 | 3.5 | 11.0 | |
38. | Zeller,Laura | SV Heuchlingen | 1.5 | 2.5 | 6.5 | |
39. | Tronk,Thomas | SC Heidenh.-Schnaith. | 1.0 | 4.0 | 12.5 | |
40. | Leipi,Marcel | SC Heidenh.-Schnaith. | 1.0 | 3.0 | 12.0 | |
41. | Krivec,Nico | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1.0 | 2.0 | 9.5 | |
42. | Zeller,Benjamin | SV Heuchlingen | 0.5 | 0.5 | 10.5 | |
43. | Lang,Lisamarie | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.5 | 0.5 | 8.5 | |
44. | Binder,Eleonora | SV Heuchlingen | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
2. Nachwuchsturnier 2009 Mannschaftswertung
am 29. März 2009 in Heidenheim
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Heidenheim | 921 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 46.0 | 53.0 | ||
1. | Hoang,Claudia | 1133 | 4 | 0 | 1 | 4.0-1.0 | 13.0 | 15.5 | ||
2. | Donath,Benjamin | 948 | 4 | 0 | 1 | 4.0-1.0 | 12.0 | 15.0 | ||
3. | Hannig,Marco | 832 | 4 | 0 | 1 | 4.0-1.0 | 10.0 | 10.0 | ||
4. | Donath,Jonathan | 772 | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 11.0 | 12.5 | ||
2. | SK Sontheim/Brenz e.V. | 968 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 48.5 | 62.0 | ||
1. | Romes,Max | 1258 | 3 | 2 | 0 | 4.0-1.0 | 13.5 | 17.0 | ||
2. | Lanzinger,Florian | 882 | 4 | 0 | 1 | 4.0-1.0 | 12.0 | 14.5 | ||
3. | Romes,Paul | 976 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 13.0 | 17.0 | ||
4. | Becher,Bernd | 757 | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 10.0 | 13.5 | ||
3. | SV Giengen | 961 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 43.5 | 57.0 | ||
1. | Walter,Kevin | 1142 | 4 | 1 | 0 | 4.5-0.5 | 14.5 | 16.0 | ||
2. | Huhn,Edmond | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 11.0 | 16.0 | |||
3. | Bux,Moritz | 780 | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 10.0 | 13.5 | ||
4. | Walter,Daniel | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 8.0 | 11.5 | |||
4. | SC Heidenh.-Schnaith. | 797 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 40.5 | 60.5 | ||
1. | Ehrhardt,Marvin | 797 | 4 | 1 | 0 | 4.5-0.5 | 13.0 | 14.5 | ||
2. | Buhl,Lukas | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 11.0 | 15.5 | |||
3. | Schuler,Jonas | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 8.0 | 15.0 | |||
4. | Schebesta,Reinel | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 8.5 | 15.5 | |||
5. | SK Sontheim/Brenz e.V.(B) | 743 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 30.0 | 49.0 | ||
1. | Kübler,Benedikt | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 8.0 | 9.0 | |||
2. | Buck,Johannes | 743 | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 7.0 | 13.5 | ||
3. | Schmidt,Jonathan | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 8.0 | 12.5 | |||
4. | Bochtler,Luis | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 7.0 | 14.0 | |||
6. | SK Heidenheim(B) | 853 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 34.0 | 50.5 | ||
1. | Riedl,Max | 947 | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 10.0 | 13.5 | ||
2. | Knoll,Niklas | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 8.0 | 14.0 | |||
3. | Beer,Daniel | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 8.0 | 11.5 | |||
4. | Hesse,Leonhard | 759 | 1 | 2 | 2 | 2.0-3.0 | 8.0 | 11.5 | ||
7. | SV Giengen(B) | 781 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 23.0 | 47.0 | ||
1. | Benning,Felix | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 6.0 | 13.0 | |||
2. | Häußler,Alexander | 781 | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 6.0 | 9.5 | ||
3. | Streb,Nico | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 7.0 | 15.5 | |||
4. | Kuhn,Lasse | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 4.0 | 9.0 | |||
8. | SV Heuchlingen | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 15.5 | 38.0 | |||
1. | Jäger,Leon | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 6.0 | 12.0 | |||
2. | Aydogdu,Busra | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 4.0 | 9.0 | |||
3. | Aydogdu,Furkan | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 3.0 | 10.5 | |||
4. | Zeller,Laura | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 2.5 | 6.5 | |||
9. | SC Heidenh.-Schnaith.(B) | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 17.5 | 47.5 | |||
1. | Brandecker,Lars | 1 | 2 | 2 | 2.0-3.0 | 5.5 | 12.5 | |||
2. | Schebesta,Leo | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 5.0 | 10.5 | |||
3. | Tronk,Thomas | 1 | 0 | 4 | 1.0-4.0 | 4.0 | 12.5 | |||
4. | Leipi,Marcel | 1 | 0 | 4 | 1.0-4.0 | 3.0 | 12.0 |
So groß war der Andrang noch nie!
Jede freie Ecke wurde ausgenutzt!
Auch die Mädchen waren mit Eifer dabei!
Die Sieger:
Claudia Hoang, Max Romes, Kevin Walter, Büsra Aydogdu, Marvin Ehrhardt, Laura Zeller