
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Sontheim/Brenz e.V. | 837 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 40.0 | 48.5 | ||
| 1. | Romes,Max | 993 | 5 | 0 | 0 | 5.0-0.0 | 15.0 | 13.0 | ||
| 2. | Häußler,Nathanael | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 9.0 | 13.5 | |||
| 3. | Buck,Johannes | 764 | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 8.0 | 11.0 | ||
| 4. | Becher,Bernd | 754 | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 8.0 | 11.0 | ||
| 2. | SV Giengen | 781 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 47.0 | 61.0 | ||
| 1. | Steck,Leonhard | 4 | 0 | 1 | 4.0-1.0 | 13.0 | 13.0 | |||
| 2. | Merk,Frederick | 4 | 0 | 1 | 4.0-1.0 | 12.0 | 15.5 | |||
| 3. | Walter,Kevin | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 11.0 | 17.0 | |||
| 4. | Häußler,Alexander | 781 | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 11.0 | 15.5 | ||
| 3. | SK Heidenheim | 922 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 41.5 | 57.5 | ||
| 1. | Hoang,Claudia | 1066 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 12.5 | 17.0 | ||
| 2. | Riedl,Max | 912 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 9.5 | 13.5 | ||
| 3. | Kail,Angelina | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 10.0 | 11.5 | |||
| 4. | Donath,Benjamin | 789 | 1 | 4 | 0 | 3.0-2.0 | 9.5 | 15.5 | ||
| 4. | SV Giengen(B) | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 31.5 | 51.0 | |||
| 1. | Naacke,Thymoty | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 8.0 | 11.5 | |||
| 2. | Merk,Samuel | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 9.0 | 15.0 | |||
| 3. | Neumann,Till | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 8.0 | 12.0 | |||
| 4. | Benning,Felix | 2 | 1 | 2 | 2.5-2.5 | 6.5 | 12.5 | |||
| 5. | SAbt RSV Heuchlingen | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 20.5 | 48.5 | |||
| 1. | Martin,Pascal | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 7.0 | 15.0 | |||
| 2. | Jäger,Leon | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 4.0 | 12.5 | |||
| 3. | Naser,Imamuel | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 4.0 | 8.0 | |||
| 4. | Schäufele,Jakob | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 5.5 | 13.0 | |||
| 6. | SAbt RSV Heuchlingen(B) | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 40.5 | |||
| 1. | Zöller,Florian | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 5.0 | 11.0 | |||
| 2. | Hauck,Pascal | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 2.0 | 10.5 | |||
| 3. | Manap,Muhammed | 1 | 0 | 4 | 1.0-4.0 | 4.0 | 10.0 | |||
| 4. | Bosch,Dorothee | 1 | 0 | 4 | 1.0-4.0 | 2.0 | 9.0 | |||

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 17.04.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 17.04.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 17.04.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Bezirk Neckar-Fils, Vereine KO-WAM Altbach Sa. 18.04.2026 in Bürgerzentrum, 73776 Altbach |
| Bezirk Stuttgart Bezirkstag 2026 Stuttgart Sa. 18.04.2026 in Dürrlewangstr. 65b, 70565 Stuttgart |