
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | DWZ | Ges. | Sieg | Rem. | Ver. | Man. Pkt. | Brt. Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | 12/08 | Att | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | ||
| 1. | KK Hohentübingen | 1184 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 - 0 | 24.0 | |||
| 4. | Müller,Nils Samuel | 1397 | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 6.00 | ||
| 4. | Reimer,Benedict | 1294 | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 2.00 | ||
| 4. | Murati,Ilir | 948 | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 4.00 | ||
| 1. | Shankar,Ajay | 905 | M | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 12.00 | ||
| 1. | Seidenspinner,Maxim | 749 | M | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 - 0.0 | 10.00 | ||
| 1. | Albrecht,Christopher | 788 | M | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 - 0.0 | 9.50 | ||
| 2. | Hurm,Marius | 797 | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.00 | ||
| 1. | Kunze,Ben | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 1.00 | |||
| 1. | Sänger,Julius | M | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 1.00 | |||
| 2. | H'tüb/Ammerbuch | 889 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 19.0 | |||
| 3. | Lederer,Leia | 861 | W | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 3.50 | ||
| 3. | Kümmerle,Jakob | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 5.00 | |||
| 2. | Maurer,Noah | 742 | M | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 11.50 | ||
| 2. | Hurm,Marius | 797 | M | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 5.50 | ||
| 1. | Kunze,Ben | M | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 3.00 | |||
| 1. | Sänger,Julius | M | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 3.50 | |||
| 3. | Sf Pfullingen 1 | 744 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 13.0 | |||
| 3. | Wendler,Simon | 799 | M | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 3.75 | ||
| 1. | Wendler,David | 736 | M | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 2.00 | ||
| 1. | Kutscher,Cedric | M | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 5.00 | |||
| 1. | Hirsch,Kai | 698 | M | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 5.00 | ||
| 6. | Jäger,David | M | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 - 1.5 | 0.75 | |||
| 4. | Sv Urach | 831 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 11.0 | |||
| 1. | Bürck,Alvin | 831 | M | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 6.25 | ||
| 2. | Borner,Nathalie | W | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 3.00 | |||
| 2. | Dogan,Deniz-Maria | W | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 3.00 | |||
| 2. | Lang,Tobias | M | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 0.25 | |||
| 5. | Urach/Münsingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 10.0 | ||||
| 2. | Fischer,Manuel | M | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 4.50 | |||
| 5. | Samardzic,Melvin | M | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 0.00 | |||
| 4. | Durdel,Jonas | M | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 1.00 | |||
| 2. | Noack,Klaus | M | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 2.50 | |||
| 4. | Karahan,Tuncay | M | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | |||
| 3. | Mayer,Felix | M | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | |||
| 5. | Kübler,Felix | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | |||
| 6. | Sf Pfullingen 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 11 | 5.0 | ||||
| 5. | Jäger,David | M | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 0.00 | |||
| 8. | Lummerzheim,Jennifer | W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | |||
| 5. | Burkowitz,Steffen | M | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 3.00 | |||
| 3. | Gwaltsleiter,Leon | M | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 0.00 | |||
| 5. | Mollenkopf,Jan | M | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 1.50 | |||
| 6. | Grauer,Anton | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | |||
| 7. | Sf Pfullingen 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 11 | 2.0 | ||||
| 8. | Mollenkopf,Jan | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | |||
| 6. | Wohlfahrt,Alexander | M | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 0.00 | |||
| 8. | Schipp,Marcel | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | |||
| 8. | Wohlfahrt,Nicolas | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | |||
| 3. | Grauer, Anton | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.00 | |||
| 5. | Friedrich,Noel | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | |||
| 4. | Ercelebi,Adrian | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | |||
| 3. | Felder,Johannes | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | |||
| 3. | Felder,Susi | W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | |||
| 2. | Grauer,Georg | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | |||
| 2. | Grauer,Heinrich | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | |||

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 1. Offene Marbacher Schachmeisterschaft 2026 Fr. 27.03.2026 in Bürgertreff Marbach, Hauffstraße 7 Das Teilnehmerfeld ist auf 16 Spieler begrenzt. Anmeldeschluss ist der 25.02.26 |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 27.03.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| Vereine 28. Römer Frühlingsturnier Sa. 28.03.2026 in Sporthalle der SpVgg Rommelshausen Kelterstraße 82, 71394 Kernen-Rommelshausen https://schach.spvgg-rommelshausen.de/rft/rft2026ausschreibung.html |
| Bezirk Stuttgart 4. Rosemarie Bornschein Gedenkturnier Fr. 03.04.2026 - Mo. 06.04.2026 in Bürgertreff Gablenberg, Wagenburgstr. 148 C, 70186 Stuttgart |
| Vereine Monats-Blitzturnierserie des SK Bebenhausen Fr. 03.04.2026 in Begegnungsstätte Hirsch in der Hirschgasse 9 in 72070 Tübingen-Altstadt Blitzelo-Auswertung bedeutet: mitspielen kann nur, wer eine FIDE-ID hat. Wer noch keine FIDE-ID hat, beantragt diese unbedingt im Vorfeld bei Andreas Klein ( |