
Bezirksjugend Neckar-Fils
KJEM 2002
Importfilter
alt: Schachkreisjugend Filstal
Rangliste: Stand nach der 3. Runde
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rämmler, Michael | 1695 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
| 2. | Ströhle, Kathrin | 1393 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
| 3. | Ströhle, Holger | 1422 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 |
| 4. | Rudler, Sven | 1143 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
Teilnehmerliste U18
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Ströhle, Kathrin | 1393 | SC Geislingen 1881 |
| 2. | Ströhle, Holger | 1422 | SC Geislingen 1881 |
| 3. | Rämmler, Michael | 1695 | SAbt TSG Salach |
| 4. | Rudler, Sven | 1143 | SC Geislingen 1881 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schock, Kai | 1351 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
| 2. | Ceglarz, Michael | 1187 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
| 3. | Decker, Christian | 1113 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
| 4. | Funk, Christian | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Teilnehmerliste U16
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Schock, Kai | 1351 | SV Uhingen |
| 2. | Decker, Christian | 1113 | SV Uhingen |
| 3. | Funk, Christian | ||
| 4. | Ceglarz, Michael | 1187 | SAbt TSG Salach |
U12+U14: Rangliste: Stand nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rapp, Franziska | 888 | SF 1876 Göpping | 4.0 | 13.5 |
| 2. | Rapp, Michael | 1194 | SF 1876 Göpping | 3.5 | 14.5 |
| 2. | Mehlbeer, Florent | 1110 | SF 1876 Göpping | 3.5 | 14.5 |
| 4. | Natterer, Philipp | SF 1876 Göpping | 3.0 | 12.0 | |
| 5. | Marsano, Antonio | SC Geislingen 1 | 2.5 | 12.5 | |
| 6. | Röckle, Silas | 2.5 | 9.5 | ||
| 7. | Beyer, Thomas | SC Geislingen 1 | 2.0 | 12.5 | |
| 8. | Grupp, Jeffrey-Ma | 2.0 | 10.0 | ||
| 9. | Bay, Gabriel | 1.0 | 14.0 | ||
| 10. | Störl, Marco | 914 | SV Uhingen | 1.0 | 12.0 |
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Störl, Marco | 914 | () | - | Grupp, Jeffrey-M | () | ½-½ | |
| 2 | Rapp, Michael | 1194 | () | - | Beyer, Thomas | () | ½-½ | |
| 3 | Natterer, Philip | () | - | Marsano, Antonio | () | 1-0 | ||
| 4 | Mehlbeer, Floren | 1110 | () | - | Röckle, Silas | () | 1-0 | |
| 5 | Bay, Gabriel | () | - | Rapp, Franziska | 888 | () | 0-1 |
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapp, Franziska | 888 | (1) | - | Natterer, Philip | (1) | 1-0 | |
| 2 | Beyer, Thomas | (½) | - | Mehlbeer, Floren | 1110 | (1) | 0-1 | |
| 3 | Grupp, Jeffrey-M | (½) | - | Rapp, Michael | 1194 | (½) | 0-1 | |
| 4 | Röckle, Silas | (0) | - | Störl, Marco | 914 | (½) | ½-½ | |
| 5 | Marsano, Antonio | (0) | - | Bay, Gabriel | (0) | 1-0 |
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehlbeer, Floren | 1110 | (2) | - | Rapp, Franziska | 888 | (2) | ½-½ |
| 2 | Rapp, Michael | 1194 | (1½) | - | Natterer, Philip | (1) | 1-0 | |
| 3 | Störl, Marco | 914 | (1) | - | Marsano, Antonio | (1) | --+ | |
| 4 | Beyer, Thomas | (½) | - | Röckle, Silas | (½) | 0-1 | ||
| 5 | Bay, Gabriel | (0) | - | Grupp, Jeffrey-M | (½) | 1-0 |
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapp, Franziska | 888 | (2½) | - | Rapp, Michael | 1194 | (2½) | =-= |
| 2 | Marsano, Antonio | (2) | - | Mehlbeer, Floren | 1110 | (2½) | ½-½ | |
| 3 | Röckle, Silas | (1½) | - | Bay, Gabriel | (1) | 1-0 | ||
| 4 | Natterer, Philip | (1) | - | Störl, Marco | 914 | (1) | +-- | |
| 5 | Grupp, Jeffrey-M | (½) | - | Beyer, Thomas | (½) | ½-½ |
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapp, Michael | 1194 | (3) | - | Mehlbeer, Floren | 1110 | (3) | =-= |
| 2 | Marsano, Antonio | (2½) | - | Rapp, Franziska | 888 | (3) | 0-1 | |
| 3 | Grupp, Jeffrey-M | (1) | - | Röckle, Silas | (2½) | 1-0 | ||
| 4 | Bay, Gabriel | (1) | - | Natterer, Philip | (2) | 0-1 | ||
| 5 | Störl, Marco | 914 | (1) | - | Beyer, Thomas | (1) | --+ |
Teilnehmerliste U12+U14
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Störl, Marco | 914 | SV Uhingen |
| 2. | Rapp, Michael | 1194 | SF 1876 Göppingen |
| 3. | Natterer, Philipp | SF 1876 Göppingen | |
| 4. | Mehlbeer, Florentin | 1110 | SF 1876 Göppingen |
| 5. | Bay, Gabriel | ||
| 6. | Rapp, Franziska | 888 | SF 1876 Göppingen |
| 7. | Röckle, Silas | ||
| 8. | Marsano, Antonio | SC Geislingen 1881 | |
| 9. | Beyer, Thomas | SC Geislingen 1881 | |
| 10. | Grupp, Joffrey-Marc |
Rangliste U8+U10: Stand nach der 5. Runde
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zandt, Fabian | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 4.5 | |
| 2. | Zandt, Julian | 773 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.5 |
| 3. | Nagel, Philipp | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | |
| 4. | Braun, Philipp | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | |
| 5. | Fechner, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | |
| 6. | X | - | - | - | - | - | ** | 0.0 |
Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Fechner, Lukas | ||
| 2. | Zandt, Fabian | SAbt TSG Salach | |
| 3. | Nagel, Philipp | SAbt. TSG Salach | |
| 4. | Zandt, Julian | 773 | SAbt TSG Salach |
| 5. | Braun, Philipp |



