
| Name | DWZ | Verein | + | = | - | Pkt | BH | BHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plenca,Julijan | 1896 | Stuttgarter SF | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 55.0 | 425.0 |
| 2. | Hirneise,Tobias | 1796 | SpVgg Rommelshausen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 381.0 |
| 3. | Kartin,Ferhat | 1804 | SVG Vaihingen/Enz | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 366.5 |
| 4. | Kohler,Manuel | 1489 | SK Korb | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 345.0 |
| 5. | Hirneise,Jens | 1755 | SpVgg Rommelshausen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 354.0 |
| 6. | Ackermann,Jens | 1469 | Heilbronner SV | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 331.0 |
| 7. | Springer,Jan | 1080 | SF Pfalzgrafenweiler | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.0 | 327.5 |
| 8. | Jannes,Alexander | 1564 | SC Tamm | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 40.0 | 358.5 |
| 9. | Schwarz,Felix | 1559 | SVG Vaihingen/Enz | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 37.5 | 335.5 |
| 10. | Reuß,Tobias | 1271 | SV Besigheim | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 314.0 |
| Name | DWZ | Verein | + | = | - | Pkt | BH | BHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikoleizig,Egenhard | 2054 | SV Backnang | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 397.0 |
| 2. | Schmid,Wolfgang | 2093 | Stuttgarter SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 403.5 |
| 3. | Schmid,Hartmut | 2101 | Stuttgarter SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 379.5 |
| 4. | Höschele,Hans-Ulrich | 2102 | Stuttgarter SF | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 356.5 |
| 5. | Dürr,Hanno | 1754 | SG Vaihingen-Rohr | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 367.5 |
| 6. | Nowikow,Siegfried | 1680 | SV Böckingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 327.5 |
| 7. | Ott,Gerhard | 1366 | SG Turm Albstadt | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 39.0 | 320.0 |
| Name | DWZ | Verein | + | = | - | Pkt | BH | BHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gheng,Simona | 1940 | TSV Heumaden | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 405.5 |
| 2. | Brittschock,Bärbel | 1318 | SV Besigheim | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.5 | 312.0 |
Datum: 16. Mai 2004
Ausrichter: SV Besigheim e.V.
Turnierleitung: Steffen Kohl
Dietrich Noffke – Verbandsspielausschuss

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 13.02.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.02.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| WTS Bezirk Unterland WAM / WJPT So. 15.02.2026 in Freiberg am Neckar |
| WTS Bezirk Unterland BAM / BJPT (Badischer Schachverband) Mo. 16.02.2026 in Wiesloch |