
| Rang | Teilnehmer | Gruppe | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frühsorger, Dieter | U18 | 1645 | Sontheim | 5.0 | 12.5 | 12.50 |
| 2. | Romes, Max | U14 | 998 | Sontheim | 3.5 | 12.5 | 8.75 |
| 3. | Romes, Paul | U14 | 1002 | Sontheim | 3.5 | 12.0 | 7.25 |
| 4. | Flämisch, Aron | U18 | 943 | Königsbronn | 3.0 | 17.0 | 8.50 |
| 5. | Walter, Kevin | U14 | Giengen | 3.0 | 14.5 | 6.00 | |
| 6. | Lanzinger, Florian | U14 | 774 | Sontheim | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
| 7. | Watzlawik, Anton | U14 | Heidenheim | 2.5 | 14.5 | 5.00 | |
| 8. | Becher, Bernd | U14 | 754 | Sontheim | 2.5 | 11.0 | 5.00 |
| 9. | Kommer, Fabian | U18 | Königsbronn | 2.0 | 14.5 | 6.00 | |
| 10. | Frühsorger, Maxim | U14 | 737 | Sontheim | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
| 11. | Häußler, Alexander | U14 | 781 | Giengen | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
| 12. | Prohaska, Tim | U14 | Königsbronn | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |
| 13. | Prohaska, Jan | U14 | Königsbronn | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |
| 14. | Dota, Deborah | U14 | Königsbronn | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
| Rang | Teilnehmer | Gruppe | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frühsorger, Dieter | U18 | 1645 | Sontheim | 5.0 | 12.5 | 12.50 |
| 2. | Flämisch, Aron | U18 | 943 | Königsbronn | 3.0 | 17.0 | 8.50 |
| 3. | Kommer, Fabian | U18 | Königsbronn | 2.0 | 14.5 | 6.00 |
| Rang | Teilnehmer | Gruppe | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romes, Max | U14 | 998 | Sontheim | 3.5 | 12.5 | 8.75 |
| 2. | Romes, Paul | U14 | 1002 | Sontheim | 3.5 | 12.0 | 7.25 |
| 3. | Walter, Kevin | U14 | Giengen | 3.0 | 14.5 | 6.00 | |
| 4. | Lanzinger, Florian | U14 | 774 | Sontheim | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
| 5. | Watzlawik, Anton | U14 | Heidenheim | 2.5 | 14.5 | 5.00 | |
| 6. | Becher, Bernd | U14 | 754 | Sontheim | 2.5 | 11.0 | 5.00 |
| 7. | Frühsorger, Maxim | U14 | 737 | Sontheim | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
| 8. | Häußler, Alexander | U14 | 781 | Giengen | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
| 9. | Prohaska, Tim | U14 | Königsbronn | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |
| 10. | Prohaska, Jan | U14 | Königsbronn | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |
| 11. | Dota, Deborah | U14 | Königsbronn | 0.0 | 11.5 | 0.00 |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 17.04.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 17.04.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 17.04.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Bezirk Neckar-Fils, Vereine KO-WAM Altbach Sa. 18.04.2026 in Bürgerzentrum, 73776 Altbach |
| Bezirk Stuttgart Bezirkstag 2026 Stuttgart Sa. 18.04.2026 in Dürrlewangstr. 65b, 70565 Stuttgart |