
| Gruppe "Wenig/keine DWZ", Endstand nach 2x3 Runden "jeder gegen jeden" mit je 2x 25 Minuten: | |||||||||||
| Rang | Nr | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | TSV RSK Esslingen | 774 | 4h3½ | 2g2 | 3h3 | 4g3½ | 2h3 | 3g1 | 9-3 | 16.0 |
| 1. | 6. | Kahraman,Burak | 782 | 10s1 | 1w1 | 14s1 | 10w1 | 1s1 | 14w1 | 6.0 | 10.00 |
| 1. | 7. | Kahraman,Kubilay | 760 | 11w1 | 3s1 | 15w1 | 11s1 | 2w1 | 15s0 | 5.0 | 10.00 |
| 1. | 8. | Fischer,Marwin | 781 | 12s1 | 4w0 | 16s1 | 12w1 | 3s1 | 16w0 | 4.0 | 6.00 |
| 4. | 9. | Tetunashvili,Joane | 13w½ | 5s0 | 17w0 | 13s½ | 4w0 | 17s0 | 1.0 | 2.00 | |
| 2. | 1. | Sf Plochingen | 777 | 3h3 | 1h2 | 4g4 | 3g2 | 1g1 | 4h3 | 8-4 | 15.0 |
| 2. | 1. | Augustin,Ben | 777 | 6s0 | 10w1 | 14w1 | 6w0 | 2.0 | 3.00 | ||
| 3. | 2. | Krüger,Niklas | 14s1 | 11s1 | 15s0 | 7s0 | 10s0 | 2.0 | 3.00 | ||
| 2. | 3. | Krüger,Max | 15w1 | 7w0 | 16w1 | 8w0 | 11w1 | 3.0 | 7.00 | ||
| 1. | 4. | Pozzi,Leander | 16s1 | 8s1 | 12w1 | 9s1 | 12s1 | 5.0 | 8.00 | ||
| 1. | 5. | Gazitepe,Ediz | 17w0 | 9w1 | 13s1 | 17s0 | 13w1 | 3.0 | 5.00 | ||
| 3. | 4. | Campus Ostfildern | 2g1 | 4h3 | 1g1 | 2h2 | 4g3 | 1h3 | 7-5 | 13.0 | |
| 3. | 14. | Mack,Silas | 2w0 | 10s1 | 6w0 | 1s0 | 10w1 | 6s0 | 2.0 | 2.00 | |
| 2. | 15. | Step,Sascha | 3s0 | 11w0 | 7s0 | 2w1 | 11s1 | 7w1 | 3.0 | 8.00 | |
| 3. | 16. | Barthelmie,Samuel | 4w0 | 12s1 | 8w0 | 3s0 | 12w1 | 8s1 | 3.0 | 4.00 | |
| 2. | 17. | Al Hanbali,Keanu | 5s1 | 13w1 | 9s1 | 5w1 | 13s0 | 9w1 | 5.0 | 10.00 | |
| 4. | 3. | TSV Denkendorf | 739 | 1g½ | 3g1 | 2h0 | 1h½ | 3h1 | 2g1 | 0-12 | 4.0 |
| 4. | 10. | Dietz,Felix | 739 | 6w0 | 14w0 | 1s0 | 6s0 | 14s0 | 2w1 | 1.0 | 2.00 |
| 4. | 11. | Krotz,Joshua | 7s0 | 15s1 | 2w0 | 7w0 | 15w0 | 3s0 | 1.0 | 3.00 | |
| 4. | 12. | Blaschczok,Maya | 8w0 | 16w0 | 4s0 | 8s0 | 16s0 | 4w0 | 0.0 | 0.00 | |
| 3. | 13. | Blaschczok,Bjarne | 9s½ | 17s0 | 5w0 | 9w½ | 17w1 | 5s0 | 2.0 | 6.00 | |
| Gruppe "Nur DWZ", Endstand nach 4 Partien mit je 2x 45 Minuten im Scheveninger System: | |||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | TSV RSK Esslingen | 1246 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 8-0 | 11.0 |
| 1. | 4. | Richter,Nils | 1669 | 8-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 4.0 | 5.00 |
| 2. | 5. | Postler,Jonathan | 1235 | 1-½ | 8-1 | 3-1 | 2-0 | 2.5 | 2.75 |
| 1. | 6. | Tsagkas,Ilias | 995 | 2-1 | 1-0 | 8-½ | 3-1 | 2.5 | 2.25 |
| 1. | 7. | Richter,Gerrit | 1084 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 8-1 | 2.0 | 1.50 |
| 2. | 1. | Sv Altbach | 1037 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 0-8 | 5.0 |
| 2. | 8. | Heusch,Daniel | 1295 | 4-0 | 5-0 | 6-½ | 7-0 | 0.5 | 1.25 |
| 1. | 1. | Eitel,Erik | 1147 | 5-½ | 6-1 | 7-1 | 4-0 | 2.5 | 5.75 |
| 2. | 2. | Klebba,Adrian | 854 | 6-0 | 7-0 | 4-0 | 5-1 | 1.0 | 2.50 |
| 2. | 3. | Gazitepe,Deniz | 851 | 7-1 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 1.0 | 2.00 |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Monats-Blitzturnierserie des SK Bebenhausen Fr. 06.03.2026 in Begegnungsstätte Hirsch in der Hirschgasse 9 in 72070 Tübingen-Altstadt Blitzelo-Auswertung bedeutet: mitspielen kann nur, wer eine FIDE-ID hat. Wer noch keine FIDE-ID hat, beantragt diese unbedingt im Vorfeld bei Andreas Klein ( |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 06.03.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 06.03.2026 - Fr. 10.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine 2.Metzinger-Weinberg Rapid-Turnier Sa. 07.03.2026 in Bonifatius-Saal, Daimlerstraße 7, 72555 Metzingen |
| WTS Bezirk Stuttgart MFC (WAM-ähnlich) / WJPT / SSGT Sa. 07.03.2026 in Sporthallen Magstadt (Alte Stuttgarter Str. 70 in 71106 Magstadt) |