
| Fortschrittstabelle: Endstand nach 3 Runden jeder gegen jeden | ||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Sf Göppingen | 1426 | 4g/3½ | 2h/4 | 3g/4 | 6 | 11.5 |
| 1. | 5. | Höglauer, Patrick | 1425 | 13w/+ | 1s/1 | 9w/1 | 3.0 | 3.5 |
| 1. | 6. | Sommer, Konstantin | 1574 | 14s/1 | 2w/1 | 10s/1 | 3.0 | 3.0 |
| 1. | 7. | Zeller, Lukas | 1505 | 15w/+ | 3s/1 | 11w/1 | 3.0 | 3.5 |
| 2. | 8. | Dixit, Kevin | 1201 | 16s/½ | 4w/1 | 12s/1 | 2.5 | 3.5 |
| 2. | 1. | Sv Urach | 1098 | 3h/2½ | 1g/0 | 4h/3 | 4 | 5.5 |
| 3. | 1. | Juric, Dario | 1039 | 9s/½ | 5w/0 | 13s/+ | 1.5 | 5.0 |
| 2. | 2. | Vöhringer, Robin | 1197 | 10w/1 | 6s/0 | 14w/1 | 2.0 | 4.0 |
| 3. | 3. | Durdel, Philip | 975 | 11s/0 | 7w/0 | 15s/+ | 1.0 | 5.5 |
| 3. | 4. | Hail, Daniel | 1181 | 12w/1 | 8s/0 | 16w/0 | 1.0 | 5.0 |
| 3. | 3. | Sv Nürtingen | 1061 | 2g/1½ | 4h/3 | 1h/0 | 2 | 4.5 |
| 2. | 9. | Friz, Christian | 1240 | 1w/½ | 13s/+ | 5s/0 | 1.5 | 5.0 |
| 3. | 10. | Schwarz, Maik | 989 | 2s/0 | 14w/1 | 6w/0 | 1.0 | 5.0 |
| 2. | 11. | Mögerle, Johannes | 954 | 3w/1 | 15s/+ | 7s/0 | 2.0 | 4.5 |
| 4. | 12. | Späth, Alexander | 4s/0 | 16w/0 | 8w/0 | 0.0 | 6.0 | |
| 4. | 4. | Sf Pfullingen | 1042 | 1h/½ | 3g/1 | 2g/1 | 0 | 2.5 |
| 4. | 13. | Hirsch, Sven | 1416 | 5s/- | 9w/- | 1w/- | 0.0 | 4.5 |
| 4. | 14. | Jäger, Tim | 1017 | 6w/0 | 10s/0 | 2s/0 | 0.0 | 6.0 |
| 4. | 15. | Edeko, Nikolai | 848 | 7s/- | 11w/- | 3w/- | 0.0 | 4.5 |
| 1. | 16. | Frech, Lukas | 886 | 8w/½ | 12s/1 | 4s/1 | 2.5 | 3.5 |
| Fortschrittstabelle: Endstand nach 3 Runden jeder gegen jeden | ||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Sg KK Hohentübingen | 1078 | 3g/2½ | 4g/4 | 2h/2½ | 6 | 9.0 |
| 1. | 9. | Maurer, Noah | 1307 | 5w/1 | 13w/+ | 1s/½ | 2.5 | 2.25 |
| 1. | 10. | Hurm, Marius | 1064 | 6s/½ | 14s/+ | 2w/1 | 2.5 | 2.25 |
| 3. | 11. | Sänger, Julius | 892 | 7w/0 | 15w/+ | 3s/0 | 1.0 | 0.00 |
| 1. | 12. | Shankar, Ajay | 1050 | 8s/1 | 16s/+ | 4w/1 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | 1. | Sf Göppingen 1 | 969 | 4h/4 | 3h/2 | 1g/1½ | 3 | 7.5 |
| 2. | 1. | Weber, Tom | 1311 | 13s/+ | 5s/1 | 9w/½ | 2.5 | 2.25 |
| 3. | 2. | Zeller, Annalena | 908 | 14w/+ | 6w/0 | 10s/0 | 1.0 | 0.00 |
| 2. | 3. | Vandermoeten, Freder | 880 | 15s/+ | 7s/0 | 11w/1 | 2.0 | 1.00 |
| 2. | 4. | Sawatzki, Gregor | 775 | 16w/+ | 8w/1 | 12s/0 | 2.0 | 1.00 |
| 3. | 2. | Sf Pfullingen | 994 | 1h/1½ | 2g/2 | 4h/4 | 3 | 7.5 |
| 3. | 5. | Wendler, David | 1200 | 9s/0 | 1w/0 | 13s/+ | 1.0 | 0.00 |
| 2. | 6. | Wendler, Simon | 930 | 10w/½ | 2s/1 | 14w/+ | 2.5 | 2.25 |
| 1. | 7. | Kutscher, Cedric | 986 | 11s/1 | 3w/1 | 15s/+ | 3.0 | 3.00 |
| 3. | 8. | Schmid, Nico | 858 | 12w/0 | 4s/0 | 16w/+ | 1.0 | 0.00 |
| 4. | 4. | Sf Göppingen 2 | 2g/0 | 1h/0 | 3g/0 | 0 | 0.0 | |
| 4. | 13. | Brett1 | 1w/- | 9s/- | 5w/- | 0.0 | 0.00 | |
| 4. | 14. | Brett2 | 2s/- | 10w/- | 6s/- | 0.0 | 0.00 | |
| 4. | 15. | Brett3 | 3w/- | 11s/- | 7w/- | 0.0 | 0.00 | |
| 4. | 16. | Brett4 | 4s/- | 12w/- | 8s/- | 0.0 | 0.00 | |
Die U16 war eine klare Sache für Göppingen (lediglich ein halber Punkt wurde in den 3 Mannschaftsspielen abgegeben).
In der U12 kam Hohentübingen mit zwei knappen 2,5:1,5 - Siegen auf den 1. Platz. Da Pfullingen und Göppingen 2,0:2,0 spielten, vereinbarten wir (SF Wendler und ich), dass die beiden Mannschaften je zwei mal blitzen sollten. Bei Gleichstand sollte die Farbe des Spielers am 1. Brett ausgelost werden und bei erneuten Gleichstand sollte die Berliner Wertung entscheiden, bei Gleichstand nach Berliner Wertung das Los. Es wurde dramatisch: Pfullingen gewann die 1. Blitzrunde 4:0 und keiner gab mehr einen Pfifferling für Göppingen, doch das Wunder geschah: Göppingen gewann das Rückspiel ebenfalls mit 4,0:0,0! Die 3. Runde ging dann mit 3,0:1,0 an Göppingen, so dass Göppingen auf den 2. Platz und Pfullingen auf den 3. Platz kam. Günter Rapp

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 06.03.2026 - Fr. 10.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.03.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.03.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Vereine 24. Schnaitheimer Senioren Turnier Sa. 14.03.2026 in Jagdschlössle Schnaitheim |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.03.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |