
| U18 - Endstand nach 5 Runden Schweizer System | ||||||||||
| Platz | Teilnehmer | Quali | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sessler,Julien | RT2 | 1555 | W/1 | S/1 | W/1 | S/1 | W/½ | 4.5 | 14.0 |
| SG Königskinder Hohentübingen | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 2. | Werner,Philipp | BV0 | 1702 | W/½ | S/1 | W/1 | S/1 | S/½ | 4.0 | 13.5 |
| Schachgemeinschaft Filder | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | |||||
| 3. | Weinmann,Frederic | FP2 | 1370 | S/½ | W/1 | S/1 | W/0 | S/½ | 3.0 | 15.0 |
| Schachgemeinschaft Filder | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | |||||
| 4. | Weissenberger,Mario | FT2 | 1347 | W/1 | S/1 | S/0 | W/0 | S/1 | 3.0 | 13.0 |
| Ssg Fils-Lauter e. V. | 7 | 9 | 1 | 2 | 11 | |||||
| 5. | Mollenkopf,Thomas | FP4 | 1090 | W/½ | S/0 | w/+ | W/½ | S/1 | 3.0 | 11.0 |
| SF Pfullingen | 11 | 3 | * | 6 | 10 | |||||
| 6. | Nguyen,Thu Thao | FT1 | 1076 | S/1 | W/0 | W/½ | S/½ | W/½ | 2.5 | 13.5 |
| SC Geislingen 1881 | 10 | 1 | 9 | 5 | 3 | |||||
| 7. | Gillmeister,Robin | FP1 | 1688 | S/0 | W/1 | S/0 | W/½ | s/+ | 2.5 | 13.0 |
| SV 1947 Wendlingen | 4 | 10 | 2 | 8 | * | |||||
| 8. | Lingenfelder,Artur | RT4 | 1281 | S/0 | w/+ | W/0 | S/½ | W/½ | 2.0 | 13.5 |
| SG Schönbuch | 1 | * | 3 | 7 | 9 | |||||
| 9. | Lenhardt,Fabian | FT3 | 967 | w/+ | W/0 | S/½ | W/0 | S/½ | 2.0 | 11.5 |
| Ssg Fils-Lauter e. V. | * | 4 | 6 | 10 | 8 | |||||
| 10. | Natterer,Philipp | FT1 | 1374 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | 2.0 | 9.5 |
| SF 1876 Göppingen | 6 | 7 | 11 | 9 | 5 | |||||
| 11. | Gruhler,Irina | EN1 | 1404 | S/½ | W/0 | S/0 | w/+ | W/0 | 1.5 | 14.0 |
| SF Plochingen | 5 | 2 | 10 | * | 4 | |||||
| U16 - Endstand nach 5 Runden Schweizer System | ||||||||||
| Platz | Teilnehmer | Quali | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alber,Alexander | FP1 | 1667 | W/1 | S/½ | W/½ | S/1 | W/1 | 4.0 | 13.5 |
| SC Steinlach | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 2. | Zimmermann,Ulrich | FP2 | 1722 | S/1 | W/1 | S/½ | W/½ | S/1 | 4.0 | 13.0 |
| SK Bebenhausen 1992 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 3. | Bonenberger,Pablo | RT1 | 1418 | W/1 | W/½ | S/1 | S/½ | W/1 | 4.0 | 13.0 |
| SK Bebenhausen 1992 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 4. | Gheng,Hannelore | FP1 | 1464 | S/0 | W/1 | S/1 | W/½ | S/0 | 2.5 | 12.0 |
| SF Deizisau | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | |||||
| 5. | Ly,Hung Nam | FT1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/½ | W/½ | 2.0 | 12.5 | |
| SC Geislingen 1881 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 6. | Schier,Chris | FT2 | 1185 | W/0 | S/½ | W/0 | S/1 | S/0 | 1.5 | 12.5 |
| SV Faurndau | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | |||||
| 7. | Lebeda,Lukas | EN1 | 1469 | S/0 | W/½ | S/1 | W/0 | W/0 | 1.5 | 12.0 |
| SF Deizisau | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 8. | Behnle,Klaus | RT3 | 1074 | S/0 | S/0 | W/0 | W/0 | S/½ | 0.5 | 11.5 |
| SC Steinlach | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | |||||
| U14 - Endstand nach 5 Runden Schweizer System | ||||||||||
| Platz | Teilnehmer | Quali | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Estedt,Jonathan | RT2 | 1651 | S/1 | W/½ | S/½ | W/1 | S/1 | 4.0 | 14.5 |
| SG Königskinder Hohentübingen | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 2. | Zeller,Elisa | FT1 | 1503 | W/1 | S/½ | W/1 | S/½ | W/½ | 3.5 | 14.5 |
| SF 1876 Göppingen | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 3. | Wurster,Thomas | FT1 | 1075 | W/½ | S/½ | W/1 | W/½ | S/1 | 3.5 | 9.0 |
| SAbt TSG Salach | 8 | 6 | 9 | 2 | 10 | |||||
| 4. | Jansen,Lauritz | RT4 | 1537 | W/1 | S/0 | W/½ | S/1 | S/½ | 3.0 | 15.5 |
| SG Königskinder Hohentübingen | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | |||||
| 5. | Klaus,Dominik | BV0 | 1153 | S/1 | W/1 | S/0 | S/0 | W/1 | 3.0 | 12.5 |
| Ssg Fils-Lauter e. V. | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 6. | Rissler,Sven | EN1 | 1017 | S/0 | W/½ | W/1 | S/1 | W/0 | 2.5 | 13.0 |
| SV Nürtingen 1920 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | |||||
| 7. | Notz,Lukas | RT5 | 909 | W/0 | S/½ | W/1 | W/0 | S/1 | 2.5 | 10.0 |
| SV Dettingen Erms | 1 | 8 | 10 | 4 | 9 | |||||
| 8. | Kapphan,Marco | FT2 | S/½ | W/½ | S/0 | S/½ | S/0 | 1.5 | 12.0 | |
| SC Kirchheim | 3 | 7 | 6 | 10 | 5 | |||||
| 9. | Heidle,Daniel | FT3 | 767 | S/0 | W/1 | S/0 | W/0 | W/0 | 1.0 | 12.5 |
| SV Faurndau | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | |||||
| 10. | Behnle,Elisabeth | RT1 | 705 | W/0 | S/0 | S/0 | W/½ | W/0 | 0.5 | 11.5 |
| SC Steinlach | 5 | 9 | 7 | 8 | 3 | |||||

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 06.03.2026 - Fr. 10.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.03.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.03.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Vereine 24. Schnaitheimer Senioren Turnier Sa. 14.03.2026 in Jagdschlössle Schnaitheim |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.03.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |