Jugendturnierserie Süd 2013/24 - Lindau (18.11.2023)

Veröffentlicht am: 24.03.2024 von Dieter Knödler in: Bezirksjugend Oberschwaben » Jugend Drucken

Turnier in Lindau

Mit 16 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der A-Gruppe und 46 in der B-Gruppe war dsa erste Turnier der Turnierserie sehr gut besucht. In beiden Gruppen wurde 7 Runden nach CH-System gespielt. Die Bedekzeit berug 15min pro Spieler und Partie.

In der A-Gruppe setzte sich DWZ Favorit Johannes Kiefer vom gastgebenden Verein SC Lindau souverän mit 7 aus 7 durch. Auf Rang 2 folgte Ana-Maria Bursan (SF Ertingen) mit 6 Punkten. Sie verlor nur gegen den Turniersieger. Mit weiteren zwei Punkten Abstand folgte ein Trio mit 4 Punkten. Hier sicherte sich Kevin Jose (SV Friedrichshafen) aufgrund der besten Feinwertung den dritten Rang.

In der B-Gruppe ging es wesentlich knapper zu. Am Ende hatten 3 Spieler 6 Punkte, so dass die Feinwertung über die Platzierungen entscheiden musste.

 

Lindau: Gruppe A: Endstand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerKatTWZVerein1234567PkteBuHoSoBe
1 Kiefer,Johannes U18 1872 SC Lindau 11w1 13s1 2w1 6s1 3w1 7w1 8s1 7.0 26.0 26.00
2 Bursan,Ana-Maria U16 1608 SF Ertingen 15s1 4w1 1s0 5w1 9s1 6w1 3s1 6.0 28.0 21.00
3 Jose,Kevin U12 1178 SV Friedrichshafen 5s1 6w0 8s1 10w1 1s0 13w1 2w0 4.0 30.0 13.50
4 Alber,Anton U18 1217 SF Wetzisreute 14w1 2s0 12w1 7s0 8w0 10s1 6s1 4.0 25.5 12.50
5 Rendelmann,Felix U18 901 SC Lindau 3w0 16s1 13w1 2s0 10w0 15w1 7s1 4.0 22.0 8.50
6 Dick,Fabian U16 1479 SV Weingarten 16w1 3s1 9w1 1w0 7s½ 2s0 4w0 3.5 28.5 9.75
7 Lins,Jakob U12 1329 SK Hohenems 9s½ 10w½ 15s1 4w1 6w½ 1s0 5w0 3.5 27.5 11.25
8 Schmidt,Felix U14 1056 SK Markdorf 13w0 11s1 3w0 12s1 4s1 9w½ 1w0 3.5 27.0 11.75
9 Rul,Albert U12 1101 SK Markdorf 7w½ 12s1 6s0 15w1 2w0 8s½ 14s½ 3.5 24.0 9.75
10 Zyadah,Mohammad U18 1314 SF Riedlingen 12w0 7s½ 11w1 3s0 5s1 4w0 16s1 3.5 22.0 9.25
11 Rul,Robert U12 1166 SK Markdorf 1s0 8w0 10s0 16s1 13w0 14w1 15s1 3.0 21.5 5.00
12 Pavlov,Nikita U14 1057 SC Lindau 10s1 9w0 4s0 8w0 14s0 16w1 13s1 3.0 20.0 6.50
13 Safonov,Lev U12 1265 SC Bregenz 8s1 1w0 5s0 14w½ 11s1 3s0 12w0 2.5 27.0 7.75
14 Dreyer,Felix U14 1030 SK Markdorf 4s0 15w0 16w½ 13s½ 12w1 11s0 9w½ 2.5 18.5 6.25
15 Bork,Miron U16 1148 SV Weingarten 2w0 14s1 7w0 9s0 16w1 5s0 11w0 2.0 23.0 3.00
16 Lins,Luisa U10 1120 SK Hohenems 6s0 5w0 14s½ 11w0 15s0 12s0 10w0 0.5 21.5 1.25

 
Die Sieger der Gruppe A

 

Lindau: Gruppe B: Endstand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerKatTWZVerein1234567PkteBuHoSoBe
1 Al Hroub,Omar U16 974 SF Riedlingen 18w1 15s1 14w1 6s1 2w1 4s1 3w0 6.0 34.5 28.50
2 Schreiner,Benjamin U14   SC Lindau 20w1 24s1 8s1 13w1 1s0 7w1 5s1 6.0 32.5 26.50
3 Schönherr,Uanya U14   SC Lindau 26w1 13w0 40s1 17s1 6w1 10w1 1s1 6.0 28.5 24.50
4 Pickenhan,Raphael U12   SC Weiler i.A. 25w1 10w½ 11s1 39s1 8w1 1w0 12s1 5.5 30.0 21.75
5 Franklin,Jeremy U16 892 SC Weiler i.A. 36w1 19s0 34w1 15s1 10s1 13w1 2w0 5.0 28.0 18.00
6 Czarnecki,Leon U16   SK Markdorf 46w1 32s1 7w1 1w0 3s0 31s1 14w1 5.0 27.5 15.50
7 Müller,Johannes U16   SF Wetzisreute 39w1 22w1 6s0 27s1 23w1 2s0 16w1 5.0 27.0 16.00
8 Gülmez Güney U12 800 SC Bregenz 38w1 34s1 2w0 31s1 4s0 27w1 13s1 5.0 27.0 15.50
9 Kehr,Johannes U16   SC Tettnang 21s0 45w1 39w0 44s1 29w1 26s1 22s1 5.0 17.0 11.50
10 Bußmann,Dominic U14   SV Weingarten 43w1 4s½ 12w1 16s1 5w0 3s0 21w1 4.5 30.0 16.25
11 Enner,Mark U16   SF Riedlingen 40w1 16s½ 4w0 20w1 22s0 25s1 26w1 4.5 25.5 14.50
12 Jose,Rowena U16   SV Friedrichshafen 27w1 21w½ 10s0 42s1 24w1 22w1 4w0 4.5 25.5 13.75
13 Bork,Antonina U10 741 SV Weingarten 31w1 3s1 19w1 2s0 14w1 5s0 8w0 4.0 33.0 17.00
14 Weissenborn,Tobias U14   SC Weiler i.A. 33w1 37s1 1s0 19w1 13s0 17w1 6s0 4.0 28.5 13.50
15 Marte,Pius U10   SC Bregenz 30s1 1w0 28s1 5w0 20s1 16s0 32w1 4.0 28.0 13.00
16 Neumüller,Paul U12 745 SV Weingarten 41s1 11w½ 21s½ 10w0 18s1 15w1 7s0 4.0 27.5 14.00
17 Zyadah,Ahmad U16 920 SF Riedlingen 19s0 28w1 18s1 3w0 21s1 14s0 31w1 4.0 27.5 13.50
18 Grimminger,Loris U14   SC Lindau 1s0 30w1 17w0 33s1 16w0 23s1 28s1 4.0 26.5 12.50
19 Wernecke,Franz U16   SC Lindau 17w1 5w1 13s0 14s0 26w0 33s1 30w1 4.0 26.0 15.00
20 Bendel,Julian U12   SV Weingarten 2s0 35w1 29w1 11s0 15w0 41w1 27s1 4.0 25.5 11.00
21 Schymosch,Jakob U16   SC Lindau 9w1 12s½ 16w½ 23s½ 17w0 24s1 10s0 3.5 29.0 14.50
22 Kojic,Simeon U14   SC Lindau 23w1 7s0 32w1 24s½ 11w1 12s0 9w0 3.5 29.0 12.75
23 Schulz,Michael U10   SV Weingarten 22s0 25s1 26w1 21w½ 7s0 18w0 37s1 3.5 25.0 10.75
24 Cifci,Selim U12   SF Mengen 35s1 2w0 45s1 22w½ 12s0 21w0 36w1 3.5 24.0 8.25
25 Steuer,Leon U16   SC Tettnang 4s0 23w0 43s½ 37w1 30s1 11w0 38s1 3.5 23.0 8.75
26 Geisler,Tim U14   SC Lindau 3s0 41w1 23s0 34w1 19s1 9w0 11s0 3.0 28.0 9.00
27 Hennig,Katharina U08   SF Mengen 12s0 43w1 37s1 7w0 28s1 8s0 20w0 3.0 25.5 7.00
28 Dick,Arthur U14   SV Weingarten 29w1 17s0 15w0 36s1 27w0 34s1 18w0 3.0 23.5 8.50
29 Boss,Aurel U10   SC Bregenz 28s0 33w1 20s0 32w1 9s0 30w0 41s1 3.0 23.0 8.00
30 Saiaf,Karim U10   SC Lindau 15w0 18s0 38s1 40w1 25w0 29s1 19s0 3.0 23.0 7.50
31 Uterhardt,Moritz U08   SK Markdorf 13s0 44s1 42w1 8w0 39s1 6w0 17s0 3.0 23.0 5.00
32 Zwigard,Maik U12   SC Tettnang 44w1 6w0 22s0 29s0 35w1 39w1 15s0 3.0 21.5 6.00
33 Bischof,Anakin U14   SF Mengen 14s0 29s0 35w1 18w0 40s1 19w0 44s1 3.0 21.0 6.00
34 Alici,Muhammed U12   SC Lindau 42w1 8w0 5s0 26s0 44w1 28w0 39s1 3.0 21.0 5.00
35 Schäfer,Marc U10   SC Bregenz 24w0 20s0 33s0 43w1 32s0 46w1 42w1 3.0 17.5 4.00
36 Serheieva,Yeva U10   SC Bregenz 5s0 42s0 41w1 28w0 37s½ 40w1 24s0 2.5 20.0 5.25
37 Bursan,Lukas U08   SF Ertingen 45s1 14w0 27w0 25s0 36w½ 43s1 23w0 2.5 19.0 3.75
38 Pöpperl,Aaron U14   SF Mengen 8s0 40s0 30w0 46w½ 43s1 45s1 25w0 2.5 16.5 2.75
39 Zlate-Podani,Erik U12   SC Tettnang 7s0 46w1 9s1 4w0 31w0 32s0 34w0 2.0 25.0 5.50
40 Weissenborn,Tayler U10   SC Weiler i.A. 11s0 38w1 3w0 30s0 33w0 36s0 45w1 2.0 22.5 3.50
41 Embacher,Frederik U10   SC Weiler i.A. 16w0 26s0 36s0 45w1 42w1 20s0 29w0 2.0 19.5 3.00
42 Safonova,Anna U10 800 SC Bregenz 34s0 36w1 31s0 12w0 41s0 44w1 35s0 2.0 19.0 3.50
43 Pöpperl,Merle U10   SF Mengen 10s0 27s0 25w½ 35s0 38w0 37w0 46s1 1.5 19.5 2.25
44 Kazantsev,Vladislav U08   SC Tettnang 32s0 31w0 46s1 9w0 34s0 42s0 33w0 1.0 19.5 0.50
45 Wiest,Maximilian U10   SC Weiler i.A. 37w0 9s0 24w0 41s0 46s1 38w0 40s0 1.0 18.0 0.50
46 Rodriguez,Pablo U10   SK Markdorf 6s0 39s0 44w0 38s½ 45w0 35s0 43w0 0.5 16.0 1.25

 
Die Sieger der Gruppe B