
Spielbetrieb » Schnellschachmeisterschaften
Baden-Württembergische Schnellschachmeisterschaften
Vorweg: das wird ein lebender Artikel, also zunächst die Ergebnisse, Sonderranglisten um sich zu orientieren. Erste Bilder - Danke!!! an Markus Bisanz, Achim Jooß und Klaus Fuß - liegen vor, aber das ist eine Baden-Württembergische Schnellschachmeisterschaft, sprich am Ende wird es ein gemeinsamer Artikel werden, der auf beiden Webseiten erscheint.
Nach dieser Vorrede In der Vorschlussrunde kommen FM Benedikt Dauner (Untergrombach) und WGM Hanna Marie Klek (Deizisau) auf 7 von 8 möglichen Punkten, vor Gheng, Vatter und Cofmann mit 6,5 Punkten. Im direkten Vergleich unterliegt Klek, so dass Dauner mit 8(!) aus 9 alleiniger Sieger wird vor Josef Gheng mit 7,5 und Peng, Bräuning, Klek, Piekors, Zuferi, Vatter und Strathmann - alle mit 7 von 9 möglichen Punkten bei 144 Teilnehmern. Hier die entscheidenden Paarungen der letzten Runde Klek - Dauner (Brett 1) dahinter Gheng - Cofmann (2).

Zunächst die Tabelle mit allen Ergebnissen bei Chess-Results.
Turnieratmosphäre und Bilder von der Siegerehrung


v.l.n.r.: Josef Gheng (Platz 2), Benedikt Dauner (1.), Rudolf Bräuning und Mark Piekors (4.-6.), es fehlt Tobi Peng (3.) - zu den Plätzen 4-6: trotz identischer Buchholz wurde auf ein Stechen verzichtet: Der Frauenpreis ging an Klek, so dass Bräuning und Piekors ihren Preis teilten.
Wie versprochen folgen jetzt die Sonderranglisten
Frauen

v.l.n.r.: Margarita Novikova (3.), Hanna Marie Klek (1.), Tetyana Kostak (2.), Svitlana Kyrychenko
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klek,Hanna Marie | WGM | 2203 | W | SF Deizisau | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.5 | --- |
| 2 | Kostak,Tetyana | WFM | 2007 | W | SC Strateg Stu | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.0 | --- |
| 3 | Novikova,Margarit | WCM | 1962 | W | SF Bad Mergenth | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 1.0 |
| 4 | Sokyrko,Sofiia | 1585 | W | SC Strateg Stu | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | --- | |
| 5 | Kyrychenko,Svitla | 1808 | W | Schachclub Stra | UKR | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.5 | --- | |
| 6 | Michel,Sonja | 1639 | W | SV Trossingen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 | --- | |
| 7 | Agalykova,Angelin | 1498 | W | SG Königskinder | KGZ | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.0 | --- | |
| 8 | Pollinger,Stephan | 1660 | W | SF 59 Kornwesth | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 30.5 | --- | |
| 9 | Bergfeld,Josephin | 1488 | W | Heilbronner SV | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | --- | |
| 10 | Scannapieco,Mara | 1032 | W | SC Leinfelden | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.5 | --- | |
| 11 | Ziegler,Jacquelin | 1451 | W | Schachkommune F | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.5 | --- | |
| 12 | Dieckmann,Corneli | 1147 | W | SV Trossingen | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.0 | --- | |
| 13 | Cilo,Süeda | 1059 | W | SF 1876 Göpping | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 28.0 | --- |
Senioren
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vatter,Hans-Joach | FM | 2183 | M | SC Emmendingen | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.5 | --- |
| 2 | Masur,Bernhard | 1992 | M | SK Sontheim/Bre | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | --- | |
| 3 | Gabriel,Josef | 2050 | M | Stuttgarter SF | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | --- | |
| 4 | Namyslo,Holger | FM | 2147 | M | TG Biberach 184 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | --- |
| 5 | Mück,Heinz-Peter | 1839 | M | SC Plüderhausen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | --- | |
| 6 | Bräuner,Uwe | 2074 | M | SF Pfullingen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | --- | |
| 7 | Fröhlich,Bodo | 1746 | M | SC Böblingen 19 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.0 | --- | |
| 8 | Uhlarz,Jörg | 1767 | M | SC Mühlacker 19 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | --- | |
| 9 | Marchand,Robert | 1614 | M | SGem Vaihingen/ | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | --- | |
| 10 | Koeller,Horst | 1791 | M | SK Bebenhausen | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | --- | |
| 10 | Griesz,Franz | 1786 | M | Rochade Metzing | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | --- | |
| 12 | Ganslmayer,Anton | 1816 | * | SV Jedesheim 19 | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 34.5 | --- | |
| 13 | Marek,Johann | 1587 | M | SV Reutlingen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | --- | |
| 14 | Dieckmann,Corneli | 1147 | W | SV Trossingen | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.0 | --- | |
| 15 | Dieckmann,Guenthe | 1071 | M | SV Trossingen | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 25.0 | --- | |
| 16 | Vamosi,Zoltan | 1055 | * | Stuttgarter SF | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.5 | --- |
Jugend
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunez Grégoire,Da | 1903 | M | Stuttgarter SF | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | --- | |
| 2 | Karle,Sam | 1830 | M | SC Nusplingen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | --- | |
| 3 | Kauth,Lukas | 1588 | M | SK Bebenhausen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | --- | |
| 4 | Doll,Luca Fabio | 1885 | M | TSV Langenau | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | --- | |
| 4 | Li,Yunqi | 1885 | M | SF 59 Kornwesth | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | --- | |
| 6 | Gavrin,Tim | 1915 | M | SC Waiblingen 1 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.5 | --- | |
| 7 | Hagenmeyer,Felix | 1998 | M | Heilbronner SV | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | --- | |
| 8 | Miller,Lysander | 1837 | M | OSG Baden-Baden | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | --- | |
| 9 | Zomartova,Ilya | 1903 | M | SC Weiße Dame U | GEO | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | --- | |
| 10 | Neumüller,Emil | 1701 | M | SV Aalen-Ellwan | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | --- | |
| 11 | Goldinov,Daniel | 1881 | M | Stuttgarter SF | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | --- | |
| 12 | Bodriyenko,Markiy | 1890 | M | SF 59 Kornwesth | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | --- | |
| 12 | Velitchkov,Martin | 1668 | M | VfL Sindelfinge | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | --- | |
| 14 | Retzlaff,Nick | 1863 | M | SF 59 Kornwesth | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | --- | |
| 15 | Naumann,Lennart | 1845 | M | SK Schwäbisch H | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | --- | |
| 16 | Sathanandarajah,T | 1623 | M | SG Schwäbisch G | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | --- | |
| 17 | Osterried,Paul | 1753 | M | SG Schwäbisch G | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | --- | |
| 18 | Maimur,Georgii | 1696 | M | Mosbacher SC vo | UKR | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | --- | |
| 19 | Andrei,Quentin | 1842 | M | SK Bebenhausen | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | --- | |
| 19 | Bisanz,Daniel | 1721 | M | TSV Schönaich | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | --- | |
| 21 | Retzlaff,Kian | 1714 | M | SF 59 Kornwesth | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | --- | |
| 22 | Weiß,Martin | 1591 | M | SG Ludwigsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | --- | |
| 23 | Pletinckx,Ben | 1145 | M | SVG Vaihingen/E | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | --- | |
| 24 | Bodriyenko,Daniel | 1691 | M | SF 59 Kornwesth | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | --- | |
| 25 | Junesch,Emanuel R | M | SG Ludwigsburg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | --- | ||
| 26 | Sokyrko,Sofiia | 1585 | W | SC Strateg Stu | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | --- | |
| 27 | Reiter,Maximilian | M | SF 59 Kornwesth | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 32.0 | --- | ||
| 28 | Fehn,David | 1478 | M | Schachkommune F | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | --- | |
| 29 | Seifert,Gideon | 1690 | M | Mosbacher SC vo | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.5 | --- | |
| 30 | Ismail,Adam | 1809 | M | SG Schwäbisch G | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | --- | |
| 31 | Cilo,Seyyid | 1709 | M | SF 1876 Göpping | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | --- | |
| 32 | Schalamon,Jonas | 1641 | M | SK Sontheim/Bre | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | --- | |
| 33 | Mattes,Sam | 1649 | M | SR Spaichingen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | --- | |
| 33 | Ziegler,Michel Sa | 1574 | M | Schachkommune F | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | --- | |
| 35 | Lukianchikov,Arse | 1568 | M | SC Strateg Stu | UKR | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | --- | |
| 36 | Walzer,Justin | 1305 | M | Mosbacher SC vo | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 28.5 | --- | |
| 37 | Agalykova,Angelin | 1498 | W | SG Königskinder | KGZ | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.0 | --- | |
| 38 | Cakmak,Ege | 1636 | M | SK Bebenhausen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | --- | |
| 39 | Ding,Jerry Yunjie | 1627 | M | SGem Vaihingen/ | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | --- | |
| 40 | Agrawal,Aarav | 1100 | M | VfL Sindelfinge | IND | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | --- | |
| 41 | Neumüller,Tim | 961 | M | SV Aalen-Ellwan | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | --- | |
| 42 | Mi Plaza,Luis Leo | 1418 | M | SK Bebenhausen | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | --- | |
| 43 | Bratslavski,Danie | 1325 | M | SC Strateg Stu | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 32.5 | --- | |
| 44 | Bergfeld,Josephin | 1488 | W | Heilbronner SV | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | --- | |
| 45 | Cifci,Zübeyir Sel | M | SF Mengen | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | --- | ||
| 46 | Scannapieco,Mara | 1032 | W | SC Leinfelden | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.5 | --- | |
| 47 | Ziegler,Jacquelin | 1451 | W | Schachkommune F | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.5 | --- | |
| 48 | Klimovich,Maximil | 1364 | M | SG Turm Albstad | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | --- | |
| 49 | Trinh,Minh Khang | 1214 | M | SG Turm Albstad | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | --- | |
| 50 | Cilo,Süeda | 1059 | W | SF 1876 Göpping | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 28.0 | --- | |
| 51 | Portnov,Dmitry | 2195 | * | SC Weiße Dame U | UKR | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 23.0 | --- |
Rating 1800 - 1999
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufhold,Stephan | 1956 | M | SV Leonberg 197 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | --- | |
| 2 | Ciuloi,Victor Ste | 1926 | M | SK Freiburg-Zäh | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | --- | |
| 2 | Kauth,Lukas | 1588 | M | SK Bebenhausen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | --- | |
| 4 | Kunz,Walter | 2130 | M | SC Schachmatt B | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | --- | |
| 5 | Doll,Luca Fabio | 1885 | M | TSV Langenau | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | --- | |
| 5 | Li,Yunqi | 1885 | M | SF 59 Kornwesth | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | --- | |
| 7 | Gavrin,Tim | 1915 | M | SC Waiblingen 1 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.5 | --- | |
| 8 | Sieker,Roland | 2013 | M | Mönchfelder SV | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | --- | |
| 9 | Miller,Lysander | 1837 | M | OSG Baden-Baden | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | --- | |
| 10 | Deubel,Silas | 1867 | M | SK Bebenhausen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 0.0 | |
| 11 | Zomartova,Ilya | 1903 | M | SC Weiße Dame U | GEO | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | --- | |
| 12 | Gehringer,Frank | 1983 | M | SC Leinfelden | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | --- | |
| 13 | Kramer,Wolfgang | 1978 | M | SV Herrenberg e | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | --- | |
| 14 | Rukwid,Marc | 2039 | M | SG Turm Albstad | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | --- | |
| 15 | Masur,Bernhard | 1992 | M | SK Sontheim/Bre | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | --- | |
| 16 | Gabriel,Josef | 2050 | M | Stuttgarter SF | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | --- | |
| 17 | Rabl,Jörg-Stefan | 2117 | M | SV Marbach | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | --- | |
| 18 | Gentner,Markus | 1974 | M | SC Murrhardt 19 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | --- | |
| 19 | Lüdke,Joshua | 2005 | M | SF 59 Kornwesth | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | --- | |
| 20 | Muratovic,Hajrudi | 1915 | M | SC Schachmatt B | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | --- | |
| 21 | Mück,Heinz-Peter | 1839 | M | SC Plüderhausen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | --- | |
| 22 | Klein,Eberhard | 1983 | M | SVG Vaihingen/E | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | --- | |
| 22 | Goldinov,Daniel | 1881 | M | Stuttgarter SF | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | --- | |
| 24 | Bodriyenko,Markiy | 1890 | M | SF 59 Kornwesth | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | --- | |
| 25 | Prillwitz,Marco | 1928 | M | SG Schwäbisch G | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | --- | |
| 26 | Wadiei,Soroush | 1950 | M | SV Nürtingen 19 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | --- | |
| 26 | Schrägle,Thorsten | 1890 | M | SG Donautal Tut | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | --- | |
| 28 | Haußmann,Heiko | 1797 | M | SV Besigheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | --- | |
| 29 | Retzlaff,Kian | 1714 | M | SF 59 Kornwesth | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | --- | |
| 30 | Kleinert,Jürgen | 1865 | M | SV 23 Böckingen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | --- | |
| 31 | Mück,Fabian | 1870 | * | SC Plüderhausen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 25.0 | --- |
Rating 1600 - 1799
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumüller,Emil | 1701 | M | SV Aalen-Ellwan | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | --- | |
| 2 | Weigel,Curt | 1913 | M | Mönchfelder SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | --- | |
| 3 | Velitchkov,Martin | 1668 | M | VfL Sindelfinge | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | --- | |
| 4 | Seybold,Marco | 1935 | M | SV Besigheim | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | --- | |
| 4 | Retzlaff,Nick | 1863 | M | SF 59 Kornwesth | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | --- | |
| 6 | Fabry,Laurin | 1698 | M | SF 1876 Göpping | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | --- | |
| 7 | Naumann,Lennart | 1845 | M | SK Schwäbisch H | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | --- | |
| 8 | Birkholz,Axel | 1886 | M | SR Spaichingen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | --- | |
| 9 | Dobler,Steffen | 1731 | M | SC BW Kirchente | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | --- | |
| 10 | Maimur,Georgii | 1696 | M | Mosbacher SC vo | UKR | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | --- | |
| 11 | Mayer,Alex Patric | 1836 | M | SK Bebenhausen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | --- | |
| 12 | Hovhannisyan,Artu | 1754 | M | SG Turm Albstad | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | --- | |
| 13 | Andrei,Quentin | 1842 | M | SK Bebenhausen | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | --- | |
| 13 | Mayer,Dietmar | 1776 | M | SC Böblingen 19 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | --- | |
| 13 | Bisanz,Daniel | 1721 | M | TSV Schönaich | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | --- | |
| 16 | Ehrlich,Benjamin | 1785 | M | SG Turm Albstad | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | --- | |
| 17 | Osswald,Michael | 1806 | M | SC Bretten | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | --- | |
| 18 | Dietzel,Lukas | 1814 | M | Heilbronner SV | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | --- | |
| 19 | Schalamon,Jonas | 1641 | M | SK Sontheim/Bre | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | --- | |
| 20 | Ganslmayer,Anton | 1816 | * | SV Jedesheim 19 | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 34.5 | --- | |
| 20 | Mattes,Sam | 1649 | M | SR Spaichingen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | --- | |
| 22 | Juric,Dario | 1779 | M | SV Urach | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | --- | |
| 23 | Ding,Jerry Yunjie | 1627 | M | SGem Vaihingen/ | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | --- |
Rating 1400 - 1599
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratovoarison,Tojo | 1603 | M | SV Fellbach | MAD | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | --- | |
| 2 | Osterried,Paul | 1753 | M | SG Schwäbisch G | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | --- | |
| 3 | Stellmann,Georg | 1692 | M | SG Ludwigsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | --- | |
| 4 | Hourieh,Sami | 1751 | M | OSG Baden-Baden | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | --- | |
| 5 | Uhlarz,Jörg | 1767 | M | SC Mühlacker 19 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | --- | |
| 5 | Bodriyenko,Daniel | 1691 | M | SF 59 Kornwesth | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | --- | |
| 7 | Sokyrko,Sofiia | 1585 | W | SC Strateg Stu | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | --- | |
| 8 | Shtembari,Enoklit | 1642 | M | SV Reutlingen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | --- | |
| 9 | Seifert,Gideon | 1690 | M | Mosbacher SC vo | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.5 | --- | |
| 10 | Kuppinger,Philipp | 1771 | M | SC Waiblingen 1 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | --- | |
| 11 | Domingos,Antonio | 1783 | M | SK Wernau | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | --- | |
| 12 | Michel,Sonja | 1639 | W | SV Trossingen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 | --- | |
| 13 | Agalykova,Angelin | 1498 | W | SG Königskinder | KGZ | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.0 | --- | |
| 14 | Yigit,Niyazi | 1723 | M | SF Pattonville | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.0 | --- | |
| 15 | Haro,Niel | 1721 | M | Stuttgarter SF | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | --- | |
| 16 | Pollinger,Stephan | 1660 | W | SF 59 Kornwesth | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 30.5 | --- | |
| 17 | Lechler,Walter | 1767 | M | SK Schwäbisch H | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.0 | --- | |
| 18 | Mi Plaza,Luis Leo | 1418 | M | SK Bebenhausen | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | --- | |
| 19 | Fürderer,Carl | 1564 | M | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | --- |
Rating bis 1399
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergfeld,Stephan | 1883 | M | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | --- | ||
| 2 | Sathanandarajah,T | 1623 | M | SG Schwäbisch G | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | --- | |
| 3 | Fröhlich,Bodo | 1746 | M | SC Böblingen 19 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.0 | --- | |
| 4 | Weiß,Martin | 1591 | M | SG Ludwigsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | --- | |
| 5 | Pletinckx,Ben | 1145 | M | SVG Vaihingen/E | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | --- | |
| 6 | Junesch,Emanuel R | M | SG Ludwigsburg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | --- | ||
| 7 | Marchand,Robert | 1614 | M | SGem Vaihingen/ | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | --- | |
| 8 | Koeller,Horst | 1791 | M | SK Bebenhausen | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | --- | |
| 8 | Griesz,Franz | 1786 | M | Rochade Metzing | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | --- | |
| 10 | Reiter,Maximilian | M | SF 59 Kornwesth | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 32.0 | --- | ||
| 11 | Fehn,David | 1478 | M | Schachkommune F | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | --- | |
| 12 | Kyrychenko,Svitla | 1808 | W | Schachclub Stra | UKR | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.5 | --- | |
| 13 | Ismail,Adam | 1809 | M | SG Schwäbisch G | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | --- | |
| 14 | Cilo,Seyyid | 1709 | M | SF 1876 Göpping | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | --- | |
| 15 | Ziegler,Michel Sa | 1574 | M | Schachkommune F | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | --- | |
| 16 | Lukianchikov,Arse | 1568 | M | SC Strateg Stu | UKR | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | --- | |
| 17 | Walzer,Justin | 1305 | M | Mosbacher SC vo | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 28.5 | --- | |
| 18 | Marek,Johann | 1587 | M | SV Reutlingen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | --- | |
| 19 | Cakmak,Ege | 1636 | M | SK Bebenhausen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | --- | |
| 20 | Agrawal,Aarav | 1100 | M | VfL Sindelfinge | IND | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | --- | |
| 21 | Neumüller,Tim | 961 | M | SV Aalen-Ellwan | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | --- | |
| 22 | Bratslavski,Danie | 1325 | M | SC Strateg Stu | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 32.5 | --- | |
| 23 | Bergfeld,Josephin | 1488 | W | Heilbronner SV | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | --- | |
| 24 | Schlude,Timo | 1383 | M | Mönchfelder SV | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | --- | |
| 24 | Cifci,Zübeyir Sel | M | SF Mengen | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | --- | ||
| 24 | Grewal, Aakash | M | Vaihingen/Rohr | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | --- | ||
| 27 | Scannapieco,Mara | 1032 | W | SC Leinfelden | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.5 | --- | |
| 28 | Ziegler,Jacquelin | 1451 | W | Schachkommune F | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.5 | --- | |
| 29 | Klimovich,Maximil | 1364 | M | SG Turm Albstad | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | --- | |
| 30 | Trinh,Minh Khang | 1214 | M | SG Turm Albstad | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.0 | --- | |
| 30 | Dieckmann,Corneli | 1147 | W | SV Trossingen | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.0 | --- | |
| 32 | Cilo,Süeda | 1059 | W | SF 1876 Göpping | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 28.0 | --- | |
| 33 | Dieckmann,Guenthe | 1071 | M | SV Trossingen | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 25.0 | --- | |
| 34 | Porro,Michele | 968 | M | SC Leinfelden | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 23.0 | --- | |
| 35 | Vamosi,Zoltan | 1055 | * | Stuttgarter SF | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.5 | --- |
... und der Vollständigkeit - aber auch, weil sie sehr beliebt ist - die vorläufige Auswertung nach ELO.
ELO-Auswertung (in der Reihenfolge der Startrangliste)
