
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulm,Justin | 2134 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.0 | 251.00 |
| 2 | Karle,Sam | 2167 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 242.00 |
| 3 | Narr,Kevin | 2122 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 231.25 |
| 4 | Shamarin,Egor | 2033 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 207.00 |
| 5 | Fuß,Klaus | 2163 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.0 | 189.50 |
| 6 | Rukwid,Marc | 1985 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 178.75 |
| 7 | Barth,Nils | 1879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 163.75 |
| 8 | Melzer,Marcel | 1866 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 168.00 |
| 9 | Schuler,Daniel | 1900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 167.00 |
| 10 | Schrägle,Thorsten | 2004 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 15.0 | 162.25 |
| 11 | Rutz,Jürgen | 1976 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 150.00 |
| 12 | Schönegg,Alexande | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 125.00 |
| 13 | Elstner,Herbert | 2173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 135.00 |
| 14 | Eckwert,Edgar | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 112.75 |
| 15 | Klaiß,Thomas | 1881 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.5 | 119.25 |
| 16 | Birkholz,Axel,Dr. | 1827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.5 | 117.25 |
| 17 | Schicht,Luca | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | 91.75 |
| 18 | Gomer,Thomas | 1786 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 89.75 |
| 19 | Eberhart,Simon | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 78.00 |
| 20 | Zimmermann,Armin | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 8.5 | 84.00 |
| 21 | Kieninger,Mirko | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 71.75 |
| 22 | Müller,Julian | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 53.75 |
| 23 | Bauer,Fabian | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 56.25 |
| 24 | Wagner,Lothar | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 5.5 | 53.00 |
| 25 | Steinhart,Josef | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 3.5 | 37.25 |
| 26 | Feist,Hans | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 3.0 | 22.25 |

Der SK Horb war Ausrichter der diesjährigen Bezirksblitzmeisterschaft. In der Mensa des Gymnasium Horb kämpften 26 Spieler (Frauen waren leider keine dabei) Jeder gegen Jeden um den Meistertitel und drei Qualifikationsplätze für die Württembergische Blitzmeisterschaft.
Von Beginn an konnten sich der Titelverteidiger Sam Karle vom SC Nusplingen, Justin Kulm von der SG Donautal-Tuttlingen und Kevin Narr vom SV Stockenhausen-Frommern vom Feld absetzen.
Lange Zeit hatte Sam Karle die Nase vorn. Er verlor jedoch in der vorletzten Runde gegen Mark Rukwid von der SG Turm Albstadt, so dass Justin Kulm zum Schluss die Nase vorn hatte. Kevin Narr wurde 3.

Von links: Sam Karle, Justin Kulm, Kevin Narr

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 06.03.2026 - Fr. 10.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.03.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 20.03.2026 - Fr. 24.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine Offener Monats-Blitz-Cup VfL Sindelfingen Mi. 25.03.2026 in Sindelfingen |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 27.03.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |