
Blitzmeisterschaften
Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025
Hallo Schachfreunde,
anbei erhaltet ihr die Ausschreibung für die Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft, die am 26.10.2024 in Balingen stattfinden wird.
Nach 9 teilnehmenden Mannschaften im Vorjahr hoffen wir wieder auf einen besseren Zuspruch.
Mit schachlichen Grüßen
Klaus Fuß
Bezirksspielleiter
Hier die Ausschreibung: Ausschreibung_BBMM_2024-2025.pdf
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | BrtCnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG Turm Albstadt | 1848 | 11 | 0 | 1 | 22 | 39.5 | ||
2 | 12 | SG Donautal Tuttlingen | 2029 | 10 | 1 | 1 | 21 | 37.0 | ||
3 | 7 | SV Balingen 1 | 1970 | 8 | 2 | 2 | 18 | 30.0 | ||
4 | 13 | SR Heuberg-Gosheim | 1859 | 8 | 1 | 3 | 17 | 31.0 | ||
5 | 5 | SK Horb 1 | 1889 | 7 | 0 | 5 | 14 | 26.5 | ||
6 | 3 | SV Rottweil | 1829 | 5 | 1 | 6 | 11 | 26.5 | ||
7 | 11 | SF Geislingen | 1692 | 5 | 1 | 6 | 11 | 23.5 | ||
8 | 9 | SG Turm Albstadt | 1600 | 5 | 0 | 7 | 10 | 21.5 | ||
9 | 8 | SV Balingen 2 | 1675 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16.0 | ||
10 | 2 | Sfr. Winterlingen | 1730 | 4 | 0 | 8 | 8 | 18.5 | ||
11 | 1 | SC Klosterreichen | 1549 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18.0 | ||
12 | 10 | SK Horb 2 | 1574 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16.0 | ||
13 | 4 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 1433 | 0 | 3 | 9 | 3 | 8.0 |
Rang | Teilnehmer | TWZ | ELO | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamarin,Egor | SG Turm Albstadt 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 11.5 | 56.00 | 4 | ||
2 | Fuß,Klaus | 2123 | 2123 | SG Turm Albstadt 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 45.50 | 1 |
3 | Speck,Andreas | 1934 | 1934 | SR Heuberg-Gosheim | 12 | 9 | 1 | 2 | 9.5 | 47.50 | 2 |
4 | Sulzbacher,Kurt | 1992 | 1992 | SG Donautal Tuttlingen | 10 | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 38.00 | 4 |
5 | Kulm,Justin | 2119 | 2119 | SG Donautal Tuttlingen | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 42.00 | 1 |
6 | Volz,Bernd | 2087 | 2087 | SV Balingen 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 44.00 | 1 |
7 | Schönegg,Thomas | 2041 | 2041 | SG Turm Albstadt 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 9.0 | 41.25 | 2 |
8 | Rukwid,Marc | 2028 | 2028 | SG Turm Albstadt 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 9.0 | 47.25 | 3 |
9 | Stehle,Ottmar | 1770 | SR Heuberg-Gosheim | 12 | 8 | 2 | 2 | 9.0 | 43.50 | 4 | |
10 | Steiglechner,Julius | 2010 | 2010 | SK Horb 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 41.00 | 1 |
11 | Schönegg,Alexander | 1771 | 1771 | SG Turm Albstadt 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 44.00 | 2 |
12 | Eckwert,Edgar | 1820 | 1820 | SV Rottweil | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 34.75 | 3 |
13 | Schönegg,Helmuth | 1472 | SG Turm Albstadt 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 31.00 | 4 | |
14 | Ravlic,Ivan | 1953 | 1953 | SV Balingen 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7.5 | 43.00 | 2 |
15 | Weber,Lothar | 1840 | SR Heuberg-Gosheim | 12 | 6 | 3 | 3 | 7.5 | 30.50 | 3 | |
16 | Müller,Karl-Heinz | 1917 | 1917 | SV Balingen 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 29.00 | 4 |
17 | Bueble,Joschua | 1950 | 1950 | SG Donautal Tuttlingen | 8 | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 34.00 | 3 |
18 | Vilkisky,Borys | 1990 | 1990 | SV Rottweil | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 37.00 | 1 |
19 | Schicht,Elias | 1656 | 1656 | SK Horb 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 30.00 | 3 |
20 | Behr,Christian | 1866 | 1866 | SK Horb 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 27.00 | 4 |
21 | Esenwein,Benjamin Jürgen | 1714 | SC Klosterreichenbach | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 29.75 | 1 | |
22 | Günter,Alexander | 1923 | 1923 | SG Donautal Tuttlingen | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 36.75 | 5 |
23 | Melzer,Marcel | 1839 | 1839 | SK Horb 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 26.25 | 2 |
24 | Juriatti,Eric | 1792 | SF Geislingen | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 29.50 | 2 | |
25 | Schmid,Simon Elias | 1685 | 1685 | SF Geislingen | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 21.00 | 3 |
26 | Jauch,Bernd | 1803 | SV Balingen 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 28.00 | 1 | |
27 | Gomer,Thomas | 1923 | 1923 | SV Balingen 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 25.00 | 3 |
28 | Hartmann,Peter | 1719 | 1719 | Sfr. Winterlingen | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 22.50 | 3 |
29 | Titz,Waldemar | 1801 | 1801 | SV Rottweil | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 24.00 | 4 |
30 | Schrägle,Thorsten | 2053 | 2053 | SG Donautal Tuttlingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.25 | 2 |
31 | Kieninger,Mirko | 1705 | SV Rottweil | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 19.75 | 2 | |
32 | Steiner,Dominik | 1892 | 1892 | SR Heuberg-Gosheim | 12 | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 18.00 | 1 |
33 | Beuter,Christof | 1840 | 1840 | SK Horb 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5.0 | 26.25 | 3 |
34 | Ergenc,Cem | 1496 | SF Geislingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.50 | 4 | |
35 | Pirron,Marcel | SC Klosterreichenbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 20.00 | 4 | ||
36 | Klaus,Michael | 1745 | Sfr. Winterlingen | 12 | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 21.25 | 1 | |
37 | Kissling,Wilfried | 1814 | Sfr. Winterlingen | 12 | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 22.25 | 2 | |
38 | Hahn,Niklas | 1810 | 1810 | SV Balingen 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 20.00 | 2 |
39 | Seid,Maximilian | 1159 | SC Klosterreichenbach | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 14.50 | 5 | |
40 | Bauer,Fabian | 1750 | 1750 | SK Horb 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4.0 | 20.50 | 2 |
41 | Keller,Anika | 1740 | 1740 | SV Balingen 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 10.25 | 4 |
42 | Müller,Felix | 1505 | SF Geislingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 11.00 | 5 | |
43 | Eberhart,Simon | 1796 | 1796 | SF Geislingen | 10 | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 15.25 | 1 |
44 | Senst,Helmut | 1642 | Sfr. Winterlingen | 12 | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 13.25 | 4 | |
45 | Ronathee,Chakkrit | 1534 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 12 | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 7.00 | 2 | |
46 | Klimovich,Maximilian | 1364 | SG Turm Albstadt 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3.0 | 15.50 | 3 | |
47 | Schicht,Luca | 1688 | 1688 | SK Horb 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 13.25 | 1 |
48 | Ehrlich,Benjamin Lutz | 1792 | 1792 | SG Turm Albstadt 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2.5 | 11.75 | 1 |
49 | Klaiß,Thomas | 1939 | 1939 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 12 | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 8.25 | 1 |
50 | Schicht,Samuel | SK Horb 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 9.75 | 4 | ||
51 | Braun,Arnd | 1872 | 1872 | SC Klosterreichenbach | 10 | 1 | 2 | 7 | 2.0 | 12.25 | 2 |
52 | Stingel,Lasse | SV Balingen 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 5.75 | 5 | ||
53 | Ayaz,Mehmet Elyesa | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 12 | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 3.25 | 4 | ||
54 | Hittler,Sascha | 1410 | SC Klosterreichenbach | 10 | 1 | 0 | 9 | 1.0 | 6.00 | 3 | |
55 | Ryzkov,Viktor | 1347 | SV Balingen 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1.0 | 1.00 | 3 | |
56 | Zeller,Christian | 1057 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 12 | 0 | 2 | 10 | 1.0 | 3.75 | 3 |
Albstadt holt den Titel
Die Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft fand heute in der Realschule Balingen statt. Dabei kämpften 13 Viererteams aus zehn Vereinen um den Titel und die drei Qualifikationsplätze.
Erwartungsgemäß kam es zu einem Zweikampf zwischen dem Landesligaprimus SG Turm Albstadt und Oberligist SG Donautal Tuttlingen. Nach dem frühen Sieg im direkten Duell verschaffte sich Albstadt einen Vorsprung, den sie bis zum Schluss nicht mehr abgaben.
Auch der gastgebende SV Balingen konnte mit seinem Abschneiden sehr zufrieden sein. Die Mannschaft mit Bernd Volz, Ivan Ravlic, Thomas Gomer und Karl-Heinz Müller fügte Albstadt in der vorletzten Runde die einzige Niederlage zu und distanzierte damit den SR Gosheim im Kampf um Platz 3. Somit werden Albstadt, Tuttlingen und Balingen den Schachbezirk Alb/ Schwarzwald bei den württembergischen Meisterschaften vertreten, die im Mai im Bezirk Ostalb (Spraitbach) ausgetragen werden.
Bei der Siegerehrung dankte Bezirksspielleiter Klaus Fuß, der zugleich bester Spieler am Brett 1 war, seinem Stellvertreter Sebastian During vom SV Balingen für die Turnierorganisation und dem Bezirksvorsitzenden Thomas Schenk aus Rangendingen. Dieser hatte in seiner Funktion als Schiedsrichter erfreulicherweise wenig zu tun. Alle 312 Blitzpartien des Abends verliefen sportlich fair.
Die glücklichen Siegerteams:
SG Turm Albstadt
SG Donautal Tuttlingen
SV Balingen