
Bezirksjugend Alb-Schwarzwald » Kreisjugend Zollern/Alb
Kreisjugendeinzelmeisterschaft Zollern/Alb 2012/2013
Einladung zur Kreisjugendeinzelmeisterschaft 2012/2013
| Austragungsort: | Realschule, Schulzentrum Längenfeld Teckstr. 20, 72336 Balingen |
| Termin: | Sonntag, 25.11.2012 |
| Beginn: | 9.30 Uhr (Dauer bis ca. 17.00 Uhr) |
| Anmeldung: | Anmeldeschluss 25.11.2012 um 9.15 Uhr im Turniersaal Voranmeldung bis Samstag, 24.11.2012 erwünscht |
| Modus: | Richtet sich nach der Teilnehmerzahl |
| Bedenkzeit: | 30 Minuten pro Spieler und Partie nach FIDE-Schnellschachregeln |
| Stichtage: | U18 und U18 weiblich 01.01.1995 U16 01.01.1997 U14 und U14 weiblich 01.01.1999 U12 01.01.2001 U10 und U10 weiblich 01.01.2003 U8 01.01.2005 |
| Qualifikation: | Die vier Erstplatzierten der Altersgruppen U18 – U12 qualifizieren sich für die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften. Die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften der Altersgruppe U10 sowie für die Mädchen sind offen. |
Wie in jedem Jahr stiftet der Schachkreis für die Sieger jeder Gruppe einen Pokal.
Mit freundlichen Schachgrüßen
Klaus Fuß
Kreisjugendleiter
U8 / U10
| Rang | Teilnehmer | Jahrgang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maltese, Maurice | U10 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 24.00 |
| ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2. | Raible, Elias | U10 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 0 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3. | Ott, Linda | U8 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 0 | 0 | ** | 1 | 1 | |||||
| 4. | Adelmann, Erik | U8 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 0 | 0 | 0 | ** | 1 | |||||
| 5. | Hapke, Lara | U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
U12
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bueble, Joschua | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | ||||||
| 2. | Gmelin, Linus | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||||||
| 3. | Grespan, Keanu | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.5 | ||||||
| 4. | Föst, Kai | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | ||||||
| 5. | Kalt, Miklas | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | ||||||
| 6. | Hahn, Charles | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | ||||||
| 7. | Martin, Tilman | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | ||||||
| 8. | Vögele, Liam | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 | ||||||
| 9. | Wagner, Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 25.0 | ||||||
| 10. | Gaus, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||
| 11. | Weiß, Maximilian | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 21.0 | ||||||
| 12. | Rothacher, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 22.0 | ||||||
| 13. | Schuster, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 21.0 | ||||||
| 14. | Schmid, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 20.5 |
U14
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peters, Theresa | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 |
| 2. | Maier, Michael | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 3. | Kern, Lawrence | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
| 4. | Martin, Hagen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
| 5. | Urbat, David | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 |
| 6. | Veeser, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 7. | Raible, Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U16 / U18
| Rang | Teilnehmer | Jahrgang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peters, Florian | U16 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 23.0 | ||
| 2. | Geiger, Markus | U18 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5.0 | 28.5 | ||
| 3. | Gomer, Dieter | U18 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 22.5 | ||
| 4. | Geiger, Michael | U16 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | ||
| 5. | Behr, Jessica | U16 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | ||
| 6. | Lamparter, Nick | U16 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 29.5 | ||
| 7. | Maute, Marcel | U18 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | ||
| 8. | Pfeiffer, Mark | U16 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1.5 | 25.5 | ||
| 9. | Reichert, Tim | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 25.0 | ||
| 10. | Kern, Terence | U16 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 20.0 |



