
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breining,Kai | 777 | 13w1 | 10s1 | 4w1 | 2s1 | 5w1 | 3s1 | 6w1 | 7.0 | 28.0 |
| 2 | Dold,Emil | 969 | 15s1 | 6w1 | 3s1 | 1w0 | 4s1 | 10w1 | 7w1 | 6.0 | 27.5 |
| 3 | Zeiler,Jonathan M | 11s1 | 5s1 | 2w0 | 6w1 | 8s1 | 1w0 | 4s1 | 5.0 | 31.0 | |
| 4 | Wörz,Elias | 770 | 7s1 | 12w1 | 1s0 | 10w1 | 2w0 | 5s1 | 3w0 | 4.0 | 31.5 |
| 5 | Graf,Dario | 16s1 | 3w0 | 11s1 | 7w1 | 1s0 | 4w0 | 10s1 | 4.0 | 26.0 | |
| 6 | Hennig,Katharina | 8w1 | 2s0 | 13w1 | 3s0 | 7s½ | 9w1 | 1s0 | 3.5 | 31.0 | |
| 7 | Ohm, Arya | 4w0 | 14w1 | 15s1 | 5s0 | 6w½ | 8w1 | 2s0 | 3.5 | 25.0 | |
| 8 | Teufel,Maxima | 6s0 | 15w½ | 14s1 | 11w1 | 3w0 | 7s0 | 16s1 | 3.5 | 19.5 | |
| 9 | Vogel, Frida | 10w0 | 13s0 | 16w1 | 12s½ | 14w1 | 6s0 | 11s1 | 3.5 | 18.0 | |
| 10 | Ismailov, Jeshua | 9s1 | 1w0 | 12s1 | 4s0 | 13w1 | 2s0 | 5w0 | 3.0 | 30.0 | |
| 11 | Katke, Len | 3w0 | 16s1 | 5w0 | 8s0 | 12w1 | 13s1 | 9w0 | 3.0 | 22.0 | |
| 12 | Schäfer,Timothy | 14s1 | 4s0 | 10w0 | 9w½ | 11s0 | 16w1 | 15s½ | 3.0 | 18.0 | |
| 13 | Ntihuga, Timothy | 1s0 | 9w1 | 6s0 | 15w1 | 10s0 | 11w0 | 14s½ | 2.5 | 24.0 | |
| 14 | Drews, Joshua | 12w0 | 7s0 | 8w0 | 16s1 | 9s0 | 15w1 | 13w½ | 2.5 | 18.0 | |
| 15 | Kobak, Lev | 2w0 | 8s½ | 7w0 | 13s0 | 16w½ | 14s0 | 12w½ | 1.5 | 21.5 | |
| 16 | Single, Joschua | 5w0 | 11w0 | 9s0 | 14w0 | 15s½ | 12s0 | 8w0 | 0.5 | 21.0 |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 13.02.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.02.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| WTS Bezirk Unterland WAM / WJPT So. 15.02.2026 in Freiberg am Neckar |
| WTS Bezirk Unterland BAM / BJPT (Badischer Schachverband) Mo. 16.02.2026 in Wiesloch |