
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Jahrgang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heine, Samuel | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | U14 | 3w1 | 14s1 | 5s1 | 12w1 | 4s1 | 2s0 | 6w1 | 6.0 | 30.5 |
| 2. | Göller, Timo | SV Trossingen | U10 | 20w1 | 7s0 | 10w1 | 9s1 | 12s1 | 1w1 | 3w½ | 5.5 | 29.0 |
| 3. | Hordok, Dmytro | SV Trossingen | U10 | 1s0 | 17w1 | 20s1 | 15w1 | 7s1 | 4w1 | 2s½ | 5.5 | 27.5 |
| 4. | Helble, Simon | SG Dotternhausen | U14 | 13w1 | 11s1 | 9w1 | 6s1 | 1w0 | 3s0 | 10w½ | 4.5 | 30.5 |
| 5. | Klein, Patrick | SG Dotternhausen | U12 | 21w1 | 6s1 | 1w0 | 13s0 | 18w1 | 8w½ | 9s1 | 4.5 | 25.5 |
| 6. | Hassanaij, Leondrit | SR Spaichingen | U10 | 16s1 | 5w0 | 8s1 | 4w0 | 11s1 | 7w1 | 1s0 | 4.0 | 30.0 |
| 7. | Müller, Timo | SG Dotternhausen | U14 | 15s1 | 2w1 | 12s0 | 11w1 | 3w0 | 6s0 | 13w1 | 4.0 | 28.5 |
| 8. | Müller, Luis | SF90 Geislingen | U10 | 14w1 | 9s0 | 6w0 | 16s1 | 13w1 | 5s½ | 12w½ | 4.0 | 25.0 |
| 9. | Sauter, Maurice | SC Nusplingen | U16 | + | 8w1 | 4s0 | 2w0 | 15s1 | 12w1 | 5w0 | 4.0 | 25.0 |
| 10. | Lazarin, Maja | SC Bisingen | U12 | 19s1 | 12w0 | 2s0 | 17w½ | 14s1 | 15w1 | 4s½ | 4.0 | 24.5 |
| 11. | Dürr, Neo | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | U10 | 17s1 | 4w0 | 13w1 | 7s0 | 6w0 | 20s1 | 18w1 | 4.0 | 22.5 |
| 12. | Hassanaij, Leonard | SR Spaichingen | U8 | 18w1 | 10s1 | 7w1 | 1s0 | 2w0 | 9s0 | 8s½ | 3.5 | 30.0 |
| 13. | Yücel, Ayse | SR Spaichingen | U10 | 4s0 | 16w1 | 11s0 | 5w1 | 8s0 | 19w1 | 7s0 | 3.0 | 26.5 |
| 14. | Yücel, Tyyip | SR Spaichingen | U8 | 8s0 | 1w0 | 19s½ | + | 10w0 | 16s½ | 17w1 | 3.0 | 22.0 |
| 15. | Madurska, Alicja | SR Spaichingen | U10 | 7w0 | 21s1 | 18w1 | 3s0 | 9w0 | 10s0 | + | 3.0 | 22.0 |
| 16. | Weiskopf, Nick | SG Dotternhausen | U14 | 6w0 | 13s0 | + | 8w0 | 17s½ | 14w½ | 21s1 | 3.0 | 18.5 |
| 17. | Lidolt, Sarah | SR Spaichingen | U8 | 11w0 | 3s0 | 21w1 | 10s½ | 16w½ | 18s½ | 14s0 | 2.5 | 24.0 |
| 18. | Müller, Emma | SF90 Geislingen | U10 | 12s0 | 19w1 | 15s0 | 20w1 | 5s0 | 17w½ | 11s0 | 2.5 | 22.0 |
| 19. | Forster, Fabian | Schramberg | U10 | 10w0 | 18s0 | 14w½ | 21s0 | + | 13s0 | 20w1 | 2.5 | 16.5 |
| 20. | Schröder, Maximilian | SR Spaichingen | U12 | 2s0 | + | 3w0 | 18s0 | 21w1 | 11w0 | 19s0 | 2.0 | 22.0 |
| 21. | Nichter, Jonas | SC Bisingen | U8 | 5s0 | 15w0 | 17s0 | 19w1 | 20s0 | + | 16w0 | 2.0 | 17.5 |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 06.03.2026 - Fr. 10.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.03.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 20.03.2026 - Fr. 24.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine Offener Monats-Blitz-Cup VfL Sindelfingen Mi. 25.03.2026 in Sindelfingen |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 27.03.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |