
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steiner,Dominik | SR Heuberg-Gosheim | 14s1 | 4w1 | 13s1 | 2w1 | 3s1 | 7w1 | 6s1 | 7.0 | 29.0 |
| 2. | König,Alexander | SV Balingen | 20s1 | 5w1 | 16s1 | 1s0 | 13w1 | 3w1 | 4s1 | 6.0 | 27.5 |
| 3. | Hengstler,Lukas | SR Spaichingen | 12s1 | 7w1 | 9s1 | 5w1 | 1w0 | 2s0 | 10w1 | 5.0 | 32.5 |
| 4. | Gaus,Sebastian | SC Rangendingen | 19w1 | 1s0 | 8w1 | 6s½ | 18w1 | 13s1 | 2w0 | 4.5 | 28.5 |
| 5. | Bueble,Joschua | SV Stockenhausen-Fro | 8w1 | 2s0 | 19w1 | 3s0 | 15w1 | 6s0 | 12s1 | 4.0 | 27.0 |
| 6. | Baumer,Tim | SF Dornstetten-Pfalz | 13s0 | 20w1 | 15s1 | 4w½ | 7s½ | 5w1 | 1w0 | 4.0 | 26.0 |
| 7. | Kaltenbach,Julian | SG Schramberg-Lauter | 18w1 | 3s0 | 17w½ | 19s1 | 6w½ | 1s0 | 14w1 | 4.0 | 25.5 |
| 8. | Pötzsch,Florian | SC Rangendingen | 5s0 | 15w1 | 4s0 | 11w1 | 9s1 | 10s0 | 18w1 | 4.0 | 25.0 |
| 9. | Martin,Tilman | SV Balingen | 11w1 | 16s1 | 3w0 | 18s0 | 8w0 | 19s1 | 13w1 | 4.0 | 23.0 |
| 10. | Grespan,Keanu | SV Stockenhausen-Fro | 15s0 | 21w1 | 11s1 | 13w0 | 12s1 | 8w1 | 3s0 | 4.0 | 22.5 |
| 11. | Rothacher, Moritz | SV Stockenhausen-Fro | 9s0 | + | 10w0 | 8s0 | 17w1 | 21s1 | 16w1 | 4.0 | 21.0 |
| 12. | Albrecht,Tobias | SC Bisingen-Steinhof | 3w0 | 18s½ | 14w1 | 17s1 | 10w0 | 15s1 | 5w0 | 3.5 | 23.0 |
| 13. | Herrmann,Jan | SC Bisingen-Steinhof | 6w1 | 17s1 | 1w0 | 10s1 | 2s0 | 4w0 | 9s0 | 3.0 | 32.0 |
| 14. | Föst,Kai | SV Balingen | 1w0 | 19s0 | 12s0 | 16w1 | 21w1 | + | 7s0 | 3.0 | 23.0 |
| 15. | Jenter,Tim | SV Balingen | 10w1 | 8s0 | 6w0 | 20s1 | 5s0 | 12w0 | + | 3.0 | 22.5 |
| 16. | Schmelzle,Kai | SF Geislingen | 21s1 | 9w0 | 2w0 | 14s0 | 20w1 | 18s1 | 11s0 | 3.0 | 20.5 |
| 17. | Weber,Raphael | SV Rottweil | + | 13w0 | 7s½ | 12w0 | 11s0 | 20w1 | 19w½ | 3.0 | 20.0 |
| 18. | Mauch,Luka | SC Nusplingen | 7s0 | 12w½ | 21s1 | 9w1 | 4s0 | 16w0 | 8s0 | 2.5 | 24.0 |
| 19. | Graf,Julian | SG Schramberg-Lauter | 4s0 | 14w1 | 5s0 | 7w0 | + | 9w0 | 17s½ | 2.5 | 23.5 |
| 20. | Rössler,Luca | SF Geislingen | 2w0 | 6s0 | + | 15w0 | 16s0 | 17s0 | 21w½ | 1.5 | 21.0 |
| 21. | Dogan,Erdogan | SR Heuberg-Gosheim | 16w0 | 10s0 | 18w0 | + | 14s0 | 11w0 | 20s½ | 1.5 | 18.0 |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Leinfeldener Monatsblitz 5+3 Di. 03.02.2026 in Treff Impuls Leinfelden, Neuer Markt 1/1, 70771 Leinfelden |
| Vereine Monats-Blitzturnierserie des SK Bebenhausen Fr. 06.02.2026 in Begegnungsstätte Hirsch in der Hirschgasse 9 in 72070 Tübingen-Altstadt Blitzelo-Auswertung bedeutet: mitspielen kann nur, wer eine FIDE-ID hat. Wer noch keine FIDE-ID hat, beantragt diese unbedingt im Vorfeld bei Andreas Klein ( |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 06.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 13.02.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.02.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |