
Archiv 2011/2012
2. Jugend-Grand-Prix Spaichingen - Ergebnisse
Christof Beuter
Bezirk Alb-Schwarzwald » Archiv 2011/2012
Seite 2 von 3
Tabelle U8
Nr. | Teilnehmer | Jahrgang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Claußen,Paul | U 8 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,0 |
2. | Sulzer,Nick | U 8 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,8 |
3. | Sulzbacher,Marijan | U 8 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,8 |
4. | Merkle,Robin | U 8 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,0 |
5. | Moser,Luca | U 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 10,3 |
6. | Duran,Tenes | U 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 0,5 | 3,0 | 5,8 |
7. | Grimm,Roland | U 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 2,5 |
8. | Wissmann,Tim | U 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,5 | 2,8 |
9. | Schrägle,Madeleine | U 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 3,3 |
Tabelle U10
Nr. | Teilnehmer | Jahrgang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zetto,Lukas | U 10 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 31,0 | ||||||||||||||||||
2. | Reuter,Philip | U 10 | 1 | ** | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 27,0 | ||||||||||||||||||
3. | Bueble,Joschua | U 10 | 0 | ** | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 25,5 | ||||||||||||||||||
4. | Schrägle,Thorsten | U 10 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 31,0 | ||||||||||||||||||
5. | Hahn,Charles | U 10 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 31,5 | ||||||||||||||||||
6. | Völkle,Jerome | U 10 | 0 | 0 | 1 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 31,5 | ||||||||||||||||||
7. | Steiner,Dominik | U 10 | 0,5 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,0 | ||||||||||||||||||
8. | Rothacher,Moritz | U 10 | 0 | 0,5 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 22,0 | ||||||||||||||||||
9. | Föst,Kai | U 10 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||
10. | Schuster,Robin | U 10 | 0 | ** | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||
11. | Sulzer,Tom | U 10 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||
12. | Martin,Tilman | U 10 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3,5 | 28,5 | ||||||||||||||||||
13. | Seitz,Felix | U 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 3,5 | 28,0 | ||||||||||||||||||
14. | Menssen,Marcel | U 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 26,0 | ||||||||||||||||||
15. | Buchmann,Julian | U 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 3,5 | 26,0 | ||||||||||||||||||
16. | Gaus,Sebastian | U 10 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||
17. | Hengstler,Lukas | U 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||
18. | Zengler,Katharina | U 10 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 17,0 | ||||||||||||||||||
19. | Buschle,Lars | U 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 23,0 | ||||||||||||||||||
20. | Spitznagel,Moritz | U 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 22,0 | ||||||||||||||||||
21. | Kaan,Ayhan | U 10 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||
22. | Fischer,Robin | U 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 0,5 | 2,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||
23. | Trepto,Brian | U 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 2,0 | 22,5 | ||||||||||||||||||
24. | Schrägle,Lisa-Marie | U 10 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 2,0 | 18,5 | ||||||||||||||||||
25. | Müller,Victoria | U 10 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||
26. | Führling,Connor | U 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 21,0 |
Tabelle U12
Nr. | Teilnehmer | Jahrgang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirn,Niklas | U 12 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 32,0 | |||||||||||
2. | Peters,Theresa | U 12 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 31,0 | |||||||||||
3. | Sprung,Emil | U 12 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,0 | |||||||||||
4. | Seitz,Patrick | U 12 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,0 | |||||||||||
5. | Stirner,Christof | U 12 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,0 | |||||||||||
6. | Klein,Sebastian | U 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 31,5 | |||||||||||
7. | Sauter,Joshua | U 12 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,5 | |||||||||||
8. | Molitor,Marwin | U 12 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | |||||||||||
9. | Haas,Jan | U 12 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,5 | |||||||||||
10. | Haag,Alexander | U 12 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 18,0 | ||||||||||||
11. | Zec,Leon | U 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 25,0 | ||||||||||||
12. | Huber,Lukas | U 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3,0 | 24,5 | ||||||||||||
13. | Zetto,Markus | U 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 24,5 | |||||||||||
14. | Vögele Liam | U 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 23,5 | ||||||||||||
15. | Brenner,Dennys | U 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||||||||
16. | Dogan,Erdogan | U 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | ||||||||||||
17. | Moser,Kevin | U 12 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 19,0 | |||||||||||
18. | Fischer,Lukas | U 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 17,0 | ||||||||||||
19. | Nierlich,Benjamin | U 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 19,0 |
Tabelle U14
Nr. | Teilnehmer | Jahrgang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maier,Michael | U 14 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 29,0 | ||||||||||
2. | Lamparter,Nick | U 14 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 | ||||||||||
3. | Urbat,David | U 14 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,5 | ||||||||||
4. | Martin,Hagen | U 14 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 30,5 | ||||||||||
5. | Kern,Terence | U 14 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,5 | ||||||||||
6. | Sulzbacher,Kurt | U 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 31,5 | ||||||||||
7. | Kern,Lawrence | U 14 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 26,5 | ||||||||||
8. | Bach,Christian | U 14 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 26,5 | ||||||||||
9. | Herter,Fabian | U 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 26,0 | ||||||||||
10. | Haumann,Uwe | U 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 3,5 | 25,5 | ||||||||||
11. | Sinnerbrink,Simon | U 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 24,5 | ||||||||||
12. | Ott,David | U 14 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 23,0 | ||||||||||
13. | Hanser,Lucas | U 14 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 18,0 | ||||||||||
14. | Raßmann,Sebastian | U 14 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 19,5 | ||||||||||
15. | Weiß,Michael | U 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 2,5 | 19,5 | ||||||||||
16. | Schlotter,Robin | U 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 20,0 | ||||||||||
17. | Pfeiffer,Mark | U 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ** | 0 | 1,5 | 19,5 | ||||||||||
18. | Celen,Can | U 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 20,0 |
Tabelle U16/U18
Nr. | Teilnehmer | Jahrgang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermann,Felix | U 18 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,0 | ||||||
2. | Paul,Steffen | U 18 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 | ||||||
3. | Gomer,Dieter | U 16 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | ||||||
4. | Bach,Dominik | U 18 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 29,5 | ||||||
5. | Gomer,Thomas | U 18 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,5 | ||||||
6. | Peters,Florian | U 16 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 28,0 | ||||||
7. | Bohn,Rainer | U 18 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 20,0 | ||||||
8. | Ehrlich,Benjamin | U 18 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 20,0 | ||||||
9. | Juriatti,Eric | U 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 26,5 | ||||||
10. | Maute Marcel | U 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3,0 | 26,0 | ||||||
11. | Sauter,Gabriel | U 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 20,5 | ||||||
12. | Stoll,Adrian | U 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2,0 | 22,5 | ||||||
13. | Reichert,Tim | U 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 20,5 | ||||||
14. | Pfau,Sebastian | U 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1,0 | 19,5 |