
p>
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klein,Sebastian | 797 | 20w/1 | 15s/1 | 6w/1 | 3s/0 | 9w/1 | 2w/1 | 5s/1 | 6.0 | 27.5 | |
| 2. | Kalt,Miklas | 4w/½ | 17s/1 | 8w/1 | 6s/1 | 3w/1 | 1s/0 | 13w/1 | 5.5 | 30.0 | ||
| 3. | Bueble,Joschua | 10w/1 | 11s/1 | 5w/1 | 1w/1 | 2s/0 | 8s/1 | 4w/0 | 5.0 | 32.0 | ||
| 4. | Reutter,Philipp | 2s/½ | 18w/1 | 13s/½ | 7w/1 | 5w/0 | 9s/1 | 3s/1 | 5.0 | 28.5 | ||
| 5. | Sauter,Joshua | + | 16w/1 | 3s/0 | 14w/1 | 4s/1 | 13w/1 | 1w/0 | 5.0 | 28.0 | ||
| 6. | Grespan,Keanu | 21s/1 | 7w/1 | 1s/0 | 2w/0 | 16s/1 | 14w/1 | 10s/0 | 4.0 | 25.5 | ||
| 7. | Gmelin,Linus | 9w/1 | 6s/0 | 19w/1 | 4s/0 | 8w/0 | 11s/1 | 17w/1 | 4.0 | 25.5 | ||
| 8. | Vögele,Liam | 15s/0 | 20w/1 | 2s/0 | 12w/1 | 7s/1 | 3w/0 | 14s/1 | 4.0 | 25.0 | ||
| 9. | Steiner,Dominik | 7s/0 | 21w/1 | 12s/1 | 13w/1 | 1s/0 | 4w/0 | 15s/1 | 4.0 | 25.0 | ||
| 10. | Völkle,Jerome | 3s/0 | 14w/0 | 20s/1 | 18w/½ | 15s/½ | + | 6w/1 | 4.0 | 22.5 | ||
| 11. | Martin,Tilmann | 14s/1 | 3w/0 | 16s/1 | 15w/½ | 13s/0 | 7w/0 | 18s/1 | 3.5 | 23.0 | ||
| 12. | Berisha,Shpend | 16s/0 | + | 9w/0 | 8s/0 | 20w/1 | 18w/½ | 19s/1 | 3.5 | 20.0 | ||
| 13. | Rothacher,Moritz | 17w/½ | 19s/1 | 4w/½ | 9s/0 | 11w/1 | 5s/0 | 2s/0 | 3.0 | 27.5 | ||
| 14. | Hengstler,Lukas | 11w/0 | 10s/1 | 15w/1 | 5s/0 | 17w/1 | 6s/0 | 8w/0 | 3.0 | 25.5 | ||
| 15. | Hahn,Charles | 8w/1 | 1w/0 | 14s/0 | 11s/½ | 10w/½ | 20s/1 | 9w/0 | 3.0 | 25.5 | ||
| 16. | Schairer,Michael | 12w/1 | 5s/0 | 11w/0 | 21s/1 | 6w/0 | 17s/0 | + | 3.0 | 22.5 | ||
| 17. | Laiker,Eric | 13s/½ | 2w/0 | 18s/½ | 19w/1 | 14s/0 | 16w/1 | 7s/0 | 3.0 | 22.5 | ||
| 18. | Weiß,Maximilian | 19w/½ | 4s/0 | 17w/½ | 10s/½ | 21w/½ | 12s/½ | 11w/0 | 2.5 | 21.0 | ||
| 19. | Mahalek,Markus | 18s/½ | 13w/0 | 7s/0 | 17s/0 | + | 21w/1 | 12w/0 | 2.5 | 20.0 | ||
| 20. | Menssen,Marcel | 1s/0 | 8s/0 | 10w/0 | + | 12s/0 | 15w/0 | 21s/1 | 2.0 | 24.0 | ||
| 21. | Hengstler,Jana | 6w/0 | 9s/0 | + | 16w/0 | 18s/½ | 19s/0 | 20w/0 | 1.5 | 20.0 |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Bezirk Stuttgart 4. Rosemarie Bornschein Gedenkturnier Fr. 03.04.2026 - Mo. 06.04.2026 in Bürgertreff Gablenberg, Wagenburgstr. 148 C, 70186 Stuttgart |
| Vereine Monats-Blitzturnierserie des SK Bebenhausen Fr. 03.04.2026 in Begegnungsstätte Hirsch in der Hirschgasse 9 in 72070 Tübingen-Altstadt Blitzelo-Auswertung bedeutet: mitspielen kann nur, wer eine FIDE-ID hat. Wer noch keine FIDE-ID hat, beantragt diese unbedingt im Vorfeld bei Andreas Klein ( |
| Vereine & Sonstige 53. Leipheimer Osterturnier Sa. 04.04.2026 in 89340 Leipheim/Donau |
| Vereine Anton-Aßmann-Gedenkturnier Sa. 04.04.2026 in Altes Pfarrhaus (2. OG), Kirchberg 2, 63877 Sailauf liegt im Bayerischen in der Nähe von AB |
| Vereine Leinfeldener Monatsblitz 5+3 Di. 07.04.2026 in Treff Impuls Leinfelden, Neuer Markt 1/1, 70771 Leinfelden |