SB Mittelbaden Mannschaftspokal 2023/24

Turnierinfos

Turniercode: C414-106-MPK Runden: 4 Auswerter: Fabian Hornung Ende: 05.04.2024 Berechnet am: 14.04.2024 Anzahl Spieler: 64 Gew. Partien: 46

Auswertung

Nr.NameZPSVereinPkt.DWZ (alt)DWZ (neu)We.Le.NiveauSp.E
1 Zoller, Daniel 10603-0118 SC Iffezheim 0.0 1354-029 1353-030 0.024 0 1915 1 18
2 Metz, Ulrich 10620-0130 SF Sasbach e.V. 1.0 1915-128 1916-129 0.976 0 1354 1 28
3 Schott, John 10603-0087 SC Iffezheim 1.0 1583-060 1609-061 0.291 0 1739 1 21
4 Walther, Bernd 10620-0984 SF Sasbach e.V. 0.0 1739-131 1716-132 0.709 0 1583 1 24
5 Florath, Michael 10603-0114 SC Iffezheim 0.0 1167-032 1163-033 0.105 0 1521 1 18
6 Huber, Thomas 10620-0016 SF Sasbach e.V. 1.0 1521-083 1525-084 0.895 0 1167 1 20
7 Siegmann, Carsten 10620-0199 SF Sasbach e.V. 0.0 1543-022 0.000 0 0 0 0
8 Schmied, Andreas 10621-0132 SV Vimbuch 0.0 1902-193 1900-194 0.078 0 2304 1 28
9 Ehmann, Thilo 10622-0307 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 4.0 2304-176 2311-177 3.702 0 1834 4 30
10 Schneider, Daniel 10621-0116 SV Vimbuch 0.0 1957-090 1952-091 0.207 0 2188 1 30
11 Metz, Hartmut 10622-0070 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 2.0 2188-312 2196-313 1.693 0 1891 2 30
12 Puchas, Henrik 10621-1033 SV Vimbuch 0.5 1749-055 1770-056 0.124 0 2076 1 13
13 Meier, Marlon 10622-0309 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 3.0 2076-051 2072-052 3.179 0 1823 4 29
14 Schmalz, Jürgen 10621-0047 SV Vimbuch 0.5 1666-092 1671-093 0.359 0 1768 1 23
15 Gantner, Ralf 10622-0041 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 0.5 1768-147 1764-148 0.641 0 1666 1 25
16 Kramer, Gerald 10602-0199 SF Hörden 1.5 1786-060 1792-061 1.298 0 2030 4 25
17 Schmider, Niklas 10614-0834 OSG Baden-Baden 1.0 2431-094 2431-095 0.989 0 1786 1 30
18 Kohlbecker, Michael 10602-0062 SF Hörden 1.0 1760-102 1760-103 0.983 0 1909 3 25
19 Bossert, Christian 10614-0127 OSG Baden-Baden 0.0 2125-161 2102-162 0.902 0 1760 1 30
20 Peponis, Pantelis 10602-0197 SF Hörden 1.5 1685-134 1671-135 1.962 0 1709 4 23
21 Bossert, Felix 10614-0161 OSG Baden-Baden 0.5 1644-088 1647-089 0.442 0 1685 1 17
22 Rahner, Fritz 10602-0017 SF Hörden 2.5 1785-116 1786-117 2.464 0 1689 4 25
23 Bossert, Moritz 10614-0457 OSG Baden-Baden 0.0 1647-084 1628-085 0.313 0 1785 1 12
24 Braun, Eduard 10624-0063 SC Ottenhöfen-Seebach 0.5 1789-076 1796-077 0.281 0 1953 1 25
25 Knopf, Klaus 10617-0171 SC Ötigheim 0.5 1953-069 1947-070 0.719 0 1789 1 30
26 Mestan, Kyamuran 10624-0150 SC Ottenhöfen-Seebach 0.5 1798-027 1789-028 0.783 0 1577 1 25
27 Kölmel, Bernd 10617-0014 SC Ötigheim 0.5 1577-080 1587-081 0.217 0 1798 1 21
28 Matthis, Peter 10624-0183 SC Ottenhöfen-Seebach 0.5 1826-053 1811-054 1.020 0 1808 2 26
29 Vogt, Stefan 10617-0124 SC Ötigheim 0.5 1428-026 1445-027 0.080 0 1826 1 19
30 Manz, Andreas 10624-0162 SC Ottenhöfen-Seebach 1.0 1816-076 1818-077 0.934 0 1390 1 26
31 Schütz, Joshua 10617-0156 SC Ötigheim 0.0 1390-031 1387-032 0.066 0 1816 1 19
32 Balzert, Antonius 10612-0111 SC Weitenung 0.0 1872-074 0.000 0 0 0 0
33 Bouali, Lennox 10619-0266 SC Rastatt 1.0 0.000 0 1872 3 0
34 Bodemer, Wolfgang 10612-0044 SC Weitenung 0.5 1639-100 1638-101 0.523 0 1623 1 22
35 Adam, Quentin 10619-0217 SC Rastatt 0.5 1623-027 1608-028 0.759 0 1712 2 12
36 Harbrecht, Bernd 10612-0108 SC Weitenung 0.0 1430-012 1416-013 0.354 0 1536 1 19
37 Beckert, Max 10619-0214 SC Rastatt 1.0 1536-028 1549-029 0.646 0 1430 1 21
38 Mühlenberg, Torsten 10612-0124 SC Weitenung 0.0 1120-004 1097-005 0.566 0 1073 1 19
39 Osipov, Wlad 10619-0225 SC Rastatt 1.0 1073-007 1148-008 0.434 0 1120 1 5
40 Kraus, Andreas 10619-0145 SC Rastatt 1.0 1748-039 1769-040 0.483 0 1760 1 19
41 Salwasser, Andrej 10619-0211 SC Rastatt 0.0 1442-035 1434-036 0.195 0 1685 1 19
42 Miller, Renold 10619-0222 SC Rastatt 1.0 1477-009 1563-010 0.138 0 1785 1 7
43 Lepold, Horst 10624-0011 SC Ottenhöfen-Seebach 0.0 1604-084 1604-085 0.007 0 2304 1 22
44 Graf, Anton 10624-0180 SC Ottenhöfen-Seebach 0.0 1859-056 1853-057 0.221 0 2076 1 27
45 Hamhaber, Thomas 10624-0181 SC Ottenhöfen-Seebach 0.0 1587-056 1585-057 0.058 0 2031 1 21
46 Kresovic, Velimir 10622-0137 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 1.5 2031-130 2028-131 1.602 0 1750 2 30
47 Belikan, Thomas 10606-0011 SC Bühlertal 0.0 1754-130 1710-131 1.500 0 1754 3 24
48 Friedrich, Hartmut 10608-0357 SK Ottenau 1.0 1664-007 1685-008 0.375 0 1754 1 23
49 Altach, Alexander 10606-0151 SC Bühlertal 1.0 1755-030 1768-031 0.609 0 1677 1 24
50 Voigtländer, Tim 10608-0195 SK Ottenau 0.0 1677-052 1664-053 0.391 0 1755 1 23
51 Wormsbecher, Johann 10606-0092 SC Bühlertal 1.0 1705-078 1710-079 0.864 0 1394 1 23
52 Merz, Raphael 10608-0119 SK Ottenau 0.0 1394-130 1389-131 0.136 0 1705 1 19
53 Liebmann, Gabriel 10606-0160 SC Bühlertal 1.0 1464-017 1472-018 0.924 0 1058 1 7
54 Fosselmann, Lukas 10608-0325 SK Ottenau 0.0 1058-007 1052-008 0.076 0 1464 1 10
55 Schneider, Stefan 10606-0123 SC Bühlertal 2.0 1855-047 1886-048 0.884 0 1902 2 27
56 Merkel, Gerd 10602-0032 SF Hörden 0.0 2044-146 2021-147 0.927 0 2079 2 30
57 Altach, Daniel 10606-0154 SC Bühlertal 1.0 1761-041 1773-042 0.665 0 1892 2 20
58 Eisele, Jörg 10602-0155 SF Hörden 1.0 1999-093 1994-094 1.193 0 1918 2 30
59 Schmidt, Dennis 10606-0162 SC Bühlertal 1.0 1674-034 1694-035 0.682 0 1799 2 11
60 Frühe, Norbert 10602-0005 SF Hörden 1.5 1914-115 1924-116 1.142 0 1852 2 28
61 Thon, Lothar 10602-0114 SF Hörden 1.0 1812-049 1824-050 0.581 0 1754 1 26
62 Lorenz, Michael 10622-0168 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 0.5 1878-110 1874-111 0.629 0 1785 1 27
63 Kick, Joachim 10622-0149 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. 1.0 2098-141 2103-142 0.817 0 1842 1 30
64 Zunker, Michael 10602-0145 SF Hörden 0.0 1842-157 1837-158 0.183 0 2098 1 27

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.