U16-Ligen Chemnitz 2019/2020

Turnierinfos

Turniercode: C005-F30-C16 Runden: 11 Auswerter: Andreas Herold Ende: 01.02.2020 Berechnet am: 05.02.2020 Anzahl Spieler: 77 Gew. Partien: 228

Auswertung

Nr.NameZPSVereinPkt.DWZ (alt)DWZ (neu)We.Le.NiveauSp.E
1 Akladius, Kyrillus F3B01-1097 Schachklub König Plauen 6.5 1447-045 1467-046 6.154 1534 1094 7 7
2 Adam, Dario F3A02-1032 Post-SV Crimmitschau 6.5 1624-023 1618-024 6.666 1603 1397 9 12
3 da Costa Silva, Pepe F3B01-1110 Schachklub König Plauen 2.0 1129-029 1236-030 1.067 0 1104 2 5
4 Finck, Jonathan F3603-1165 USG Chemnitz 3.5 1064-008 1104-009 2.907 1137 1158 7 5
5 Brand, Moritz F3606-1065 Chemnitzer SC Aufbau`95 4.5 1267-015 1286-016 4.219 1301 1188 7 5
6 Brewig, Bea Josephine F3606-1068 Chemnitzer SC Aufbau`95 2.5 1041-015 1019-016 3.006 981 1098 7 11
6 Frey, Lino F3603-1161 USG Chemnitz 2.0 1179-009 1179-010 1.995 0 1180 4 5
7 Gläß, Fabian F3603-1121 USG Chemnitz 4.0 850-007 1062-008 1.082 1261 1129 6 5
8 Bühring, Marwin F3B01-1136 Schachklub König Plauen 5.0 1471-039 1494-040 4.622 1539 1247 6 7
9 Czäczine, Laura F3606-1067 Chemnitzer SC Aufbau`95 2.0 1261-019 1173-020 3.873 1064 1314 9 8
9 Hensel, Tamino F3603-1137 USG Chemnitz 1.5 1164-014 1137-015 1.909 0 1187 4 8
10 Czäczine, Paula F3606-1066 Chemnitzer SC Aufbau`95 2.5 1389-019 1296-020 4.595 1166 1394 9 9
10 Koblischke, Tilo F3603-1162 USG Chemnitz 1.0 1202-009 1129-010 2.089 0 1187 4 8
11 Deiters, Clemens, Philip F3B01-1096 Schachklub König Plauen 5.0 1414-046 1463-047 4.329 1732 1055 5 6
11 Mehner, Clara F3603-1168 USG Chemnitz 0.5 1165-017 1076-018 1.614 0 920 2 8
12 Mo, Keyou F3603-1180 USG Chemnitz 0.0 835-001 828-002 0.245 0 1030 1 27
13 Eccarius, Sebastian F3904-0033 SV Lengefeld 5.0 1414-029 1384-030 5.684 1353 1311 9 9
15 Fedgenhäuer, Paul F3304-1089 SV Grün-W. Niederwiesa 4.0 1294-025 1308-026 3.774 1318 1311 8 5
15 Rühmer, Nico F3B01-1115 Schachklub König Plauen 0.5 1259-027 1116-028 2.647 0 1134 4 8
17 Schwarz, Quirin F3603-1164 USG Chemnitz 4.0 1090-001 1174-002 2.743 1225 1171 7 5
19 Haubold, Henry F3304-1104 SV Grün-W. Niederwiesa 1.0 1068-011 1015-012 2.202 871 1274 8 10
19 Stiehler, Mara F3A09-1115 Muldental Wilkau-Haßlau 1.0 1078-007 1041-008 1.598 0 1052 3 10
20 Heinrich, John F3904-0050 SV Lengefeld 4.5 1856-026 1825-027 5.378 1674 1458 6 17
21 Suchland, Aaron F3603-1179 USG Chemnitz 1.0 853-001 872-002 0.807 0 1029 3 5
22 Wagner, Ben F3A09-1089 Muldental Wilkau-Haßlau 4.5 1196-044 1224-045 4.052 1249 1207 8 5
22 Helwig, Jooris F3904-0057 SV Lengefeld 1.0 1039-004 1034-005 1.087 0 1007 2 11
23 Horn, Jens F3A02-1040 Post-SV Crimmitschau 3.5 1327-023 1160-024 7.052 983 1072 9 8
24 Horn, Sven F3A02-1029 Post-SV Crimmitschau 7.5 1521-022 1544-023 7.008 1583 1277 9 8
25 Hübler, Lennie F3904-0053 SV Lengefeld 4.0 1173-012 1151-013 4.469 1131 1177 9 8
27 Kreher, Marius F3603-1115 USG Chemnitz 6.0 1185-020 1280-021 4.343 1332 1194 9 5
30 Leuthier, Richard F3304-1103 SV Grün-W. Niederwiesa 4.0 1086-015 1161-016 2.680 1238 1291 9 5
31 Lichtenstein, Aron F3603-1147 USG Chemnitz 4.0 1207-015 1290-016 2.860 1384 1237 6 5
34 Mehner, Lorenz F3603-1158 USG Chemnitz 4.5 1456-028 1484-029 4.018 1537 1386 7 7
35 Melestean, Maxim F3B01-1175 Schachklub König Plauen 8.0 1501-033 1556-034 6.822 1665 1273 9 8
36 Melestean, Timur F3B01-1176 Schachklub König Plauen 7.0 1612-033 1632-034 6.555 1672 1398 9 9
38 Müller, Yannik F3304-1094 SV Grün-W. Niederwiesa 4.5 1287-029 1286-030 4.524 1284 1173 7 8
40 Ondrias, Matus F3502-1052 SC 1865 Annabg.-Buchholz 0.0 0 1273 2 0
41 Otto, Kian F3A09-1100 Muldental Wilkau-Haßlau 3.0 1238-039 1167-040 4.504 1101 1238 9 8
42 Reichel, Mika F3904-0048 SV Lengefeld 0.0 850-008 841-009 0.282 0 1013 1 25
44 Sandner, Daniel F3502-1041 SC 1865 Annabg.-Buchholz 0.5 927-005 926-006 0.514 0 1118 2 17
45 Schubert, Matthea F3502-1030 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2.5 1211-039 1241-040 2.047 1272 1392 7 5
48 Seifert, Nico F3A09-1112 Muldental Wilkau-Haßlau 4.5 1343-024 1395-025 3.721 1453 1251 6 6
51 Siegel, Henrik F3304-1097 SV Grün-W. Niederwiesa 3.5 1249-015 1209-016 4.302 1167 1220 8 8
53 Süß, Ludwig F3A02-1033 Post-SV Crimmitschau 3.5 1199-009 1225-010 3.115 1248 1266 7 5
54 Tittmann, Tom Jonas F3304-1074 SV Grün-W. Niederwiesa 1.0 1132-021 1216-022 0.262 0 1529 2 5
55 Vogelsang, Jonas F3304-1084 SV Grün-W. Niederwiesa 4.5 1295-036 1378-037 3.155 1434 1385 8 5
57 Wagner, Julia F3A09-1071 Muldental Wilkau-Haßlau 1.5 1466-046 1532-047 0.675 0 1697 3 7
58 Weinzierl, Erik F3603-1101 USG Chemnitz 2.5 1200-027 1193-028 2.645 1182 1410 9 8
61 Ziegler, Annabel F3603-1154 USG Chemnitz 2.0 1012-009 1113-010 0.987 0 1141 3 5

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.