
Ergebnisse vom 28. Januar aus Göppingen
| Fortschrittstabelle: Endstand nach 6 Runden Schweizer System | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | BuHo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schatz,Thilo | Q | w1 | s1 | s1 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 18.5 | |
| SK Bebenhausen | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 2. | Rivas,Diego | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | 4.0 | 19.5 | ||
| SV Nürtingen | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | |||||
| 3. | Zalokar,Aleksandar | /+ | w0 | s1 | s1 | w0 | w1 | 4.0 | 18.5 | ||
| SF Göppingen | * | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 4. | Moldovan,Stela (w) | Q | s0 | w0 | /+ | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 16.5 | |
| SK Bebenhausen | 2 | 8 | * | 6 | 9 | 1 | |||||
| 5. | Moldovan,Tatiana (w) | Q | w½ | s1 | w1 | s0 | w0 | /+ | 3.5 | 17.0 | |
| SK Bebenhausen | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | * | |||||
| 6. | Moldovan,Tudor | s0 | /+ | w0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 17.5 | ||
| SK Bebenhausen | 1 | * | 3 | 4 | 8 | 9 | |||||
| 7. | Sänger,Elias | s½ | w0 | s1 | w0 | /+ | s0 | 2.5 | 18.5 | ||
| GS Innenstadt | 5 | 1 | 9 | 3 | * | 2 | |||||
| 8. | Porsche,Jonas | w½ | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 2.5 | 17.5 | ||
| SF Göppingen | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 9. | Tomasko,Toni | s½ | w0 | w0 | /+ | s0 | s0 | 1.5 | 15.0 | ||
| SF Göppingen | 8 | 5 | 7 | * | 4 | 6 | |||||
vom 28. und 29.01. in Göppingen
vom 07.01.2017 in Böblingen
(Stuttgart und Neckar-Fils gemeinsam / mit Qualifikation für die Württembergische U08-Meisterschaft)!
| Fortschrittstabelle: Endstand nach 5 Runden Schweizer System | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brügmann,Nick | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 13.5 | ||
| DJK Stuttgart-Süd | ST | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 2. | Gomboluudev,Anujin | w | s1 | w1 | s1 | w0 | s½ | 3.5 | 15.0 | |
| Stuttgarter SF | ST | 10 | 5 | 8 | 1 | 4 | ||||
| 3. | Nülle,Jan Alexander | 775 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | 3.5 | 13.5 | |
| Schach-Kids Bernhausen | ST | 6 | 11 | 1 | 4 | 7 | ||||
| 4. | Streich,Alexander (Bild) | Q | s1 | w0 | s1 | s½ | w½ | 3.0 | 15.0 | |
| SG KK Hohentübingen | NF | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | ||||
| 5. | Yudin,Alexander | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 14.5 | ||
| Stuttgarter SF | ST | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | ||||
| 6. | Kürner,Finley | q | w0 | s0 | w1 | s1 | w½ | 2.5 | 9.0 | |
| GS Innenstadt Tübingen | NF | 3 | 7 | 12 | 11 | 9 | ||||
| 7. | Chugunov,Ivan | Q | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | 2.0 | 12.0 | |
| SC Ostfildern | NF | 11 | 6 | 5 | 8 | 3 | ||||
| 8. | Hossfeld,Ole | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 11.0 | ||
| SV Weil der Stadt | ST | 5 | 10 | 2 | 7 | 12 | ||||
| 9. | Düzgün,Baran | w0 | s½ | w1 | s0 | s½ | 2.0 | 11.0 | ||
| SpVgg Rommelshausen | ST | 4 | 12 | 10 | 5 | 6 | ||||
| 10. | Unruh,Leon | w0 | w0 | s0 | s1 | w1 | 2.0 | 9.0 | ||
| Schach-Kids Bernhausen | ST | 2 | 8 | 9 | 12 | 11 | ||||
| 11. | Schuster,Ben | Q | w1 | s0 | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 13.0 | |
| SG KK Hohentübingen | NF | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||
| 12. | Müller,Helge | s0 | w½ | s0 | w0 | s0 | 0.5 | 13.5 | ||
| SpVgg Rommelshausen | ST | 1 | 9 | 6 | 10 | 8 | ||||

4er U20 & U12: 07.05.2017 / 28.05.2017 / 25.06.2017 / 09.07.2017
6er U20: 08.10.2016 / 12.11.2016 / 21.01.2017 / 11.02.17 / 18.03.17 / 21.05.17 / 01.07.17
BJEM U18-U10: 28.01. + 29.01.2017
BJEM U08: 07.01.2017
4er BJMO: 04.03.2017
offene Turniere:
03.10. Pfullinger Herbst
22.10. Schülermeisterschaften Tübingen
08.07. Altbacher Jugendpokal- und WAM Turnier
| Fortschrittstabelle: Endstand nach 4 Runden Scheveninger System | |||||||||
| Rang | Nr | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Ma.Pkt. | Br.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Sf Göppingen | 893 | 2h3½ | 2g2 | 2h3 | 2g2 | 6-2 | 10.5 |
| 1. | 1. | Kittel,Lennart | 973 | 12s1 | 13w1 | 2.0 | 1.00 | ||
| 1. | 3. | Schedel,Loris | 860 | 9s1 | 10w1 | 13s1 | 9w1 | 4.0 | 4.50 |
| 2. | 4. | Blazevic,Ksaver | 835 | 10s½ | 11w0 | 0.5 | 1.25 | ||
| 1. | 6. | Cilo,Selimhan | 880 | 9s1 | 10w0 | 1.0 | 1.00 | ||
| 1. | 7. | Gutsche,Jan-Frederic | 790 | 11s1 | 17w1 | 10/- | 2.0 | 1.00 | |
| 1. | 8. | Lorch,Daniel | 17s1 | 9w0 | 12/- | 1.0 | 0.00 | ||
| 2. | 2. | Sv Altbach | 913 | 1g½ | 1h2 | 1g1 | 1h2 | 2-6 | 5.5 |
| 2. | 9. | Pozzi,Leander | 853 | 3w0 | 8s1 | 6w0 | 3s0 | 1.0 | 1.00 |
| 1. | 10. | Yildiz,Devin | 973 | 4w½ | 3s0 | 7/+ | 6s1 | 2.5 | 3.25 |
| 2. | 11. | Tomas,Ivan | 7w0 | 4s1 | 1.0 | 0.50 | |||
| 1. | 12. | Gazitepe,Ediz | 1w0 | 8/+ | 1.0 | 1.00 | |||
| 2. | 13. | Morasch,Luca | 3w0 | 1s0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 1. | 17. | Tomas,Larissa | 8w0 | 7s0 | 0.0 | 0.00 | |||

am 09.01.2016 in Sindelfingen (mit Qualifikation für die Württembergische U08-Meisterschaft)!
| Fortschrittstabelle: Endstand nach 2x 3 Runden jede gegen jede | |||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt 1 | Pkt 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | TSV Grafenberg | 1083 | 3h3 | 2g3 | 4h3 | 3g3½ | 2h0 | 4g2½ | 10 | 15.0 |
| 2. | 5. | Krickl,Simon | 1148 | 9s1 | 1w0 | 13s½ | 9w1 | 1s0 | 13w1 | 3.5 | 5.00 |
| 2. | 6. | Kullen,Josua | 1138 | 10w1 | 2s1 | 14w½ | 10s1 | 2w0 | 14s½ | 4.0 | 8.00 |
| 2. | 7. | Antal,Julian | 972 | 11s0 | 3w1 | 15s1 | 11w½ | 3s0 | 15w1 | 3.5 | 7.25 |
| 1. | 8. | Hölger,Luis | 1075 | 12w1 | 4s1 | 16w1 | 12s1 | 4w0 | 16s0 | 4.0 | 11.00 |
| 2. | 1. | Urach/Münsingen | 934 | 4h1 | 1h1 | 3g3½ | 4g3 | 1g4 | 3h2 | 7 | 14.5 |
| 1. | 1. | Klaß,Philip | 1069 | 13s1 | 5s1 | 9w½ | 13w1 | 5w1 | 9s1 | 5.5 | 12.50 |
| 3. | 2. | Seiffert,Matthias | 955 | 14w0 | 6w0 | 10s1 | 14s0 | 6s1 | 10w1 | 3.0 | 4.00 |
| 3. | 3. | Kleinichen,Nick | 857 | 15s0 | 7s0 | 11w1 | 15w1 | 7w1 | 11s0 | 3.0 | 9.00 |
| 2. | 4. | Benski,Cedrik | 854 | 16w0 | 8w0 | 12s1 | 16s1 | 8s1 | 12w0 | 3.0 | 9.00 |
| 3. | 3. | SF Pfullingen | 981 | 1g1 | 4g2½ | 2h½ | 1h½ | 4h2 | 2g2 | 4 | 8.5 |
| 4. | 9. | Gajek,Stjepan-Maximill | 1230 | 5w0 | 13w½ | 1s½ | 5s0 | 13s0 | 1w0 | 1.0 | 3.75 |
| 4. | 10. | Hägele,Kay Oliver | 1006 | 6s0 | 14s0 | 2w0 | 6w0 | 14w0 | 2s0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | 11. | Fellous,Hussein | 907 | 7w1 | 15w1 | 3s0 | 7s½ | 15s1 | 3w1 | 4.5 | 10.25 |
| 3. | 12. | Ene,Vlad | 779 | 8s0 | 16s1 | 4w0 | 8w0 | 16w1 | 4s1 | 3.0 | 7.00 |
| 4. | 4. | SV Altbach | 961 | 2g3 | 3h1½ | 1g1 | 2h1 | 3g2 | 1h1½ | 3 | 10.0 |
| 3. | 13. | Muzenhardt,Alexander | 1090 | 1w0 | 9s½ | 5w½ | 1s0 | 9w1 | 5s0 | 2.0 | 3.25 |
| 1. | 14. | Klebba,Adrian | 907 | 2s1 | 10w1 | 6s½ | 2w1 | 10s1 | 6w½ | 5.0 | 10.00 |
| 4. | 15. | Gazitepe,Deniz | 887 | 3w1 | 11s0 | 7w0 | 3s0 | 11w0 | 7s0 | 1.0 | 3.00 |
| 4. | 16. | Berberoglu,Dincer | 4s1 | 12w0 | 8s0 | 4w0 | 12s0 | 8w1 | 2.0 | 7.00 | |
BJL U20 6-er (Mannschaft, ohne Spielgemeinschaften, Plan-Termine):
Sa, 12.12.2015
Sa, 30.01.2016
Sa, 19.03.2016
Sa, 30.04.2016
So, 05.06.2016
So, 19.06.2016
So, 10.07.2016
BJMM U20/U12 4-er (Mannschaft, mit Spielgemeinschaften, Plan-Termine):
27.02.2016
12.03.2016
23.04.2016
11.06.2016
25.06.2016
Openturniere U20 4-er (Mannschaft, mit Spielgemeinschaften, bezirksoffen, evtl. weitere Altersklassen, Plantermine):
06.02.2016 in Altbach, Meldeschluss 09:15 Uhr
25.06.2016 UND 26.06.2016 im Bezirk Stuttgart
Bezirksjugendeinzelmeisterschaften U18-U10 (Einzel, fester Termin):
09.01.2016 U08-Meisterschaft in Sindelfingen
23.01.2016 UND 24.01.2016 U18-U10 in Göppingen
Jugendturniere (Einzel, Plantermine, nur zur Information, das sind keine Bezirksveranstaltungen):
03.10.2015 Pfullingen/Vaihingen
24.10.2015 Stuttgart
31.10.2015 Schwaikheim?
21.11.2015 Stuttgart
28.11.2015 Heilbronn?
05.12.2015 Murrhardt
12.12.2015 Weil der Stadt
09.01.2016 Sindelfingen
05.03.2016 Heilbronn
12.03.2016 Magstadt
19.03.2016 Rommelshausen
26.03.2016 Deizisau
05.05.2016 Tamm
05.06.2016 Jedesheim
18.06.2016 Altbach
19.06.2016 Göppingen
02.07.2016 Spaichingen?
17.07.2016 Laichingen

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Leinfeldener Monatsblitz 5+3 Di. 03.03.2026 in Treff Impuls Leinfelden, Neuer Markt 1/1, 70771 Leinfelden |
| Vereine Monats-Blitzturnierserie des SK Bebenhausen Fr. 06.03.2026 in Begegnungsstätte Hirsch in der Hirschgasse 9 in 72070 Tübingen-Altstadt Blitzelo-Auswertung bedeutet: mitspielen kann nur, wer eine FIDE-ID hat. Wer noch keine FIDE-ID hat, beantragt diese unbedingt im Vorfeld bei Andreas Klein ( |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 06.03.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine 2.Metzinger-Weinberg Rapid-Turnier Sa. 07.03.2026 in Bonifatius-Saal, Daimlerstraße 7, 72555 Metzingen |
| WTS Bezirk Stuttgart MFC (WAM-ähnlich) / WJPT / SSGT Sa. 07.03.2026 in Sporthallen Magstadt (Alte Stuttgarter Str. 70 in 71106 Magstadt) |