Ergebnisse der WJPTs am 13.09.2026 bei der Schachabt. SpVgg Rommelshausen
Tabelle U08
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauer,David | U08 | 1357 | DJK Stuttgart-Süd | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 70.5 | |
| 2 | Balele,Aarabhi | U08 | W | 1169 | SV Reutlingen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 70.5 |
| 3 | Chen,Markus | U08 | 1329 | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 66.5 | |
| 4 | Weber,Sami | U08 | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 60.0 | ||
| 5 | Glaser-Gallion,Zoe | U08 | W | 1226 | SC Stetten a.d.F. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 73.5 |
| 6 | Scholz,Noah | U08 | VfL Leipheim 1898 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 55.5 | ||
| 7 | Rajan,Shramit | U08 | 1277 | Spvgg Böblingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 52.5 | |
| 8 | Sun,Max Zian | U08 | Schach-Kids Bernhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 55.5 | ||
| 9 | Schwab,Ellen | U08 | W | SpVgg Rommelshausen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 51.0 |
DWZ-Auswertung U08 (siehe aktuell über die Auswahl in der Turnierübersicht)
Fortschrittstabelle U08
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauer,David | U08 | 1357 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | 4.5 | 15.5 | 70.5 | |
| DJK Stuttgart-Süd | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| 2 | Balele,Aarabhi | U08 | W | 1169 | s0 | w1 | s1 | w1 | w1 | 4.0 | 12.5 | 70.5 |
| SV Reutlingen | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | |||||||
| 3 | Chen,Markus | U08 | 1329 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 16.5 | 66.5 | |
| SG Königskinder Hohentübingen | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| 4 | Weber,Sami | U08 | w0 | s1 | w1 | w0 | + | 3.0 | 13.5 | 60.0 | ||
| Schach-Kids Bernhausen | 3 | 6 | 9 | 1 | * | |||||||
| 5 | Glaser-Gallion,Zoe | U08 | W | 1226 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 3.0 | 13.0 | 73.5 |
| SC Stetten a.d.F. | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | |||||||
| 6 | Scholz,Noah | U08 | s1 | w0 | w0 | + | s½ | 2.5 | 15.0 | 55.5 | ||
| VfL Leipheim 1898 | 7 | 4 | 5 | * | 1 | |||||||
| 7 | Rajan,Shramit | U08 | 1277 | w0 | s0 | + | w1 | s0 | 2.0 | 13.5 | 52.5 | |
| Spvgg Böblingen | 6 | 2 | * | 8 | 5 | |||||||
| 8 | Sun,Max Zian | U08 | + | s0 | w0 | s0 | s1 | 2.0 | 12.0 | 55.5 | ||
| Schach-Kids Bernhausen | * | 3 | 2 | 7 | 9 | |||||||
| 9 | Schwab,Ellen | U08 | W | w0 | + | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 13.0 | 51.0 | |
| SpVgg Rommelshausen | 5 | * | 4 | 2 | 8 |
Tabelle U10
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichstadt,Adrian | U10 | 1322 | s1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 8.00 | --- | |
| SG Königskinder Hohentübingen | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||
| 2 | Pelludat,Hennes | U10 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 3.0 | 6.00 | 1.0 | ||
| S-Union Schorndorf | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| 3 | Neßler,Henri | U10 | 1183 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 6.00 | 0.0 | |
| SpVgg Rommelshausen | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||||
| 4 | Kiss,Samuel | U10 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 5.00 | --- | ||
| SpVgg Rommelshausen | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | Weihrauch,Odilo | U10 | w1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 3.00 | --- | ||
| Schach-Kids Bernhausen | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 6 | Aravind,Kadambari | U10 | W | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 0.00 | --- | |
| SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
DWZ-Auswertung U10 (siehe aktuell über die Auswahl in der Turnierübersicht)
Tabelle U12
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heym,Tom | U12 | w0 | s1 | w1 | w | s1 | 3.0 | 5.00 | ||
| Schach-Kids Bernhausen | 3 | 5 | 2 | - | 4 | ||||||
| 2 | Chen,Joyce | U12 | W | w1 | w | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 4.00 | |
| SG Königskinder Hohentübingen | 5 | - | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 3 | Sharma,Aashvi | U12 | W | 1319 | s1 | w0 | w | s1 | w0 | 2.0 | 3.00 |
| Schach-Kids Bernhausen | 1 | 4 | - | 5 | 2 | ||||||
| 4 | Laufer,Max | U12 | 1375 | w | s1 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 2.00 | |
| Schach-Pinguine Sulzbach | - | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| 5 | Rüdiger,Gian | U12 | 1256 | s0 | w0 | s0 | w0 | w | 0.0 | 0.00 | |
| SF 1954 Conweiler | 2 | 1 | 4 | 3 | - |
DWZ-Auswertung U12 (siehe aktuell über die Auswahl in der Turnierübersicht)
Sonderspiele der spielfreien Spieler U8 und U12
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sun,Max Zian | () | - | 2 | Laufer,Max | () | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Schwab,Ellen | (0) | - | 4 | Chen,Joyce | (0) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Rajan,Shramit | (0) | - | 6 | Sharma,Aashvi | (0) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Scholz,Noah | (0) | - | 8 | Heym,Tom | (0) | ½ - ½ | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9 | Weber,Sami | (0) | - | 10 | Rüdiger,Gian | (0) | 0 - 1 | |||
DWZ-Auswertung Sonderturnier (siehe aktuell über die Auswahl in der Turnierübersicht)