Seite 1 von 5
Ergebnisse der WJPTs am 13.09.2026 bei der Schachabt. SpVgg Rommelshausen
Tabelle U08
| Rang | Teilnehmer | Gr | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauer,David | U08 | 1357 | DJK Stuttgart-Süd | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 70.5 | |
| 2 | Balele,Aarabhi | U08 | W | 1169 | SV Reutlingen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 70.5 |
| 3 | Chen,Markus | U08 | 1329 | SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 66.5 | |
| 4 | Weber,Sami | U08 | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 60.0 | ||
| 5 | Glaser-Gallion,Zoe | U08 | W | 1226 | SC Stetten a.d.F. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 73.5 |
| 6 | Scholz,Noah | U08 | VfL Leipheim 1898 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 55.5 | ||
| 7 | Rajan,Shramit | U08 | 1277 | Spvgg Böblingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 52.5 | |
| 8 | Sun,Max Zian | U08 | Schach-Kids Bernhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 55.5 | ||
| 9 | Schwab,Ellen | U08 | W | SpVgg Rommelshausen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 51.0 |
DWZ-Auswertung U08 (siehe aktuell über die Auswahl in der Turnierübersicht)