
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schröter, Samuel | 2081 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 - 1.5 | 45.50 |
| 2. | Bauer, Peter | 2173 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 - 3.0 | 36.50 |
| 3. | Weida, Alexander | 1944 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 - 4.0 | 41.75 |
| 4. | Gentner, Markus | 1940 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.0 - 4.0 | 36.00 |
| 7. | Wolter, Thomas | 1961 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 - 5.5 | 24.50 |
| 5. | Weber, Frank | 1822 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 - 5.5 | 23.25 |
| 6. | Ludwig, Denis | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 - 5.5 | 21.75 |
| 8. | Keller, Wolfgang | 2077 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 - 6.5 | 23.00 |
| 9. | Zehring, Mathias | 1830 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 4.0 - 7.0 | 18.25 |
| 10. | Köller, Horst | 1629 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.5 - 7.5 | 16.75 |
| 11. | Köller, Bernd | 1709 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 3.5 - 7.5 | 15.25 |
| 12. | Stipcevic, Robert | 1792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 2.5 - 8.5 | 13.50 |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Offener Monats-Blitz-Cup VfL Sindelfingen Mi. 25.02.2026 in Sindelfingen |
| Vereine 1. Offene Marbacher Schachmeisterschaft 2026 Fr. 27.02.2026 in Bürgertreff Marbach, Hauffstraße 7 Das Teilnehmerfeld ist auf 16 Spieler begrenzt. Anmeldeschluss ist der 25.02.26 |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 27.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| WTS Bezirk Stuttgart ko-WAM / U12 WAM Sa. 28.02.2026 in Rommelshausen |
| Vereine Leinfeldener Monatsblitz 5+3 Di. 03.03.2026 in Treff Impuls Leinfelden, Neuer Markt 1/1, 70771 Leinfelden |