
| Teilnehmer | DWZ | + | = | - | Punkte | BuHo | BuSu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nusser, Jens | 1835 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 52.0 | |
| 2. | Quernheim, Daniel | 1943 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 53.0 | |
| 3. | Koch, Martin | 2030 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 49.0 | |
| 4. | Kunz, Walter | 2187 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 52.5 | |
| 5. | Schuster, Gerhard | 2045 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 51.5 | |
| 5. | Zimmermann, Tobias | 1771 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 51.5 | |
| 7. | Wenninger, Ingo | 1983 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 52.5 | |
| 8. | Siegle, Florian | 1956 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 49.0 | |
| 9. | Bausch, Raimund | 1588 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 49.5 | |
| 10. | Schreiber, Stephan | 1779 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 50.5 | |
| 11. | Pfeilsticker, Thorsten | 1547 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 51.0 | |
| 12. | Saur, Philip | 1438 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 49.0 | |
| 13. | Rieger, Helmut | 1732 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 44.5 | |
| 14. | Ellinger, Harald | 1854 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 46.5 | |
| 15. | Wenzel, Ulrich | 1767 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 43.0 | |
| 16. | Wöhr, Fritz | 1670 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 46.5 | |
| 16. | Rudhart, Michael | 1890 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 46.5 | |
| 18. | Kovac, Marijo | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 41.0 | ||
| 19. | Schröck, Holger | 1547 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 44.5 | |
| 20. | Spatafora, Andrea | 1225 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 9.0 | 45.0 | |
| 21. | Lotz, Horst | 1915 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 46.0 | |
| 22. | Dick, Andreas | 1456 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 44.0 | |
| 23. | Bischoff, Mathias | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 7.5 | 41.0 | ||
| 24. | Milarch, Harald | 1307 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 43.5 | |
| 25. | Brosig, Michael | 1241 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 7.5 | 42.0 | |
| 26. | Udovicic, Mate | 1349 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.5 | 42.5 |
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quernheim, Daniel | (3½) | - | (3½) | Nusser, Jens | ½ - ½ |
| 2 | Kunz, Walter | (3) | - | (3) | Schuster, Gerhard | ½ - ½ |
| 3 | Wenninger, Ingo | (3) | - | (3) | Zimmermann, Tobias | ½ - ½ |
| 4 | Bausch, Raimund | (3) | - | (3) | Koch, Martin | 0 - 1 |
| 5 | Ellinger, Harald | (1½) | - | (1½) | Lotz, Horst | 1 - 0 |
| 6 | Saur, Philip | (2½) | - | (2) | Rieger, Helmut | ½ - ½ |
| 7 | Rudhart, Michael | (2) | - | (2) | Siegle, Florian | 0 - 1 |
| 8 | Schreiber, Stephan | (2) | - | (2) | Wenzel, Ulrich | 1 - 0 |
| 9 | Pfeilsticker, Thorsten | (2) | - | (2) | Wöhr, Fritz | 1 - 0 |
| 10 | Spatafora, Andrea | (1½) | - | (1½) | Kovac, Marijo | ½ - ½ |
| 11 | Schröck, Holger | (1) | - | (1) | Milarch, Harald | + - - |
| 12 | Bischoff, Mathias | (1) | - | (1) | Dick, Andreas | ½ - ½ |
| 13 | Udovicic, Mate | (0) | - | (½) | Brosig, Michael | ½ - ½ |
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuster, Gerhard | (2½) | - | (3) | Nusser, Jens | ½ - ½ |
| 2 | Zimmermann, Tobias | (2½) | - | (2½) | Kunz, Walter | ½ - ½ |
| 3 | Koch, Martin | (2½) | - | (2½) | Wenninger, Ingo | ½ - ½ |
| 4 | Siegle, Florian | (2) | - | (2½) | Quernheim, Daniel | 0 - 1 |
| 5 | Spatafora, Andrea | (1) | - | (2) | Ellinger, Harald | ½ - ½ |
| 6 | Rieger, Helmut | (1) | - | (2) | Bausch, Raimund | 0 - 1 |
| 7 | Wenzel, Ulrich | (1½) | - | (1½) | Pfeilsticker, Thorsten | (6.12.) |
| 8 | Kovac, Marijo | (1½) | - | (1½) | Saur, Philip | 0 - 1 |
| 9 | Milarch, Harald | (1) | - | (1) | Schreiber, Stephan | 0 - 1 |
| 10 | Wöhr, Fritz | (1) | - | (1) | Schröck, Holger | 1 - 0 |
| 11 | Rudhart, Michael | (1) | - | (1) | Dick, Andreas | 1 - 0 |
| 12 | Udovicic, Mate | (0) | - | (½) | Lotz, Horst | - - + |
| 13 | Brosig, Michael | (0) | - | (½) | Bischoff, Mathias | ½ - ½ |
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunz, Walter | (2) | - | (2) | Koch, Martin | ½ - ½ |
| 2 | Quernheim, Daniel | (2) | - | (2) | Zimmermann, Tobias | ½ - ½ |
| 3 | Nusser, Jens | (2) | - | (2) | Siegle, Florian | 1 - 0 |
| 4 | Schreiber, Stephan | (1) | - | (1½) | Schuster, Gerhard | 0 - 1 |
| 5 | Wenninger, Ingo | (1½) | - | (1) | Wöhr, Fritz | 1 - 0 |
| 6 | Ellinger, Harald | (1) | - | (1) | Rieger, Helmut | 0 - 1 |
| 7 | Saur, Philip | (1) | - | (1) | Wenzel, Ulrich | ½ - ½ |
| 8 | Bausch, Raimund | (1) | - | (1) | Milarch, Harald | 1 - 0 |
| 9 | Pfeilsticker, Thorsten | (1) | - | (1) | Kovac, Marijo | ½ - ½ |
| 10 | Lotz, Horst | (0) | - | (½) | Spatafora, Andrea | ½ - ½ |
| 11 | Bischoff, Mathias | (½) | - | (0) | Rudhart, Michael | 0 - 1 |
| 12 | Schröck, Holger | (0) | - | (0) | Udovicic, Mate | 1 - 0 |
| 13 | Dick, Andreas | (0) | - | (0) | Brosig, Michael | 1 - 0 |
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wöhr, Fritz | (1) | - | (1) | Kunz, Walter | 0 - 1 |
| 2 | Wenzel, Ulrich | (1) | - | (1) | Quernheim, Daniel | 0 - 1 |
| 3 | Siegle, Florian | (1) | - | (1) | Schreiber, Stephan | 1 - 0 |
| 4 | Koch, Martin | (1) | - | (1) | Ellinger, Harald | 1 - 0 |
| 5 | Kovac, Marijo | (1) | - | (1) | Nusser, Jens | 0 - 1 |
| 6 | Zimmermann, Tobias | (1) | - | (1) | Bausch, Raimund | 1 - 0 |
| 7 | Schuster, Gerhard | (½) | - | (0) | Lotz, Horst | 1 - 0 |
| 8 | Rudhart, Michael | (0) | - | (½) | Wenninger, Ingo | 0 - 1 |
| 9 | Saur, Philip | (0) | - | (0) | Schröck, Holger | 1 - 0 |
| 10 | Pfeilsticker, Thorsten | (0) | - | (0) | Udovicic, Mate | 1 - 0 |
| 11 | Rieger, Helmut | (0) | - | (0) | Brosig, Michael | 1 - 0 |
| 12 | Milarch, Harald | (0) | - | (0) | Dick, Andreas | 1 - 0 |
| 13 | Spatafora, Andrea | (0) | - | (0) | Bischoff, Mathias | ½ - ½ |
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunz, Walter | () | - | () | Pfeilsticker, Thorsten | 1 - 0 |
| 2 | Quernheim, Daniel | () | - | () | Rudhart, Michael | 1 - 0 |
| 3 | Wenninger, Ingo | () | - | () | Schuster, Gerhard | ½ - ½ |
| 4 | Lotz, Horst | () | - | () | Siegle, Florian | 0 - 1 |
| 5 | Schröck, Holger | () | - | () | Koch, Martin | 0 - 1 |
| 6 | Nusser, Jens | () | - | () | Rieger, Helmut | 1 - 0 |
| 7 | Dick, Andreas | () | - | () | Zimmermann, Tobias | 0 - 1 |
| 8 | Schreiber, Stephan | () | - | () | Saur, Philip | 1 - 0 |
| 9 | Udovicic, Mate | () | - | () | Wöhr, Fritz | 0 - 1 |
| 10 | Ellinger, Harald | () | - | () | Milarch, Harald | 1 - 0 |
| 11 | Brosig, Michael | () | - | () | Wenzel, Ulrich | 0 - 1 |
| 12 | Bausch, Raimund | () | - | () | Spatafora, Andrea | 1 - 0 |
| 13 | Kovac, Marijo | () | - | spielfrei | + - - |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Offener Monats-Blitz-Cup VfL Sindelfingen Mi. 25.03.2026 in Sindelfingen |
| Vereine 1. Offene Marbacher Schachmeisterschaft 2026 Fr. 27.03.2026 in Bürgertreff Marbach, Hauffstraße 7 Das Teilnehmerfeld ist auf 16 Spieler begrenzt. Anmeldeschluss ist der 25.02.26 |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 27.03.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| Vereine 28. Römer Frühlingsturnier Sa. 28.03.2026 in Sporthalle der SpVgg Rommelshausen Kelterstraße 82, 71394 Kernen-Rommelshausen https://schach.spvgg-rommelshausen.de/rft/rft2026ausschreibung.html |
| Vereine Monats-Blitzturnierserie des SK Bebenhausen Fr. 03.04.2026 in Begegnungsstätte Hirsch in der Hirschgasse 9 in 72070 Tübingen-Altstadt Blitzelo-Auswertung bedeutet: mitspielen kann nur, wer eine FIDE-ID hat. Wer noch keine FIDE-ID hat, beantragt diese unbedingt im Vorfeld bei Andreas Klein ( |