
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaser-Gallion,Leonas | U08 | 991 | 5w1 | 8s1 | 3w1 | 2s1 | 4s1 | 5.0 - 0.0 | 15.0 | 69.5 | |||||
| 2 | Weindorf,Lenny | U08 | 837 | 4w1 | 7s1 | 8w1 | 1w0 | 3s½ | 3.5 - 1.5 | 15.5 | 70.5 | |||||
| 3 | Schmidt,Neele | U08 | W | 964 | 9s1 | 10w1 | 1s0 | 5w1 | 2w½ | 3.5 - 1.5 | 15.5 | 65.0 | ||||
| 4 | Prakljacic,Gabriel | U08 | 2s0 | 6w1 | 11s1 | 7s1 | 1w0 | 3.0 - 2.0 | 14.0 | 65.0 | ||||||
| 5 | Resch,Jacob | U08 | 1s0 | 11w1 | 10s1 | 3s0 | 7w1 | 3.0 - 2.0 | 13.0 | 66.0 | ||||||
| 6 | Kulkarni,Abir | U08 | 7w0 | 4s0 | 12w1 | 10w1 | 9s1 | 3.0 - 2.0 | 9.5 | 59.5 | ||||||
| 7 | Lindemann,Lukas | U08 | 738 | 6s1 | 2w0 | 9s1 | 4w0 | 5s0 | 2.0 - 3.0 | 14.5 | 63.0 | |||||
| 8 | Liu,David | U08 | 822 | 11s1 | 1w0 | 2s0 | 9w0 | 12s1 | 2.0 - 3.0 | 11.5 | 61.5 | |||||
| 9 | Yu,Alexander | U08 | 3w0 | 12s1 | 7w0 | 8s1 | 6w0 | 2.0 - 3.0 | 11.0 | 60.5 | ||||||
| 10 | Gonsior,Hannah | U08 | W | 762 | 12w1 | 3s0 | 5w0 | 6s0 | 11w1 | 2.0 - 3.0 | 10.5 | 58.0 | ||||
| 11 | Tettenborn,Glen | U08 | 8w0 | 5s0 | 4w0 | 12s½ | 10s0 | 0.5 - 4.5 | 10.5 | 58.5 | ||||||
| 12 | Lei,Wuyue | U08 | W | 10s0 | 9w0 | 6s0 | 11w½ | 8w0 | 0.5 - 4.5 | 9.5 | 53.0 | |||||

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.03.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 20.03.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine Offener Monats-Blitz-Cup VfL Sindelfingen Mi. 25.03.2026 in Sindelfingen |
| Vereine 1. Offene Marbacher Schachmeisterschaft 2026 Fr. 27.03.2026 in Bürgertreff Marbach, Hauffstraße 7 Das Teilnehmerfeld ist auf 16 Spieler begrenzt. Anmeldeschluss ist der 25.02.26 |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 27.03.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |