BJEM 2002
Importfilter
Schachbezirksjugend Stuttgart » BJEM 2002
30.11.1999
Seite 1 von 4
[ 1. Runde ] [ 2. Runde ] [ 3. Runde ] [ 4. Runde ] [ 5. Runde ] [ 6. Runde ] [ 7. Runde ] [ Tabelle ]
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergeb
1 Yavuz,Tim () - Zöllner,Fabian () 1-0
2 Liebscher,Jörg () - Gheng,Hannelore () 0-1
3 Mijatovic,Andrea () - Lobmeyer,Fabian () ½-½
4 Mayer,Kevin () - Gheng,Michael Dan () 0-1
5 Nezarabi,Maria () - Schwarz,David () 0-1
6 Shah,Ashwin () - Borlinghaus,Niels () 1-0
7 Cai,Hongxiang () - Stitterich,Nadine () 1-0
8 Vogt,Jan-Niklas () - Cortijo,Miguel () ½-½
9 Hirneise,Jens () - Kirn,Maximilian () 1-0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergeb
1 Schwarz,David (1) - Yavuz,Tim (1) 0-1
2 Gheng,Hannelore (1) - Cai,Hongxiang (1) 1-0
3 Gheng,Michael Dan (1) - Hirneise,Jens (1) 1-0
4 Cortijo,Miguel (½) - Shah,Ashwin (1) 1-0
5 Lobmeyer,Fabian (½) - Vogt,Jan-Niklas (½) 0-1
6 Borlinghaus,Niels (0) - Mijatovic,Andrea (½) 0-1
7 Stitterich,Nadine (0) - Nezarabi,Maria (0) 1-0
8 Zöllner,Fabian (0) - Mayer,Kevin (0) 1-0
9 Kirn,Maximilian (0) - Liebscher,Jörg (0) 0-1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergeb
1 Yavuz,Tim (2) - Gheng,Hannelore (2) 1-0
2 Vogt,Jan-Niklas (1½) - Gheng,Michael Dan (2) 0-1
3 Mijatovic,Andrea (1½) - Cortijo,Miguel (1½) ½-½
4 Cai,Hongxiang (1) - Schwarz,David (1) 0-1
5 Hirneise,Jens (1) - Stitterich,Nadine (1) 1-0
6 Shah,Ashwin (1) - Zöllner,Fabian (1) 1-0
7 Liebscher,Jörg (1) - Lobmeyer,Fabian (½) 0-1
8 Nezarabi,Maria (0) - Kirn,Maximilian (0) 0-1
9 Mayer,Kevin (0) - Borlinghaus,Niels (0) 1-0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergeb
1 Gheng,Michael Dan (3) - Yavuz,Tim (3) 0-1
2 Gheng,Hannelore (2) - Shah,Ashwin (2) 1-0
3 Schwarz,David (2) - Mijatovic,Andrea (2) ½-½
4 Cortijo,Miguel (2) - Hirneise,Jens (2) 0-1
5 Lobmeyer,Fabian (1½) - Cai,Hongxiang (1) 1-0
6 Zöllner,Fabian (1) - Vogt,Jan-Niklas (1½) ½-½
7 Stitterich,Nadine (1) - Liebscher,Jörg (1) 0-1
8 Kirn,Maximilian (1) - Mayer,Kevin (1) 0-1
9 Borlinghaus,Niels (0) - Nezarabi,Maria (0) 1-0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergeb
1 Yavuz,Tim (4) - Hirneise,Jens (3) 1-0
2 Gheng,Michael Dan (3) - Gheng,Hannelore (3) ½-½
3 Schwarz,David (2½) - Lobmeyer,Fabian (2½) 1-0
4 Mijatovic,Andrea (2½) - Liebscher,Jörg (2) 1-0
5 Mayer,Kevin (2) - Cortijo,Miguel (2) 1-0
6 Shah,Ashwin (2) - Vogt,Jan-Niklas (2) ½-½
7 Borlinghaus,Niels (1) - Zöllner,Fabian (1½) 1-0
8 Kirn,Maximilian (1) - Stitterich,Nadine (1) 1-0
9 Cai,Hongxiang (1) - Nezarabi,Maria (0) 1-0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergeb
1 Mijatovic,Andrea (3½) - Yavuz,Tim (5) 0-1
2 Gheng,Hannelore (3½) - Schwarz,David (3½) 1-0
3 Lobmeyer,Fabian (2½) - Gheng,Michael Dan (3½) 1-0
4 Hirneise,Jens (3) - Mayer,Kevin (3) 1-0
5 Liebscher,Jörg (2) - Shah,Ashwin (2½) 1-0
6 Vogt,Jan-Niklas (2½) - Borlinghaus,Niels (2) ½-½
7 Cai,Hongxiang (2) - Kirn,Maximilian (2) 1-0
8 Cortijo,Miguel (2) - Stitterich,Nadine (1) 1-0
9 Nezarabi,Maria (0) - Zöllner,Fabian (1½) --+
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergeb
1 Yavuz,Tim (6) - Lobmeyer,Fabian (3½) 1-0
2 Hirneise,Jens (4) - Gheng,Hannelore (4½) 1-0
3 Gheng,Michael Dan (3½) - Mijatovic,Andrea (3½) 0-1
4 Schwarz,David (3½) - Cortijo,Miguel (3) 0-1
5 Mayer,Kevin (3) - Cai,Hongxiang (3) 1-0
6 Vogt,Jan-Niklas (3) - Liebscher,Jörg (3) ½-½
7 Borlinghaus,Niels (2½) - Kirn,Maximilian (2) 1-0
8 Stitterich,Nadine (1) - Zöllner,Fabian (2½) 0-1
9 Nezarabi,Maria (0) - Shah,Ashwin (2½) --+
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Yavuz,Tim Mönchfelder SV 1967 7.0 28.0 193.0
2. Hirneise,Jens Sabt SpVgg Rommelsha 5.0 26.0 179.5
3. Gheng,Hannelore TSV Heumaden 4.5 29.0 176.0
4. Mijatovic,Andrea SV Wolfbusch 4.5 28.5 183.5
5. Cortijo,Miguel SC Waiblingen 4.0 25.0 174.0
6. Mayer,Kevin SAbt Spvgg Böblingen 4.0 24.5 165.0
7. Gheng,Michael Dan Stuttgarter SF 1879 3.5 32.0 189.5
8. Lobmeyer,Fabian SAbt Spvgg Renningen 3.5 28.5 181.0
9. Schwarz,David SAbt Spvgg Böblingen 3.5 26.5 177.5
10. Vogt,Jan-Niklas SC Waiblingen 3.5 25.0 174.0
11. Liebscher,Jörg SAbt Spvgg Böblingen 3.5 22.5 174.5
12. Shah,Ashwin SK e4Gerlingen 3.5 22.5 165.0
13. Zöllner,Fabian Sabt SpVgg Rommelsha 3.5 22.5 162.0
14. Borlinghaus,Niels SAbt TSF Ditzingen 3.5 21.0 163.0
15. Cai,Hongxiang SAbt TSV Zuffenhause 3.0 18.5 169.5
16. Kirn,Maximilian SK e4Gerlingen 2.0 20.0 153.5
17. Stitterich,Nadine SV Wolfbusch 1.0 21.0 154.5
18. Nezarabi,Maria TSV Heumaden 0.0 20.0 152.0