
Link zur BJEM 2024 Ausschreibung
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loskutov,Dmitrij | U14 | 1609 | Spvgg Böblingen | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 66.5 | |
| 2 | Le,Kingston | U14 | 1459 | SC Magstadt | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 67.0 | |
| 3 | Liu,Difu | U14 | 1366 | SC Stetten a.d.F. | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 64.0 | |
| 4 | Ergenzinger,Tom | U14 | 1224 | SC Murrhardt 1948 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 67.0 | |
| 5 | Rittberger,Marian | U14 | 1390 | VfL Sindelfingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 63.5 | |
| 6 | Weiser,Moritz | U14 | 1121 | SpVgg Rommelshausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 66.0 | |
| 7 | Korshak,Oleksandr | U14 | 1513 | SC Strateg Stuttgart | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 59.5 | |
| 8 | Deshpande,Viren | U14 | 1306 | Spvgg Böblingen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 61.0 | |
| 9 | Agrawal,Pranshu | U14 | 1231 | Spvgg Böblingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 64.0 | |
| 10 | Müller,Helge | U14 | 1156 | SpVgg Rommelshausen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 59.0 | |
| 11 | Mannuß,Leonard Pablo | U14 | 958 | SpVgg Rommelshausen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 59.5 | |
| 12 | Bollinger,Ivan | U12 | 1097 | TSV Schönaich | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 59.0 | |
| 13 | Konstanz,Samuel | U14 | 1035 | SV Backnang | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 57.5 | |
| 14 | Bartolin,Dominik | U14 | 1071 | SpVgg Rommelshausen | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 61.5 |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 10.04.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 10.04.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 17.04.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 17.04.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 17.04.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |