
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foksha,Mischa | () | - | () | Habinski,David | 1 - 0 |
| 2 | Hochstetter,Fabio | () | - | () | Wörz,Ann-Sophie | 0 - 1 |
| 3 | Brügmann,Kai | () | - | () | Holste,Laurin | 1 - 0 |
| 4 | Zischka,Leopold | () | - | () | Gavrin,Tim | 0 - 1 |
| 5 | Kalia,Anant | () | - | () | Günthner,Fabian | 1 - 0 |
| 6 | Lengfeld,Nico | () | - | () | Sinner,Arthur | 0 - 1 |
| 7 | Kohlrausch,Mathilde | () | - | () | Lang,Justus | 1 - 0 |
| 8 | Müller,Eva | () | - | () | Omran,Amr | 0 - 1 |
| 9 | Raichle,Jamin | () | - | () | Krotsch,Maxi | 1 - 0 |
| 10 | Ersöz,Lian | () | - | () | Pörsch,Tim | 0 - 1 |
| 11 | Zehender,Leander | () | - | () | von Asow,Max | 1 - 0 |
| 12 | Bär,Mark | () | - | () | Knorr,Julius | 0 - 1 |
| 13 | Wolf,Gustav | () | - | () | Buske,Christoph | 1 - 0 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omran,Amr | (1) | - | (1) | Foksha,Mischa | 0 - 1 |
| 2 | Wörz,Ann-Sophie | (1) | - | (1) | Kohlrausch,Mathilde | 1 - 0 |
| 3 | Pörsch,Tim | (1) | - | (1) | Brügmann,Kai | 1 - 0 |
| 4 | Gavrin,Tim | (1) | - | (1) | Raichle,Jamin | 0 - 1 |
| 5 | Knorr,Julius | (1) | - | (1) | Kalia,Anant | 1 - 0 |
| 6 | Sinner,Arthur | (1) | - | (1) | Zehender,Leander | 1 - 0 |
| 7 | Habinski,David | (0) | - | (1) | Wolf,Gustav | 0 - 1 |
| 8 | Krotsch,Maxi | (0) | - | (0) | Hochstetter,Fabio | ½ - ½ |
| 9 | Holste,Laurin | (0) | - | (0) | Müller,Eva | 1 - 0 |
| 10 | von Asow,Max | (0) | - | (0) | Zischka,Leopold | 0 - 1 |
| 11 | Günthner,Fabian | (0) | - | (0) | Ersöz,Lian | 0 - 1 |
| 12 | Buske,Christoph | (0) | - | (0) | Lengfeld,Nico | 0 - 1 |
| 13 | Lang,Justus | (0) | - | (0) | Bär,Mark | 1 - 0 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foksha,Mischa | (2) | - | (2) | Sinner,Arthur | 1 - 0 |
| 2 | Wolf,Gustav | (2) | - | (2) | Wörz,Ann-Sophie | 1 - 0 |
| 3 | Brügmann,Kai | (1) | - | (2) | Knorr,Julius | 1 - 0 |
| 4 | Raichle,Jamin | (2) | - | (1) | Kalia,Anant | 0 - 1 |
| 5 | Lengfeld,Nico | (1) | - | (1) | Gavrin,Tim | 1 - 0 |
| 6 | Kohlrausch,Mathilde | (1) | - | (1) | Holste,Laurin | 1 - 0 |
| 7 | Ersöz,Lian | (1) | - | (1) | Omran,Amr | 0 - 1 |
| 8 | Zischka,Leopold | (1) | - | (2) | Pörsch,Tim | 1 - 0 |
| 9 | Zehender,Leander | (1) | - | (1) | Lang,Justus | 0 - 1 |
| 10 | Hochstetter,Fabio | (½) | - | (0) | Günthner,Fabian | 1 - 0 |
| 11 | Müller,Eva | (0) | - | (½) | Krotsch,Maxi | 0 - 1 |
| 12 | Bär,Mark | (0) | - | (0) | Habinski,David | 0 - 1 |
| 13 | Buske,Christoph | (0) | - | (0) | von Asow,Max | 0 - 1 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Gustav | (3) | - | (3) | Foksha,Mischa | 0 - 1 |
| 2 | Wörz,Ann-Sophie | (2) | - | (2) | Raichle,Jamin | 1 - 0 |
| 3 | Lang,Justus | (2) | - | (2) | Brügmann,Kai | 0 - 1 |
| 4 | Kalia,Anant | (2) | - | (2) | Pörsch,Tim | 1 - 0 |
| 5 | Sinner,Arthur | (2) | - | (2) | Zischka,Leopold | 1 - 0 |
| 6 | Knorr,Julius | (2) | - | (2) | Kohlrausch,Mathilde | 0 - 1 |
| 7 | Omran,Amr | (2) | - | (2) | Lengfeld,Nico | 1 - 0 |
| 8 | Gavrin,Tim | (1) | - | (1½) | Hochstetter,Fabio | 1 - 0 |
| 9 | Krotsch,Maxi | (1½) | - | (1) | Zehender,Leander | 0 - 1 |
| 10 | Habinski,David | (1) | - | (1) | Ersöz,Lian | 1 - 0 |
| 11 | Holste,Laurin | (1) | - | (1) | von Asow,Max | 1 - 0 |
| 12 | Günthner,Fabian | (0) | - | (0) | Bär,Mark | 1 - 0 |
| 13 | Müller,Eva | (0) | - | (0) | Buske,Christoph | 1 - 0 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foksha,Mischa | (4) | - | (3) | Wörz,Ann-Sophie | ½ - ½ |
| 2 | Brügmann,Kai | (3) | - | (3) | Omran,Amr | 1 - 0 |
| 3 | Kohlrausch,Mathilde | (3) | - | (3) | Kalia,Anant | 1 - 0 |
| 4 | Sinner,Arthur | (3) | - | (3) | Wolf,Gustav | 1 - 0 |
| 5 | Zehender,Leander | (2) | - | (2) | Gavrin,Tim | 1 - 0 |
| 6 | Raichle,Jamin | (2) | - | (2) | Holste,Laurin | 1 - 0 |
| 7 | Pörsch,Tim | (2) | - | (2) | Lang,Justus | 1 - 0 |
| 8 | Zischka,Leopold | (2) | - | (2) | Knorr,Julius | 0 - 1 |
| 9 | Lengfeld,Nico | (2) | - | (2) | Habinski,David | ½ - ½ |
| 10 | Hochstetter,Fabio | (1½) | - | (1) | Müller,Eva | 0 - 1 |
| 11 | Ersöz,Lian | (1) | - | (1½) | Krotsch,Maxi | 1 - 0 |
| 12 | von Asow,Max | (1) | - | (1) | Günthner,Fabian | 0 - 1 |
| 13 | Bär,Mark | (0) | - | (0) | spielfrei | + - - |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brügmann,Kai | (4) | - | (4½) | Foksha,Mischa | ½ - ½ |
| 2 | Kohlrausch,Mathilde | (4) | - | (4) | Sinner,Arthur | ½ - ½ |
| 3 | Kalia,Anant | (3) | - | (3½) | Wörz,Ann-Sophie | 1 - 0 |
| 4 | Omran,Amr | (3) | - | (3) | Zehender,Leander | 1 - 0 |
| 5 | Knorr,Julius | (3) | - | (3) | Raichle,Jamin | 1 - 0 |
| 6 | Pörsch,Tim | (3) | - | (3) | Wolf,Gustav | 0 - 1 |
| 7 | Habinski,David | (2½) | - | (2) | Zischka,Leopold | 1 - 0 |
| 8 | Holste,Laurin | (2) | - | (2½) | Lengfeld,Nico | 1 - 0 |
| 9 | Gavrin,Tim | (2) | - | (2) | Ersöz,Lian | 1 - 0 |
| 10 | Günthner,Fabian | (2) | - | (2) | Müller,Eva | 0 - 1 |
| 11 | Lang,Justus | (2) | - | (1½) | Hochstetter,Fabio | ½ - ½ |
| 12 | Krotsch,Maxi | (1½) | - | (1) | Bär,Mark | 1 - 0 |
| 13 | von Asow,Max | (1) | - | (0) | spielfrei | + - - |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Punkte | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foksha,Mischa | (5) | - | (4½) | Kohlrausch,Mathilde | ½ - ½ |
| 2 | Sinner,Arthur | (4½) | - | (4½) | Brügmann,Kai | 0 - 1 |
| 3 | Wolf,Gustav | (4) | - | (4) | Kalia,Anant | 0 - 1 |
| 4 | Knorr,Julius | (4) | - | (4) | Omran,Amr | ½ - ½ |
| 5 | Wörz,Ann-Sophie | (3½) | - | (3½) | Habinski,David | 1 - 0 |
| 6 | Müller,Eva | (3) | - | (3) | Gavrin,Tim | 0 - 1 |
| 7 | Raichle,Jamin | (3) | - | (3) | Pörsch,Tim | ½ - ½ |
| 8 | Zehender,Leander | (3) | - | (3) | Holste,Laurin | 1 - 0 |
| 9 | Lengfeld,Nico | (2½) | - | (2½) | Krotsch,Maxi | 0 - 1 |
| 10 | von Asow,Max | (2) | - | (2½) | Lang,Justus | 0 - 1 |
| 11 | Zischka,Leopold | (2) | - | (2) | Günthner,Fabian | 0 - 1 |
| 12 | Bär,Mark | (1) | - | (2) | Hochstetter,Fabio | 0 - 1 |
| 13 | Ersöz,Lian | (2) | - | (0) | spielfrei | + - - |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 06.03.2026 - Fr. 10.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.03.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 20.03.2026 - Fr. 24.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine Offener Monats-Blitz-Cup VfL Sindelfingen Mi. 25.03.2026 in Sindelfingen |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 27.03.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |